云浮市云安區(qū)2016年公開招聘教師面試成績及入圍體檢人員名單公布
根據(jù)《2016年云浮市云安區(qū)云安中學(xué)招聘教師公告》,于2016年6月14日進(jìn)行面試,現(xiàn)將面試成績和入圍體檢人員名單公示。公示時間為2016年6月24日至7月4日。若有問題,請于公示期內(nèi)的上班時間向云浮市云安區(qū)云安中學(xué)辦公室反映,聯(lián)系電話:0766-8638076
云浮市云安區(qū)云安中學(xué)
2016年6月24日
| 序號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 抽簽序號 | 面試成績 | 名次 | 是否入圍體檢 | 備注 | 
| 1 | 生物教師 | 2 | 生物01 | 88.8 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 歷史教師 | 1 | 歷史01 | 87.6 | 1 | 是 | 
 | 
| 3 | 歷史教師 | 歷史02 | 86.2 | 2 | 否 | 
 | |
| 8 | 物理老師 | 1 | 物理04 | 85 | 1 | 是 | 
 | 
| 4 | 物理老師 | 物理02 | 83.2 | 2 | 否 | 
 | |
| 6 | 物理老師 | 物理05 | 82.6 | 3 | 否 | 
 | |
| 7 | 物理老師 | 物理01 | 77.6 | 4 | 否 | 
 | |
| 5 | 物理老師 | 物理03 | 71.4 | 5 | 否 | 
 | |
| 14 | 地理老師 | 4 | 地理19 | 86.6 | 1 | 是 | 
 | 
| 23 | 地理老師 | 地理25 | 85.2 | 2 | 是 | 
 | |
| 38 | 地理老師 | 地理34 | 85 | 3 | 是 | 
 | |
| 43 | 地理老師 | 地理35 | 85 | 3 | 是 | 
 | |
| 35 | 地理老師 | 地理06 | 84.2 | 5 | 否 | 
 | |
| 39 | 地理老師 | 地理30 | 84.2 | 5 | 否 | 
 | |
| 30 | 地理老師 | 地理15 | 84 | 7 | 否 | 
 | |
| 34 | 地理老師 | 地理23 | 84 | 7 | 否 | 
 | |
| 21 | 地理老師 | 地理27 | 82 | 9 | 否 | 
 | |
| 24 | 地理老師 | 地理11 | 81.4 | 10 | 否 | 
 | |
| 15 | 地理老師 | 地理02 | 81 | 11 | 否 | 
 | |
| 19 | 地理老師 | 地理14 | 79.8 | 12 | 否 | 
 | |
| 12 | 地理老師 | 地理21 | 79.2 | 13 | 否 | 
 | |
| 32 | 地理老師 | 地理17 | 78.4 | 14 | 否 | 
 | |
| 11 | 地理老師 | 地理10 | 78.2 | 15 | 否 | 
 | |
| 26 | 地理老師 | 地理07 | 78.2 | 15 | 否 | 
 | |
| 33 | 地理老師 | 地理29 | 77.8 | 17 | 否 | 
 | |
| 29 | 地理老師 | 地理20 | 77.6 | 18 | 否 | 
 | |
| 20 | 地理老師 | 地理08 | 76.8 | 19 | 否 | 
 | |
| 37 | 地理老師 | 地理24 | 76.8 | 19 | 否 | 
 | |
| 28 | 地理老師 | 地理26 | 76.4 | 21 | 否 | 
 | |
| 41 | 地理老師 | 地理12 | 76.2 | 22 | 否 | 
 | |
| 17 | 地理老師 | 地理13 | 76 | 23 | 否 | 
 | |
| 42 | 地理老師 | 地理01 | 75.8 | 24 | 否 | 
 | |
| 40 | 地理老師 | 地理31 | 75.6 | 25 | 否 | 
 | |
| 13 | 地理老師 | 地理09 | 74.4 | 26 | 否 | 
 | |
| 18 | 地理老師 | 地理05 | 73.8 | 27 | 否 | 
 | |
| 27 | 地理老師 | 地理28 | 72.8 | 28 | 否 | 
 | |
| 22 | 地理老師 | 地理18 | 71.8 | 29 | 否 | 
 | |
| 25 | 地理老師 | 地理16 | 71.6 | 30 | 否 | 
 | |
| 36 | 地理老師 | 地理32 | 70 | 32 | 否 | 
 | |
| 9 | 地理老師 | 地理22 | 70.6 | 33 | 否 | 
 | |
| 16 | 地理老師 | 地理03 | 69.8 | 33 | 否 | 
 | |
| 10 | 地理老師 | 地理04 | 60 | 34 | 否 | 
 | |
| 31 | 地理老師 | 地理33 | 0 | 0 | 否 | 缺考 | 
