| 類別 | 招聘崗位 | 準考證號 | 綜合成績 | 筆試成績 | 技能成績 | 片斷教學(xué)成績 | 片斷教學(xué)抽簽號 | 技能抽簽號 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100212 | 79.39 | 75.67 | 84.14 | 79.60 | A22 | 98 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100241 | 78.98 | 75.33 | 84.03 | 78.80 | E04 | 175 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100209 | 78.93 | 74.47 | 84.01 | 79.80 | E22 | 30 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100940 | 78.68 | 79.93 | 82.58 | 73.10 | E06 | 66 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100503 | 78.38 | 70.93 | 86.10 | 80.60 | D09 | 9 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100214 | 78.02 | 70.80 | 89.08 | 76.60 | D20 | 80 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100330 | 77.70 | 79.00 | 78.28 | 75.40 | C02 | 130 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100460 | 77.57 | 72.40 | 84.24 | 77.80 | A02 | 137 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101185 | 77.39 | 74.13 | 82.93 | 76.20 | B19 | 31 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100047 | 77.35 | 74.87 | 79.21 | 78.80 | A27 | 59 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100309 | 77.21 | 73.00 | 77.83 | 82.20 | E12 | 115 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100990 | 76.92 | 75.87 | 80.63 | 74.60 | D11 | 50 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100174 | 76.74 | 71.13 | 83.95 | 77.00 | B02 | 170 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100734 | 76.60 | 78.20 | 74.85 | 76.20 | A08 | 113 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100529 | 76.53 | 73.00 | 79.16 | 78.60 | C22 | 169 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100211 | 76.47 | 72.73 | 77.71 | 80.20 | A19 | 63 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100792 | 76.18 | 69.20 | 83.46 | 78.20 | C23 | 93 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100790 | 76.16 | 66.93 | 84.23 | 80.40 | C03 | 99 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100415 | 76.05 | 73.00 | 76.96 | 79.20 | A26 | 18 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100327 | 75.94 | 69.93 | 84.49 | 75.40 | B07 | 148 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100644 | 75.94 | 76.87 | 77.64 | 73.00 | B15 | 178 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101031 | 75.76 | 77.53 | 77.96 | 71.20 | D13 | 111 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100016 | 75.52 | 71.33 | 77.43 | 79.20 | A14 | 147 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101025 | 75.47 | 73.00 | 81.82 | 72.40 | D25 | 90 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100121 | 75.43 | 69.27 | 84.86 | 74.20 | C25 | 101 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100701 | 75.25 | 73.20 | 73.84 | 79.40 | A28 | 26 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100350 | 75.18 | 71.47 | 78.69 | 76.60 | A21 | 52 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100997 | 75.17 | 72.37 | 80.26 | 73.80 | E19 | 64 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100270 | 75.14 | 72.27 | 80.12 | 74.00 | C14 | 140 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100284 | 75.08 | 75.33 | 76.03 | 73.80 | C26 | 176 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100626 | 75.05 | 72.03 | 78.73 | 75.40 | C17 | 73 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100493 | 75.04 | 69.80 | 79.05 | 78.00 | C10 | 32 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101187 | 75.00 | 74.60 | 79.53 | 71.00 | E14 | 125 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100137 | 74.97 | 68.33 | 85.78 | 73.00 | D23 | 131 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100220 | 74.95 | 70.67 | 79.02 | 76.60 | B08 | 132 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100380 | 74.95 | 70.07 | 80.42 | 76.00 | D12 | 75 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100129 | 74.94 | 71.27 | 85.17 | 69.60 | D19 | 86 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100536 | 74.86 | 68.93 | 78.03 | 79.60 | C08 | 49 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100574 | 74.77 | 70.53 | 79.40 | 75.80 | B27 | 3 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100273 | 74.62 | 77.13 | 73.08 | 72.80 | D28 | 17 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100964 | 74.48 | 66.27 | 83.19 | 76.70 | A25 | 56 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101111 | 74.43 | 68.53 | 80.13 | 76.60 | A24 | 70 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101197 | 74.35 | 66.47 | 82.01 | 77.20 | B09 | 126 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100553 | 74.23 | 73.73 | 74.13 | 75.00 | A15 | 156 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100770 | 74.20 | 71.73 | 78.70 | 73.00 | E07 | 15 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100064 | 74.19 | 68.80 | 78.98 | 76.60 | B12 | 12 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100581 | 74.09 | 68.87 | 79.94 | 75.20 | C27 | 77 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100797 | 74.02 | 73.53 | 75.69 | 73.00 | E13 | 48 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101133 | 73.92 | 71.00 | 74.74 | 77.00 | E11 | 165 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101104 | 73.88 | 71.87 | 78.25 | 72.20 | E15 | 122 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100419 | 73.76 | 69.03 | 78.41 | 75.40 | C11 | 34 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100545 | 73.38 | 66.73 | 83.64 | 72.00 | E21 | 20 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100442 | 73.18 | 71.13 | 76.28 | 72.80 | B25 | 78 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100686 | 73.18 | 72.33 | 77.48 | 70.00 | E20 | 16 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100197 | 73.17 | 70.40 | 78.04 | 72.00 | E05 | 123 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100668 | 73.11 | 65.80 | 80.97 | 75.00 | E08 | 128 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100023 | 73.11 | 76.13 | 71.80 | 70.40 | E10 | 47 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100204 | 73.10 | 70.33 | 75.90 | 74.00 | D05 | 24 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101211 | 72.88 | 72.00 | 74.34 | 72.60 | B26 | 127 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100624 | 72.77 | 66.53 | 81.65 | 72.20 | B05 | 153 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100384 | 72.75 | 66.00 | 83.09 | 71.40 | E16 | 67 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101005 | 72.72 | 68.93 | 78.68 | 71.80 | C12 | 162 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100470 | 72.70 | 73.87 | 72.05 | 71.80 | D27 | 136 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100794 | 72.50 | 75.27 | 73.90 | 67.40 | D16 | 118 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100395 | 72.47 | 72.00 | 72.06 | 73.50 | E09 | 39 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100111 | 72.46 | 69.33 | 80.10 | 69.00 | D24 | 116 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100656 | 72.35 | 69.87 | 75.90 | 72.10 | C21 | 11 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100599 | 72.30 | 65.67 | 83.05 | 70.40 | E28 | 142 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100279 | 72.29 | 76.13 | 68.07 | 71.40 | C20 | 74 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100103 | 72.02 | 66.33 | 76.21 | 75.40 | C28 | 171 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100011 | 71.95 | 71.33 | 75.31 | 69.40 | A18 | 119 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101139 | 71.87 | 69.60 | 72.96 | 73.80 | D02 | 158 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100267 | 71.78 | 72.00 | 71.17 | 72.10 | A29 | 84 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101198 | 71.77 | 68.07 | 77.27 | 71.20 | E23 | 76 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100637 | 71.69 | 65.80 | 77.44 | 73.80 | A04 | 110 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100886 | 71.59 | 66.13 | 78.65 | 71.80 | D07 | 37 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100504 | 71.43 | 71.33 | 75.39 | 67.60 | D03 | 68 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100361 | 71.39 | 70.07 | 71.33 | 73.20 | B23 | 138 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100576 | 71.17 | 66.80 | 74.78 | 73.40 | A20 | 146 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101143 | 71.12 | 69.53 | 69.77 | 74.60 | E02 | 58 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100953 | 71.12 | 68.73 | 71.63 | 73.80 | E26 | 82 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100694 | 71.11 | 66.40 | 74.89 | 73.60 | C13 | 107 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100488 | 70.95 | 67.13 | 70.20 | 76.80 | C15 | 95 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100256 | 70.86 | 68.80 | 72.28 | 72.20 | C19 | 81 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100521 | 70.76 | 67.67 | 69.63 | 76.00 | A05 | 69 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100359 | 70.74 | 68.13 | 69.95 | 75.00 | A06 | 4 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100595 | 70.69 | 69.53 | 65.24 | 77.70 | A03 | 60 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100183 | 70.69 | 69.33 | 72.79 | 70.40 | D17 | 100 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100250 | 70.61 | 67.77 | 73.59 | 71.40 | A12 | 13 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100748 | 70.60 | 68.00 | 69.65 | 75.00 | A16 | 103 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100141 | 70.57 | 65.63 | 79.13 | 68.60 | D10 | 97 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100140 | 70.47 | 68.60 | 74.63 | 68.80 | C07 | 133 | 
| 新任 | , 幼兒教育教師 | 626116100423 | 70.39 | 67.00 | 72.11 | 73.20 | E03 | 61 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101004 | 70.36 | 66.80 | 75.85 | 69.60 | B01 | 151 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101215 | 70.36 | 69.53 | 76.01 | 65.80 | E17 | 83 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100540 | 70.28 | 66.47 | 79.25 | 66.40 | B03 | 129 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100324 | 70.28 | 65.80 | 78.74 | 67.80 | B18 | 54 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100759 | 70.28 | 65.90 | 73.40 | 73.00 | B20 | 43 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100399 | 70.27 | 69.80 | 67.78 | 73.40 | A23 | 114 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100410 | 70.16 | 68.47 | 73.97 | 68.60 | E25 | 174 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100671 | 69.99 | 67.27 | 74.20 | 69.40 | B14 | 21 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100531 | 69.89 | 68.13 | 72.73 | 69.40 | A10 | 79 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100341 | 69.82 | 66.30 | 75.12 | 69.20 | D04 | 124 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100044 | 69.75 | 67.93 | 73.34 | 68.60 | D01 | 149 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100682 | 69.64 | 74.07 | 64.77 | 68.60 | C06 | 33 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100870 | 69.61 | 70.53 | 68.78 | 69.20 | D22 | 167 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100565 | 69.49 | 65.47 | 74.53 | 69.80 | B16 | 25 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100095 | 69.43 | 70.33 | 65.66 | 72.00 | A07 | 14 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100226 | 69.21 | 65.60 | 69.22 | 74.00 | A11 | 139 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101149 | 69.21 | 70.27 | 71.81 | 65.20 | D15 | 89 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100464 | 69.15 | 67.20 | 70.89 | 70.00 | E18 | 5 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100134 | 68.98 | 71.00 | 68.06 | 67.20 | B22 | 29 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100906 | 68.95 | 68.00 | 70.36 | 68.80 | C05 | 108 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100299 | 68.56 | 67.20 | 68.14 | 70.80 | E01 | 45 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100417 | 68.54 | 67.47 | 71.71 | 66.80 | D14 | 46 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100268 | 68.51 | 66.47 | 70.73 | 69.00 | B04 | 6 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100643 | 68.44 | 65.80 | 68.41 | 72.00 | B10 | 72 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100860 | 68.34 | 66.40 | 68.86 | 70.40 | D26 | 166 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100412 | 68.20 | 66.13 | 69.97 | 69.20 | B11 | 7 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100255 | 67.81 | 67.00 | 65.49 | 71.20 | A17 | 155 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100229 | 67.74 | 67.00 | 73.86 | 62.60 | B28 | 36 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100318 | 67.74 | 67.40 | 71.14 | 64.80 | D21 | 135 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100481 | 67.62 | 68.00 | 68.14 | 66.60 | D18 | 41 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100717 | 67.61 | 65.93 | 69.25 | 68.20 | D06 | 40 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100243 | 67.49 | 68.83 | 74.40 | 58.80 | A13 | 91 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100738 | 67.44 | 66.53 | 64.69 | 71.40 | C09 | 152 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100195 | 67.43 | 68.20 | 69.24 | 64.60 | D08 | 53 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101094 | 67.23 | 71.23 | 65.13 | 64.00 | B21 | 51 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100072 | 67.21 | 65.73 | 72.60 | 63.80 | A30 | 163 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100010 | 67.13 | 68.27 | 62.55 | 70.20 | B29 | 42 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100975 | 65.78 | 65.97 | 65.50 | 65.80 | C04 | 168 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100978 | 65.69 | 68.67 | 74.22 | 53.20 | C18 | 164 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100224 | 65.66 | 65.80 | 72.53 | 58.60 | B24 | 161 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100265 | 65.55 | 68.60 | 67.84 | 59.20 | C16 | 19 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100198 | 65.35 | 66.20 | 65.77 | 63.80 | A01 | 160 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100655 | 65.19 | 66.53 | 72.38 | 56.20 | E27 | 159 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101148 | 63.88 | 65.93 | 74.63 | 50.40 | C01 | 28 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100294 | 63.85 | 65.87 | 60.42 | 64.60 | B06 | 105 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101168 | 61.79 | 65.43 | 64.52 | 54.20 | C24 | 23 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100251 | 61.56 | 67.27 | 67.32 | 48.20 | A09 | 150 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100290 | 61.42 | 65.90 | 62.85 | 54.00 | B13 | 92 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100676 | 
 | 68.07 | 66.10 | 棄考 | B17 | 157 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101106 | 
 | 67.07 | 72.16 | 
 | 缺考 | 112 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100223 | 
 | 69.00 | 58.03 | 
 | 
 | 44 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100337 | 
 | 68.47 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100648 | 
 | 67.53 | 59.55 | 
 | 
 | 55 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100132 | 
 | 67.33 | 58.98 | 
 | 
 | 2 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116101146 | 
 | 67.20 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100768 | 
 | 66.73 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 新任 | 幼兒教育教師 | 626116100012 | 
 | 65.40 | 55.27 | 
 | 
 | 88 | 
| 新任 | 幼兒教育教師(同安區(qū)文教職業(yè)學(xué)校) | 626116100728 | 62.24 | 53.73 | 63.64 | 72.20 | E24 | 94 | 
| 新任 | 幼兒教育教師(同安區(qū)文教職業(yè)學(xué)校) | 626116100590 | 
 | 51.93 | 53.65 | 
 | 
 | 27 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200124 | 76.02 | 74.67 | 84.05 | 69.80 | F19 | 22 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200213 | 75.71 | 74.60 | 81.11 | 71.80 | F09 | 120 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200216 | 75.66 | 71.97 | 83.63 | 72.60 | F06 | 177 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200088 | 75.54 | 66.67 | 84.10 | 78.80 | F24 | 1 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200207 | 73.61 | 64.33 | 87.59 | 72.00 | F03 | 38 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200234 | 73.21 | 72.27 | 82.08 | 65.60 | F13 | 62 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200190 | 72.82 | 73.53 | 74.68 | 70.00 | F20 | 141 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200149 | 72.04 | 68.27 | 76.10 | 73.00 | F10 | 144 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200134 | 71.57 | 60.67 | 82.88 | 74.80 | F25 | 109 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200003 | 70.73 | 67.67 | 79.53 | 66.00 | F14 | 172 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200063 | 69.73 | 63.60 | 79.23 | 68.40 | F08 | 8 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200214 | 69.50 | 65.03 | 78.36 | 66.60 | F15 | 134 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200185 | 69.43 | 69.20 | 72.57 | 66.60 | F07 | 154 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200011 | 69.22 | 66.67 | 73.05 | 68.80 | F21 | 10 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200148 | 68.61 | 67.47 | 68.53 | 70.20 | F26 | 96 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200040 | 68.52 | 70.80 | 69.01 | 65.00 | F17 | 71 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200068 | 68.41 | 66.20 | 75.57 | 64.20 | F27 | 85 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200130 | 67.07 | 64.20 | 73.97 | 64.00 | F28 | 57 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200104 | 66.61 | 67.33 | 65.67 | 66.60 | F18 | 87 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200013 | 66.28 | 68.00 | 60.65 | 69.60 | F12 | 65 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200159 | 66.20 | 65.07 | 73.90 | 60.00 | F01 | 117 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200027 | 65.61 | 60.70 | 68.38 | 69.40 | F11 | 143 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200255 | 64.64 | 61.20 | 71.27 | 62.60 | F22 | 121 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200080 | 64.30 | 64.33 | 67.95 | 60.60 | F16 | 106 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200247 | 63.91 | 62.13 | 70.60 | 59.60 | F05 | 179 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200083 | 62.99 | 64.20 | 60.18 | 64.20 | F02 | 102 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200239 | 62.90 | 61.00 | 69.32 | 59.00 | F04 | 173 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200221 | 62.32 | 61.00 | 67.81 | 58.60 | F23 | 145 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200084 | 
 | 63.47 | 69.24 | 
 | 缺考 | 104 | 
| 委托 | 幼兒教育教師 | 626116200102 | 
 | 62.13 | 68.29 | 
 | 缺考 | 35 | 
