南湖區(qū)2016年公開招聘教師參加體檢人員公告
南湖區(qū)2016年公開招聘教師,根據(jù)按筆試成績(jī)占30%、面試成績(jī)占30%、試講成績(jī)占40%計(jì)算總成績(jī),再按照劃定的最低分?jǐn)?shù)線,在填報(bào)志愿的學(xué)校中,按照各學(xué)科從高分到低分以招聘計(jì)劃人數(shù)1:1確定體檢對(duì)象。體檢不合格或放棄依次替補(bǔ)。體檢標(biāo)準(zhǔn)按《浙江省教師資格認(rèn)定體檢標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
1.體檢時(shí)間定于2016年6月12日。請(qǐng)參加體檢的對(duì)象于當(dāng)天上午8:00前,空腹到南湖區(qū)教育文化體育局人事科(嘉興市區(qū)秀州路266號(hào))報(bào)到。
2.體檢對(duì)象須帶身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)200元。
3.本次確定的體檢對(duì)象公布如下:
(一)
報(bào)考市區(qū)小學(xué)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)科 | 綜合得分 | 報(bào)考學(xué)校志愿 | 
| 1 | 033 | 高美 | 女 | 語文 | 76.80 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
| 2 | 092 | 張?chǎng)╂?/P> | 女 | 語文 | 77.35 | 藝術(shù)小學(xué) | 
| 3 | 011 | 漏強(qiáng) | 男 | 語文 | 76.08 | 秀城實(shí)驗(yàn) | 
| 4 | 067 | 陳赟 | 女 | 語文 | 78.07 | 輔成教育集團(tuán) | 
| 5 | 083 | 孫玲娟 | 女 | 語文 | 75.20 | 光明小學(xué) | 
| 6 | 005 | 錢詩語 | 女 | 語文 | 74.98 | 光明小學(xué) | 
| 7 | 055 | 鐘偉佳 | 女 | 語文 | 79.60 | 行知小學(xué) | 
| 8 | 039 | 陳林偉 | 女 | 語文 | 77.93 | 東柵小學(xué) | 
| 9 | 098 | 陳之瀟 | 男 | 數(shù)學(xué) | 79.13 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
| 10 | 100 | 沈思媛 | 女 | 數(shù)學(xué) | 73.17 | 秀城實(shí)驗(yàn) | 
| 11 | 142 | 沈培芬 | 女 | 數(shù)學(xué) | 70.83 | 秀城實(shí)驗(yàn) | 
| 12 | 123 | 徐萍 | 女 | 數(shù)學(xué) | 70.20 | 輔成教育集團(tuán) | 
| 13 | 120 | 江李青 | 女 | 數(shù)學(xué) | 71.43 | 光明小學(xué) | 
| 14 | 101 | 沈宇薇 | 女 | 數(shù)學(xué) | 69.77 | 光明小學(xué) | 
| 15 | 116 | 王春燕 | 女 | 數(shù)學(xué) | 73.63 | 清河小學(xué) | 
| 16 | 176 | 周賜潔 | 男 | 科學(xué) | 77.93 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
| 17 | 175 | 王辰陽 | 男 | 科學(xué) | 79.13 | 輔成教育集團(tuán) | 
| 18 | 167 | 張軼 | 男 | 科學(xué) | 79.90 | 東柵小學(xué) | 
| 19 | 196 | 李燕潔 | 女 | 音樂 | 72.37 | 秀城實(shí)驗(yàn) | 
| 20 | 227 | 繆雨婷 | 女 | 美術(shù) | 81.30 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
(二)報(bào)考農(nóng)村小學(xué)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)科 | 綜合得分 | 報(bào)考學(xué)校志愿 | 
| 1 | 266 | 繆穎秀 | 女 | 語文 | 82.33 | 新豐小學(xué) | 
| 2 | 264 | 王微 | 女 | 語文 | 80.63 | 新豐小學(xué) | 
| 3 | 255 | 費(fèi)怡雯 | 女 | 語文 | 80.81 | 大橋小學(xué) | 
| 4 | 291 | 徐耀婷 | 女 | 數(shù)學(xué) | 77.37 | 新豐小學(xué) | 
| 5 | 307 | 尹娟 | 女 | 數(shù)學(xué) | 70.55 | 新豐小學(xué) | 
| 6 | 308 | 汪雪穎 | 女 | 數(shù)學(xué) | 78.14 | 大橋小學(xué) | 
| 7 | 333 | 程艷 | 女 | 數(shù)學(xué) | 77.97 | 大橋小學(xué) | 
| 8 | 315 | 李潔文 | 女 | 數(shù)學(xué) | 76.86 | 鳳橋小學(xué) | 
(三)報(bào)考幼兒園
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)科 | 綜合得分 | 報(bào)考學(xué)校志愿 | 
| 1 | 358 | 張璇 | 女 | 幼教全科 | 72.73 | 第一幼兒園 | 
| 2 | 351 | 盛吉妤 | 女 | 幼教全科 | 78.80 | 第二幼兒園 | 
| 3 | 383 | 顧旖青 | 女 | 幼教全科 | 76.30 | 第二幼兒園 | 
| 4 | 378 | 周曉鳳 | 女 | 幼教全科 | 71.60 | 第三幼兒園 | 
南湖區(qū)教育文化體育局
2016年6月7日
