2016年度蘭陵縣部分事業(yè)單位公開招聘教師筆試成績
| 崗位名稱 | 準考證號 | 成績 | 
| 小學語文A | 2016010001 | 80.5 | 
| 小學語文A | 2016010002 | 66 | 
| 小學語文A | 2016010003 | 37.5 | 
| 小學語文A | 2016010004 | 61 | 
| 小學語文A | 2016010005 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010006 | 53 | 
| 小學語文A | 2016010007 | 48 | 
| 小學語文A | 2016010008 | 78 | 
| 小學語文A | 2016010009 | 65.5 | 
| 小學語文A | 2016010010 | 72.5 | 
| 小學語文A | 2016010011 | 62.5 | 
| 小學語文A | 2016010012 | 55.5 | 
| 小學語文A | 2016010013 | 53.5 | 
| 小學語文A | 2016010014 | 86 | 
| 小學語文A | 2016010015 | 73.5 | 
| 小學語文A | 2016010016 | 82.5 | 
| 小學語文A | 2016010017 | 70.5 | 
| 小學語文A | 2016010018 | 45.5 | 
| 小學語文A | 2016010019 | 81.5 | 
| 小學語文A | 2016010020 | 63 | 
| 小學語文A | 2016010021 | 70.5 | 
| 小學語文A | 2016010022 | 63.5 | 
| 小學語文A | 2016010023 | 62 | 
| 小學語文A | 2016010024 | 80 | 
| 小學語文A | 2016010025 | 78 | 
| 小學語文A | 2016010026 | 58.5 | 
| 小學語文A | 2016010027 | 73.5 | 
| 小學語文A | 2016010028 | 51.5 | 
| 小學語文A | 2016010029 | 71 | 
| 小學語文A | 2016010030 | 65 | 
| 小學語文A | 2016010031 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010032 | 55 | 
| 小學語文A | 2016010033 | 64.5 | 
| 小學語文A | 2016010034 | 69 | 
| 小學語文A | 2016010035 | 75 | 
| 小學語文A | 2016010036 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010037 | 63 | 
| 小學語文A | 2016010038 | 65.5 | 
| 小學語文A | 2016010039 | 71.5 | 
| 小學語文A | 2016010040 | 62.5 | 
| 小學語文A | 2016010041 | 74.5 | 
| 小學語文A | 2016010042 | 61 | 
| 小學語文A | 2016010043 | 40 | 
| 小學語文A | 2016010044 | 52.5 | 
| 小學語文A | 2016010045 | 60.5 | 
| 小學語文A | 2016010046 | 70.5 | 
| 小學語文A | 2016010047 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010048 | 57.5 | 
| 小學語文A | 2016010049 | 60 | 
| 小學語文A | 2016010050 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010051 | 69 | 
| 小學語文A | 2016010052 | 63.5 | 
| 小學語文A | 2016010053 | 65 | 
| 小學語文A | 2016010054 | 58.5 | 
| 小學語文A | 2016010055 | 72.5 | 
| 小學語文A | 2016010056 | 65 | 
| 小學語文A | 2016010057 | 72.5 | 
| 小學語文A | 2016010058 | 78.5 | 
| 小學語文A | 2016010059 | 61.5 | 
| 小學語文A | 2016010060 | 72.5 | 
| 小學語文A | 2016010061 | 70.5 | 
| 小學語文A | 2016010062 | 70 | 
| 小學語文A | 2016010063 | 54 | 
| 小學語文A | 2016010064 | 74.5 | 
| 小學語文A | 2016010065 | 62.5 | 
| 小學語文A | 2016010066 | 54 | 
| 小學語文A | 2016010067 | 72.5 | 
| 小學語文A | 2016010068 | 57.5 | 
| 小學語文A | 2016010069 | 71 | 
| 小學語文A | 2016010070 | 68.5 | 
| 小學語文A | 2016010071 | 70 | 
| 小學語文A | 2016010072 | 56 | 
| 小學語文A | 2016010073 | 74 | 
| 小學語文A | 2016010074 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010075 | 77 | 
| 小學語文A | 2016010076 | 63.5 | 
| 小學語文A | 2016010077 | 70 | 
| 小學語文A | 2016010078 | 49.5 | 
| 小學語文A | 2016010079 | 64 | 
| 小學語文A | 2016010080 | 82.5 | 
| 小學語文A | 2016010081 | 30 | 
| 小學語文A | 2016010082 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010083 | 71.5 | 
| 小學語文A | 2016010084 | 50.5 | 
| 小學語文A | 2016010085 | 65 | 
| 小學語文A | 2016010086 | 68 | 
| 小學語文A | 2016010087 | 51 | 
| 小學語文A | 2016010088 | 51 | 
| 小學語文A | 2016010089 | 64.5 | 
| 小學語文A | 2016010090 | 78 | 
| 小學語文A | 2016010091 | 54 | 
| 小學語文A | 2016010092 | 67.5 | 
| 小學語文A | 2016010093 | 61 | 
| 小學語文A | 2016010094 | 67.5 | 
| 小學語文A | 2016010095 | 72 | 
| 小學語文A | 2016010096 | 75.5 | 
| 小學語文A | 2016010097 | 75 | 
| 小學語文A | 2016010098 | 72.5 | 
| 小學語文A | 2016010099 | 58 | 
| 小學語文A | 2016010100 | 58.5 | 
| 小學語文A | 2016010101 | 74 | 
| 小學語文A | 2016010102 | 77 | 
| 小學語文A | 2016010103 | 69 | 
| 小學語文A | 2016010104 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010105 | 71.5 | 
| 小學語文A | 2016010106 | 64 | 
| 小學語文A | 2016010107 | 47.5 | 
| 小學語文A | 2016010108 | 71 | 
| 小學語文A | 2016010109 | 66.5 | 
| 小學語文A | 2016010110 | 81.5 | 
| 小學語文A | 2016010111 | 62.5 | 
| 小學語文A | 2016010112 | 69 | 
| 小學語文A | 2016010113 | 68 | 
| 小學語文A | 2016010114 | 67 | 
| 小學語文A | 2016010115 | 67.5 | 
| 小學語文A | 2016010116 | 74.5 | 
| 小學語文A | 2016010117 | 48.5 | 
| 小學語文A | 2016010118 | 42.5 | 
| 小學語文A | 2016010119 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010120 | 64.5 | 
| 小學語文A | 2016010121 | 70 | 
| 小學語文A | 2016010122 | 69 | 
| 小學語文A | 2016010123 | 76 | 
| 小學語文A | 2016010124 | 46 | 
| 小學語文A | 2016010125 | 81.5 | 
| 小學語文A | 2016010126 | 73 | 
| 小學語文A | 2016010127 | 67.5 | 
| 小學語文A | 2016010128 | 61 | 
| 小學語文A | 2016010129 | 71 | 
| 小學語文A | 2016010130 | 48.5 | 
| 小學語文A | 2016010131 | 48 | 
| 小學語文A | 2016010132 | 60 | 
| 小學語文A | 2016010133 | 46.5 | 
| 小學語文A | 2016010134 | 77 | 
| 小學語文A | 2016010135 | 51.5 | 
| 小學語文A | 2016010136 | 47 | 
| 小學語文A | 2016010137 | 69.5 | 
| 小學語文A | 2016010138 | 56.5 | 
| 小學語文A | 2016010139 | 64.5 | 
| 小學語文A | 2016010140 | 43.5 | 
| 小學語文A | 2016010141 | 0 | 
| 小學語文A | 2016010142 | 78.5 | 
| 小學語文B | 2016010143 | 62 | 
| 小學語文B | 2016010144 | 69 | 
| 小學語文B | 2016010145 | 70.5 | 
| 小學語文B | 2016010146 | 71 | 
| 小學語文B | 2016010147 | 56.5 | 
| 小學語文B | 2016010148 | 61.5 | 
| 小學語文B | 2016010149 | 50 | 
| 小學語文B | 2016010150 | 68 | 
| 小學語文B | 2016010151 | 57 | 
| 小學語文B | 2016010152 | 74.5 | 
| 小學語文B | 2016010153 | 59 | 
| 小學語文B | 2016010154 | 69.5 | 
| 小學語文B | 2016010155 | 56.5 | 
| 小學語文B | 2016010156 | 71 | 
| 小學語文B | 2016010157 | 0 | 
| 小學語文B | 2016010158 | 74 | 
| 小學語文B | 2016010159 | 60.5 | 
| 小學語文B | 2016010160 | 75 | 
| 小學語文B | 2016010161 | 64 | 
| 小學語文B | 2016010162 | 74.5 | 
| 小學語文B | 2016010163 | 80.5 | 
| 小學語文B | 2016010164 | 88.5 | 
| 小學語文B | 2016010165 | 78 | 
| 小學語文B | 2016010166 | 51.5 | 
| 小學語文B | 2016010167 | 45.5 | 
| 小學語文B | 2016010168 | 53 | 
| 小學語文B | 2016010169 | 61 | 
| 小學語文B | 2016010170 | 60.5 | 
| 小學語文B | 2016010171 | 68 | 
| 小學語文B | 2016010172 | 60.5 | 
| 小學語文B | 2016010173 | 67 | 
| 小學語文B | 2016010174 | 55 | 
| 小學語文B | 2016010175 | 80 | 
