茶陵縣2016年招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī)公示
根據(jù)《茶陵縣2016年招聘中小學(xué)教師公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將茶陵縣2016年招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī)公示如下:
| 序號(hào) | 考室 | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘層次 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試 | 折合分(50%) | 面試 | 折合分(50%) | 綜合成績(jī) | 等第 | 
| 1 | 2 | 29 | 20160229 | 譚靈鳳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69.5 | 34.75 | 90.62 | 45.31 | 80.06 | 1 | 
| 2 | 2 | 4 | 20160204 | 陳莉琴 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68 | 34.00 | 83.46 | 41.73 | 75.73 | 11 | 
| 3 | 3 | 22 | 20160322 | 陳娜 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68 | 34.00 | 87.58 | 43.79 | 77.79 | 6 | 
| 4 | 3 | 21 | 20160321 | 黃青華 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67.5 | 33.75 | 89.90 | 44.95 | 78.70 | 3 | 
| 5 | 1 | 4 | 20160104 | 陳琴 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 33.50 | 81.88 | 40.94 | 74.44 | 18 | 
| 6 | 2 | 21 | 20160221 | 周玲玲 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 33.50 | 91.64 | 45.82 | 79.32 | 2 | 
| 7 | 2 | 26 | 20160226 | 譚珍 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 33.50 | 88.02 | 44.01 | 77.51 | 7 | 
| 8 | 4 | 9 | 20160409 | 李冰穎 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66.5 | 33.25 | 90.28 | 45.14 | 78.39 | 4 | 
| 9 | 5 | 3 | 20160503 | 陳穎 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 32.50 | 86.50 | 43.25 | 75.75 | 10 | 
| 10 | 2 | 25 | 20160225 | 譚文飛 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 65 | 32.50 | 91.32 | 45.66 | 78.16 | 5 | 
| 11 | 4 | 22 | 20160422 | 彭琳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63.5 | 31.75 | 90.70 | 45.35 | 77.10 | 9 | 
| 12 | 2 | 30 | 20160230 | 段珍珍 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 63 | 31.50 | 84.46 | 42.23 | 73.73 | 20 | 
| 13 | 4 | 18 | 20160418 | 阮潤(rùn)鳳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62.5 | 31.25 | 86.02 | 43.01 | 74.26 | 19 | 
| 14 | 1 | 16 | 20160116 | 陳瓊 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 31.00 | 92.30 | 46.15 | 77.15 | 8 | 
| 15 | 1 | 17 | 20160117 | 李文凱 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 30.50 | 89.04 | 44.52 | 75.02 | 14 | 
| 16 | 1 | 26 | 20160126 | 劉容奇 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 | 30.50 | 84.44 | 42.22 | 72.72 | 25 | 
| 17 | 3 | 18 | 20160318 | 顏軍亮 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60.5 | 30.25 | 84.42 | 42.21 | 72.46 | 28 | 
| 18 | 1 | 29 | 20160129 | 付彩虹 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60.5 | 30.25 | 88.62 | 44.31 | 74.56 | 17 | 
| 19 | 2 | 3 | 20160203 | 陽(yáng)波 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 30.00 | 89.68 | 44.84 | 74.84 | 15 | 
| 20 | 4 | 7 | 20160407 | 譚茜 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 30.00 | 85.34 | 42.67 | 72.67 | 26 | 
| 21 | 1 | 23 | 20160123 | 譚佳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 30.00 | 89.28 | 44.64 | 74.64 | 16 | 
| 22 | 3 | 19 | 20160319 | 劉莫愁 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 59 | 29.50 | 87.84 | 43.92 | 73.42 | 22 | 
| 23 | 2 | 28 | 20160228 | 陳靜紅 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 59 | 29.50 | 85.38 | 42.69 | 72.19 | 30 | 
| 24 | 1 | 5 | 20160105 | 單運(yùn)女 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 58.5 | 29.25 | 81.78 | 40.89 | 70.14 | 37 | 
| 25 | 2 | 5 | 20160205 | 陳會(huì) | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 58 | 29.00 | 92.34 | 46.17 | 75.17 | 13 | 
| 26 | 4 | 4 | 20160404 | 沈琪 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57.5 | 28.75 | 85.32 | 42.66 | 71.41 | 33 | 
| 27 | 1 | 9 | 20160109 | 唐旭蓉 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57.5 | 28.75 | 84.32 | 42.16 | 70.91 | 35 | 
| 28 | 2 | 10 | 20160210 | 劉佳惠 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57.5 | 28.75 | 89.74 | 44.87 | 73.62 | 21 | 
| 29 | 1 | 20 | 20160120 | 譚鐘 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57 | 28.50 | 88.02 | 44.01 | 72.51 | 27 | 
| 30 | 1 | 27 | 20160127 | 易根 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57 | 28.50 | 89.36 | 44.68 | 73.18 | 23 | 
| 31 | 4 | 29 | 20160429 | 姜瑤鑫 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 57 | 28.50 | 93.98 | 46.99 | 75.49 | 12 | 
| 32 | 3 | 7 | 20160307 | 陳鑫 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56.5 | 28.25 | 87.46 | 43.73 | 71.98 | 31 | 
| 33 | 4 | 8 | 20160408 | 劉雅婧 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56.5 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 28.25 | 40 | 
| 34 | 3 | 9 | 20160309 | 羅興 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56.5 | 28.25 | 89.22 | 44.61 | 72.86 | 24 | 
| 35 | 1 | 21 | 20160121 | 譚燕婷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56.5 | 28.25 | 88.30 | 44.15 | 72.40 | 29 | 
| 36 | 4 | 28 | 20160428 | 丁志翔 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 | 28.00 | 85.62 | 42.81 | 70.81 | 36 | 
| 37 | 3 | 6 | 20160306 | 董岳文 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 55.5 | 27.75 | 88.18 | 44.09 | 71.84 | 32 | 
| 38 | 1 | 25 | 20160125 | 龍志勇 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 55 | 27.50 | 84.76 | 42.38 | 69.88 | 38 | 
| 39 | 1 | 14 | 20160114 | 陳幸 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54.5 | 27.25 | 83.72 | 41.86 | 69.11 | 39 | 
| 40 | 3 | 29 | 20160329 | 劉文軍 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54.5 | 27.25 | 88.04 | 44.02 | 71.27 | 34 | 
| 1 | 5 | 25 | 20160525 | 龍文妤 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 70.5 | 35.25 | 87.92 | 43.96 | 79.21 | 1 | 
| 2 | 5 | 6 | 20160506 | 楊明華 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65 | 32.50 | 84.72 | 42.36 | 74.86 | 5 | 
| 3 | 7 | 21 | 20160721 | 顧亞玲 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65 | 32.50 | 85.36 | 42.68 | 75.18 | 3 | 
| 4 | 8 | 13 | 20160813 | 張建飛 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64.5 | 32.25 | 86.66 | 43.33 | 75.58 | 2 | 
| 5 | 6 | 14 | 20160614 | 譚婷婷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 63.5 | 31.75 | 86.82 | 43.41 | 75.16 | 4 | 
| 6 | 6 | 9 | 20160609 | 易海蘭 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 61 | 30.50 | 87.18 | 43.59 | 74.09 | 7 | 
| 7 | 7 | 12 | 20160712 | 歐陽(yáng)碧蓉 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 61 | 30.50 | 83.52 | 41.76 | 72.26 | 9 | 
| 8 | 7 | 13 | 20160713 | 周淑梅 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 61 | 30.50 | 83.80 | 41.90 | 72.40 | 8 | 
| 9 | 7 | 24 | 20160724 | 譚燕妮 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 61 | 30.50 | 81.16 | 40.58 | 71.08 | 19 | 
| 10 | 5 | 14 | 20160514 | 林櫻子 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 60 | 30.00 | 83.42 | 41.71 | 71.71 | 15 | 
| 11 | 5 | 22 | 20160522 | 丁一鳳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 60 | 30.00 | 83.94 | 41.97 | 71.97 | 13 | 
| 12 | 5 | 5 | 20160505 | 龍艷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 59.5 | 29.75 | 88.80 | 44.40 | 74.15 | 6 | 
| 13 | 6 | 20 | 20160620 | 陽(yáng)婷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 59 | 29.50 | 82.78 | 41.39 | 70.89 | 20 | 
| 14 | 6 | 13 | 20160613 | 秦惠娟 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 58 | 29.00 | 84.80 | 42.40 | 71.40 | 16 | 
| 15 | 9 | 6 | 20160906 | 劉芳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 58 | 29.00 | 86.04 | 43.02 | 72.02 | 12 | 
| 16 | 9 | 12 | 20160912 | 譚晶晶 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 58 | 29.00 | 82.00 | 41.00 | 70.00 | 26 | 
| 17 | 5 | 15 | 20160515 | 劉美英 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 57.5 | 28.75 | 84.28 | 42.14 | 70.89 | 20 | 
| 18 | 7 | 1 | 20160701 | 易靜靜 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 57.5 | 28.75 | 83.90 | 41.95 | 70.70 | 22 | 
| 19 | 7 | 9 | 20160709 | 肖雅玨 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 57.5 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 40 | 
| 20 | 5 | 27 | 20160527 | 譚璐琦 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 56.5 | 28.25 | 81.48 | 40.74 | 68.99 | 33 | 
| 21 | 7 | 14 | 20160714 | 何慧 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 56 | 28.00 | 85.00 | 42.50 | 70.50 | 24 | 
| 22 | 7 | 3 | 20160703 | 陽(yáng)娟 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 55.5 | 27.75 | 82.68 | 41.34 | 69.09 | 31 | 
| 23 | 7 | 20 | 20160720 | 王湯花 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 55.5 | 27.75 | 87.06 | 43.53 | 71.28 | 17 | 
| 24 | 7 | 26 | 20160726 | 劉希希 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 55.5 | 27.75 | 85.00 | 42.50 | 70.25 | 25 | 
| 25 | 8 | 1 | 20160801 | 李湘艾 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 55.5 | 27.75 | 83.06 | 41.53 | 69.28 | 29 | 
| 26 | 8 | 25 | 20160825 | 譚麗慧 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 55.5 | 27.75 | 85.72 | 42.86 | 70.61 | 23 | 
| 27 | 6 | 15 | 20160615 | 彭佳欣 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 55 | 27.50 | 84.12 | 42.06 | 69.56 | 27 | 
| 28 | 7 | 23 | 20160723 | 吳苗苗 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 55 | 27.50 | 87.44 | 43.72 | 71.22 | 18 | 
| 29 | 5 | 23 | 20160523 | 陳斯斯 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 54 | 27.00 | 90.36 | 45.18 | 72.18 | 10 | 
| 30 | 6 | 7 | 20160607 | 李娟娟 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 54 | 27.00 | 90.20 | 45.10 | 72.10 | 11 | 
| 31 | 6 | 18 | 20160618 | 劉莎 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 54 | 27.00 | 82.24 | 41.12 | 68.12 | 35 | 
| 32 | 7 | 18 | 20160718 | 李鳳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 54 | 27.00 | 89.78 | 44.89 | 71.89 | 14 | 
| 33 | 8 | 9 | 20160809 | 譚頌琴 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 54 | 27.00 | 84.00 | 42.00 | 69.00 | 32 | 
| 34 | 6 | 4 | 20160604 | 肖小風(fēng) | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 53.5 | 26.75 | 84.18 | 42.09 | 68.84 | 34 | 
| 35 | 6 | 10 | 20160610 | 譚志玲 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 53.5 | 26.75 | 81.44 | 40.72 | 67.47 | 39 | 
| 36 | 6 | 27 | 20160627 | 劉莉 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 53.5 | 26.75 | 84.84 | 42.42 | 69.17 | 30 | 
| 37 | , 8 | 30 | 20160830 | 周潔納 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 53.5 | 26.75 | 85.24 | 42.62 | 69.37 | 28 | 
| 38 | 5 | 16 | 20160516 | 王敏芬 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 53 | 26.50 | 83.10 | 41.55 | 68.05 | 36 | 
| 39 | 7 | 2 | 20160702 | 譚麗 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 53 | 26.50 | 82.66 | 41.33 | 67.83 | 37 | 
| 40 | 9 | 11 | 20160911 | 彭霞 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 53 | 26.50 | 82.36 | 41.18 | 67.68 | 38 | 
| 1 | 9 | 16 | 20160916 | 夏輝 | 男 | 縣直中學(xué) | 地理 | 44.5 | 22.25 | 83.90 | 41.95 | 64.20 | 3 | 
| 2 | 9 | 15 | 20160915 | 何娜 | 女 | 縣直中學(xué) | 地理 | 43 | 21.50 | 86.36 | 43.18 | 64.68 | 1 | 
| 3 | 9 | 14 | 20160914 | 劉敏 | 女 | 縣直中學(xué) | 地理 | 40 | 20.00 | 88.76 | 44.38 | 64.38 | 2 | 
| 4 | 9 | 13 | 20160913 | 劉俊 | 男 | 縣直中學(xué) | 地理 | 37 | 18.50 | 82.78 | 41.39 | 59.89 | 4 | 
| 5 | 9 | 17 | 20160917 | 陳紅麗 | 女 | 縣直中學(xué) | 化學(xué) | 40 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2 | 
| 6 | 9 | 19 | 20160919 | 張禮花 | 女 | 縣直中學(xué) | 化學(xué) | 38 | 19.00 | 81.16 | 40.58 | 59.58 | 1 | 
| 7 | 9 | 21 | 20160921 | 彭麗 | 女 | 縣直中學(xué) | 歷史 | 49.5 | 24.75 | 86.16 | 43.08 | 67.83 | 1 | 
| 8 | 9 | 20 | 20160920 | 金偉 | 女 | 縣直中學(xué) | 歷史 | 38.5 | 19.25 | 83.28 | 41.64 | 60.89 | 2 | 
| 9 | 9 | 27 | 20160927 | 張小花 | 女 | 縣直中學(xué) | 生物 | 52 | 26.00 | 85.04 | 42.52 | 68.52 | 1 | 
| 10 | 9 | 22 | 20160922 | 王霞 | 女 | 縣直中學(xué) | 生物 | 48.5 | 24.25 | 87.68 | 43.84 | 68.09 | 2 | 
| 11 | 9 | 25 | 20160925 | 張靜全 | 女 | 縣直中學(xué) | 生物 | 47 | 23.50 | 88.90 | 44.45 | 67.95 | 3 | 
| 12 | 9 | 23 | 20160923 | 周旺 | 男 | 縣直中學(xué) | 生物 | 44.5 | 22.25 | 82.82 | 41.41 | 63.66 | 4 | 
| 13 | 9 | 28 | 20160928 | 周瀟 | 男 | 縣直中學(xué) | 生物 | 43 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 6 | 
| 14 | 9 | 26 | 20160926 | 劉樂(lè)爾 | 男 | 縣直中學(xué) | 生物 | 38 | 19.00 | 80.68 | 40.34 | 59.34 | 5 | 
| 15 | 9 | 29 | 20160929 | 余國(guó)民 | 男 | 縣直中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50.5 | 25.25 | 82.94 | 41.47 | 66.72 | 1 | 
| 16 | 10 | 1 | 20161001 | 黃建 | 男 | 縣直中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 42.5 | 21.25 | 85.62 | 42.81 | 64.06 | 2 | 
| 17 | 10 | 3 | 20161003 | 尹嬋 | 女 | 縣直中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 38 | 19.00 | 82.53 | 41.27 | 60.27 | 3 | 
| 18 | 9 | 30 | 20160930 | 尹祥 | 男 | 縣直中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 36 | 18.00 | 81.00 | 40.50 | 58.50 | 4 | 
| 19 | 10 | 5 | 20161005 | 謝婷 | 女 | 縣直中學(xué) | 物理 | 37.5 | 18.75 | 81.06 | 40.53 | 59.28 | 2 | 
| 20 | 10 | 4 | 20161004 | 全國(guó)升 | 男 | 縣直中學(xué) | 物理 | 34 | 17.00 | 86.54 | 43.27 | 60.27 | 1 | 
| 21 | 10 | 7 | 20161007 | 方典梅 | 女 | 縣直中學(xué) | 英語(yǔ) | 64 | 32.00 | 86.94 | 43.47 | 75.47 | 1 | 
| 22 | 10 | 8 | 20161008 | 陳紫情 | 女 | 縣直中學(xué) | 英語(yǔ) | 59 | 29.50 | 85.04 | 42.52 | 72.02 | 2 | 
| 23 | 10 | 14 | 20161014 | 段蓉 | 女 | 縣直中學(xué) | 英語(yǔ) | 57 | 28.50 | 85.68 | 42.84 | 71.34 | 4 | 
| 24 | 10 | 6 | 20161006 | 羅金晶 | 女 | 縣直中學(xué) | 英語(yǔ) | 56 | 28.00 | 87.76 | 43.88 | 71.88 | 3 | 
| 25 | 10 | 21 | 20161021 | 陸玫 | 女 | 縣直中學(xué) | 英語(yǔ) | 56 | 28.00 | 85.66 | 42.83 | 70.83 | 5 | 
| 26 | 10 | 22 | 20161022 | 汪娜 | 女 | 縣直中學(xué) | 英語(yǔ) | 56 | 28.00 | 85.04 | 42.52 | 70.52 | 6 | 
| 27 | 10 | 25 | 20161025 | 張靜 | 女 | 縣直中學(xué) | 語(yǔ)文 | 50.5 | 25.25 | 91.08 | 45.54 | 70.79 | 1 | 
| 28 | 10 | 24 | 20161024 | 羅王慶 | 女 | 縣直中學(xué) | 語(yǔ)文 | 49 | 24.50 | 89.78 | 44.89 | 69.39 | 2 | 
| 29 | 10 | 26 | 20161026 | 陳曉 | 女 | 職業(yè)中專(zhuān) | 電子 | 47 | 23.50 | 85.84 | 42.92 | 66.42 | 1 | 
| 30 | 10 | 27 | 20161027 | 劉榮 | 男 | 職業(yè)中專(zhuān) | 電子 | 37 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 2 | 
| 31 | 10 | 28 | 20161028 | 費(fèi)驍驍 | 男 | 職業(yè)中專(zhuān) | 汽車(chē)修理 | 32.5 | 16.25 | 81.12 | 40.56 | 56.81 | 2 | 
| 32 | 10 | 31 | 20161031 | 陳平偉 | 男 | 職業(yè)中專(zhuān) | 汽車(chē)修理 | 32 | 16.00 | 83.20 | 41.60 | 57.60 | 1 | 
請(qǐng)考生密切關(guān)注茶陵教育信息網(wǎng)關(guān)于體檢人員、日期和相關(guān)要求。
茶陵縣教育局
2016年5月29日
