2016年廈門市翔安區(qū)教師招聘專業(yè)綜合技能測(cè)試成績(jī)公布
2016年廈門市翔安區(qū)教師招聘專業(yè)綜合技能測(cè)試5月29日的工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《2016年廈門市公開招聘中小學(xué)幼兒園職業(yè)學(xué)校教師公告》和《2016年廈門市翔安區(qū)教師招聘專業(yè)綜合技能測(cè)試的通知》,專業(yè)綜合技能測(cè)試成績(jī)滿分為100分,60分及以上為合格,專業(yè)綜合技能測(cè)試成績(jī)不合格者不再進(jìn)入下一輪測(cè)試。
現(xiàn)將考生考試成績(jī)予以公布,詳見附件。
附件:體育、音樂、美術(shù)學(xué)科綜合技能測(cè)試成績(jī)
| 美術(shù) | |
| 抽簽號(hào) | 成績(jī) | 
| 1 | 73.56 | 
| 2 | 64.27 | 
| 3 | 80.01 | 
| 4 | 86.63 | 
| 5 | 85.86 | 
| 6 | 72.35 | 
| 7 | 77.83 | 
| 8 | 85.26 | 
| 9 | 80.31 | 
| 10 | 84.10 | 
| 11 | 73.66 | 
| 12 | 82.96 | 
| 體育 | |
| 抽簽號(hào) | 成績(jī) | 
| 1 | 77.90 | 
| 2 | 67.35 | 
| 3 | 81.10 | 
| 4 | 74.70 | 
| 5 | 81.80 | 
| 6 | 82.35 | 
| 7 | 78.40 | 
| 8 | 75.60 | 
| 9 | 77.00 | 
| 10 | 76.80 | 
| 11 | 74.55 | 
| 12 | 78.10 | 
| 音樂 | |
| 抽簽號(hào) | 成績(jī) | 
| 1 | 68.16 | 
| 2 | 82.83 | 
| 3 | 86.69 | 
| 4 | 77.14 | 
| 5 | 78.99 | 
| 6 | 80.36 | 
| 7 | 81.67 | 
| 8 | 76.51 | 
| 9 | 82.81 | 
| 10 | 73.28 | 
| 11 | 70.96 | 
| 12 | 81.39 | 
| 13 | 74.86 | 
| 14 | 70.73 | 
| 15 | 82.46 | 
| 16 | 86.74 | 
| 17 | 83.44 | 
| 18 | 75.02 | 
