| 禹州市2016年公開(kāi)招聘高中教師筆試成績(jī) | ||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) 原始成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 原始成績(jī) | 筆試總成績(jī) | 備注 | 
| 20160101001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 
| 20160101002 | 63.70 | 61.70 | 62.70 | |
| 20160101003 | 53.50 | 71.70 | 62.60 | |
| 20160101004 | 65.80 | 68.90 | 67.35 | |
| 20160101005 | 50.20 | 59.70 | 54.95 | |
| 20160101006 | 50.10 | 53.00 | 51.55 | |
| 20160101007 | 54.10 | 69.70 | 61.90 | |
| 20160101008 | 67.00 | 57.00 | 62.00 | |
| 20160101009 | 61.10 | 73.60 | 67.35 | |
| 20160101010 | 64.20 | 51.20 | 57.70 | |
| 20160101011 | 68.80 | 74.00 | 71.40 | |
| 20160101012 | 59.50 | 67.00 | 63.25 | |
| 20160101013 | 54.90 | 54.20 | 54.55 | |
| 20160101014 | 41.80 | 43.10 | 42.45 | |
| 20160101015 | 54.20 | 52.10 | 53.15 | |
| 20160101016 | 68.00 | 75.40 | 71.70 | |
| 20160101017 | 51.80 | 54.70 | 53.25 | |
| 20160101018 | 63.20 | 84.10 | 73.65 | |
| 20160101019 | 61.40 | 73.10 | 67.25 | |
| 20160101020 | 59.40 | 56.40 | 57.90 | |
| 20160101021 | 66.00 | 71.30 | 68.65 | |
| 20160101022 | 59.40 | 65.30 | 62.35 | |
| 20160101023 | 53.70 | 68.40 | 61.05 | |
| 20160101024 | 55.90 | 52.70 | 54.30 | |
| 20160101025 | 50.20 | 67.10 | 58.65 | |
| 20160101026 | 56.50 | 53.90 | 55.20 | |
| 20160101027 | 38.50 | 57.30 | 47.90 | |
| 20160101028 | 64.30 | 70.80 | 67.55 | |
| 20160101029 | 51.10 | 46.90 | 49.00 | |
| 20160101030 | 58.40 | 80.70 | 69.55 | |
| 20160101031 | 59.50 | 82.90 | 71.20 | |
| 20160101032 | 42.70 | 55.70 | 49.20 | |
| 20160101033 | 56.70 | 74.40 | 65.55 | |
| 20160101034 | 69.50 | 55.20 | 62.35 | |
| 20160101035 | 51.90 | 46.00 | 48.95 | |
| 20160101036 | 45.00 | 46.40 | 45.70 | |
附件下載:禹州市2016年公開(kāi)招聘高中教師筆試成績(jī).rar
