2016年福鼎市新任教師招聘考試筆試成績(jī)公布
| 序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 位次 | 
| 1 | 幼兒教育教師 | 696116100109 | 132.5 | 112.0 | 120.2 | 1 | 
| 2 | 幼兒教育教師 | 696116100191 | 116.0 | 100.5 | 106.7 | 2 | 
| 3 | 幼兒教育教師 | 696116100077 | 112.5 | 99.5 | 104.7 | 3 | 
| 4 | 幼兒教育教師 | 696116100165 | 108.0 | 101.5 | 104.1 | 4 | 
| 5 | 幼兒教育教師 | 696116100371 | 103.0 | 102.5 | 102.7 | 5 | 
| 6 | 幼兒教育教師 | 696116100473 | 107.0 | 99.0 | 102.2 | 6 | 
| 7 | 幼兒教育教師 | 696116100328 | 111.5 | 95.5 | 101.9 | 7 | 
| 8 | 幼兒教育教師 | 696116100167 | 110.5 | 95.5 | 101.5 | 8 | 
| 9 | 幼兒教育教師 | 696116100309 | 111.0 | 95.0 | 101.4 | 9 | 
| 10 | 幼兒教育教師 | 696116100297 | 104.0 | 99.0 | 101.0 | 10 | 
| 11 | 幼兒教育教師 | 696116100229 | 114.0 | 92.25 | 100.95 | 11 | 
| 12 | 幼兒教育教師 | 696116100461 | 109.5 | 95.0 | 100.8 | 12 | 
| 13 | 幼兒教育教師 | 696116100232 | 111.0 | 93.75 | 100.65 | 13 | 
| 14 | 幼兒教育教師 | 696116100442 | 92.5 | 106.0 | 100.6 | 14 | 
| 15 | 幼兒教育教師 | 696116100010 | 107.5 | 95.5 | 100.3 | 15 | 
| 16 | 幼兒教育教師 | 696116100363 | 108.0 | 95.0 | 100.2 | 16 | 
| 17 | 幼兒教育教師 | 696116100103 | 108.5 | 93.0 | 99.2 | 17 | 
| 18 | 幼兒教育教師 | 696116100001 | 102.5 | 96.0 | 98.6 | 18 | 
| 19 | 幼兒教育教師 | 696116100469 | 106.5 | 90.0 | 96.6 | 19 | 
| 20 | 幼兒教育教師 | 696116100223 | 112.5 | 86.0 | 96.6 | 19 | 
| 21 | 幼兒教育教師 | 696116100222 | 100.5 | 93.5 | 96.3 | 21 | 
| 22 | 幼兒教育教師 | 696116100346 | 105.0 | 89.0 | 95.4 | 22 | 
| 23 | 幼兒教育教師 | 696116100358 | 105.0 | 86.25 | 93.75 | 23 | 
| 24 | 幼兒教育教師 | 696116100521 | 101.0 | 87.25 | 92.75 | 24 | 
| 25 | 幼兒教育教師 | 696116100327 | 86.0 | 97.0 | 92.6 | 25 | 
| 26 | 幼兒教育教師 | 696116100453 | 85.5 | 97.0 | 92.4 | 26 | 
| 27 | 幼兒教育教師 | 696116100050 | 94.5 | 90.5 | 92.1 | 27 | 
| 28 | 幼兒教育教師 | 696116100376 | 96.0 | 89.0 | 91.8 | 28 | 
| 29 | 幼兒教育教師 | 696116100474 | 92.0 | 91.0 | 91.4 | 29 | 
| 30 | 幼兒教育教師 | 696116100294 | 91.0 | 90.5 | 90.7 | 30 | 
| 31 | 幼兒教育教師 | 696116100349 | 94.5 | 87.0 | 90.0 | 31 | 
| 32 | 幼兒教育教師 | 696116100468 | 91.5 | 88.5 | 89.7 | 32 | 
| 33 | 幼兒教育教師 | 696116100476 | 92.0 | 88.0 | 89.6 | 33 | 
| 34 | 幼兒教育教師 | 696116100392 | 97.5 | 84.0 | 89.4 | 34 | 
| 35 | 幼兒教育教師 | 696116100205 | 93.5 | 86.5 | 89.3 | 35 | 
| 36 | 幼兒教育教師 | 696116100486 | 77.5 | 96.0 | 88.6 | 36 | 
| 37 | 幼兒教育教師 | 696116100369 | 95.5 | 82.5 | 87.7 | 37 | 
| 38 | 幼兒教育教師 | 696116100364 | 87.5 | 87.0 | 87.2 | 38 | 
| 39 | 幼兒教育教師 | 696116100477 | 87.5 | 86.5 | 86.9 | 39 | 
| 40 | 幼兒教育教師 | 696116100549 | 93.5 | 82.0 | 86.6 | 40 | 
| 41 | 幼兒教育教師 | 696116100084 | 98.0 | 79.0 | 86.6 | 40 | 
| 42 | 幼兒教育教師 | 696116100525 | 85.0 | 87.0 | 86.2 | 42 | 
| 43 | 幼兒教育教師 | 696116100163 | 95.5 | 80.0 | 86.2 | 42 | 
| 44 | 幼兒教育教師 | 696116100519 | 87.0 | 85.5 | 86.1 | 44 | 
| 45 | 幼兒教育教師 | 696116100196 | 89.0 | 83.75 | 85.85 | 45 | 
| 46 | 幼兒教育教師 | 696116100479 | 92.5 | 81.25 | 85.75 | 46 | 
| 47 | 幼兒教育教師 | 696116100425 | 89.0 | 83.5 | 85.7 | 47 | 
| 48 | 幼兒教育教師 | 696116100315 | 90.0 | 81.5 | 84.9 | 48 | 
| 49 | 幼兒教育教師 | 696116100042 | 87.0 | 82.5 | 84.3 | 49 | 
| 50 | 幼兒教育教師 | 696116100533 | 85.5 | 83.5 | 84.3 | 49 | 
| 51 | 幼兒教育教師 | 696116100151 | 83.0 | 85.0 | 84.2 | 51 | 
| 52 | 幼兒教育教師 | 696116100467 | 94.0 | 77.0 | 83.8 | 52 | 
| 53 | 幼兒教育教師 | 696116100134 | 86.5 | 81.75 | 83.65 | 53 | 
| 54 | 幼兒教育教師 | 696116100080 | 90.5 | 79.0 | 83.6 | 54 | 
| 55 | 幼兒教育教師 | 696116100459 | 81.5 | 85.0 | 83.6 | 54 | 
| 56 | 幼兒教育教師 | 696116100054 | 91.5 | 78.0 | 83.4 | 56 | 
| 57 | 幼兒教育教師 | 696116100421 | 81.0 | 84.5 | 83.1 | 57 | 
| 58 | 幼兒教育教師 | 696116100033 | 69.5 | 91.5 | 82.7 | 58 | 
| 59 | 幼兒教育教師 | 696116100334 | 82.5 | 81.5 | 81.9 | 59 | 
| 60 | 幼兒教育教師 | 696116100360 | 85.0 | 79.0 | 81.4 | 60 | 
| 61 | 幼兒教育教師 | 696116100379 | 79.5 | 81.5 | 80.7 | 61 | 
| 62 | 幼兒教育教師 | 696116100014 | 86.5 | 76.75 | 80.65 | 62 | 
| 63 | 幼兒教育教師 | 696116100382 | 88.5 | 75.0 | 80.4 | 63 | 
| 64 | 幼兒教育教師 | 696116100374 | 85.5 | 76.5 | 80.1 | 64 | 
更多成績(jī)請(qǐng)下載附件查看:
2016年福鼎市新任教師招聘考試筆試成績(jī)公布.rar
