| 達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位2016年公開招聘工作人員職位表 | ||||||||||||
| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)額 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | 崗位編碼 | |||||
| 年齡 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專 業(yè) | 知識及技能條件要求 | 筆試 | 面試 | |||||||
| 公共筆試 | 專業(yè)筆試 | |||||||||||
| 1 | 達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:語文)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 不考專業(yè)知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇用人單位 | 400001 | 
| 2 | 達(dá)川區(qū)大灘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 3 | 達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 4 | 達(dá)川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 5 | 達(dá)川區(qū)五四鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 6 | 達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 7 | 達(dá)川區(qū)香隆鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 8 | 達(dá)川區(qū)渡市初級中學(xué) | 3 | ||||||||||
| 9 | 達(dá)川區(qū)平灘初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:歷史)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400002 | |||||||
| 10 | 達(dá)川區(qū)平灘初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:地理)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400003 | |||||||
| 11 | 達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:數(shù)學(xué))教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇用人單位 | 400004 | ||||||
| 12 | 達(dá)川區(qū)安仁初級中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 13 | 達(dá)川區(qū)大灘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 14 | 達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 15 | 達(dá)川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 16 | 達(dá)川區(qū)永進(jìn)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 17 | 達(dá)川區(qū)香隆鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 18 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)高坪中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 19 | 達(dá)川區(qū)大灘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:物理)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 不考專業(yè)知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇用人單位 | 400005 | 
| 20 | 達(dá)川區(qū)永進(jìn)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 21 | 達(dá)川區(qū)永進(jìn)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:化學(xué))教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400006 | |||||||
| 22 | 達(dá)川區(qū)大灘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:生物)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400007 | |||||||
| 23 | 達(dá)川區(qū)平灘初級中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 24 | 達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 25 | 達(dá)川區(qū)橋灣初級中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 26 | 達(dá)川區(qū)南岳初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:信息技術(shù))教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400008 | |||||||
| 27 | 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 28 | 達(dá)川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 29 | 達(dá)川區(qū)五四鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 30 | 達(dá)川區(qū)橋灣初級中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 31 | 達(dá)川區(qū)南岳初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:英語)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400009 | |||||||
| 32 | 達(dá)川區(qū)安仁初級中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 33 | 達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 34 | 達(dá)川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 35 | 達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 36 | 達(dá)川區(qū)渡市初級中學(xué) | 2 | ||||||||||
| 37 | 達(dá)川區(qū)橋灣初級中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 38 | 達(dá)川區(qū)安仁初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:音樂)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 不考專業(yè)知識 | 試講 | 
 | 400010 | 
| 39 | 達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:體育)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400011 | |||||||
| 40 | 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:美術(shù))教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400012 | |||||||
| 41 | 達(dá)川區(qū)南岳初級中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初級中學(xué)及以上(任教學(xué)科:思想品德或思想政治)教師資格、普通話達(dá)到二級乙等及以上 | 400013 | |||||||
| 42 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 中師(含中專)及以上學(xué)歷 | 具備小學(xué)及以上教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇用人單位 | 400014 | |||||
| 43 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 44 | 達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 45 | 達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 46 | 達(dá)川區(qū)東興鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2 | ||||||||||
| 47 | 達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)大埡中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 48 | 達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 49 | 達(dá)川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 50 | 達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)福壽中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 51 | 達(dá)川區(qū)永進(jìn)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 52 | 達(dá)川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 53 | 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 54 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)高坪中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 55 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:美術(shù))教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 400015 | |||||||
| 56 | 達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 57 | 達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)大埡中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上學(xué)歷 | 不限 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:美術(shù))教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 不考專業(yè)知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇用人單位 | 400015 | 
| 58 | 達(dá)川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 59 | 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 60 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 61 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 具備小學(xué)及以上教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 400016 | |||||||
| 62 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 63 | 達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 64 | 達(dá)川區(qū)黃庭鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 65 | 達(dá)川區(qū)東興鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2 | ||||||||||
| 66 | 達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 67 | 達(dá)川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2 | ||||||||||
| 68 | 達(dá)川區(qū)永進(jìn)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 69 | 達(dá)川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 70 | 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 71 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 72 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)高坪中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 73 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:體育)教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 400017 | |||||||
| 74 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 75 | 達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 76 | 達(dá)川區(qū)安仁鄉(xiāng)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上學(xué)歷 | 不限 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:體育)教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 不考專業(yè)知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇用人單位 | 400017 | 
| 77 | 達(dá)川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 78 | 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 79 | 達(dá)川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:英語)教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 400018 | |||||||
| 80 | 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 81 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 具備小學(xué)及以上(任教學(xué)科:音樂)教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 400019 | |||||||
| 82 | 達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 83 | 達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 84 | 達(dá)川區(qū)安仁鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 85 | 達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 86 | 達(dá)川區(qū)安仁鄉(xiāng)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 具備幼兒園教師資格、普通話達(dá)到二級甲等及以上 | 400020 | |||||||
| 87 | 達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)大埡中心小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 88 | 達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | ||||||||||
附件下載:達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位2016年公開招聘工作人員職位表.xls
