| 西昌市公開考試招聘崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||||
| 主管部門名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開考比例 | 專業(yè)筆試門數(shù) | 筆試面試成績各占比例 | 面試入圍比例 | 招聘對(duì)象范圍 | 其他條件要求 | ||||||
| 崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)習(xí)類型 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | 備注 | ||||||||||
| 西昌市教科局 | 1 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)語文 | 190101 | 5 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 語文對(duì)口專業(yè)(漢語言文學(xué)類) | 具有語文教師資格證 | 
 | 
| 西昌市教科局 | 2 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 190102 | 13 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)對(duì)口專業(yè) | 具有數(shù)學(xué)教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 3 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)英語 | 190103 | 7 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 英語對(duì)口專業(yè) | 具有英語教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 4 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)物理 | 190104 | 3 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 物理對(duì)口專業(yè) | 具有物理教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 5 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)化學(xué) | 190105 | 2 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 化學(xué)對(duì)口專業(yè) | 具有化學(xué)教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 6 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)生物 | 190106 | 1 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 生物對(duì)口專業(yè) | 具有生物教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 7 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)歷史 | 190107 | 3 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 歷史對(duì)口專業(yè) | 具有歷史教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 8 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)政治 | 190108 | 5 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 政治對(duì)口專業(yè) | 具有政治教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 9 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)音樂 | 190109 | 4 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 音樂對(duì)口專業(yè) | 具有音樂教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 10 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)體育 | 190110 | 2 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 體育對(duì)口專業(yè) | 具有體育教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 11 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 中學(xué)美術(shù) | 190111 | 1 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 本科及以上 | 美術(shù)對(duì)口專業(yè) | 具有美術(shù)教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 13 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 小學(xué)語文 | 190112 | 17 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 大專及以上 | 語文對(duì)口專業(yè)(漢語言文學(xué)類) | 具有語文具有資格證 | |
| 西昌市教科局 | 15 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 190113 | 15 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 大專及以上 | 數(shù)學(xué)對(duì)口專業(yè) | 具有數(shù)學(xué)教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 16 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 小學(xué)英語 | 190114 | 3 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 大專及以上 | 英語對(duì)口專業(yè) | 具有英語教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 17 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 小學(xué)音樂 | 190115 | 10 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 大專及以上 | 音樂對(duì)口專業(yè) | 具有音樂教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 18 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 小學(xué)體育 | 190116 | 6 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 大專及以上 | 體育對(duì)口專業(yè) | 具有體育教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 19 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 小學(xué)美術(shù) | 190117 | 8 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 大專及以上 | 美術(shù)對(duì)口專業(yè) | 具有美術(shù)教師資格證 | |
| 西昌市教科局 | 20 | 市屬學(xué)校 | 專技 | 幼兒教育 | 190118 | 10 | 3:1 | 1 | 40:60 | 2:1 | 面向全國、非在編在職 | 30周歲及以下 | 普通高等院校全日制普通班 | 大專及以上 | 幼兒教育對(duì)口專業(yè) | 具有幼兒教育教師資格證 | |
附件下載:1、西昌市公開考試招聘崗位和條件要求一覽表.xls
2016年上半年四川省涼山州西昌市教師招聘公告(115名) [薦]
