| 寶應縣教育局所屬事業(yè)單位2016年3月公開招聘教師崗位筆試成績 | ||
| 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 
| 第一考場 | 101230100101 | 54 | 
| 第一考場 | 101230100102 | 60 | 
| 第一考場 | 101230100103 | 43 | 
| 第一考場 | 101230100104 | 58 | 
| 第一考場 | 101230100105 | 46 | 
| 第一考場 | 101230100106 | 51 | 
| 第一考場 | 101230100107 | 54 | 
| 第一考場 | 101230100108 | 41 | 
| 第一考場 | 101230100109 | 51 | 
| 第一考場 | 101230100110 | 59 | 
| 第一考場 | 101230100111 | 71 | 
| 第一考場 | 101230100112 | 43 | 
| 第一考場 | 101230100113 | 57 | 
| 第一考場 | 101230100114 | 66 | 
| 第一考場 | 101230100115 | 64 | 
| 第一考場 | 101230100116 | 51 | 
| 第一考場 | 101230100117 | 57 | 
| 第一考場 | 101230100118 | 56 | 
| 第一考場 | 101230100119 | 33 | 
| 第一考場 | 101230100120 | 0 | 
| 第一考場 | 101230100121 | 61 | 
| 第一考場 | 101230100122 | 51 | 
| 第一考場 | 101230100123 | 57 | 
| 第一考場 | 101230100124 | 0 | 
| 第一考場 | 101230100125 | 0 | 
| 第一考場 | 101230100126 | 0 | 
| 第一考場 | 101230100127 | 67 | 
| 第一考場 | 101230100128 | 53 | 
| 第一考場 | 101230100129 | 54 | 
| 第一考場 | 101230100130 | 65 | 
| 第二考場 | 101230100201 | 52 | 
| 第二考場 | 101230100202 | 54 | 
| 第二考場 | 101230100203 | 63 | 
| 第二考場 | 101230100204 | 60 | 
| 第二考場 | 101230100205 | 63 | 
| 第二考場 | 101230100206 | 57 | 
| 第二考場 | 101230100207 | 51 | 
| 第二考場 | 101230100208 | 51 | 
| 第二考場 | 101230100209 | 52 | 
| 第二考場 | 101230100210 | 70 | 
| 第二考場 | 101230100211 | 64 | 
| 第二考場 | 101230100212 | 61 | 
| 第二考場 | 101230100213 | 64 | 
| 第二考場 | 101230100214 | 66 | 
| 第二考場 | 101230100215 | 44 | 
| 第二考場 | 101230100216 | 0 | 
| 第二考場 | 101230100217 | 0 | 
| 第二考場 | 101230100218 | 57 | 
| 第二考場 | 101230100219 | 60 | 
| 第二考場 | 101230100220 | 53 | 
| 第二考場 | 101230100221 | 56 | 
| 第二考場 | 101230100222 | 54 | 
| 第二考場 | 101230100223 | 62 | 
| 第二考場 | 101230100224 | 68 | 
| 第二考場 | 101230100225 | 54 | 
| 第二考場 | 101230100226 | 47 | 
| 第二考場 | 101230100227 | 49 | 
| 第二考場 | 101230100228 | 43 | 
| 第二考場 | 101230100229 | 56 | 
| 第二考場 | 101230100230 | 60 | 
| 第三考場 | 101230100301 | 61 | 
| 第三考場 | 101230100302 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100303 | 69 | 
| 第三考場 | 101230100304 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100305 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100306 | 58 | 
| 第三考場 | 101230100307 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100308 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100309 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100310 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100311 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100312 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100313 | 59 | 
| 第三考場 | 101230100314 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100315 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100316 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100317 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100318 | 50 | 
| 第三考場 | 101230100319 | 31 | 
| 第三考場 | 101230100320 | 84 | 
| 第三考場 | 101230100321 | 34 | 
| 第三考場 | 101230100322 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100323 | 67 | 
| 第三考場 | 101230100324 | 84 | 
| 第三考場 | 101230100325 | 31 | 
| 第三考場 | 101230100326 | 57 | 
| 第三考場 | 101230100327 | 0 | 
| 第三考場 | 101230100328 | 71 | 
| 第三考場 | 101230100329 | 54 | 
| 第三考場 | 101230100330 | 79 | 
| 第四考場 | 101230100401 | 0 | 
| 第四考場 | 101230100402 | 88 | 
| 第四考場 | 101230100403 | 64 | 
| 第四考場 | 101230100404 | 91 | 
| 第四考場 | 101230100405 | 66 | 
| 第四考場 | 101230100406 | 75 | 
| 第四考場 | 101230100407 | 67 | 
| 第四考場 | 101230100408 | 0 | 
| 第四考場 | 101230100409 | 76 | 
| 第四考場 | 101230100410 | 62 | 
| 第四考場 | 101230100411 | 0 | 
| 第四考場 | 101230100412 | 0 | 
| 第四考場 | 101230100413 | 0 | 
| 第四考場 | 101230100414 | 0 | 
| 第四考場 | 101230100415 | 78 | 
| 第四考場 | 101230100416 | 65 | 
| 第四考場 | 101230100417 | 79 | 
| 第四考場 | 101230100418 | 0 | 
| 第四考場 | 101230100419 | 80 | 
| 第四考場 | 101230100420 | 55 | 
| 第四考場 | 101230100421 | 70 | 
| 第四考場 | 101230100422 | 56 | 
| 第四考場 | 101230100423 | 46 | 
| 第四考場 | 101230100424 | 69 | 
| 第四考場 | 101230100425 | 74 | 
| 第四考場 | 101230100426 | 79 | 
| 第四考場 | 101230100427 | 74 | 
| 第四考場 | 101230100428 | 80 | 
| 第四考場 | 101230100429 | 61 | 
| 第四考場 | 101230100430 | 46 | 
| 第五考場 | 101230100501 | 78 | 
| 第五考場 | 101230100502 | 68 | 
| 第五考場 | 101230100503 | 75 | 
| 第五考場 | 101230100504 | 0 | 
 
更多成績請下載附件查看:
寶應縣教育局所屬事業(yè)單位2016年3月公開招聘教師崗位筆試成績 .rar
