| 2016年萊蕪市鋼城區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表 | ||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè)名稱 | 其他條件要求 | 考生咨詢電話 | 備注 | 
| 12 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市第四中學 | 財政撥款 | 語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、漢語言文學教育、應用語言學、文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、 中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、學科教學(語文)、課程與教學論(語文) | 具有高中及以上語文教師資格 | 6881134 | |
| 13 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市第四中學 | 財政撥款 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學) | 本碩專業(yè)須為同一方向,具有高中及以上數(shù)學教師資格 | 6881134 | |
| 14 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市第四中學 | 財政撥款 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)學教育、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學) | 具有高中及以上數(shù)學教師資格 | 6881134 | |
| 15 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市第四中學 | 財政撥款 | 英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、商務英語、英語教育、英語語言文學、外國語言學及應用語言學(英語)、學科教學(英語)、課程與教學論(英語) | 具有高中及以上英語教師資格 | 6881134 | |
| 16 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市第四中學 | 財政撥款 | 物理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、無線電物理、學科教學(物理)、課程與教學論(物理) | 本碩專業(yè)須為同一方向,具有高中及以上物理教師資格 | 6881134 | |
| 17 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市第四中學 | 財政撥款 | 化學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、 高分子化學與物理、學科教學(化學)、課程與教學論(化學) | 本碩專業(yè)須為同一方向,具有高中及以上化學教師資格 | 6881134 | |
| 18 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市第四中學 | 財政撥款 | 生物教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 植物學、動物學、 生理學、水生生物學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、 生物物理學、學科教學(生物)、課程與教學論(生物) | 本碩專業(yè)須為同一方向,具有高中及以上生物教師資格 | 6881134 | |
| 19 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、漢語言文學教育、應用語言學、文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、 中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、學科教學(語文)、課程與教學論(語文) | 具有初中及以上語文教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 20 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)學教育、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學) | 具有初中及以上數(shù)學教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 21 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、商務英語、英語教育、英語語言文學、外國語言學及應用語言學(英語)、學科教學(英語)、課程與教學論(英語) | 具有初中及以上英語教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 22 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 物理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學、 應用物理學、核物理、物理教育、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、無線電物理、學科教學(物理)、課程與教學論(物理) | 具有初中及以上物理教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 23 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 化學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學、應用化學、化學工程與工藝、化學教育、化學生物學、分子科學與工程、無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、 高分子化學與物理、學科教學(化學)、課程與教學論(化學) | 具有初中及以上化學教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 24 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 思想政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 思想政治教育、哲學、政治學與行政學、科學社會主義、 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、 中國共產(chǎn)黨歷史、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、 馬克思主義哲學、政治經(jīng)濟學、政治學理論、社會學、馬克思主義基本原理、學科教學(思政)、課程與教學論(思政)、中共黨史、國際政治 | 具有初中及以上思想政治教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 25 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 歷史教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學、中國史、世界史、世界歷史、歷史教育、學科教學(歷史)、課程與教學論(歷史)、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、專門史、史學理論與史學史 | 具有初中及以上歷史教師資格 | 6881134 | |
| 26 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 地理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)、地理教育、自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、學科教學(地理)、課程與教學論(地理) | 具有初中及以上地理教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 27 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 生物教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學、生物資源科學、生物教育、生物安全、生物技術、生物科學與生物技術、 生物信息學、 生物信息技術、生態(tài)學、生物化學與分子生物學、植物學、動物學、 生理學、水生生物學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物物理學、學科教學(生物)、生物工程、課程與教學論(生物) | 具有初中及以上生物教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | 
| 28 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 音樂教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學、音樂表演、舞蹈表演、 舞蹈學、 舞蹈編導、音樂教育、藝術教育(音樂方向)、學科教學(音樂)、課程與教學論(音樂) | 具有初中及以上音樂教師資格 | 6881134 | |
| 29 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 體育教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育、社會體育、民族傳統(tǒng)體育、武術與民族傳統(tǒng)體育、 體育人文社會學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教學、運動訓練、學科教學(體育)、課程與教學論(體育) | 具有初中及以上體育教師資格 | 6881134 | |
| 30 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 足球教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練 | 專業(yè)側重足球方向,具有初中及以上體育教師資格 | 6881134 | ||
| 31 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)初中 | 財政撥款 | 美術教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術學、繪畫、中國畫、藝術教育(美術方向)、藝術設計學、工藝美術、美術、學科教學(美術)、課程與教學論(美術)、藝術設計、設計藝術學 | 具有初中及以上美術教師資格 | 6881134 | |
| 32 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)小學 | 財政撥款 | 語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 11 | 專科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、對外漢語、中國語言文化、漢語言文學教育、應用語言學、語文教育、小學教育、初等教育、漢語、文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、 中國古典文獻學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、學科教學(語文)、課程與教學論(語文) | 具有小學及以上語文教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | |
| 33 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)小學 | 財政撥款 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 9 | ?萍耙陨 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、數(shù)學教育、小學教育、初等教育、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論、學科教學(數(shù)學)、課程與教學論(數(shù)學) | 具有小學及以上數(shù)學教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | |
| 34 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)小學 | 財政撥款 | 英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 6 | ?萍耙陨 | 英語、商務英語、英語教育、小學教育、初等教育、英語語言文學、外國語言學及應用語言學(英語)、學科教學(英語)、課程與教學論(英語) | 具有小學及以上英語教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | |
| 35 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)小學 | 財政撥款 | 音樂教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | ?萍耙陨 | 音樂學、音樂表演、舞蹈表演、 舞蹈學、 舞蹈編導、音樂教育、藝術教育(音樂方向)、學科教學(音樂)、課程與教學論(音樂)、音樂教育 | 具有小學及以上音樂教師資格 | 6881134 | ||
| 36 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)小學 | 財政撥款 | 體育教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 2 | ?萍耙陨 | 體育教育、社會體育、民族傳統(tǒng)體育、武術與民族傳統(tǒng)體育、 體育人文社會學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教學、運動訓練、學科教學(體育)、課程與教學論(體育) | 具有小學及以上體育教師資格 | 6881134 | 合并選崗 | |
| 37 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)小學 | 財政撥款 | 足球教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練 | 專業(yè)側重足球方向,具有小學及以上體育教師資格 | 6881134 | ||
| 38 | 萊蕪市鋼城區(qū)教育局 | 萊蕪市鋼城區(qū)小學 | 財政撥款 | 美術教師 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類G | 1 | ?萍耙陨 | 美術學、繪畫、中國畫、藝術教育(美術方向)、藝術設計學、工藝美術、美術、學科教學(美術)、課程與教學論(美術)、藝術設計、設計藝術學、美術教育 | 具有小學及以上美術教師資格 | 6881134 | ||
附件下載:附件1.2016年萊蕪市鋼城區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表.rar
