關(guān)于公布2016年隆回縣公開招聘高中教師面試成績、綜合成績和體檢相關(guān)事項(xiàng)的通知
根據(jù)《2016年隆回縣公開招聘高中教師公告》要求,通過筆試、面試等程序,按崗位計(jì)劃數(shù)從高分到低分等額確定體檢對象,現(xiàn)將面試成績、綜合成績和體檢相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試成績、綜合成績花名冊(見附表)
二、體檢相關(guān)事項(xiàng):
1、體檢時間:2016年3月31日8點(diǎn)開始。
2、體檢地點(diǎn):另行決定。
3、體檢費(fèi):按醫(yī)院體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
4、請體檢人員攜帶身份證、筆試準(zhǔn)考證、就業(yè)協(xié)議書和近期免冠一寸彩色相片一張,于2016年3月30日下午4點(diǎn)-5點(diǎn)30分到隆回縣教育局人事股報到,填寫體檢表和領(lǐng)取體檢通知書。不參加體檢的,視為自動放棄。
隆回縣教育局
二〇一六年三月二十九日
| 2016年隆回縣公開招聘高中教師綜合成績花名冊 | ||||||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考室 | 座次號 | 姓名 | 報考學(xué)校 | 科目 | 筆試 | 面試成績 | 綜合 | 備注 | 
| 1 | 052401004 | 1 | 4 | 趙鑫 | 隆回二中 | 政治 | 70 | 72.8 | 71.12 | 
 | 
| 2 | 052401002 | 1 | 2 | 馬淑芳 | 隆回二中 | 政治 | 65 | 81 | 71.40 | 
 | 
| 3 | 052401001 | 1 | 1 | 羅靜 | 隆回二中 | 政治 | 80 | 88.2 | 83.28 | 
 | 
| 4 | 052401005 | 1 | 5 | 蘇賽男 | 隆回二中 | 政治 | 62 | 0 | 0 | 
 | 
| 5 | 052401006 | 1 | 6 | 吳金勵 | 隆回二中 | 政治 | 62 | 0 | 0 | 
 | 
| 6 | 052401003 | 1 | 3 | 張山 | 隆回二中 | 政治 | 47 | 0 | 0 | 
 | 
| 7 | 052401016 | 1 | 16 | 馬珊 | 隆回一中 | 語文 | 71 | 78.8 | 74.12 | 
 | 
| 8 | 052401017 | 1 | 17 | 劉輝楊 | 隆回一中 | 語文 | 72 | 79.8 | 75.12 | 
 | 
| 9 | 052401009 | 1 | 9 | 廖玲玲 | 隆回二中 | 語文 | 61 | 80.4 | 68.76 | 
 | 
| 10 | 052401012 | 1 | 12 | 陳琳 | 隆回二中 | 語文 | 64 | 82.6 | 71.44 | 
 | 
| 11 | 052401013 | 1 | 13 | 焦曉林 | 隆回二中 | 語文 | 69 | 83.8 | 74.92 | 
 | 
| 12 | 052401011 | 1 | 11 | 周愛湘 | 隆回二中 | 語文 | 70 | 87.6 | 77.04 | 
 | 
| 13 | 052401014 | 1 | 14 | 陳禮梅 | 隆回二中 | 語文 | 75 | 82 | 77.80 | 
 | 
| 14 | 052401015 | 1 | 15 | 謝春燕 | 隆回二中 | 語文 | 66 | 0 | 0 | 
 | 
| 15 | 052401075 | 3 | 21 | 何旭姣 | 隆回一中 | 英語 | 89 | 74 | 83.00 | 
 | 
| 16 | 052401078 | 3 | 24 | 何潔 | 隆回一中 | 英語 | 89 | 86.6 | 88.04 | 
 | 
| 17 | 052401076 | 3 | 22 | 肖瑟 | 隆回一中 | 英語 | 93 | 87.2 | 90.68 | 
 | 
| 18 | 052401077 | 3 | 23 | 謝琨 | 隆回一中 | 英語 | 88 | 0 | 0 | 
 | 
| 19 | 052401070 | 3 | 16 | 蔣夢倩 | 隆回二中 | 英語 | 80 | 77.8 | 79.12 | 
 | 
| 20 | 052401069 | 3 | 15 | 李君琴 | 隆回二中 | 英語 | 84.5 | 79.8 | 82.62 | 
 | 
| 21 | 052401067 | 3 | 13 | 王琰 | 隆回一中 | 信息技術(shù) | 64 | 83.4 | 71.76 | 
 | 
| 22 | 052401065 | 3 | 11 | 蔣連芳 | 隆回二中 | 信息技術(shù) | 52 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 23 | 052401063 | 3 | 9 | 鄧易 | 隆回二中 | 信息技術(shù) | 48 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 24 | 052401064 | 3 | 10 | 郝紫芹 | 隆回二中 | 信息技術(shù) | 48 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 25 | 052401062 | 3 | 8 | 胡佳 | 隆回二中 | 信息技術(shù) | 58 | 85.4 | 68.96 | 
 | 
| 26 | 052401060 | 3 | 6 | 李鮮梅 | 隆回一中 | 心健教育 | 60 | 80 | 68.00 | 
 | 
| 27 | 052401045 | 2 | 18 | 蔣權(quán)森 | 隆回一中 | 物理 | 69 | 76.4 | 71.96 | 
 | 
| 28 | 052401041 | 2 | 14 | 鄒新啟 | 隆回二中 | 物理 | 73 | 80.2 | 75.88 | 
 | 
| 29 | 052401043 | 2 | 16 | 嚴(yán)夢萍 | 隆回二中 | 物理 | 88 | 84.4 | 86.56 | 
 | 
| 30 | 052401059 | 3 | 5 | 李凱 | 隆回一中 | 體育 | 59 | 89.6 | 71.24 | 
 | 
| 31 | 052401058 | 3 | 4 | 李其林 | 隆回一中 | 體育 | 75 | 87.2 | 79.88 | 
 | 
| 32 | 052401055 | 3 | 1 | 向蘇環(huán) | 隆回二中 | 體育 | 67 | 85.3 | 74.32 | 
 | 
| 33 | 052401036 | 2 | 9 | 羅丹丹 | 隆回一中 | 數(shù)學(xué) | 70 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 34 | 052401038 | 2 | 11 | 楊安輝 | 隆回一中 | 數(shù)學(xué) | 50 | 80 | 62.00 | 
 | 
| 35 | 052401039 | 2 | 12 | 張奇杰 | 隆回一中 | 數(shù)學(xué) | 70 | 86.6 | 76.64 | 
 | 
| 36 | 052401031 | 2 | 4 | 邱浩 | 隆回二中 | 數(shù)學(xué) | 64 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 37 | 052401030 | 2 | 3 | 陽錫梅 | 隆回二中 | 數(shù)學(xué) | 57 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 38 | 052401033 | 2 | 6 | 龔鑫 | 隆回二中 | 數(shù)學(xué) | 28 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 39 | 052401032 | 2 | 5 | 雷秀 | 隆回二中 | 數(shù)學(xué) | 58 | 82.4 | 67.76 | 
 | 
| 40 | 052401028 | 2 | 1 | 李麗泉 | 隆回二中 | 數(shù)學(xué) | 71 | 83.4 | 75.96 | 
 | 
| 41 | 052401029 | 2 | 2 | 肖夢琪 | 隆回二中 | 數(shù)學(xué) | 76 | 76.2 | 76.08 | 
 | 
| 42 | 052401023 | 1 | 23 | 劉葉群 | 隆回一中 | 生物科學(xué) | 72 | 85.2 | 77.28 | 
 | 
| 43 | 052401027 | 1 | 27 | 楊彩紅 | 隆回一中 | 生物科學(xué) | 73 | 84.4 | 77.56 | 
 | 
| 44 | 052401021 | 1 | 21 | 黃晶 | 隆回二中 | 生物科學(xué) | 62 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 45 | 052401020 | 1 | 20 | 黃明意 | 隆回二中 | 生物科學(xué) | 56 | 79.8 | 65.52 | 
 | 
| 46 | 052401046 | 2 | 19 | 蔣豪英 | 隆回二中 | 化學(xué) | 82 | 82.2 | 82.08 | 
 | 
| 47 | 052401051 | 2 | 24 | 劉帥君 | 隆回二中 | 化學(xué) | 83 | 83.2 | 83.08 | 
 | 
| 48 | 052401083 | 3 | 29 | 石亮 | 隆回一中 | 地理 | 62.5 | 0 | 0.00 | 
 | 
| 49 | 052401082 | 3 | 28 | 廖述元 | 隆回一中 | 地理 | 59 | 75.2 | 65.48 | 
 | 
| 50 | 052401080 | 3 | 26 | 彭振濤 | 隆回二中 | 地理 | 82 | 81.4 | 81.76 | 
 | 
