| 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 
| 2016001 | 67.5 | 
| 2016002 | 56 | 
| 2016003 | 46 | 
| 2016004 | 49.5 | 
| 2016005 | 52.5 | 
| 2016006 | 0 | 
| 2016007 | 53.5 | 
| 2016008 | 45.5 | 
| 2016009 | 55 | 
| 2016010 | 41 | 
| 2016011 | 59 | 
| 2016012 | 36.5 | 
| 2016013 | 69.5 | 
| 2016014 | 44.5 | 
| 2016015 | 55 | 
| 2016016 | 47 | 
| 2016017 | 45 | 
| 2016018 | 58 | 
| 2016019 | 71.5 | 
| 2016020 | 45 | 
| 2016021 | 56.5 | 
| 2016022 | 46.5 | 
| 2016023 | 53 | 
| 2016024 | 54 | 
| 2016025 | 47.5 | 
| 2016026 | 50 | 
| 2016027 | 58.5 | 
| 2016028 | 58 | 
| 2016029 | 55.5 | 
| 2016030 | 58 | 
| 2016031 | 42.5 | 
| 2016032 | 56.5 | 
| 2016033 | 64 | 
| 2016034 | 64 | 
| 2016035 | 68.5 | 
| 2016036 | 43 | 
| 2016037 | 61.5 | 
| 2016038 | 46.5 | 
| 2016039 | 48.5 | 
| 2016040 | 53.5 | 
| 2016041 | 44 | 
| 2016042 | 61 | 
| 2016043 | 57 | 
| 2016044 | 48.5 | 
| 2016045 | 36 | 
| 2016046 | 51 | 
| 2016047 | 58 | 
| 2016048 | 53.5 | 
| 2016049 | 59 | 
| 2016050 | 43 | 
| 2016051 | 43.5 | 
| 2016052 | 54 | 
| 2016053 | 66.5 | 
| 2016054 | 70 | 
| 2016055 | 50.5 | 
| 2016056 | 58.5 | 
| 2016057 | 59 | 
| 2016058 | 56.5 | 
| 2016059 | 47 | 
| 2016060 | 50.5 | 
| 2016061 | 65 | 
| 2016062 | 0 | 
| 2016063 | 61 | 
| 2016064 | 53.5 | 
| 2016065 | 56.5 | 
| 2016066 | 40 | 
| 2016067 | 50 | 
| 2016068 | 0 | 
| 2016069 | 49.5 | 
| 2016070 | 64 | 
| 2016071 | 51.5 | 
| 2016072 | 36.5 | 
| 2016073 | 61.5 | 
| 2016074 | 65 | 
| 2016075 | 56.5 | 
| 2016076 | 52 | 
| 2016077 | 54 | 
| 2016078 | 43.5 | 
| 2016079 | 49.5 | 
| 2016080 | 49 | 
| 2016081 | 63.5 | 
| 2016082 | 39 | 
| 2016083 | 0 | 
| 2016084 | 49 | 
| 2016085 | 58 | 
| 2016086 | 0 | 
| 2016087 | 56.5 | 
| 2016088 | 48 | 
| 2016089 | 62 | 
| 2016090 | 56 | 
| 2016091 | 55.5 | 
| 2016092 | 45 | 
| 2016093 | 60.5 | 
| 2016094 | 55.5 | 
| 2016095 | 0 | 
| 2016096 | 0 | 
| 2016097 | 42.5 | 
| 2016098 | 45.5 | 
| 2016099 | 44.5 | 
| 2016100 | 56 | 
| 2016101 | 54 | 
| 2016102 | 67 | 
| 2016103 | 51 | 
| 2016104 | 58.5 | 
| 2016105 | 38 | 
| 2016106 | 57 | 
| 2016107 | 46.5 | 
| 2016108 | 44.5 | 
| 2016109 | 41 | 
| 2016110 | 50.5 | 
| 2016111 | 45.5 | 
| 2016112 | 39.5 | 
| 2016113 | 62.5 | 
| 2016114 | 52.5 | 
| 2016115 | 58.5 | 
| 2016116 | 55.5 | 
| 2016117 | 63.5 | 
| 2016118 | 51 | 
| 2016119 | 42 | 
| 2016120 | 48.5 | 
| 2016121 | 44 | 
| 2016122 | 45.5 | 
| 2016123 | 56.5 | 
| 2016124 | 54 | 
| 2016125 | 52 | 
| 2016126 | 50.5 | 
| 2016127 | 50 | 
| 2016128 | 44.5 | 
| 2016129 | 45 | 
| 2016130 | 52.5 | 
| 2016131 | 58.5 | 
| 2016132 | 0 | 
| 2016133 | 48 | 
| 2016134 | 57.5 | 
| 2016135 | 58.5 | 
| 2016136 | 52.5 | 
| 2016137 | 53.5 | 
| 2016138 | 35.5 | 
| 2016139 | 48 | 
| 2016140 | 54.5 | 
| 2016141 | 55 | 
| 2016142 | 52 | 
| 2016143 | 67 | 
| 2016144 | 45 | 
| 2016145 | 44.5 | 
| 2016146 | 55.5 | 
| 2016147 | 54 | 
| 2016148 | 41 | 
| 2016149 | 62 | 
| 2016150 | 45.5 | 
| 2016151 | 47 | 
| 2016152 | 56 | 
| 2016153 | 70.5 | 
| 2016154 | 58.5 | 
| 2016155 | 43 | 
| 2016156 | 53 | 
| 2016157 | 55 | 
| 2016158 | 53 | 
| 2016159 | 50 | 
| 2016160 | 47 | 
| 2016161 | 53 | 
| 2016162 | 54 | 
| 2016163 | 54 | 
| 2016164 | 69 | 
| 2016165 | 62.5 | 
| 2016166 | 41 | 
| 2016167 | 35 | 
| 2016168 | 39.5 | 
| 2016169 | 67 | 
| 2016170 | 55.5 | 
| 2016171 | 38 | 
| 2016172 | 51.5 | 
| 2016173 | 41.5 | 
| 2016174 | 42 | 
| 2016175 | 48.5 | 
| 2016176 | 40 | 
| 2016177 | 62 | 
| 2016178 | 50.5 | 
