| 2016年泰安市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息匯總表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位性質(zhì) | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其他條件 | 咨詢電話 | 備注 | 
| 84 | 市教育局 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師A | 專業(yè)技術(shù) | 綜合類(A) | 1075 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 政治學(xué)理論、中共黨史、思想政治教育 | 8628123 | |||
| 85 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師B | 專業(yè)技術(shù) | 綜合類(A) | 1076 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 學(xué)前兒童心理與教育、學(xué)前教育理論與實(shí)踐、學(xué)前兒童課程與游戲、學(xué)期教育政策研究、學(xué)前教育 | 8628123 | ||||
| 86 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師C | 專業(yè)技術(shù) | 綜合類(A) | 1077 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 8628123 | ||||
| 87 | 市教育局 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師D | 專業(yè)技術(shù) | 綜合類(A) | 1078 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、市政工程、橋梁與隧道工程、建筑策劃管理 | 8628123 | |||
| 88 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師E | 專業(yè)技術(shù) | 博士研究生類 | 4003 | 1 | 研究生 | 博士 | 財(cái)經(jīng)、機(jī)電、建筑、汽車、計(jì)算機(jī)、農(nóng)牧、服裝、旅游類專業(yè)及基礎(chǔ)學(xué)科(漢語言文學(xué)、英語語言文學(xué)、數(shù)學(xué)、政治學(xué)、體育) | 8628123 | ||||
| 89 | 泰山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì) | 泰安市泰山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì) | 普通管理 | 管理 | 綜合類(A) | 1079 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 5369092 | |||
| 90 | 泰安市泰山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合類(A) | 1080 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 古建筑保護(hù)與修繕 | 5369092 | ||||
| 91 | 泰安市博物館(岱廟景區(qū)管理所) | 普通管理 | 管理 | 綜合類(A) | 1081 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 5369092 | |||||
| 92 | 泰安市泰山管委紅門管理區(qū) | 普通管理 | 管理 | 綜合類(A) | 1082 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 5369092 | |||||
| 93 | 泰安市泰山管委南天門管理區(qū) | 定向崗位 | 管理 | 綜合類(A) | 1083 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 僅限符合條件的退役大學(xué)生士兵報(bào)考 | 5369092 | ||||
| 94 | 泰安市泰山管委桃花源管理區(qū) | 普通管理 | 管理 | 綜合類(A) | 1084 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 5369092 | |||||
| 95 | 泰安市泰山管委靈巖管理區(qū) | 定向崗位 | 管理 | 綜合類(A) | 1085 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 僅限符合條件的三支一扶和服務(wù)西部計(jì)劃人員報(bào)考 | 5369092 | ||||
| 96 | 泰安市泰山管委虎山管理區(qū) | 普通管理 | 管理 | 綜合類(A) | 1086 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 5369092 | |||||
| 97 | 泰安市泰山票務(wù)交通管理處 | 定向崗位 | 管理 | 綜合類(A) | 1087 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 僅限符合條件的三支一扶和服務(wù)西部計(jì)劃人員報(bào)考 | 5369092 | ||||
| 98 | 泰山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì) | 大津口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 定向崗位 | 管理 | 綜合類(A) | 1088 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 僅限符合條件的大學(xué)生村官報(bào)考 | 6557236 | |||
| 99 | 大津口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗位 | 專業(yè)技術(shù) | 衛(wèi)生類(D) | 2007 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 具有專業(yè)任職資格 | 6556031 | ||||
| 100 | 大津口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合類(A) | 1089 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、理療學(xué)、針灸推拿 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 6556031 | ||||
| 101 | 大津口中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育類(G) | 3002 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 具備符合崗位要求的教師資格證 | 6556024 | ||||
| 102 | 大津口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 定向崗位 | 管理 | 綜合類(A) | 1090 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 僅限符合條件的三支一扶和服務(wù)西部計(jì)劃人員報(bào)考 | 6556024 | ||||
| 103 | 大津口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 教師A | 專業(yè)技術(shù) | 教育類(G) | 3003 | 1 | 本科及以上 | 音樂教育、音樂學(xué)專業(yè) | 具備符合崗位要求的教師資格證 | 6556024 | ||||
| 104 | 大津口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 教師B | 專業(yè)技術(shù) | 教育類(G) | 3004 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 具備符合崗位要求的教師資格證 | 6556024 | ||||
| 105 | 大津口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 教師C | 專業(yè)技術(shù) | 教育類(G) | 3005 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 具備符合崗位要求的教師資格證 | 6556024 | ||||
| 106 | 大津口鄉(xiāng)范家莊小學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育類(G) | 3006 | 1 | 本科及以上 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 具備符合崗位要求的教師資格證 | 6556024 | ||||
| 107 | 大津口鄉(xiāng)藕池小學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 教育類(G) | 3007 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 具備符合崗位要求的教師資格證 | 6556024 | ||||
更多職位表請(qǐng)下載附件查看:
1、2016年泰安市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息匯總表.xlsx
