| 2016年度廣西壯族自治區(qū)中小學(xué)教師公開招聘崗位計(jì)劃表(寧明縣) | ||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 市縣(或區(qū)) | 市縣(或區(qū))代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職稱 | 年齡 | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格條件 | 工作經(jīng)歷要求 | 招聘范圍及對(duì)象 | 對(duì)服務(wù)年限有何要求 | 招聘崗位其他說明 | 面試方式 | 是否免筆試 | 備注說明 | 資格審查單位 | 資格審查咨詢電話 | 聯(lián)系地址及郵編 | 崗位屬性 | |
| 1 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 語文教師 | 4514220001 | 5 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、中文 | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 2 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220002 | 4 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 3 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 英語教師 | 4514220003 | 4 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語教育、商務(wù)英語 | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 4 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 歷史教師 | 4514220004 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 歷史教育、歷史學(xué) | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 5 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 生物教師 | 4514220005 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物教育、生物科學(xué) | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 6 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 政治教師 | 4514220006 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育 | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 7 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 化學(xué)教師 | 4514220007 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)教育、應(yīng)用化學(xué) | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 8 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 體育教師 | 4514220008 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育 | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 9 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 通用技術(shù)教師 | 4514220009 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 通用技術(shù)、應(yīng)用物理、工程專業(yè) | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 10 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 地理教師 | 4514220010 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 地理教育、地理科學(xué) | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 11 | 寧明縣 | 451422 | 寧明中學(xué) | 物理教師 | 4514220011 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理教育、物理學(xué) | 無要求 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 高中崗 | ||
| 12 | 寧明縣 | 451422 | 寧明縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220012 | 5 | 幼師及以上 | 無要求 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有幼師及以上教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 幼兒園崗 | ||
| 13 | 寧明縣 | 451422 | 板棍鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220013 | 2 | 幼師及以上 | 無要求 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有幼師及以上教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 幼兒園崗 | ||
| 14 | 寧明縣 | 451422 | 東安鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220014 | 2 | 幼師及以上 | 無要求 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 無要求 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有幼師及以上教師資格證 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 試講 | 否 | 寧明縣教育局 | 0771—8632311 | 寧明縣教育局532500 | 幼兒園崗 | ||
更多職位表請(qǐng)下載附件查看:
附件5:寧明縣-2016年度廣西壯族自治區(qū)中小學(xué)教師公開招聘崗位計(jì)劃表.xls
