| 代碼 | 學校類型 | 學科 | 崗位類型 | 性別 | 職數(shù)計劃 | 備注 | 
| 1 | 小學 | 語文 | 在職 | 男 | 7 | 
 | 
| 2 | 小學 | 語文 | 在職 | 女 | 8 | 
 | 
| 3 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 男 | 4 | 
 | 
| 4 | 小學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 女 | 5 | 
 | 
| 5 | 小學 | 數(shù)學 | 在職 | 男 | 4 | 
 | 
| 6 | 小學 | 數(shù)學 | 在職 | 女 | 5 | 
 | 
| 7 | 小學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 8 | 小學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生 | 女 | 2 | 
 | 
| 9 | 小學 | 體育 | 在職 | 男 | 2 | 
 | 
| 10 | 小學 | 體育 | 在職 | 女 | 2 | 
 | 
| 11 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 12 | 小學 | 體育 | 畢業(yè)生 | 女 | 2 | 
 | 
| 13 | 小學 | 信息 | 在職 | 男 | 1 | 
 | 
| 14 | 小學 | 信息 | 在職 | 女 | 1 | 
 | 
| 15 | 小學 | 信息 | 畢業(yè)生 | 男 | 1 | 
 | 
| 16 | 小學 | 信息 | 畢業(yè)生 | 女 | 1 | 
 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 49 | 
 | |
| 17 | 中學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 18 | 中學 | 語文 | 畢業(yè)生 | 女 | 2 | 
 | 
| 19 | 中學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 20 | 中學 | 數(shù)學 | 畢業(yè)生 | 女 | 2 | 
 | 
| 21 | 中學 | 英語 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 22 | 中學 | 英語 | 畢業(yè)生 | 女 | 2 | 
 | 
| 23 | 中學 | 政治 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 24 | 中學 | 政治 | 畢業(yè)生 | 女 | 2 | 
 | 
| 25 | 中學 | 歷史 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 26 | 中學 | 歷史 | 畢業(yè)生 | 女 | 1 | 
 | 
| 27 | 中學 | 生物 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 28 | 中學 | 生物 | 畢業(yè)生 | 女 | 1 | 
 | 
| 29 | 中學 | 地理 | 畢業(yè)生 | 男 | 2 | 
 | 
| 30 | 中學 | 地理 | 畢業(yè)生 | 女 | 1 | 
 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 25 | 
 | |
2016年湖南省長沙市芙蓉區(qū)教師招聘簡章(74名) [薦]
