根據(jù)招聘公告(2015年12月31日發(fā)布)和有關規(guī)定,現(xiàn)將2016學年寧波市鄞州區(qū)教育系統(tǒng)中小學招聘教師的技能測試成績、面試成績、總成績及體檢對象予以公布。
體檢集中時間定在2016年3月4日(周五)上午8:00,遲到者作自動放棄處理。集中地點:區(qū)政府綜合大樓前西南角,寧波博物館北門。注意事項:隨帶本人有效身份證件、2寸正面免冠近照1張、體檢費200元,空腹,前一天飲食清淡,不能飲酒并要求休息好;其他人不能陪同。
附:2016學年鄞州區(qū)教育系統(tǒng)中小學招聘教師技能測試、面試、總成績及體檢對象
| 序號 | 報考學科 | 準考證號 | 筆試 | 技能測試 | 面試 | 總分 | 打“√”者參加體檢 | |||
| 考分 | 折算分 | 考分 | 折算分 | 考分 | 折算分 | |||||
| 1 | 特殊教育 | 16012810101 | 77 | 38.5 | 81 | 40.5 | 79 | √ | ||
| 2 | 特殊教育 | 16012810109 | 70 | 35 | 84.8 | 42.4 | 77.4 | √ | ||
| 3 | 特殊教育 | 16012810114 | 71 | 35.5 | 79.4 | 39.7 | 75.2 | |||
| 4 | 特殊教育 | 16012810115 | 73 | 36.5 | 77 | 38.5 | 75 | |||
| 5 | 特殊教育 | 16012810121 | 74 | 37 | 74 | 37 | 74 | |||
| 6 | 特殊教育 | 16012810112 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | |||
| 7 | 特殊教育 | 16012810107 | 70 | 35 | 62 | 31 | 66 | |||
| 8 | 初中數(shù)學 | 16012810319 | 80 | 40 | 79 | 39.5 | 79.5 | √ | ||
| 9 | 初中數(shù)學 | 16012810302 | 80 | 40 | 74 | 37 | 77 | √ | ||
| 10 | 初中數(shù)學 | 16012810405 | 76 | 38 | 75.8 | 37.9 | 75.9 | √ | ||
| 11 | 初中數(shù)學 | 16012810330 | 79 | 39.5 | 71.2 | 35.6 | 75.1 | |||
| 12 | 初中數(shù)學 | 16012810228 | 76 | 38 | 74 | 37 | 75 | |||
| 13 | 初中數(shù)學 | 16012810413 | 74 | 37 | 67.8 | 33.9 | 70.9 | |||
| 14 | 小學數(shù)學 | 16012815928 | 77 | 38.5 | 84 | 42 | 80.5 | √ | ||
| 15 | 小學數(shù)學 | 16012815513 | 81 | 40.5 | 79.4 | 39.7 | 80.2 | √ | ||
| 16 | 小學數(shù)學 | 16012815421 | 79 | 39.5 | 80.2 | 40.1 | 79.6 | √ | ||
| 17 | 小學數(shù)學 | 16012815617 | 78 | 39 | 80.8 | 40.4 | 79.4 | √ | ||
| 18 | 小學數(shù)學 | 16012815302 | 76 | 38 | 81.2 | 40.6 | 78.6 | √ | ||
| 19 | 小學數(shù)學 | 16012816524 | 76 | 38 | 80.4 | 40.2 | 78.2 | √ | ||
| 20 | 小學數(shù)學 | 16012815403 | 77 | 38.5 | 79.4 | 39.7 | 78.2 | √ | ||
| 21 | 小學數(shù)學 | 16012815320 | 76 | 38 | 80 | 40 | 78 | √ | ||
| 22 | 小學數(shù)學 | 16012815814 | 76 | 38 | 79.6 | 39.8 | 77.8 | √ | ||
| 23 | 小學數(shù)學 | 16012815226 | 79 | 39.5 | 76.6 | 38.3 | 77.8 | √ | ||
| 24 | 小學數(shù)學 | 16012815918 | 75 | 37.5 | 79.8 | 39.9 | 77.4 | |||
| 25 | 小學數(shù)學 | 16012815904 | 76 | 38 | 78.2 | 39.1 | 77.1 | |||
| 26 | 小學數(shù)學 | 16012816214 | 77 | 38.5 | 76.6 | 38.3 | 76.8 | |||
| 27 | 小學數(shù)學 | 16012815730 | 75 | 37.5 | 78.4 | 39.2 | 76.7 | |||
| 28 | 小學數(shù)學 | 16012815222 | 75 | 37.5 | 77.4 | 38.7 | 76.2 | |||
| 29 | 小學數(shù)學 | 16012816128 | 76 | 38 | 76.2 | 38.1 | 76.1 | |||
| 30 | 小學數(shù)學 | 16012815505 | 78 | 39 | 71.8 | 35.9 | 74.9 | |||
| 31 | 小學數(shù)學 | 16012815405 | 74 | 37 | 74.4 | 37.2 | 74.2 | |||
| 32 | 小學數(shù)學 | 16012816027 | 74 | 37 | 73.8 | 36.9 | 73.9 | |||
| 33 | 小學數(shù)學 | 16012815706 | 74 | 37 | 73.2 | 36.6 | 73.6 | |||
| 34 | 小學數(shù)學 | 16012815414 | 74 | 37 | 73.2 | 36.6 | 73.6 | |||
| 35 | 小學數(shù)學 | 16012815713 | 74 | 37 | 70.6 | 35.3 | 72.3 | |||
| 36 | 小學數(shù)學(男) | 16012816710 | 75 | 37.5 | 84.8 | 42.4 | 79.9 | √ | ||
| 37 | 小學數(shù)學(男) | 16012816629 | 73 | 36.5 | 82.8 | 41.4 | 77.9 | √ | ||
| 38 | 小學數(shù)學(男) | 16012816707 | 73 | 36.5 | 81.4 | 40.7 | 77.2 | √ | ||
| 39 | 小學數(shù)學(男) | 16012816607 | 75 | 37.5 | 79.4 | 39.7 | 77.2 | √ | ||
| 40 | 小學數(shù)學(男) | 16012816617 | 75 | 37.5 | 77.6 | 38.8 | 76.3 | |||
| 41 | 小學數(shù)學(男) | 16012816616 | 78 | 39 | 74.2 | 37.1 | 76.1 | |||
| 42 | 小學數(shù)學(男) | 16012816807 | 75 | 37.5 | 75.2 | 37.6 | 75.1 | |||
| 43 | 小學數(shù)學(男) | 16012816726 | 73 | 36.5 | 74 | 37 | 73.5 | |||
| 44 | 小學數(shù)學(男) | 16012816724 | 73 | 36.5 | 69.8 | 34.9 | 71.4 | |||
| 45 | 初中英語 | 16012811604 | 80 | 40 | 87.8 | 43.9 | 83.9 | √ | ||
| 46 | 初中英語 | 16012811711 | 78 | 39 | 89.2 | 44.6 | 83.6 | √ | ||
| 47 | 初中英語 | 16012811729 | 78 | 39 | 84.8 | 42.4 | 81.4 | √ | ||
| 48 | 初中英語 | 16012811128 | 79 | 39.5 | 82.8 | 41.4 | 80.9 | √ | ||
| 49 | 初中英語 | 16012810914 | 78 | 39 | 80.2 | 40.1 | 79.1 | |||
| 50 | 初中英語 | 16012812125 | 79 | 39.5 | 79.2 | 39.6 | 79.1 | |||
| 51 | 初中英語 | 16012810719 | 81 | 40.5 | 75.2 | 37.6 | 78.1 | |||
| 52 | 初中英語 | 16012810626 | 79 | 39.5 | 76.2 | 38.1 | 77.6 | |||
| 53 | 初中英語 | 16012811308 | 79 | 39.5 | 75.6 | 37.8 | 77.3 | |||
| 54 | 初中英語 | 16012811508 | 80 | 40 | 74.2 | 37.1 | 77.1 | |||
| 55 | 初中英語 | 16012811125 | 78 | 39 | 69.8 | 34.9 | 73.9 | |||
| 56 | 初中英語 | 16012811020 | 78 | 39 | 69.4 | 34.7 | 73.7 | |||
| 57 | 初中英語 | 16012811727 | 78 | 39 | 67.8 | 33.9 | 72.9 | |||
| 58 | 初中英語 | 16012811130 | 78 | 39 | 63 | 31.5 | 70.5 | |||
| 59 | 初中英語 | 16012810829 | 78 | 39 | 缺考 | |||||
| 60 | 小學英語 | 16012817308 | 85 | 42.5 | 88 | 44 | 86.5 | √ | ||
| 61 | 小學英語 | 16012817412 | 76 | 38 | 76.2 | 38.1 | 76.1 | |||
| 62 | 小學英語 | 16012817205 | 78 | 39 | 73 | 36.5 | 75.5 | |||
| 63 | 小學英語 | 16012817213 | 76 | 38 | 71.6 | 35.8 | 73.8 | |||
| 64 | 小學心理學 | 16012821104 | 75 | 37.5 | 82.4 | 41.2 | 78.7 | √ | ||
| 65 | 小學心理學 | 16012821008 | 81 | 40.5 | 71.2 | 35.6 | 76.1 | √ | ||
| 66 | 小學心理學 | 16012821108 | 79 | 39.5 | 70.8 | 35.4 | 74.9 | √ | ||
| 67 | 小學心理學 | 16012821023 | 76 | 38 | 69.6 | 34.8 | 72.8 | |||
| 68 | 小學心理學 | 16012821106 | 72 | 36 | 71.6 | 35.8 | 71.8 | |||
| 69 | 小學心理學 | 16012821117 | 72 | 36 | 64 | 32 | 68 | |||
| 70 | 初中語文 | 16012810127 | 83 | 41.5 | 72 | 36 | 77.5 | √ | ||
| 71 | 初中語文 | 16012810205 | 75 | 37.5 | 78.6 | 39.3 | 76.8 | √ | ||
| 72 | 初中語文 | 16012810207 | 76 | 38 | 75.8 | 37.9 | 75.9 | |||
| 73 | 初中語文 | 16012810209 | 76 | 38 | 73.6 | 36.8 | 74.8 | |||
| 74 | 初中語文 | 16012810201 | 72 | 36 | 70.2 | 35.1 | 71.1 | |||
| 75 | 初中語文 | 16012810220 | 71 | 35.5 | 68 | 34 | 69.5 | |||
| 76 | 小學語文(1) | 16012813224 | 76 | 38 | 87.4 | 43.7 | 81.7 | √ | ||
| 77 | 小學語文(1) | 16012813328 | 78 | 39 | 82 | 41 | 80 | √ | ||
| 78 | 小學語文(1) | 16012813121 | 74 | 37 | 85.4 | 42.7 | 79.7 | √ | ||
| 79 | 小學語文(1) | 16012813226 | 75 | 37.5 | 82.8 | 41.4 | 78.9 | √ | ||
| 80 | 小學語文(1) | 16012813424 | 77 | 38.5 | 80.8 | 40.4 | 78.9 | √ | ||
| 81 | 小學語文(1) | 16012812903 | 80 | 40 | 77.8 | 38.9 | 78.9 | √ | ||
| 82 | 小學語文(1) | 16012813302 | 74 | 37 | 82 | 41 | 78 | √ | ||
| 83 | 小學語文(1) | 16012813024 | 75 | 37.5 | 80.4 | 40.2 | 77.7 | √ | ||
| 84 | 小學語文(1) | 16012813222 | 76 | 38 | 79.4 | 39.7 | 77.7 | √ | ||
| 85 | 小學語文(1) | 16012812920 | 75 | 37.5 | 80.2 | 40.1 | 77.6 | √ | ||
| 86 | 小學語文(1) | 16012813322 | 74 | 37 | 78.6 | 39.3 | 76.3 | √ | ||
| 87 | 小學語文(1) | 16012813521 | 79 | 39.5 | 73.2 | 36.6 | 76.1 | |||
| 88 | 小學語文(1) | 16012813419 | 77 | 38.5 | 74.2 | 37.1 | 75.6 | |||
| 89 | 小學語文(1) | 16012813009 | 76 | 38 | 74 | 37 | 75 | |||
| 90 | 小學語文(1) | 16012813002 | 74 | 37 | 75.6 | 37.8 | 74.8 | |||
| 91 | 小學語文(1) | 16012812822 | 74 | 37 | 75.6 | 37.8 | 74.8 | |||
| 92 | 小學語文(1) | 16012813312 | 79 | 39.5 | 69.4 | 34.7 | 74.2 | |||
| 93 | 小學語文(1) | 16012813417 | 74 | 37 | 72.4 | 36.2 | 73.2 | |||
| 94 | 小學語文(1) | 16012812825 | 82 | 41 | 60.6 | 30.3 | 71.3 | |||
| 95 | 小學語文(1) | 16012813005 | 74 | 37 | 68.4 | 34.2 | 71.2 | |||
| 96 | 小學語文(1) | 16012812818 | 76 | 38 | 65 | 32.5 | 70.5 | |||
| 97 | 小學語文(1) | 16012813527 | 77 | 38.5 | 61.6 | 30.8 | 69.3 | |||
| 98 | 小學語文(1) | 16012813203 | 74 | 37 | 缺考 | |||||
| 99 | 小學語文(2) | 16012813809 | 75 | 37.5 | 88.8 | 44.4 | 81.9 | √ | ||
| 100 | 小學語文(2) | 16012814113 | 77 | 38.5 | 86.8 | 43.4 | 81.9 | √ | ||
| 101 | 小學語文(2) | 16012813904 | 80 | 40 | 82.8 | 41.4 | 81.4 | √ | ||
| 102 | 小學語文(2) | 16012813730 | 76 | 38 | 81.6 | 40.8 | 78.8 | √ | ||
| 103 | 小學語文(2) | 16012813707 | 77 | 38.5 | 79 | 39.5 | 78 | √ | ||
| 104 | 小學語文(2) | 16012813620 | 74 | 37 | 81.8 | 40.9 | 77.9 | √ | ||
| 105 | 小學語文(2) | 16012814018 | 78 | 39 | 76.2 | 38.1 | 77.1 | √ | ||
| 106 | 小學語文(2) | 16012814214 | 74 | 37 | 79 | 39.5 | 76.5 | √ | ||
| 107 | 小學語文(2) | 16012813617 | 75 | 37.5 | 76.4 | 38.2 | 75.7 | √ | ||
| 108 | 小學語文(2) | 16012813902 | 75 | 37.5 | 76.4 | 38.2 | 75.7 | √ | ||
| 109 | 小學語文(2) | 16012814111 | 78 | 39 | 73 | 36.5 | 75.5 | |||
| 110 | 小學語文(2) | 16012814120 | 78 | 39 | 72 | 36 | 75 | |||
| 111 | 小學語文(2) | 16012813725 | 77 | 38.5 | 72.8 | 36.4 | 74.9 | |||
| 112 | 小學語文(2) | 16012814112 | 76 | 38 | 73.6 | 36.8 | 74.8 | |||
| 113 | 小學語文(2) | 16012814102 | 75 | 37.5 | 74 | 37 | 74.5 | |||
| 114 | 小學語文(2) | 16012813927 | 76 | 38 | 72 | 36 | 74 | |||
| 115 | 小學語文(2) | 16012813824 | 76 | 38 | 69 | 34.5 | 72.5 | |||
| 116 | 小學語文(2) | 16012814204 | 75 | 37.5 | 69 | 34.5 | 72 | |||
| 117 | 小學語文(2) | 16012813912 | 77 | 38.5 | 66 | 33 | 71.5 | |||
| 118 | 小學語文(2) | 16012814222 | 76 | 38 | 66.4 | 33.2 | 71.2 | |||
| 119 | 小學語文(2) | 16012814124 | 76 | 38 | 64.2 | 32.1 | 70.1 | |||
| 120 | 小學語文(2) | 16012814007 | 74 | 37 | 60 | 30 | 67 | |||
| 121 | 小學語文(3) | 16012815008 | 78 | 39 | 92.6 | 46.3 | 85.3 | √ | ||
| 122 | 小學語文(3) | 16012814521 | 82 | 41 | 85.8 | 42.9 | 83.9 | √ | ||
| 123 | 小學語文(3) | 16012814720 | 77 | 38.5 | 88 | 44 | 82.5 | √ | ||
| 124 | 小學語文(3) | 16012814520 | 84 | 42 | 80.2 | 40.1 | 82.1 | √ | ||
| 125 | 小學語文(3) | 16012814727 | 77 | 38.5 | 85 | 42.5 | 81 | √ | ||
| 126 | 小學語文(3) | 16012815002 | 77 | 38.5 | 83.8 | 41.9 | 80.4 | √ | ||
| 127 | 小學語文(3) | 16012814430 | 78 | 39 | 80.4 | 40.2 | 79.2 | √ | ||
| 128 | 小學語文(3) | 16012814710 | 78 | 39 | 79.6 | 39.8 | 78.8 | √ | ||
| 129 | 小學語文(3) | 16012814907 | 76 | 38 | 81 | 40.5 | 78.5 | √ | ||
| 130 | 小學語文(3) | 16012814827 | 76 | 38 | 79.6 | 39.8 | 77.8 | √ | ||
| 131 | 小學語文(3) | 16012814530 | 75 | 37.5 | 79.2 | 39.6 | 77.1 | |||
| 132 | 小學語文(3) | 16012814501 | 75 | 37.5 | 78.4 | 39.2 | 76.7 | |||
| 133 | 小學語文(3) | 16012814417 | 75 | 37.5 | 78.2 | 39.1 | 76.6 | |||
| 134 | 小學語文(3) | 16012814708 | 76 | 38 | 76.4 | 38.2 | 76.2 | |||
| 135 | 小學語文(3) | 16012815004 | 76 | 38 | 76 | 38 | 76 | |||
| 136 | 小學語文(3) | 16012814810 | 76 | 38 | 73.6 | 36.8 | 74.8 | |||
| 137 | 小學語文(3) | 16012814728 | 78 | 39 | 71.4 | 35.7 | 74.7 | |||
| 138 | 小學語文(3) | 16012814726 | 75 | 37.5 | 69 | 34.5 | 72 | |||
| 139 | 小學語文(3) | 16012814912 | 75 | 37.5 | 68 | 34 | 71.5 | |||
| 140 | 小學語文(3) | 16012814525 | 75 | 37.5 | 64.8 | 32.4 | 69.9 | |||
| 141 | 小學語文(男) | 16012815016 | 77 | 38.5 | 92.2 | 46.1 | 84.6 | √ | ||
| 142 | 小學語文(男) | 16012815104 | 78 | 39 | 85.6 | 42.8 | 81.8 | √ | ||
| 143 | 小學語文(男) | 16012815112 | 75 | 37.5 | 87.2 | 43.6 | 81.1 | √ | ||
| 144 | 小學語文(男) | 16012815019 | 69 | 34.5 | 90 | 45 | 79.5 | √ | ||
| 145 | 小學語文(男) | 16012815124 | 72 | 36 | 86.4 | 43.2 | 79.2 | √ | ||
| 146 | 小學語文(男) | 16012815025 | 73 | 36.5 | 80.8 | 40.4 | 76.9 | √ | ||
| 147 | 小學語文(男) | 16012815029 | 70 | 35 | 83.2 | 41.6 | 76.6 | √ | ||
| 148 | 小學語文(男) | 16012815014 | 70 | 35 | 83 | 41.5 | 76.5 | √ | ||
| 149 | 小學語文(男) | 16012815110 | 74 | 37 | 79 | 39.5 | 76.5 | √ | ||
| 150 | 小學語文(男) | 16012815012 | 71 | 35.5 | 81 | 40.5 | 76 | √ | ||
| 151 | 小學語文(男) | 16012815109 | 73 | 36.5 | 78 | 39 | 75.5 | |||
| 152 | 小學語文(男) | 16012815107 | 69 | 34.5 | 80 | 40 | 74.5 | |||
| 153 | 小學語文(男) | 16012815028 | 72 | 36 | 75.6 | 37.8 | 73.8 | |||
| 154 | 小學語文(男) | 16012815017 | 75 | 37.5 | 71.6 | 35.8 | 73.3 | |||
| 155 | 小學語文(男) | 16012815102 | 75 | 37.5 | 71.4 | 35.7 | 73.2 | |||
| 156 | 小學語文(男) | 16012815010 | 72 | 36 | 72.4 | 36.2 | 72.2 | |||
| 157 | 小學語文(男) | 16012815011 | 69 | 34.5 | 73.6 | 36.8 | 71.3 | |||
| 158 | 小學語文(男) | 16012815106 | 72 | 36 | 70.4 | 35.2 | 71.2 | |||
| 159 | 小學語文(男) | 16012815119 | 71 | 35.5 | 66.4 | 33.2 | 68.7 | |||
| 160 | 小學語文(男) | 16012815129 | 69 | 34.5 | 66.6 | 33.3 | 67.8 | |||
| 161 | 小學語文(男) | 16012815013 | 70 | 35 | 62.6 | 31.3 | 66.3 | |||
| 162 | 小學語文(男) | 16012815122 | 69 | 34.5 | 缺考 | |||||
| 163 | 初中音樂 | 16012812410 | 60 | 24 | 68.6 | 13.72 | 83.4 | 33.36 | 71.08 | √ | 
| 164 | 初中音樂 | 16012812416 | 55 | 22 | 74.4 | 14.88 | 74.8 | 29.92 | 66.8 | |
| 165 | 初中音樂 | 16012812415 | 59 | 23.6 | 缺考 | |||||
| 166 | 小學音樂 | 16012817615 | 68 | 27.2 | 77.2 | 15.44 | 88.6 | 35.44 | 78.08 | √ | 
| 167 | 小學音樂 | 16012817820 | 68 | 27.2 | 82 | 16.4 | 85.2 | 34.08 | 77.68 | √ | 
| 168 | 小學音樂 | 16012817707 | 75 | 30 | 70.4 | 14.08 | 83.8 | 33.52 | 77.6 | √ | 
| 169 | 小學音樂 | 16012817629 | 66 | 26.4 | 78.4 | 15.68 | 84 | 33.6 | 75.68 | √ | 
| 170 | 小學音樂 | 16012817603 | 66 | 26.4 | 79.4 | 15.88 | 83 | 33.2 | 75.48 | √ | 
| 171 | 小學音樂 | 16012817515 | 68 | 27.2 | 82.6 | 16.52 | 77.4 | 30.96 | 74.68 | √ | 
| 172 | 小學音樂 | 16012817621 | 69 | 27.6 | 71.4 | 14.28 | 77 | 30.8 | 72.68 | |
| 173 | 小學音樂 | 16012817721 | 71 | 28.4 | 76.4 | 15.28 | 70 | 28 | 71.68 | |
| 174 | 小學音樂 | 16012817801 | 67 | 26.8 | 60 | 12 | 81.2 | 32.48 | 71.28 | |
| 175 | 小學音樂 | 16012817516 | 66 | 26.4 | 67.2 | 13.44 | 75.4 | 30.16 | 70 | |
| 176 | 小學音樂 | 16012817705 | 66 | 26.4 | 57.8 | 11.56 | 73 | 29.2 | 67.16 | |
| 177 | 小學音樂 | 16012817804 | 67 | 26.8 | 57.2 | 11.44 | 67.4 | 26.96 | 65.2 | |
| 178 | 小學音樂 | 16012817806 | 66 | 26.4 | 67.4 | 13.48 | 62.2 | 24.88 | 64.76 | |
| 179 | 小學音樂 | 16012817703 | 66 | 26.4 | 61.6 | 12.32 | 56.2 | 淘汰 | ||
| 180 | 小學音樂 | 16012817526 | 67 | 26.8 | 缺考 | |||||
| 181 | 初中體育 | 16012812326 | 67 | 26.8 | 86.94 | 17.39 | 75.1 | 30.04 | 74.228 | √ | 
| 182 | 初中體育 | 16012812402 | 68 | 27.2 | 65.66 | 13.13 | 77.6 | 31.04 | 71.372 | |
| 183 | 初中體育 | 16012812324 | 77 | 30.8 | 66.66 | 13.33 | 64.4 | 25.76 | 69.892 | |
| 184 | 小學體育 | 16012818301 | 68 | 27.2 | 78.92 | 15.78 | 86 | 34.4 | 77.384 | √ | 
| 185 | 小學體育 | 16012818222 | 73 | 29.2 | 69.4 | 13.88 | 83.6 | 33.44 | 76.52 | √ | 
| 186 | 小學體育 | 16012818024 | 69 | 27.6 | 86.6 | 17.32 | 75 | 30 | 74.92 | √ | 
| 187 | 小學體育 | 16012818110 | 69 | 27.6 | 75.8 | 15.16 | 79.6 | 31.84 | 74.6 | √ | 
| 188 | 小學體育 | 16012817927 | 69 | 27.6 | 71.8 | 14.36 | 79.2 | 31.68 | 73.64 | √ | 
| 189 | 小學體育 | 16012818216 | 67 | 26.8 | 77.6 | 15.52 | 76.4 | 30.56 | 72.88 | √ | 
| 190 | 小學體育 | 16012818201 | 67 | 26.8 | 77.96 | 15.59 | 76 | 30.4 | 72.792 | √ | 
| 191 | 小學體育 | 16012818203 | 70 | 28 | 67.98 | 13.60 | 77.4 | 30.96 | 72.556 | √ | 
| 192 | 小學體育 | 16012818212 | 68 | 27.2 | 75.42 | 15.08 | 74.8 | 29.92 | 72.204 | √ | 
| 193 | 小學體育 | 16012818022 | 75 | 30 | 70.06 | 14.01 | 70 | 28 | 72.012 | |
| 194 | 小學體育 | 16012818425 | 66 | 26.4 | 74.96 | 14.99 | 75.4 | 30.16 | 71.552 | |
| 195 | 小學體育 | 16012818023 | 69 | 27.6 | 70.5 | 14.10 | 73.8 | 29.52 | 71.22 | |
| 196 | 小學體育 | 16012817828 | 68 | 27.2 | 59.12 | 11.82 | 80.2 | 32.08 | 71.104 | |
| 197 | 小學體育 | 16012818419 | 66 | 26.4 | 54.32 | 10.86 | 84.5 | 33.8 | 71.064 | |
| 198 | 小學體育 | 16012817909 | 70 | 28 | 71.84 | 14.37 | 69.4 | 27.76 | 70.128 | |
| 199 | 小學體育 | 16012818410 | 66 | 26.4 | 61.88 | 12.38 | 77.8 | 31.12 | 69.896 | |
| 200 | 小學體育 | 16012818001 | 70 | 28 | 70.44 | 14.09 | 68.4 | 27.36 | 69.448 | |
| 201 | 小學體育 | 16012818321 | 68 | 27.2 | 70.56 | 14.11 | 69.8 | 27.92 | 69.232 | |
| 202 | 小學體育 | 16012818006 | 76 | 30.4 | 54.28 | 10.86 | 67.2 | 26.88 | 68.136 | |
| 203 | 小學體育 | 16012818306 | 69 | 27.6 | 49.42 | 9.88 | 72.8 | 29.12 | 66.604 | |
| 204 | 小學體育 | 16012818227 | 66 | 26.4 | 48.86 | 9.77 | 69 | 27.6 | 63.772 | |
| 205 | 小學美術 | 16012818628 | 72 | 28.8 | 79.8 | 15.96 | 73.2 | 29.28 | 74.04 | √ | 
| 206 | 小學美術 | 16012818712 | 72 | 28.8 | 66 | 13.20 | 79 | 31.6 | 73.6 | |
| 207 | 小學美術 | 16012818627 | 72 | 28.8 | 84.6 | 16.92 | 缺考 | |||
| 208 | 小學書法 | 16012821427 | 66 | 33 | 77.6 | 38.8 | 71.8 | √ | ||
| 209 | 小學書法 | 16012821426 | 65 | 32.5 | 56 | 淘汰 | ||||
| 210 | 小學書法 | 16012821429 | 63 | 31.5 | 缺考 | |||||
| 211 | 初中科學 | 16012812512 | 80 | 40 | 75.6 | 37.8 | 77.8 | √ | ||
| 212 | 初中科學 | 16012812728 | 76 | 38 | 74.4 | 37.2 | 75.2 | |||
| 213 | 初中科學 | 16012812607 | 77 | 38.5 | 67.4 | 33.7 | 72.2 | |||
| 214 | 小學科學 | 16012820813 | 78 | 39 | 82 | 41 | 80 | √ | ||
| 215 | 小學科學 | 16012820727 | 77 | 38.5 | 81.2 | 40.6 | 79.1 | √ | ||
| 216 | 小學科學 | 16012820712 | 81 | 40.5 | 75.6 | 37.8 | 78.3 | |||
| 217 | 小學科學 | 16012820302 | 78 | 39 | 77.2 | 38.6 | 77.6 | |||
| 218 | 小學科學 | 16012820418 | 76 | 38 | 77.4 | 38.7 | 76.7 | |||
| 219 | 小學科學 | 16012820314 | 76 | 38 | 74.6 | 37.3 | 75.3 | |||
| 220 | 小學科學 | 16012820630 | 76 | 38 | 70.8 | 35.4 | 73.4 | |||
| 221 | 初中計算機 | 16012812223 | 80 | 32 | 88 | 17.6 | 78.6 | 31.44 | 81.04 | √ | 
| 222 | 初中計算機 | 16012812207 | 79 | 31.6 | 73.6 | 14.72 | 75.6 | 30.24 | 76.56 | |
| 223 | 初中計算機 | 16012812227 | 75 | 30 | 42.8 | 8.56 | 71.4 | 28.56 | 67.12 | |
| 224 | 小學思品 | 16012821213 | 81 | 40.5 | 84.4 | 42.2 | 82.7 | √ | ||
| 225 | 小學思品 | 16012821121 | 79 | 39.5 | 77.2 | 38.6 | 78.1 | |||
| 226 | 小學思品 | 16012821219 | 81 | 40.5 | 69.4 | 34.7 | 75.2 | |||
| 227 | 小學思品 | 16012821128 | 79 | 39.5 | 70.4 | 35.2 | 74.7 | |||
| 228 | 小學思品 | 16012821302 | 79 | 39.5 | 68.2 | 34.1 | 73.6 | |||
2016年2月29日
