關(guān)于秦都區(qū)2015年公開招聘新任教師各崗位專業(yè)技能測試(面試)工作安排的通知
各有關(guān)考生:
根據(jù)《陜西省事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》和《2015年咸陽市公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師公告》的有關(guān)規(guī)定,為確保秦都區(qū)2015年公開招聘新任教師各崗位專業(yè)技能測試(面試)工作順利有序進(jìn)行,現(xiàn)將專業(yè)技能測試(面試)工作安排通知如下:
一、專業(yè)技能測試(面試)對(duì)象
報(bào)考秦都區(qū)各崗位,經(jīng)資格復(fù)審合格的所有考生,名單見附件。
二、專業(yè)技能測試(面試)時(shí)間、地點(diǎn)
(一)專業(yè)技能測試(面試)時(shí)間
時(shí)間:2016年1月16日(星期六)
上午8:30-12:00,下午14:00-18:00
(二)專業(yè)技能測試(面試)地點(diǎn)
地點(diǎn):咸陽西北二棉學(xué)校(咸陽市秦都區(qū)建設(shè)路東段路北)
乘車線路:可乘23路到自來水公司站下車向西200米到達(dá);
可乘1路、13路、20路到國棉二廠站下車,向南穿過西北二棉生活區(qū)即可到達(dá);
可乘11路、16路、18路、副21路到省二紡醫(yī)院站下車,從思源北路向北到建設(shè)路口往西200米到達(dá);
各考生應(yīng)提前熟悉考點(diǎn)和乘車線路,確保按時(shí)到達(dá)。
三、專業(yè)技能測試(面試)方式方法
本次專業(yè)技能測試(面試)采取試講的方式進(jìn)行,每名考生的試講時(shí)間為10分鐘,備課時(shí)間為60分鐘。具體方法是:現(xiàn)場抽取試講內(nèi)容、現(xiàn)場備課、現(xiàn)場試講。
四、專業(yè)技能測試(面試)考生分組
第一專業(yè)技能測試(面試)組
1月16日上午8:30-12:00進(jìn)行初中英語、小學(xué)英語教師崗位的專業(yè)技能測試(面試)。
1月16日下午14:00開始進(jìn)行初中物理、高中化學(xué)教師崗位的專業(yè)技能測試(面試)。
第二專業(yè)技能測試(面試)組
1月16日上午8:30開始進(jìn)行小學(xué)計(jì)算機(jī)、小學(xué)美術(shù)、高中體育、初中體育、小學(xué)體育、高中(職中)音樂、小學(xué)音樂教師崗位的專業(yè)技能測試(面試)。
第三專業(yè)技能測試(面試)組
1月16日上午8:30-12:00進(jìn)行高中語文、初中語文、小學(xué)語文(除健康花城學(xué)校小學(xué)語文教師崗位外)教師崗位的專業(yè)技能測試(面試)。
1月16日下午14:00開始進(jìn)行健康花城學(xué)校小學(xué)語文教師崗位的專業(yè)技能測試(面試)。
第四專業(yè)技能測試(面試)組
1月16日上午8:30開始進(jìn)行健康花城學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位的專業(yè)技能測試(面試)。
1月16日下午14:00開始進(jìn)行高中數(shù)學(xué)、初中數(shù)學(xué)、小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位(除健康花城學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位外)的專業(yè)技能測試(面試)。
五、有關(guān)注意事項(xiàng)
(一)每位考生必須按照各崗位專業(yè)技能測試(面試)時(shí)間提前90分鐘(參加上午測試的考生7:00前,參加下午測試的考生12:30前)報(bào)到,憑本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、資格復(fù)審合格單到咸陽西北二棉學(xué)校教學(xué)樓前集中。
(二)面試滿分為100分,計(jì)算成績時(shí),保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,不實(shí)行四舍五入。應(yīng)聘同一崗位的招聘人數(shù)與參加面試人數(shù)之比達(dá)不到1:3的,面試成績不得低于60分,否則予以淘汰。
(三)專業(yè)技能測試(面試)結(jié)束后,根據(jù)應(yīng)聘人員綜合成績,按照招聘崗位數(shù)1:1的比例從高分到低分確定參加體檢、考察人員。
綜合成績=筆試成績/2×60%+專業(yè)技能測試(面試)成績×40%,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,不實(shí)行四舍五入。
應(yīng)聘人員綜合成績保留兩位小數(shù)后如出現(xiàn)并列,按綜合成績順延小數(shù)位確定綜合成績排序;綜合成績并列且順延小數(shù)位后仍完全相同時(shí),按筆試成績從高分到低分確定排名順序;筆試成績也相同的,按專業(yè)技能測試(面試)成績從高分到低分確定排名順序。
(四)專業(yè)技能測試(面試)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照省物價(jià)局、省財(cái)政廳《關(guān)于錄用機(jī)關(guān)工作人員和國家公務(wù)員收費(fèi)等有關(guān)問題的通知》(陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)[2001]89號(hào))批準(zhǔn)的每人每科50元標(biāo)準(zhǔn)收取。在專業(yè)技能測試(面試)當(dāng)天,考生進(jìn)行現(xiàn)場繳費(fèi)。
(五)未按規(guī)定時(shí)間到達(dá)測試(面試)地點(diǎn)參加測試(面試)的考生,一律按個(gè)人自愿放棄測試(面試)資格對(duì)待。
秦都區(qū)人社局咨詢電話:029-33229016
特此通知。
附:秦都區(qū)2015年公開招聘新任教師各崗位進(jìn)入專業(yè)技能測試(面試)人員名單
咸陽市秦都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年1月9日
| 秦都區(qū)2015年公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師各崗位進(jìn)入 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 | 
| 001 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200920 | 王田天 | 
 | 
| 002 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200728 | 劉娟 | 
 | 
| 003 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200812 | 沙玉秀 | 
 | 
| 004 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200621 | 侯曉陽 | 
 | 
| 005 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200606 | 劉英英 | 
 | 
| 006 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200902 | 卜紅 | 
 | 
| 007 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200924 | 張麗麗 | 
 | 
| 008 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200724 | 全夢華 | 遞補(bǔ) | 
| 009 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中語文教師 | 20150200803 | 史曉慶 | 遞補(bǔ) | 
| 010 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150200930 | 武嬋 | 
 | 
| 011 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201008 | 李曉菁 | 
 | 
| 012 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201214 | 余亮 | 
 | 
| 013 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201303 | 安曉虎 | 
 | 
| 014 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201017 | 趙曉翠 | 
 | 
| 015 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201201 | 高波云 | 
 | 
| 016 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201030 | 胡朝強(qiáng) | 
 | 
| 017 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201210 | 田倩 | 
 | 
| 018 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中數(shù)學(xué)教師 | 20150201006 | 張沛豐 | 
 | 
| 019 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中化學(xué)教師 | 20150201501 | 楊興 | 
 | 
| 020 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中化學(xué)教師 | 20150201618 | 姜東 | 
 | 
| 021 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中化學(xué)教師 | 20150201315 | 曹琳霞 | 
 | 
| 022 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中體育教師 | 20150201812 | 楊雪妮 | 
 | 
| 023 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中體育教師 | 20150201708 | 王東 | 
 | 
| 024 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中體育教師 | 20150201622 | 唐成林 | 
 | 
| 025 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中音樂教師 | 20150201823 | 楊婷 | 
 | 
| 026 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中音樂教師 | 20150201830 | 汪充 | 
 | 
| 027 | 秦都區(qū) | 彩虹學(xué)校高中音樂教師 | 20150201825 | 樊高潔 | 
 | 
| 028 | 秦都區(qū) | 秦都職教中心音樂教師 | 20150201915 | 陳敏 | 
 | 
| 029 | 秦都區(qū) | 秦都職教中心音樂教師 | 20150202006 | 程文懷 | 
 | 
| 030 | 秦都區(qū) | 秦都職教中心音樂教師 | 20150201925 | 唐雪英 | 
 | 
| 031 | 秦都區(qū) | 馬泉中學(xué)初中體育教師 | 20150202009 | 王兵 | 
 | 
| 032 | 秦都區(qū) | 馬泉中學(xué)初中體育教師 | 20150202019 | 高利強(qiáng) | 
 | 
| 033 | 秦都區(qū) | 馬泉中學(xué)初中體育教師 | 20150202016 | 武雅榮 | 
 | 
| 034 | 秦都區(qū) | 雙照中學(xué)初中英語教師 | 20150202102 | 何欣昱 | 
 | 
| 035 | 秦都區(qū) | 雙照中學(xué)初中英語教師 | 20150202211 | 張晨 | 
 | 
| 036 | 秦都區(qū) | 雙照中學(xué)初中英語教師 | 20150202201 | 費(fèi)歡欣 | 
 | 
| 037 | 秦都區(qū) | 金山學(xué)校初中物理教師 | 20150202514 | 杜沛 | 
 | 
| 038 | 秦都區(qū) | 金山學(xué)校初中物理教師 | 20150202302 | 王微 | 
 | 
| 039 | 秦都區(qū) | 金山學(xué)校初中物理教師 | 20150202430 | 付浩軍 | 
 | 
| 040 | 秦都區(qū) | 金山學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202609 | 高丹丹 | 
 | 
| 041 | 秦都區(qū) | 金山學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202602 | 白靜科 | 
 | 
| 042 | 秦都區(qū) | 金山學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202608 | 鄭訓(xùn)武 | 
 | 
| 043 | 秦都區(qū) | 電建學(xué)校初中語文教師 | 20150202619 | 陳夏 | 
 | 
| 044 | 秦都區(qū) | 電建學(xué)校初中語文教師 | 20150202716 | 種藝 | 
 | 
| 045 | 秦都區(qū) | 電建學(xué)校初中語文教師 | 20150202624 | 穆維貞 | 遞補(bǔ) | 
| 046 | 秦都區(qū) | 陜廣學(xué)校初中體育教師 | 20150202806 | 華卉 | 
 | 
| 047 | 秦都區(qū) | 陜廣學(xué)校初中體育教師 | 20150202803 | 李磊 | 
 | 
| 048 | 秦都區(qū) | 陜廣學(xué)校初中體育教師 | 20150202813 | 段姍楠 | 
 | 
| 049 | 秦都區(qū) | 陜廣學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202907 | 馮曉蓉 | 
 | 
| 050 | 秦都區(qū) | 陜廣學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202822 | 譚建紅 | 
 | 
| 051 | 秦都區(qū) | 陜廣學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202903 | 淡賞 | 
 | 
| 052 | 秦都區(qū) | 二印學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202924 | 李娟 | 
 | 
| 053 | 秦都區(qū) | 二印學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150202926 | 丁曉琴 | 
 | 
| 054 | 秦都區(qū) | 二印學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | 20150203010 | 陳萌 | 
 | 
| 055 | 秦都區(qū) | 天王小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203112 | 任飛 | 
 | 
| 056 | 秦都區(qū) | 天王小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203029 | 王虹 | 
 | 
| 057 | 秦都區(qū) | 天王小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203109 | 尚阿曼 | 
 | 
| 058 | 秦都區(qū) | 空壓小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203115 | 李蕊蕊 | 
 | 
| 059 | 秦都區(qū) | 空壓小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203113 | 王金妮 | 
 | 
| 060 | 秦都區(qū) | 空壓小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203114 | 楊雪婷 | 
 | 
| 061 | 秦都區(qū) | 雙照大王小學(xué)語文教師 | 20150203120 | 高秦霞 | 
 | 
| 062 | 秦都區(qū) | 雙照大王小學(xué)語文教師 | 20150203201 | 王婧 | 
 | 
| 063 | 秦都區(qū) | 雙照大王小學(xué)語文教師 | 20150203219 | 邊甜 | 
 | 
| 064 | 秦都區(qū) | 二棉學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203310 | 薛旭升 | 
 | 
| 065 | 秦都區(qū) | 二棉學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203318 | 白佳瑤 | 
 | 
| 066 | 秦都區(qū) | 二棉學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203316 | 李婷 | 
 | 
| 067 | 秦都區(qū) | 雙照中心小學(xué)英語教師 | 20150203414 | 崔婷婷 | 
 | 
| 068 | 秦都區(qū) | 雙照中心小學(xué)英語教師 | 20150203423 | 楊雨飛 | 
 | 
| 069 | 秦都區(qū) | 雙照中心小學(xué)英語教師 | 20150203515 | 槐超 | 
 | 
| 070 | 秦都區(qū) | 雙照中心小學(xué)體育教師 | 20150203528 | 劉飛 | 
 | 
| 071 | 秦都區(qū) | 雙照中心小學(xué)體育教師 | 20150203602 | 梁奇 | 
 | 
| 072 | 秦都區(qū) | 雙照中心小學(xué)體育教師 | 20150203606 | 趙清萍 | 
 | 
| 073 | 秦都區(qū) | 古渡安村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203618 | 趙莎莎 | 
 | 
| 074 | 秦都區(qū) | 古渡安村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203617 | 楊一博 | 
 | 
| 075 | 秦都區(qū) | 古渡安村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203616 | 盧蘭 | 
 | 
| 076 | 秦都區(qū) | 毛條學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20150203720 | 黃香菱 | 
 | 
| 077 | 秦都區(qū) | 毛條學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20150203629 | 劉奇 | 
 | 
| 078 | 秦都區(qū) | 毛條學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20150203713 | 陳郝丹 | 
 | 
| 079 | 秦都區(qū) | 渭濱中心小學(xué)語文教師 | 20150203802 | 史良良 | 
 | 
| 080 | 秦都區(qū) | 渭濱中心小學(xué)語文教師 | 20150203811 | 唐惟怡 | 
 | 
| 081 | 秦都區(qū) | 渭濱中心小學(xué)語文教師 | 20150203807 | 張倩 | 
 | 
| 082 | 秦都區(qū) | 渭濱中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203815 | 李萌 | 
 | 
| 083 | 秦都區(qū) | 渭濱中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203813 | 張園園 | 
 | 
| 084 | 秦都區(qū) | 渭濱中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150203814 | 周娟 | 
 | 
| 085 | 秦都區(qū) | 馬莊天閣小學(xué)音樂教師 | 20150203830 | 劉雯 | 
 | 
| 086 | 秦都區(qū) | 馬莊天閣小學(xué)音樂教師 | 20150203827 | 胡斐斐 | 
 | 
| 087 | 秦都區(qū) | 馬莊天閣小學(xué)音樂教師 | 20150203904 | 焦思敏 | 
 | 
| 088 | 秦都區(qū) | 馬莊天閣小學(xué)語文教師 | 20150204001 | 張盼東 | 
 | 
| 089 | 秦都區(qū) | 馬莊天閣小學(xué)語文教師 | 20150204011 | 胡小丹 | 
 | 
| 090 | 秦都區(qū) | 馬莊天閣小學(xué)語文教師 | 20150203929 | 楊嫘 | 
 | 
| 091 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204914 | 辛西寧 | 
 | 
| 092 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204804 | 劉雄 | 
 | 
| 093 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205702 | 陳穎 | 
 | 
| 094 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205505 | 榮瑤 | 
 | 
| 095 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204316 | 姚婧婧 | 
 | 
| 096 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205529 | 吳貝 | 
 | 
| 097 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204326 | 于婷 | 
 | 
| 098 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205515 | 趙風(fēng)潔 | 
 | 
| 099 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204115 | 袁婷 | 
 | 
| 100 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204027 | 楊寧菲 | 
 | 
| 101 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204210 | 毋瑤 | 
 | 
| 102 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204717 | 李盛蘭 | 
 | 
| 103 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204114 | 趙桂茹 | 
 | 
| 104 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204123 | 喬倩萍 | 
 | 
| 105 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204505 | 計(jì)榮輝 | 
 | 
| 106 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204618 | 寇丹 | 
 | 
| 107 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205111 | 李云龍 | 
 | 
| 108 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204405 | 李疆麗 | 
 | 
| 109 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205421 | 張琛 | 
 | 
| 110 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204310 | 齊貝貝 | 
 | 
| 111 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204402 | 楊梅 | 
 | 
| 112 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204829 | 胡秀秀 | 
 | 
| 113 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205118 | 畢培娜 | 
 | 
| 114 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205429 | 范金穎 | 
 | 
| 115 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204807 | 趙慶 | 
 | 
| 116 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204530 | 閆博 | 
 | 
| 117 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204603 | 肖秋月 | 
 | 
| 118 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205525 | 何歡 | 
 | 
| 119 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204924 | 孫珍珍 | 
 | 
| 120 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205320 | 劉丹 | 
 | 
| 121 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205516 | 孫梅 | 
 | 
| 122 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204910 | 劉丹 | 
 | 
| 123 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204419 | 郭堯佳 | 
 | 
| 124 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205522 | 封文鳳 | 
 | 
| 125 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205310 | 張莎 | 
 | 
| 126 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150204907 | 樊豆 | 
 | 
| 127 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)語文教師 | 20150205410 | 王琳 | 
 | 
| 128 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206111 | 王培欣 | 
 | 
| 129 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206313 | 田欣 | 
 | 
| 130 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205914 | 張蓓 | 
 | 
| 131 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206122 | 張文芳 | 
 | 
| 132 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206027 | 任璐 | 
 | 
| 133 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206306 | 王若碧 | 
 | 
| 134 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206309 | 張楠 | 
 | 
| 135 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206011 | 焦怡 | 
 | 
| 136 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205713 | 姜國華 | 
 | 
| 137 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205808 | 李敏敏 | 
 | 
| 138 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206029 | 鄒敏蘭 | 
 | 
| 139 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205809 | 王佳敏 | 
 | 
| 140 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206227 | 梁璐 | 
 | 
| 141 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206224 | 陳朵 | 
 | 
| 142 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206018 | 解靜梅 | 
 | 
| 143 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205706 | 姚堯 | 
 | 
| 144 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206212 | 符曉剛 | 
 | 
| 145 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205924 | 馬凡 | 
 | 
| 146 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205907 | 杜莎娜 | 
 | 
| 147 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206017 | 王瑩 | 
 | 
| 148 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205806 | 董蕊 | 
 | 
| 149 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205720 | 李錦 | 
 | 
| 150 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206221 | 曹慧玲 | 
 | 
| 151 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205818 | 史江飛 | 
 | 
| 152 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150205827 | 李沙 | 
 | 
| 153 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206308 | 景維濤 | 
 | 
| 154 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20150206110 | 王銀轉(zhuǎn) | 遞補(bǔ) | 
| 155 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150207107 | 張朦 | 
 | 
| 156 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150207010 | 李海丹 | 
 | 
| 157 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150207112 | 李丹 | 
 | 
| 158 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150206516 | 左盼 | 
 | 
| 159 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150206625 | 周燕 | 
 | 
| 160 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150207024 | 田添 | 
 | 
| 161 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150206709 | 王苗苗 | 
 | 
| 162 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150206429 | 鄭華 | 
 | 
| 163 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)英語教師 | 20150206402 | 燕琳 | 
 | 
| 164 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 20150207228 | 席旭鋒 | 
 | 
| 165 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 20150207309 | 喬曉梅 | 
 | 
| 166 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 20150207314 | 魯宏 | 
 | 
| 167 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)體育教師 | 20150207328 | 馬嬌 | 
 | 
| 168 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)體育教師 | 20150207408 | 張柯娜 | 
 | 
| 169 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)體育教師 | 20150207403 | 任倩 | 
 | 
| 170 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)音樂教師 | 20150207511 | 白晨煜 | 
 | 
| 171 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)音樂教師 | 20150207411 | 李金璇 | 
 | 
| 172 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)音樂教師 | 20150207416 | 肖妮妮 | 
 | 
| 173 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)美術(shù)教師 | 20150207708 | 高奎 | 
 | 
| 174 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)美術(shù)教師 | 20150207608 | 姚瑤 | 
 | 
| 175 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)美術(shù)教師 | 20150207705 | 任雪莉 | 
 | 
| 176 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)美術(shù)教師 | 20150207722 | 張曉剛 | 
 | 
| 177 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)美術(shù)教師 | 20150207615 | 李欣言 | 遞補(bǔ) | 
| 178 | 秦都區(qū) | 秦都健康花城小學(xué)美術(shù)教師 | 20150207702 | 汪樘樘 | 遞補(bǔ) | 
