和田地區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)最南端,南枕昆侖山與西藏自治區(qū)相連,北部深入塔克拉瑪干沙漠腹地與阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣接壤,東部與巴音郭楞蒙古自治州且末縣毗連,西南越喀喇昆侖山與印度、巴基斯坦實際控制的克什米爾地區(qū)毗鄰,邊境線長210公里,總面積24.78萬平方公里。和田市距首府烏魯木齊1513公里,境內(nèi)有兩條沙漠公路分別通往阿拉爾市和庫爾勒市。全地區(qū)轄7縣1市,89個鄉(xiāng)鎮(zhèn),4個街道辦事處,1383個行政村,58個社區(qū),轄區(qū)內(nèi)駐生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)十四師,總?cè)丝?03.96萬人,有維吾爾、漢、回、塔吉克、柯爾克孜等22個民族成份。兵團農(nóng)十四師是和田地區(qū)的重要組成部分,轄4個團場,總?cè)丝?.67萬人。
    目前,全地區(qū)共有各級各類學(xué)校1247所,在校學(xué)生394651名。其中:普通高中11所,301個班,學(xué)生13018名;初中134所,2544個班,學(xué)生103015名;小學(xué)674所,6186個班,學(xué)生191985名;幼兒園414所,2053個班,在園幼兒62272名;中職學(xué)校11所(職業(yè)高中6所,中專5所),在校學(xué)生24362名。教職工25900,其中專任教師23430名。
| 2012年和田地區(qū)縣以上中學(xué)高層次教師需求崗位表 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 用人單位名稱 | 語文 | 漢語 | 維語文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 英語 | 地理 | 歷史 | 信息技術(shù) | 通用技術(shù) | 音樂 | 美術(shù) | 體育與健康 | 地方課程 | 生物 | 思想政治 | 綜合實踐活動 | 合計 | 
| 1 | 皮山縣高級中學(xué) | 2 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 
| 2 | 墨玉縣第一中學(xué) | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 18 | 
| 3 | 墨玉縣第五中學(xué) | 3 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 27 | 
| 4 | 和田市第一高級中學(xué) | 4 |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 34 | 
| 5 | 和田市第二高級中學(xué) | 3 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 24 | 
| 6 | 和田市浙江中學(xué) | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 | 
| 7 | 和田市吐沙拉中學(xué)高中部 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 16 | 
| 8 | 和田縣第一高中 | 3 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 
| 9 | 和田縣二中 | 2 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 
| 10 | 洛浦縣普通中學(xué) | 3 | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 
| 11 | 策勒縣第一中學(xué) | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 
| 12 | 于田縣第一高中 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 16 | 
| 13 | 于田縣第二高中 | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 28 | 
| 14 | 民豐縣第一高中 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 7 | 
| 15 | 和田地區(qū)一中 | 2 | 1 |  | 10 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 40 | 
| 16 | 和田地區(qū)二中 | 7 |  | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 52 | 
| 17 | 和田地區(qū)實驗中學(xué) | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 24 | 
| 18 | 和田地區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 10 | 15 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 60 | 
| 合計 | 52 | 28 | 6 | 78 | 26 | 27 | 28 | 32 | 23 | 36 | 24 | # | 17 | 21 | 17 | 24 | 35 | 10 | 500 | |
聯(lián)系人:高慧敏      咨詢電話:18099656500
			