| 山西省高平市2015年公開招聘教師總成績公布 | ||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 教學技能測評 | 總成績 | ||
| 總分 | 折合(60%) | 總分 | 折合(40%) | |||||||
| 1 | 150101010514 | 魏紅婷 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 91.00 | 54.60 | 91.62 | 36.65 | 91.25 | 
| 2 | 150101011107 | 王曉芬 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 88.00 | 52.80 | 92.03 | 36.81 | 89.61 | 
| 3 | 150101011328 | 馬曉筱 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 90.00 | 54.00 | 88.93 | 35.57 | 89.57 | 
| 4 | 150101010610 | 潘昭 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 93.92 | 37.57 | 89.17 | 
| 5 | 150101011915 | 馬卓嵐 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 87.00 | 52.20 | 91.35 | 36.54 | 88.74 | 
| 6 | 150101011323 | 焦燕冰 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 88.00 | 52.80 | 88.58 | 35.43 | 88.23 | 
| 7 | 150101011911 | 趙麗莉 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 88.00 | 52.80 | 87.73 | 35.09 | 87.89 | 
| 8 | 150101011620 | 王瓊 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 87.00 | 52.20 | 89.23 | 35.69 | 87.89 | 
| 9 | 150101010527 | 張昕欣 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 87.50 | 52.50 | 88.35 | 35.34 | 87.84 | 
| 10 | 150101011810 | 秦秀麗 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 88.50 | 53.10 | 86.80 | 34.72 | 87.82 | 
| 11 | 150101011922 | 白亞瓊 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 88.00 | 52.80 | 87.40 | 34.96 | 87.76 | 
| 12 | 150101010303 | 喬玉姣 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 87.00 | 52.20 | 87.70 | 35.08 | 87.28 | 
| 13 | 150101011614 | 王娥 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 89.17 | 35.67 | 87.27 | 
| 14 | 150101011925 | 董夢迪 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.50 | 51.90 | 88.19 | 35.28 | 87.18 | 
| 15 | 150101011801 | 馬騰 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 87.00 | 52.20 | 86.87 | 34.75 | 86.95 | 
| 16 | 150101011230 | 李楠 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 87.92 | 35.17 | 86.77 | 
| 17 | 150101010217 | 李旭芬 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 87.70 | 35.08 | 86.68 | 
| 18 | 150101010101 | 張妤 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.50 | 51.90 | 86.88 | 34.75 | 86.65 | 
| 19 | 150101010512 | 田蓉 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 87.00 | 52.20 | 85.31 | 34.12 | 86.32 | 
| 20 | 150101010301 | 彭麗 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 86.47 | 34.59 | 86.19 | 
| 21 | 150101011909 | 王晉麗 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 86.40 | 34.56 | 86.16 | 
| 22 | 150101011609 | 張茜 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 86.13 | 34.45 | 86.05 | 
| 23 | 150101010520 | 鄭慧慧 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 85.93 | 34.37 | 85.97 | 
| 24 | 150101011611 | 王慧 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 85.82 | 34.33 | 85.93 | 
| 25 | 150101010727 | 郭史學 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 85.12 | 34.05 | 85.65 | 
| 26 | 150101011726 | 魏慧娟 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 84.59 | 33.84 | 85.44 | 
| 27 | 150101011607 | 王艷斌 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 84.30 | 33.72 | 85.32 | 
| 28 | 150101010501 | 樊紅衛(wèi) | 男 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 86.00 | 51.60 | 83.81 | 33.52 | 85.12 | 
| 29 | 150101010529 | 郭越 | 女 | 高平一中實驗學校 | 語文教師 | 87.00 | 52.20 | 78.27 | 31.31 | 83.51 | 
| 1 | 150102020326 | 張茜 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 89.06 | 35.62 | 93.82 | 
| 2 | 150102020629 | 李楠楠 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 88.34 | 35.34 | 93.54 | 
| 3 | 150102020109 | 趙慧 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 100.00 | 60.00 | 83.62 | 33.45 | 93.45 | 
| 4 | 150102020802 | 張志萍 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 87.75 | 35.10 | 93.30 | 
| 5 | 150102020206 | 宋瑞 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 98.00 | 58.80 | 86.10 | 34.44 | 93.24 | 
| 6 | 150102020730 | 梁珊珊 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 87.51 | 35.00 | 93.20 | 
| 7 | 150102021302 | 裴倩倩 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 99.00 | 59.40 | 84.36 | 33.74 | 93.14 | 
| 8 | 150102021402 | 衛(wèi)世秀 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 100.00 | 60.00 | 82.72 | 33.09 | 93.09 | 
| 9 | 150102021427 | 李凌云 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 86.62 | 34.65 | 92.85 | 
| 10 | 150102020515 | 趙麗霞 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 99.00 | 59.40 | 83.23 | 33.29 | 92.69 | 
| 11 | 150102020925 | 王莉莉 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 86.06 | 34.42 | 92.62 | 
| 12 | 150102020423 | 李鵬飛 | 男 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 85.90 | 34.36 | 92.56 | 
| 13 | 150102020822 | 郭文秀 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 85.48 | 34.19 | 92.39 | 
| 14 | 150102021004 | 李夏穎 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 85.42 | 34.17 | 92.37 | 
| 15 | 150102021115 | 暴紅嬌 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 97.00 | 58.20 | 85.34 | 34.14 | 92.34 | 
| 16 | 150102021109 | 王丹丹 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 98.00 | 58.80 | 83.80 | 33.52 | 92.32 | 
| 17 | 150102021810 | 葛秀 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 98.00 | 58.80 | 83.78 | 33.51 | 92.31 | 
| 18 | 150102021409 | 郭華 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 99.00 | 59.40 | 81.74 | 32.70 | 92.10 | 
| 19 | 150102021329 | 蘇琳琳 | 女 | 高平一中實驗學校 | 數(shù)學教師 | 98.00 | 58.80 | 82.92 | 33.17 | 91.97 | 
更多請下載附件查看:山西省高平市2015年公開招聘教師總成績公示.rar
