| 2015年禹王臺(tái)區(qū)公開招聘教師筆試成績 | |||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 
| 20150110417 | 67.6 | 20150110326 | 50.7 | 
| 20150110201 | 65.8 | 20150110128 | 50.5 | 
| 20150110430 | 63.8 | 20150110522 | 50.2 | 
| 20150110305 | 62.8 | 20150110413 | 49.9 | 
| 20150110608 | 62.5 | 20150110101 | 49.6 | 
| 20150110219 | 60.9 | 20150110328 | 49.5 | 
| 20150110203 | 60 | 20150110124 | 49.4 | 
| 20150110503 | 59.6 | 20150110126 | 49.4 | 
| 20150110103 | 58.7 | 20150110109 | 49 | 
| 20150110501 | 58.5 | 20150110603 | 46 | 
| 20150110225 | 57.3 | 20150110221 | 44.5 | 
| 20150110309 | 55.8 | 20150110508 | 43.7 | 
| 20150110614 | 53.8 | 20150110324 | 43.6 | 
| 20150110312 | 52.9 | 20150110609 | 43.6 | 
| 20150110311 | 52.4 | 20150110301 | 42.5 | 
| 20150110520 | 52.3 | 20150110104 | 41.7 | 
| 20150110414 | 51.5 | 20150110428 | 40.8 | 
| 20150110114 | 51.4 | 20150110112 | 39.4 | 
| 20150110122 | 51.2 | 20150110327 | 37.2 | 
| 20150110123 | 48.7 | 20150110224 | 0 | 
| 20150110504 | 48 | 20150110304 | 0 | 
| 20150110420 | 45.9 | 20150110118 | 67.2 | 
| 20150110310 | 0 | 20150110212 | 66.2 | 
| 20150110321 | 0 | 20150110604 | 66 | 
| 20150110511 | 62.5 | 20150110601 | 65.8 | 
| 20150110210 | 58.9 | 20150110102 | 63.6 | 
| 20150110120 | 58.6 | 20150110208 | 63.5 | 
| 20150110518 | 51.7 | 20150110319 | 62.3 | 
| 20150110121 | 0 | 20150110127 | 61.7 | 
| 20150110215 | 72.1 | 20150110416 | 60.5 | 
| 20150110302 | 60.9 | 20150110422 | 59.4 | 
| 20150110106 | 56.1 | 20150110209 | 59.2 | 
| 20150110509 | 49.9 | 20150110317 | 58.7 | 
| 20150110216 | 64 | 20150110523 | 57.8 | 
| 20150110323 | 61.9 | 20150110227 | 57.4 | 
| 20150110213 | 59.4 | 20150110129 | 56.5 | 
| 20150110115 | 58.5 | 20150110110 | 55.2 | 
| 20150110406 | 57.8 | 20150110424 | 55.1 | 
| 20150110429 | 56.4 | 20150110525 | 53.9 | 
| 20150110512 | 54.3 | 20150110419 | 53.8 | 
| 20150110207 | 53.8 | 20150110111 | 52.7 | 
| 20150110105 | 53.5 | 20150110206 | 52.1 | 
| 20150110616 | 50.4 | 20150110423 | 52 | 
| 20150110407 | 50.3 | 20150110412 | 51.9 | 
| 20150110618 | 48.6 | 20150110613 | 51.6 | 
| 20150110223 | 47.8 | 20150110113 | 51.5 | 
| 20150110330 | 47 | 20150110410 | 50.8 | 
| 20150110506 | 47 | 20150110314 | 49.9 | 
| 20150110211 | 45.9 | 20150110405 | 49.3 | 
| 20150110220 | 44.6 | 20150110427 | 48.3 | 
| 20150110315 | 44.5 | 20150110116 | 47.8 | 
| 20150110205 | 44.2 | 20150110528 | 47.6 | 
| 20150110107 | 42.3 | 20150110318 | 47.2 | 
| 20150110218 | 41.6 | 20150110119 | 44.5 | 
| 20150110426 | 41.3 | 20150110226 | 43 | 
| 20150110229 | 40.5 | 20150110617 | 42.3 | 
| 20150110524 | 37.6 | 20150110307 | 42 | 
| 20150110214 | 37.3 | 20150110125 | 41.7 | 
| 20150110529 | 66 | 20150110409 | 36 | 
| 20150110526 | 61.9 | 20150110408 | 30.6 | 
| 20150110425 | 59.8 | 20150110306 | 0 | 
| 20150110403 | 59.5 | 20150110728 | 57.8 | 
| 20150110117 | 59.4 | 20150110801 | 44.7 | 
| 20150110313 | 58.8 | 20150110724 | 44.6 | 
| 20150110202 | 57.2 | 20150110725 | 35.7 | 
| 20150110230 | 55.4 | 20150110726 | 33.1 | 
| 20150110510 | 55 | 20150110712 | 46.7 | 
| 20150110516 | 53.3 | 20150110716 | 44 | 
| 20150110320 | 52.8 | 20150110718 | 39.3 | 
| 20150110607 | 52.7 | 20150110719 | 38.8 | 
| 20150110610 | 51.8 | 20150110709 | 38.7 | 
| 20150110204 | 50.7 | 20150110721 | 37.9 | 
| 20150110521 | 48.7 | 20150110805 | 37.4 | 
| 20150110411 | 46.3 | 20150110811 | 34.8 | 
| 20150110303 | 39.1 | 20150110729 | 55.9 | 
| 20150110217 | 0 | 20150110707 | 51.7 | 
| 20150110502 | 0 | 20150110706 | 49.2 | 
| 20150110612 | 0 | 20150110708 | 48.5 | 
| 20150110602 | 50 | 20150110711 | 48.1 | 
| 20150110507 | 47.2 | 20150110812 | 48.1 | 
| 20150110316 | 43.1 | 20150110715 | 47.8 | 
| 20150110418 | 39.4 | 20150110713 | 47.5 | 
| 20150110606 | 36.9 | 20150110810 | 46.9 | 
| 20150110515 | 26.6 | 20150110809 | 46.7 | 
| 20150110517 | 0 | 20150110814 | 46 | 
| 20150110415 | 61.4 | 20150110730 | 45.1 | 
| 20150110402 | 57.6 | 20150110806 | 44 | 
| 20150110108 | 55.7 | 20150110807 | 43.4 | 
| 20150110322 | 45.1 | 20150110720 | 41.9 | 
| 20150110615 | 40.8 | 20150110717 | 40.9 | 
| 20150110325 | 57 | 20150110705 | 39.6 | 
| 20150110228 | 55.6 | 20150110804 | 37.8 | 
| 20150110222 | 50.1 | 20150110727 | 37.6 | 
| 20150110514 | 42.5 | 20150110703 | 37.1 | 
| 20150110527 | 41.8 | 20150110802 | 37.1 | 
| 20150110530 | 37.2 | 20150110714 | 36.6 | 
| 20150110421 | 65.1 | 20150110702 | 36.1 | 
| 20150110513 | 61.9 | 20150110723 | 35.8 | 
| 20150110401 | 61.8 | 20150110813 | 35.6 | 
| 20150110404 | 60 | 20150110808 | 30.6 | 
| 20150110308 | 55.9 | 20150110815 | 29 | 
| 20150110611 | 55.6 | 20150110803 | 26.2 | 
| 20150110130 | 54.2 | 20150110704 | 25.8 | 
| 20150110605 | 53.5 | 20150110701 | 0 | 
| 20150110505 | 53.2 | 20150110710 | 0 | 
| 20150110329 | 52.8 | 20150110722 | 0 | 
| 20150110519 | 52 | 
 | 
 | 
