| 深圳市龍崗區(qū)教育系統(tǒng)定點(diǎn)公開(kāi)招聘常設(shè)崗位工作人員崗位表(陜西師大考點(diǎn)) | |||||||||||||||
| 主管 | 招聘 | 崗位編號(hào) | 崗位屬性 | 崗位條件 | 編制性質(zhì) | 筆試類(lèi)別 | 招考時(shí)間及地點(diǎn) | ||||||||
| 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位等級(jí) | 擬聘人數(shù) | 最低學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 最低專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | 與崗位要求有關(guān)的其它條件 | 考生戶籍 | ||||||
| 龍崗區(qū)教育局 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | SX01 | 語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 13 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0501) | 不限 | 大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上或者相應(yīng)等級(jí)考試425分及以上。 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | 11月30日陜西師范大學(xué) | 
| SX02 | 數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 11 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:數(shù)學(xué)類(lèi)(0701) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX03 | 英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 8 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:英語(yǔ)(050201) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX04 | 物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 5 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:物理學(xué)類(lèi)(0702)、科學(xué)教育(040102) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX05 | 化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:化學(xué)類(lèi)(0703)、科學(xué)教育(040102) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX06 | 生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:生物科學(xué)類(lèi)(0710)、科學(xué)教育(040102) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX07 | 政治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:政治學(xué)類(lèi)(0302)、法學(xué)類(lèi)(0301)、思想政治教育(030503) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX08 | 歷史教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:歷史學(xué)類(lèi)(0601) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX09 | 地理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:地理科學(xué)類(lèi)(0705) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX10 | 信息技術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:教育技術(shù)學(xué)(040104)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(0809) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| 龍崗區(qū)教育局 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | SX11 | 美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:藝術(shù)學(xué)理論類(lèi)(1301)、美術(shù)學(xué)類(lèi)(1304)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)(1303)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(1305)、藝術(shù)教育(040105),要求美術(shù)方向 | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | 11月30日陜西師范大學(xué) | |
| SX12 | 音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:藝術(shù)學(xué)理論類(lèi)(1301)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(1302)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)(1303)、藝術(shù)教育(040105),要求音樂(lè)方向 | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX13 | 體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 8 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:體育學(xué)類(lèi)(0402) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX14 | 京劇教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:表演(130101,京劇方向)、戲劇學(xué)(130302,京劇方向) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX15 | 民族器樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:藝術(shù)學(xué)(13,主修:葫蘆絲) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX16 | 陶藝教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:美術(shù)學(xué)類(lèi)(1304,陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(1305,陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
| SX17 | 舞蹈教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 13級(jí) | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 本科:舞蹈表演(130204)、舞蹈學(xué)(130205)、舞蹈編導(dǎo)(130206) | 不限 | 市內(nèi)外 | 財(cái)政核撥 | 教育類(lèi)(教育學(xué)、心理學(xué)) | ||||
附件下載:附件1:深圳市龍崗區(qū)教育系統(tǒng)定點(diǎn)公開(kāi)招聘常設(shè)崗位工作人員崗位表(華中師大、陜西師大).rar
2016年廣東省深圳市龍崗區(qū)教師招聘公告(123名)
