寶雞市2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師準考證打印及筆試通知
按照《寶雞市2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師公告》安排,寶雞市2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師網上報名、資格初審和繳費確認工作已經結束,根據招教工作程序,現將準考證打印及筆試有關事項通知如下:
一、準考證打印
已繳費確認的應聘人員,從10月31日至11月6日內登錄寶雞市人力資源和社會保障局網站自行下載打印準考證,逾期未下載打印準考證而影響參加本次筆試的責任由本人負責。
二、筆試時間地點
1、本次筆試共設置寶雞職業(yè)技術學院(地址:寶雞市高新區(qū)十三路,市內乘坐17、20、51、55路公交車至寶雞職業(yè)技術學院站下車)、寶雞高新三小、寶雞高新一中(高新三小與高新一中校門面對面。兩校地址:寶雞高新區(qū)沿高新四路一直向南過西寶南線至和諧路最南段)三個考點。
2、筆試時間定于11月7日(星期六)進行。
具體筆試時間地點以準考證為準。
三、有關注意事項
1、參加筆試時考生須攜帶本人有效期內居民身份證和準考證,證件不全者不得進入考場(身份證丟失的考生,請及時補辦臨時身份證)。
2、按照《寶雞市2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師公告》有關開考比例規(guī)定,部分崗位招聘計劃核減或取消,具體崗位招聘計劃削減或取消情況詳見附件。
附件:寶雞市2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師招聘計劃調整表
寶雞市人力資源和社會保障局
2015年10月22日
| 寶雞市2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師招聘計劃調整表 | |||||||
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 原招聘 計劃數 | 繳費 人數 | 調整方式 | 調整后 招聘計劃數 | 備注 | 
| 1 | 010101 | 寶雞市教育局寶雞幼兒園幼兒園教師 | 4 | 40 | 維持不變 | 4 | 
 | 
| 2 | 010201 | 寶雞市教育局寶雞市特殊教育學校特殊教育教師1 | 1 | 6 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 3 | 010202 | 寶雞市教育局寶雞市特殊教育學校特殊教育教師2 | 3 | 18 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 4 | 020101 | 岐山縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師1 | 10 | 44 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 5 | 020102 | 岐山縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師2 | 10 | 34 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 6 | 020103 | 岐山縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師3 | 10 | 35 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 7 | 020201 | 岐山縣教育體育局所屬小學小學語文教師 | 8 | 188 | 維持不變 | 8 | 
 | 
| 8 | 020202 | 岐山縣教育體育局所屬小學小學數學教師 | 8 | 149 | 維持不變 | 8 | 
 | 
| 9 | 020203 | 岐山縣教育體育局所屬小學小學英語教師 | 5 | 254 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 10 | 020204 | 岐山縣教育體育局所屬小學小學體育教師 | 5 | 40 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 11 | 020205 | 岐山縣教育體育局所屬小學小學美術教師 | 5 | 50 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 12 | 020206 | 岐山縣教育體育局所屬小學小學音樂教師 | 5 | 30 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 13 | 020207 | 岐山縣教育體育局所屬小學小學計算機教師 | 5 | 26 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 14 | 020301 | 岐山縣教育體育局所屬初中初中地理教師 | 2 | 40 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 15 | 020302 | 岐山縣教育體育局所屬初中初中歷史教師 | 2 | 62 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 16 | 020303 | 岐山縣教育體育局所屬初中初中物理教師 | 1 | 65 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 17 | 030101 | 太白縣教育體育局太白縣鸚鴿鎮(zhèn)高龍中心幼兒園幼兒園教師 | 1 | 4 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 18 | 030201 | 太白縣教育體育局太白縣黃柏塬鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒園教師 | 1 | 1 | 取消 | 0 | 應聘人員調劑到崗位030301 | 
| 19 | ‘030301 | 太白縣教育體育局太白縣太白河鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒園教師 | 1 | 2 | 維持不變 | 1 | 考試人數增到3人 | 
| 20 | 030401 | 太白縣教育體育局太白縣靖口鎮(zhèn)中心小學小學語文教師 | 1 | 4 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 21 | 030501 | 太白縣教育體育局太白縣王家棱鎮(zhèn)中心小學小學計算機教師 | 1 | 3 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 22 | 030601 | 太白縣教育體育局太白縣太白河鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師 | 1 | 4 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 23 | 030701 | 太白縣教育體育局太白縣鸚鴿初級中學初中歷史教師 | 1 | 21 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 24 | 030702 | 太白縣教育體育局太白縣鸚鴿初級中學初中物理教師 | 1 | 31 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 25 | 040101 | 眉縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師1 | 10 | 210 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 26 | 040102 | 眉縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師2 | 9 | 216 | 維持不變 | 9 | 
 | 
| 27 | 040201 | 眉縣教育體育局所屬小學小學語文教師 | 4 | 73 | 維持不變 | 4 | 
 | 
| 28 | 040202 | 眉縣教育體育局所屬小學小學數學教師 | 3 | 27 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 29 | 040203 | 眉縣教育體育局所屬小學小學英語教師 | 4 | 164 | 維持不變 | 4 | 
 | 
| 30 | 040204 | 眉縣教育體育局所屬小學小學體育教師 | 3 | 15 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 31 | 040205 | 眉縣教育體育局所屬小學小學音樂教師 | 3 | 7 | 削減計劃1個 | 2 | 
 | 
| 32 | 040206 | 眉縣教育體育局所屬小學小學美術教師 | 3 | 24 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 33 | 050101 | 鳳縣教育體育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒園教師 | 5 | 21 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 34 | 050201 | 鳳縣教育體育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師 | 2 | 2 | 削減計劃1個 | 1 | 
 | 
| 35 | 050202 | 鳳縣教育體育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學小學英語教師 | 1 | 44 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 36 | 050203 | 鳳縣教育體育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學小學體育教師 | 1 | 8 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 37 | 050204 | 鳳縣教育體育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學小學語文教師 | 1 | 10 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 38 | 050205 | 鳳縣教育體育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學小學數學教師 | 1 | 8 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 39 | 060101 | 鳳翔縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師1 | 11 | 59 | 維持不變 | 11 | 
 | 
| 40 | 060102 | 鳳翔縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師2 | 11 | 48 | 維持不變 | 11 | 
 | 
| 41 | 060103 | 鳳翔縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師3 | 11 | 42 | 維持不變 | 11 | 
 | 
| 42 | 060201 | 鳳翔縣教育體育局所屬小學小學語文教師 | 5 | 68 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 43 | 060202 | 鳳翔縣教育體育局所屬小學小學數學教師 | 5 | 47 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 44 | 060301 | 鳳翔縣教育體育局所屬初中初中體育教師 | 4 | 31 | 維持不變 | 4 | 
 | 
| 45 | 060302 | 鳳翔縣教育體育局所屬初中初中音樂教師 | 3 | 22 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 46 | 060401 | 鳳翔縣教育體育局所屬高中高中數學教師 | 2 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 47 | 060501 | 鳳翔縣教育體育局所屬特教學校特殊教育教師 | 3 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 48 | 070101 | 麟游縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師 | 9 | 36 | 維持不變 | 9 | 
 | 
| 49 | 080101 | 隴縣教育體育局隴縣八渡鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 8 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 50 | 080201 | 隴縣教育體育局隴縣河北鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 7 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 51 | 080301 | 隴縣教育體育局隴縣火燒寨中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 15 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 52 | 080401 | 隴縣教育體育局隴縣固關鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 9 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 53 | 080501 | 隴縣教育體育局隴縣李家河中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 8 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 54 | 080601 | 隴縣教育體育局隴縣新集川中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 11 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 55 | 080701 | 隴縣教育體育局隴縣八渡鎮(zhèn)中心小學小學語文教師 | 1 | 4 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 56 | 080702 | 隴縣教育體育局隴縣八渡鎮(zhèn)中心小學小學數學教師 | 1 | 2 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 57 | 080801 | 隴縣教育體育局隴縣固關鎮(zhèn)中心小學小學數學教師 | 1 | 4 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 58 | 080802 | 隴縣教育體育局隴縣固關鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師 | 1 | 2 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 59 | 080803 | 隴縣教育體育局隴縣固關鎮(zhèn)中心小學小學美術教師 | 1 | 3 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 60 | 080901 | 隴縣教育體育局隴縣河北鎮(zhèn)九年制學校小學語文教師 | 1 | 10 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 61 | 080902 | 隴縣教育體育局隴縣河北鎮(zhèn)九年制學校小學音樂教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 62 | 080903 | 隴縣教育體育局隴縣河北鎮(zhèn)九年制學校小學體育教師 | 1 | 3 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 63 | 081001 | 隴縣教育體育局隴縣火燒寨中心小學小學數學教師 | 1 | 5 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 64 | 081002 | 隴縣教育體育局隴縣火燒寨中心小學小學音樂教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 65 | 081003 | 隴縣教育體育局隴縣火燒寨中心小學小學美術教師 | 1 | 2 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 66 | 081101 | 隴縣教育體育局隴縣李家河中心小學小學語文教師 | 1 | 5 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 67 | 081102 | 隴縣教育體育局隴縣李家河中心小學小學數學教師 | 1 | 3 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 68 | 081103 | 隴縣教育體育局隴縣李家河中心小學小學音樂教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 69 | 081104 | 隴縣教育體育局隴縣李家河中心小學小學體育教師 | 1 | 6 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 70 | 081201 | 隴縣教育體育局隴縣天成鎮(zhèn)店子小學小學語文教師 | 1 | 6 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 71 | 081202 | 隴縣教育體育局隴縣天成鎮(zhèn)店子小學小學數學教師 | 1 | 5 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 72 | 081301 | 隴縣教育體育局隴縣新集川鎮(zhèn)中心小學小學語文教師 | 1 | 4 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 73 | 081302 | 隴縣教育體育局隴縣新集川鎮(zhèn)中心小學小學音樂教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 74 | 090101 | 陳倉區(qū)教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師1 | 8 | 36 | 維持不變 | 8 | 
 | 
| 75 | 090102 | 陳倉區(qū)教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師2 | 7 | 17 | 削減計劃1個 | 6 | 
 | 
| 76 | 100101 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師1 | 6 | 85 | 維持不變 | 6 | 
 | 
| 77 | 100102 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師2 | 6 | 64 | 維持不變 | 6 | 
 | 
| 78 | 100103 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬幼兒園晁峪地區(qū)定向幼兒園教師 | 3 | 141 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 79 | 100201 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學語文教師 | 10 | 281 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 80 | 100202 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學數學教師 | 8 | 158 | 維持不變 | 8 | 
 | 
| 81 | 100203 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學英語教師 | 2 | 183 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 82 | 100204 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學體育教師1 | 3 | 16 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 83 | 100205 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學體育教師2 | 3 | 24 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 84 | 100206 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學音樂教師 | 2 | 32 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 85 | 100207 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學美術教師 | 2 | 50 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 86 | 100208 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學小學信息技術教師 | 2 | 30 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 87 | 100209 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學晁峪地區(qū)定向小學語文教師 | 1 | 28 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 88 | 100210 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬小學晁峪地區(qū)定向小學數學教師 | 1 | 10 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 89 | 100301 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中語文教師 | 2 | 73 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 90 | 100302 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中數學教師 | 1 | 35 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 91 | 100303 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中政治教師 | 4 | 155 | 維持不變 | 4 | 
 | 
| 92 | 100304 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中歷史教師 | 2 | 107 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 93 | 100305 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中地理教師 | 2 | 61 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 94 | 100306 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中化學教師 | 2 | 159 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 95 | 100307 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中生物教師 | 2 | 66 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 96 | 100308 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中體育教師1 | 1 | 6 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 97 | 100309 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學初中體育教師2 | 1 | 15 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 98 | 100310 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學晁峪地區(qū)定向初中語文教師 | 1 | 28 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 99 | 100311 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學晁峪地區(qū)定向初中數學教師 | 1 | 19 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 100 | 100312 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學晁峪地區(qū)定向初中化學教師 | 1 | 50 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 101 | 100313 | 渭濱區(qū)教育體育局所屬中學晁峪地區(qū)定向初中音樂教師 | 1 | 6 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 102 | 110101 | 寶雞高新區(qū)文教局托管六鎮(zhèn)所屬幼兒園幼兒園教師 | 5 | 20 | 維持不變 | 5 | 
 | 
| 103 | 110201 | 寶雞高新區(qū)文教局托管六鎮(zhèn)所屬小學小學語文教師 | 4 | 127 | 維持不變 | 4 | 
 | 
| 104 | 110202 | 寶雞高新區(qū)文教局托管六鎮(zhèn)所屬小學小學數學教師 | 3 | 54 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 105 | 110203 | 寶雞高新區(qū)文教局托管六鎮(zhèn)所屬小學小學體育教師 | 3 | 27 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 106 | 110301 | 寶雞高新區(qū)文教局托管六鎮(zhèn)所屬初中初中體育教師 | 3 | 46 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 107 | 110401 | 寶雞高新區(qū)文教局托管六鎮(zhèn)所屬高中高中地理教師 | 2 | 60 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 108 | 120101 | 千陽縣教育體育局所屬小學小學語文教師 | 2 | 14 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 109 | 120102 | 千陽縣教育體育局所屬小學小學數學教師 | 2 | 7 | 維持不變 | <, P align=center>2 | 
 | 
| 110 | 120103 | 千陽縣教育體育局所屬小學小學美術教師 | 2 | 10 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 111 | 120104 | 千陽縣教育體育局所屬小學小學體育教師 | 2 | 13 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 112 | 120201 | 千陽縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師 | 12 | 43 | 維持不變 | 12 | 
 | 
| 113 | 130101 | 扶風縣教育體育局所屬高中高中語文教師 | 1 | 3 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 114 | 130102 | 扶風縣教育體育局所屬高中高中數學教師 | 1 | 6 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 115 | 130103 | 扶風縣教育體育局所屬高中高中歷史教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 116 | 130104 | 扶風縣教育體育局所屬高中高中生物教師 | 2 | 2 | 削減計劃1個 | 1 | 
 | 
| 117 | 130105 | 扶風縣教育體育局所屬高中高中化學教師 | 1 | 6 | 維持不變 | 6 | 
 | 
| 118 | 130106 | 扶風縣教育體育局所屬高中高中舞蹈教師 | 1 | 0 | 取消 | 0 | 
 | 
| 119 | 130201 | 扶風縣教育體育局所屬初中初中生物教師 | 1 | 18 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 120 | 130202 | 扶風縣教育體育局所屬初中初中歷史教師 | 1 | 45 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 121 | 130203 | 扶風縣教育體育局所屬初中初中地理教師 | 1 | 33 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 122 | 130301 | 扶風縣教育體育局所屬小學小學信息技術教師 | 1 | 26 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 123 | 130302 | 扶風縣教育體育局所屬小學小學音樂教師 | 1 | 5 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 124 | 130303 | 扶風縣教育體育局所屬小學小學美術教師 | 1 | 4 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 125 | 130304 | 扶風縣教育體育局所屬小學小學體育教師 | 1 | 7 | 維持不變 | 1 | 
 | 
| 126 | 130401 | 扶風縣教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師 | 16 | 45 | 削減計劃1個 | 15 | 
 | 
| 127 | 140101 | 金臺區(qū)教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師1 | 10 | 65 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 128 | 140102 | 金臺區(qū)教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師2 | 10 | 77 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 129 | 140103 | 金臺區(qū)教育體育局所屬幼兒園幼兒園教師3 | 10 | 52 | 維持不變 | 10 | 
 | 
| 130 | 140201 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學數學教師 | 3 | 60 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 131 | 140202 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學語文教師 | 3 | 80 | 維持不變 | 3 | 
 | 
| 132 | 140203 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學英語教師 | 2 | 129 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 133 | 140204 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學體育教師 | 4 | 32 | 維持不變 | 4 | 
 | 
| 134 | 140205 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學音樂教師 | 2 | 21 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 135 | 140206 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學美術教師 | 2 | 34 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 136 | 140207 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學思品教師 | 2 | 61 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 137 | 140208 | 金臺區(qū)教育體育局所屬小學小學信息技術教師 | 2 | 33 | 維持不變 | 2 | 
 | 
| 138 | 合計 | 
 | 442 | 5655 | 
 | 430 | |
