| 2015年大連花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)面向應(yīng)屆畢業(yè)生自主招聘教師崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 性別 | 所需專業(yè)類別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 崗位報名競爭比例 | 年齡 | 其他條件 | 咨詢電話 | 備注 | 
| 1 | 花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)明陽中學(xué) | 英語教師 | 1 | 不限 | 本科:英語;研究生:英語語言文學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不低于3:1 | 1985年1月1日以后出生人員 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 0411-89169008 | 全國重點(diǎn) 師范院校、 普通高校 2016年應(yīng)屆 畢業(yè)生 | 
| 2 | 花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)明陽中學(xué) | 語文教師 | 1 | 不限 | 本科:漢語言文學(xué)、漢語言或?qū)ν鉂h語;研究生:中國語言文學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不低于3:1 | 1985年1月1日以后出生人員 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
| 3 | 花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)明陽中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 不限 | 本科:數(shù)學(xué)類;研究生:數(shù)學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不低于3:1 | 1985年1月1日以后出生人員 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
| 4 | 花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)明陽中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 不限 | 本科:化學(xué)類;研究生:化學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不低于3:1 | 1985年1月1日以后出生人員 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
| 5 | 花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)明陽中學(xué) | 音樂教師 | 1 | 不限 | 本科:音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué);研究生:音樂學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不低于3:1 | 1985年1月1日以后出生人員 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
| 6 | 花園口實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文、數(shù)學(xué)教師(語數(shù)雙包) | 4 | 不限 | 本科:小學(xué)教育、漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);研究生:教育學(xué)、漢語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不低于3:1 | 1985年1月1日以后出生人員 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
| 7 | 花園口實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 不限 | 本科:音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué);研究生:音樂學(xué)、舞蹈學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不低于3:1 | 1985年1月1日以后出生人員 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||
附件下載:2015年大連花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)面向應(yīng)屆畢業(yè)生自主招聘教師崗位計(jì)劃表.rar
