2015年柳葉湖所屬學(xué)校公開招聘教師筆試成績(jī)
注意:請(qǐng)關(guān)注柳葉湖官方網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.liuyehu.gov.cn):面試入圍人員名單、面試具體時(shí)間和地點(diǎn)將在網(wǎng)上發(fā)布;
同時(shí)請(qǐng)保持通訊暢通。咨詢電話:0736-2555896
| 報(bào)考崗位 | 招聘計(jì)劃 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 
| 白鶴山中學(xué)初中 | 
 2 | 30107010101 | -1 | 
| 30107010102 | 64 | ||
| 30107010103 | 56 | ||
| 30107010104 | 56 | ||
| 30107010105 | 63.5 | ||
| 30107010106 | 55.5 | ||
| 30107010107 | 50.5 | ||
| 30107010108 | 54.5 | ||
| 30107010109 | -1 | ||
| 30107010110 | 57.5 | ||
| 30107010111 | 57.5 | ||
| 白鶴山中學(xué)小學(xué) | 
 5 | 30107010112 | 56 | 
| 30107010113 | 54.5 | ||
| 30107010114 | 53 | ||
| 30107010115 | 58.5 | ||
| 30107010116 | 60.5 | ||
| 30107010117 | 54 | ||
| 30107010118 | 51 | ||
| 30107010119 | 55.5 | ||
| 30107010120 | 64 | ||
| 30107010121 | 58.5 | ||
| 30107010122 | 49.5 | ||
| 30107010123 | 54.5 | ||
| 30107010124 | 48 | ||
| 30107010125 | 67 | ||
| 30107010126 | 54 | ||
| 30107010127 | 58.5 | ||
| 30107010128 | 55 | ||
| 30107010129 | 59 | ||
| 30107010130 | 70.5 | ||
| 30107010131 | 53 | ||
| 30107010132 | 52.5 | ||
| 30107010133 | 60 | ||
| 30107010134 | 59 | ||
| 白鶴山中學(xué)初中 | 
 2 | 30107010201 | 82 | 
| 30107010202 | 75.5 | ||
| 30107010203 | 87 | ||
| 30107010204 | 87 | ||
| 30107010205 | 77 | ||
| 30107010206 | 69.5 | ||
| 白鶴山中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 30107010207 | 55.5 | 
| 30107010208 | 88 | ||
| 30107010209 | 90 | ||
| 30107010210 | 67 | ||
| 30107010211 | 75.5 | ||
| 30107010212 | 87.5 | ||
| 30107010213 | 68.5 | ||
| 30107010214 | 64 | ||
| 30107010215 | 59.5 | ||
| 白鶴山中學(xué)小學(xué) | 
 1 | 30107010216 | 49 | 
| 30107010217 | 61 | ||
| 30107010218 | 64 | ||
| 30107010219 | 68.5 | ||
| 30107010220 | 73.5 | ||
| 30107010221 | 72 | ||
| 30107010222 | 72.5 | ||
| 30107010223 | 69 | ||
| 30107010224 | 64 | ||
| 30107010225 | 59.5 | ||
| 30107010226 | 47.5 | ||
| 30107010227 | 58.5 | ||
| 30107010228 | 55.5 | ||
| 30107010229 | 52.5 | ||
| 30107010230 | 51 | ||
| 柳葉湖學(xué)校小學(xué) | 
 1 | 30107010301 | 49.5 | 
| 30107010302 | 61.5 | ||
| 30107010303 | 57.5 | ||
| 30107010304 | 64.5 | ||
| 30107010305 | 76 | ||
| 30107010306 | 48.5 | ||
| 30107010307 | 48 | ||
| 30107010308 | 60.5 | ||
| 30107010309 | 78 | ||
| 30107010310 | 72.5 | ||
| 30107010311 | 63 | ||
| 30107010312 | 75 | ||
| 30107010313 | 52.5 | ||
| 30107010314 | 44 | ||
| 30107010315 | 60 | ||
| 30107010316 | 68.5 | ||
| 30107010317 | 53.5 | ||
| 30107010318 | 76.5 | ||
| 30107010319 | 62 | ||
| 30107010320 | 56.5 | ||
| 30107010321 | 40 | ||
| 30107010322 | 43.5 | ||
| 30107010323 | 64.5 | ||
| 30107010324 | 56.5 | ||
| 30107010325 | 53.5 | ||
| 30107010326 | 70 | ||
| 30107010327 | 56.5 | ||
| 30107010328 | 53.5 | ||
| 30107010329 | 59.5 | ||
| 30107010330 | 64 | ||
| 30107010331 | 57.5 | ||
| 30107010332 | 62 | ||
| 30107010333 | 69 | ||
| 30107010334 | 48 | ||
| 白鶴山中學(xué)小學(xué) | 
 2 | 30107010401 | 68.5 | 
| 30107010402 | 54 | ||
| 30107010403 | 79 | ||
| 30107010404 | 63.5 | ||
| 30107010405 | 65 | ||
| 30107010406 | 71 | ||
| 30107010407 | 59 | ||
| 30107010408 | 60.5 | ||
| 30107010409 | 47.5 | ||
| 30107010410 | 61 | ||
| 30107010411 | 63 | ||
| 30107010412 | 61.5 | ||
| 30107010413 | 50.5 | ||
| 30107010414 | 43 | ||
| 30107010415 | 64.5 | ||
| 30107010416 | 71.5 | ||
| 30107010417 | 77.5 | ||
| 30107010418 | 80 | ||
| 30107010419 | 51 | ||
| 30107010420 | 59.5 | ||
| 30107010421 | 67 | ||
| 30107010422 | 56 | ||
| 30107010423 | 58 | ||
| 30107010424 | 53.5 | ||
| 30107010425 | 56 | ||
| 30107010426 | 69 | ||
| 30107010427 | 70.5 | ||
| 30107010428 | 62.5 | ||
| 30107010429 | 71.5 | ||
| 30107010430 | 59.5 | ||
| 30107010431 | 75 | ||
| 30107010432 | 65 | ||
| 30107010501 | 68 | ||
| 30107010502 | 62 | ||
| 30107010503 | 58.5 | ||
| 30107010504 | -1 | ||
| 30107010505 | 65 | ||
| 30107010506 | 43.5 | ||
| 30107010507 | 62.5 | ||
| 30107010508 | 46.5 | ||
| 30107010509 | 47 | ||
| 30107010510 | 68.5 | ||
| 30107010511 | 51.5 | ||
| 30107010512 | 62.5 | ||
| 30107010513 | 47 | ||
| 30107010514 | 68.5 | ||
| 30107010515 | -2 | ||
| 30107010516 | 54.5 | ||
| 30107010517 | 55.5 | ||
| 30107010518 | 65.5 | ||
| 30107010519 | 78.5 | ||
| 30107010520 | 64.5 | ||
| 30107010521 | 66 | ||
| 30107010522 | 55.5 | ||
| 30107010523 | 64.5 | ||
| 30107010524 | 54.5 | ||
| 30107010525 | 54 | ||
| 30107010526 | 67 | ||
| 30107010527 | 61 | ||
| 30107010528 | 70 | ||
| 30107010529 | 73 | ||
| 30107010530 | 55 | ||
| 30107010531 | 52.5 | ||
| 30107010532 | 47.5 | ||
| 白鶴山中學(xué)小學(xué) | 1 | 30107010601 | 50 | 
| 30107010602 | 62.5 | ||
| 30107010603 | 51.5 | ||
| 30107010604 | 53.5 | ||
| 30107010605 | 50.5 | ||
| 30107010606 | -2 | ||
| 30107010607 | 67 | ||
| 30107010608 | 60 | ||
| 30107010609 | 54.5 | ||
| 柳葉湖學(xué)校小學(xué) | 
 1 | 30107010610 | 59 | 
| 30107010611 | 50 | ||
| 30107010612 | 63 | ||
| 30107010613 | -1 | ||
| 30107010614 | 49.5 | ||
| 30107010615 | 61.5 | ||
| 30107010616 | 46.5 | ||
| 30107010617 | 50 | ||
| 30107010618 | 72 | ||
| 柳葉湖學(xué)校小學(xué) | 
 1 | 30107010619 | 59.5 | 
| 30107010620 | 64.5 | ||
| 30107010621 | 52 | ||
| 30107010622 | 55 | ||
| 30107010623 | 56 | ||
| 30107010624 | 70.5 | ||
| 30107010625 | 54.5 | 
