| 宣化區(qū)2015年高中教師招聘進入面試環(huán)節(jié)人員綜合成績 | |||||||||
| 報名序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學(xué)歷 | 報考學(xué)校 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 
| 005 | 周業(yè)巍 | 男 | 005718157 | 研究生 | 宣化一中 | 英語 | 79 | 93.28 | 87.568 | 
| 006 | 袁攀 | 女 | 006719158 | 研究生 | 宣化一中 | 英語 | 82 | 90.06 | 86.836 | 
| 102 | 朱海蓮 | 女 | 102720159 | 本科 | 宣化一中 | 英語 | 77 | 78.71 | 78.026 | 
| 214 | 武迪 | 女 | 214731170 | 研究生 | 宣化一中 | 英語 | 74.5 | 77.68 | 76.408 | 
| 115 | 高文紅 | 女 | 115723162 | 研究生 | 宣化一中 | 英語 | 74.5 | 0 | 29.8 | 
| 004 | 陳敏捷 | 女 | 004607128 | 本科 | 宣化一中 | 數(shù)學(xué) | 74 | 95.95 | 87.17 | 
| 070 | 王曉宏 | 女 | 070608129 | 研究生 | 宣化一中 | 數(shù)學(xué) | 67.5 | 84.48 | 77.688 | 
| 001 | 陳晨 | 男 | 001504103 | 本科 | 宣化一中 | 生物 | 73 | 94.99 | 86.194 | 
| 060 | 郝繼媛 | 女 | 060505104 | 本科 | 宣化一中 | 生物 | 81 | 86.51 | 84.306 | 
| 235 | 問亞飛 | 女 | 235515114 | 研究生 | 宣化一中 | 生物 | 80 | 86.03 | 83.618 | 
| 104 | 張萌 | 女 | 104506105 | 本科 | 宣化一中 | 生物 | 75 | 82.59 | 79.554 | 
| 003 | 張欣 | 女 | 003206031 | 研究生 | 宣化一中 | 歷史 | 72 | 94.06 | 85.236 | 
| 120 | 溫俊濤 | 女 | 120412088 | 研究生 | 宣化一中 | 化學(xué) | 86 | 83.93 | 84.758 | 
| 054 | 石莎莎 | 女 | 054411087 | 研究生 | 宣化一中 | 化學(xué) | 80 | 84.34 | 82.604 | 
| 153 | 白淑君 | 女 | 153416092 | 本科 | 宣化一中 | 化學(xué) | 63 | 81.43 | 74.058 | 
| 190 | 安靜平 | 女 | 190420096 | 研究生 | 宣化一中 | 化學(xué) | 60 | 74.28 | 68.568 | 
| 133 | 侯曉琴 | 女 | 133413089 | 研究生 | 宣化一中 | 化學(xué) | 57 | 69.53 | 64.518 | 
| 241 | 楊陽 | 女 | 241423099 | 研究生 | 宣化一中 | 化學(xué) | 43 | 0 | 17.2 | 
| 002 | 王俊姣 | 女 | 002322070 | 研究生 | 宣化一中 | 地理 | 81 | 92.45 | 87.87 | 
| 144 | 武玉軍 | 男 | 144325073 | 本科 | 宣化一中 | 地理 | 86 | 87.89 | 87.134 | 
| 093 | 張姍 | 女 | 093518117 | 研究生 | 宣化二中 | 政治 | 65 | 95.03 | 83.018 | 
| 062 | 楊照洋 | 女 | 062517116 | 本科 | 宣化二中 | 政治 | 73 | 86.47 | 81.082 | 
| 049 | 鄒宏偉 | 女 | 049516115 | 研究生 | 宣化二中 | 政治 | 61 | 78.02 | 71.212 | 
| 146 | 劉倩男 | 女 | 146520119 | 本科 | 宣化二中 | 政治 | 48 | 0 | 19.2 | 
| 096 | 趙浩羽 | 女 | 096301049 | 本科 | 宣化二中 | 語文 | 76 | 94.93 | 87.358 | 
| 139 | 李金熹 | 女 | 139307055 | 本科 | 宣化二中 | 語文 | 68 | 94.42 | 83.852 | 
| 128 | 王颯 | 女 | 128304052 | 本科 | 宣化二中 | 語文 | 80 | 84.33 | 82.598 | 
| 072 | 張強 | 女 | 072314062 | 本科 | 宣化二中 | 語文 | 72 | 81.66 | 77.796 | 
| 149 | 李陽 | 女 | 149312060 | 本科 | 宣化二中 | 語文 | 73 | 78.98 | 76.588 | 
| 161 | 劉雅青 | 女 | 161309057 | 本科 | 宣化二中 | 語文 | 71 | 80.02 | 76.412 | 
| 158 | 黃鑫 | 女 | 158725164 | 本科 | 宣化二中 | 英語 | 73 | 92.13 | 84.478 | 
| 135 | 余瀾 | 女 | 135721160 | 本科 | 宣化二中 | 英語 | 77.5 | 80.94 | 79.564 | 
| 192 | 張雅琴 | 女 | 192728167 | 研究生 | 宣化二中 | 英語 | 74 | 74.35 | 74.21 | 
| 081 | 姚國君 | 女 | 081603124 | 本科 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 76 | 82.99 | 80.194 | 
| 085 | 姚麗麗 | 女 | 085604125 | 本科 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 86 | 72.68 | 78.008 | 
| 230 | 劉軍鷹 | 女 | 230618139 | 本科 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 51 | 90.32 | 74.592 | 
| 080 | 李麗玲 | 女 | 080602123 | 本科 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 59 | 77.73 | 70.238 | 
| 195 | 喬翠婭 | 女 | 195615136 | 本科 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 55 | 75.63 | 67.378 | 
| 015 | 趙鴻雁 | 女 | 015601122 | 研究生 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 43 | 71.98 | 60.388 | 
| 199 | 趙艷霞 | 女 | 199616137 | 研究生 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 52.5 | 65.13 | 60.078 | 
| 211 | 赫麗杰 | 女 | 211617138 | 研究生 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 48 | 64.8 | 58.08 | 
| 114 | 任鵬宇 | 男 | 114609130 | 本科 | 宣化二中 | 數(shù)學(xué) | 52 | 0 | 20.8 | 
| 095 | 陳園園 | 女 | 095503102 | 本科 | 宣化二中 | 生物 | 49 | 90.47 | 73.882 | 
| 142 | 楊曉娜 | 女 | 142509108 | 本科 | 宣化二中 | 生物 | 70 | 70.76 | 70.456 | 
| 063 | 金燕婷 | 女 | 063501100 | 本科 | 宣化二中 | 生物 | 68 | 61.78 | 64.268 | 
| 030 | 于小梅 | 女 | 030510109 | 研究生 | 宣化二中 | 生物 | 50 | 69.53 | 61.718 | 
| 083 | 賈海威 | 女 | 083502101 | 本科 | 宣化二中 | 生物 | 66 | 0 | 26.4 | 
| 176 | 吳振宇 | 男 | 176113013 | 本科 | 宣化二中 | 美術(shù) | 62 | 93.31 | 80.786 | 
| 122 | 段文潔 | 女 | 122108008 | 研究生 | 宣化二中 | 美術(shù) | 67 | 80.38 | 75.028 | 
| 166 | 劉東華 | 男 | 166121021 | 本科 | 宣化二中 | 美術(shù) | 62 | 80.07 | 72.842 | 
| 140 | 章露 | 女 | 140109009 | 研究生 | 宣化二中 | 美術(shù) | 45 | 77.92 | 64.752 | 
| 136 | 王媛 | 女 | 136207032 | 研究生 | 宣化二中 | 歷史 | 77 | 96.98 | 88.988 | 
| 092 | 范禮花 | 女 | 092205030 | 研究生 | 宣化二中 | 歷史 | 62 | 96.13 | 82.478 | 
| 181 | 宋姍姍 | 女 | 181214039 | 本科 | 宣化二中 | 歷史 | 77 | 81.24 | 79.544 | 
| 167 | 刁海龍 | 男 | 167212037 | 本科 | 宣化二中 | 歷史 | 75 | 76.88 | 76.128 | 
| 024 | 馮博藝 | 男 | 024201026 | 研究生 | 宣化二中 | 歷史 | 73 | 72.32 | 72.592 | 
| 066 | 李華偉 | 男 | 066204029 | 本科 | 宣化二中 | 歷史 | 67 | 76.31 | 72.586 | 
| 061 | 武永英 | 女 | 061203028 | 本科 | 宣化二中 | 歷史 | 63 | 0 | 25.2 | 
| 137 | 陶春然 | 女 | 137415091 | 研究生 | 宣化二中 | 化學(xué) | 75 | 89.28 | 83.568 | 
| 148 | 張雅男 | 女 | 148417093 | 本科 | 宣化二中 | 化學(xué) | 90 | 67.25 | 76.35 | 
| 010 | 尚亞玲 | 女 | 010409085 | 本科 | 宣化二中 | 化學(xué) | 70 | 72.09 | 71.254 | 
| 094 | 劉公英 | 女 | 094320068 | 研究生 | 宣化二中 | 地理 | 53 | 95.76 | 78.656 | 
| 152 | 張新蕾 | 女 | 152326074 | 本科 | 宣化二中 | 地理 | 75 | 78.44 | 77.064 | 
| 116 | 吳玉霞 | 女 | 116323071 | 本科 | 宣化二中 | 地理 | 73 | 79.05 | 76.63 | 
| 124 | 胡龍凡 | 男 | 124324072 | 本科 | 宣化二中 | 地理 | 67 | 79.48 | 74.488 | 
| 084 | 張鵬程 | 女 | 084319067 | 本科 | 宣化二中 | 地理 | 67 | 78.53 | 73.918 | 
| 105 | 裴玉靜 | 女 | 105321069 | 研究生 | 宣化二中 | 地理 | 52 | 0 | 20.8 | 
| 219 | 潘紅麗 | 女 | 219522121 | 本科 | 宣化四中 | 政治 | 62 | 84.84 | 75.704 | 
| 131 | 高雁 | 女 | 131519118 | 研究生 | 宣化四中 | 政治 | 60 | 83.91 | 74.346 | 
| 182 | 劉潔 | 女 | 182521120 | 本科 | 宣化四中 | 政治 | 51 | 84.27 | 70.962 | 
| 044 | 蘇玉海 | 男 | 044313061 | 研究生 | 宣化四中 | 語文 | 64 | 89.73 | 79.438 | 
| 065 | 任煜 | 女 | 065310058 | 本科 | 宣化四中 | 語文 | 72 | 76.58 | 74.748 | 
| 055 | 梁海迪 | 女 | 055302050 | 本科 | 宣化四中 | 語文 | 73 | 75.25 | 74.35 | 
| 179 | 孫曉娜 | 女 | 179317065 | 本科 | 宣化四中 | 語文 | 70 | 76.36 | 73.816 | 
| 205 | 張曉英 | 女 | 205316064 | 本科 | 宣化四中 | 語文 | 71 | 71.47 | 71.282 | 
| 058 | 張文玲 | 女 | 058730169 | 研究生 | 宣化四中 | 英語 | 80.5 | 86 | 83.8 | 
| 016 | 楊陽 | 女 | 016702141 | 本科 | 宣化四中 | 英語 | 78 | 83.48 | 81.288 | 
| 019 | 劉霄穎 | 女 | 019703142 | 本科 | 宣化四中 | 英語 | 80.5 | 80.08 | 80.248 | 
| 217 | 李國華 | 女 | 217726165 | 本科 | 宣化四中 | 英語 | 81 | 78.01 | 79.206 | 
| 073 | 張亞靜 | 女 | 073712151 | 本科 | 宣化四中 | 英語 | 78.5 | 79.59 | 79.154 | 
| 186 | 劉穎 | 女 | 186724163 | 研究生 | 宣化四中 | 英語 | 75.5 | 0 | 30.2 | 
| 091 | 李興梅 | 女 | 091405081 | 本科 | 宣化四中 | 物理 | 68 | 95.4 | 84.44 | 
| 090 | 郝小芳 | 女 | 090404080 | 本科 | 宣化四中 | 物理 | 66 | 95.15 | 83.49 | 
| 014 | 楊晉豐 | 男 | 014401077 | 本科 | 宣化四中 | 物理 | 74 | 86.6 | 81.56 | 
| 041 | 卞開山 | 男 | 041402078 | 本科 | 宣化四中 | 物理 | 51 | 90.58 | 74.748 | 
| 076 | 藺建華 | 男 | 076403079 | 本科 | 宣化四中 | 物理 | 52 | 82.3 | 70.18 | 
| 088 | 王曉琛 | 女 | 088614135 | 研究生 | 宣化四中 | 數(shù)學(xué) | 58 | 94.19 | 79.714 | 
| 126 | 田婷婷 | 女 | 126610131 | 本科 | 宣化四中 | 數(shù)學(xué) | 54 | 93.07 | 77.442 | 
| 087 | 潘肖肖 | 女 | 087511110 | 本科 | 宣化四中 | 生物 | 78 | 96.32 | 88.992 | 
| 042 | 李薇薇 | 女 | 042512111 | 本科 | 宣化四中 | 生物 | 71 | 97.1 | 86.66 | 
| 059 | 劉和丹 | 女 | 059507106 | 本科 | 宣化四中 | 生物 | 82 | 87.73 | 85.438 | 
| 155 | 郭玲玉 | 女 | 155508107 | 本科 | 宣化四中 | 生物 | 57 | 0 | 22.8 | 
| 141 | 王曉時 | 男 | 141218043 | 研究生 | 宣化十中 | 音樂 | 66 | 79.87 | 74.322 | 
| 183 | 陶志杰 | 男 | 183222047 | 本科 | 宣化十中 | 音樂 | 56 | 77.67 | 69.002 | 
| 026 | 岳超 | 女 | 026216041 | 本科 | 宣化十中 | 音樂 | 50 | 0 | 20 | 
| 189 | 趙宵峰 | 男 | 189406082 | 本科 | 宣化十中 | 物理 | 38 | 82.93 | 64.958 | 
| 209 | 段鳳霞 | 女 | 209408084 | 研究生 | 宣化十中 | 物理 | 43 | 78.22 | 64.132 | 
