2015年9月14日
| 序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 擬聘崗位 | 備注 | 
| 1 | 049151501 | 殷 群 | 女 | 初中地理/許市鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 2 | 568161521 | 胡秋容 | 女 | 初中歷史/許市鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 3 | 506201907 | 敖 芬 | 女 | 初中信息/許市鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 4 | 058030205 | 徐 瀟 | 女 | 幼兒園幼師/許市鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 5 | 005080520 | 劉 玲 | 女 | 小學語文/許市鎮(zhèn)逸夫小學 | 鄧芬放棄遞補 | 
| 6 | 363080717 | 李艷玲 | 女 | 小學語文/許市鎮(zhèn)涼亭完全小學 | 
 | 
| 7 | 253111223 | 陳 亭 | 女 | 小學英語/許市鎮(zhèn)黃金小學 | 鄭練放棄遞補 | 
| 8 | 356151507 | 廖 靈 | 女 | 初中地理/錢糧湖鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 9 | 324141431 | 錢 媛 | 女 | 初中化學/錢糧湖鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 10 | 047131420 | 吳 英 | 女 | 初中生物/錢糧湖鎮(zhèn)中學 | 陳瑞芳放棄遞補 | 
| 11 | 277060329 | 劉 映 | 女 | 小學數學/錢糧湖鎮(zhèn)向陽小學 | 
 | 
| 12 | 556111330 | 曾 超 | 男 | 小學英語/錢糧湖鎮(zhèn)向陽小學 | 
 | 
| 13 | 551030225 | 李 媛 | 女 | 幼兒園幼師/錢糧湖鎮(zhèn)三分店幼兒園 | 
 | 
| 14 | 220020120 | 王 奇 | 女 | 小學體育/錢糧湖實驗小學 | 
 | 
| 15 | 301181624 | 顏春桃 | 女 | 小學美術/錢糧湖實驗小學 | 
 | 
| 16 | 434060418 | 楊 晴 | 女 | 小學數學/錢糧湖實驗小學 | 
 | 
| 17 | 386060334 | 朱 英 | 女 | 小學數學/錢糧湖實驗小學 | 
 | 
| 18 | 230080628 | 沈 佳 | 女 | 小學語文/錢糧湖實驗小學 | 
 | 
| 19 | 224080626 | 易佳瑜 | 女 | 小學語文/錢糧湖實驗小學 | 
 | 
| 20 | 563030226 | 鄭程 | 女 | 幼兒園幼師/柳林洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 21 | 290080706 | 謝英霞 | 女 | 小學語文/良心堡鎮(zhèn)中心小學 | 
 | 
| 22 | 148020117 | 周雪梅 | 女 | 小學體育/良心堡鎮(zhèn)悅來學校 | 
 | 
| 23 | 451181707 | 陳 媛 | 女 | 小學美術/良心堡鎮(zhèn)悅來學校 | 
 | 
| 24 | 553191828 | 陸 葉 | 女 | 小學音樂/良心堡鎮(zhèn)悅來學校 | 
 | 
| 25 | 588080829 | 周 瑤 | 女 | 小學語文/良心堡鎮(zhèn)悅來學校 | 
 | 
| 26 | 090020112 | 李 華 | 男 | 小學體育/良心堡鎮(zhèn)七星湖完小 | 
 | 
| 序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 擬聘崗位 | 備注 | 
| 27 | 368191814 | 許私漫 | 女 | 小學音樂/良心堡鎮(zhèn)七星湖完小 | 
 | 
| 28 | 329060332 | 夏 芬 | 女 | 小學數學/良心堡鎮(zhèn)七星湖完小 | 
 | 
| 29 | 140080616 | 戴明慧 | 女 | 小學語文/良心堡鎮(zhèn)七星湖完小 | 
 | 
| 30 | 385080719 | 付 昭 | 女 | 小學語文/良心堡鎮(zhèn)七星湖完小 | 
 | 
| 31 | 060111205 | 文 瓊 | 女 | 小學英語/良心堡鎮(zhèn)七星湖完小 | 
 | 
| 32 | 186040303 | 彭鄒麗 | 女 | 高中數學/君山區(qū)一中 | 
 | 
| 33 | 369070513 | 戴玉芳 | 女 | 高中語文/君山區(qū)一中 | 
 | 
| 34 | 001211908 | 鄭青青 | 女 | 高中政治/君山區(qū)一中 | 
 | 
| 35 | 441091021 | 胡碩碩 | 女 | 高中英語/君山區(qū)一中 | 
 | 
| 36 | 421121413 | 饒 秦 | 女 | 高中生物/君山區(qū)一中 | 
 | 
| 37 | 442040311 | 胡 青 | 女 | 高中數學/君山區(qū)一中 | 李靜放棄遞補 | 
| 38 | 131101106 | 劉琴娥 | 女 | 初中英語/廣興洲鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 39 | 525030220 | 王芮珊 | 女 | 幼兒園幼師/廣興洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 40 | 264080704 | 李麗慧 | 女 | 小學語文/廣興洲鎮(zhèn)殷家鋪完小 | 
 | 
| 41 | 178060322 | 李 菲 | 女 | 小學數學/廣興洲鎮(zhèn)慶豐小學 | 
 | 
| 42 | 281050407 | 唐 妹 | 女 | 初中數學/采桑糊鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 43 | 273161516 | 黎 娟 | 女 | 初中歷史/采桑糊鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 44 | 449171525 | 仇小琴 | 女 | 初中物理/采桑糊鎮(zhèn)中學 | 
 | 
| 45 | 188050404 | 呂 蔚 | 男 | 初中數學/采桑糊鎮(zhèn)中學 | 陳馳放棄遞補 | 
| 46 | 576060429 | 譚 珣 | 女 | 小學數學/采桑湖鎮(zhèn)銀杯完小 | 
 | 
| 47 | 547080820 | 晏 穎 | 女 | 小學語文/采桑湖鎮(zhèn)銀杯完小 | 
 | 
| 48 | 573080824 | 陳 穎 | 女 | 小學語文/采桑湖鎮(zhèn)乾隆完小 | 
 | 
| 49 | 276060328 | 孫 穎 | 女 | 小學數學/采桑湖鎮(zhèn)乾隆完小 | 李琦放棄遞補 | 
| 50 | 552020128 | 廖斯斯 | 男 | 小學體育/采桑湖鎮(zhèn)金牛小學 | 
 | 
| 51 | 540060425 | 周曉曼 | 女 | 小學數學/采桑湖鎮(zhèn)金牛小學 | 
 | 
