| 2015年遵化市招聘中小學教師總成績(綜合) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 準考證號 | 考場號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 
| 1 | 劉荷芳 | 綜合 | 20151537 | 第十八考場 | 77.90 | 69.9 | 75.90 | 1 | 
| 2 | 延小舒 | 綜合 | 20151358 | 第十二考場 | 73.00 | 78.5 | 74.38 | 2 | 
| 3 | 張娜 | 綜合 | 20151302 | 第十一考場 | 71.50 | 80.7 | 73.80 | 3 | 
| 4 | 董玉杰 | 綜合 | 20151134 | 第五考場 | 72.60 | 77.0 | 73.70 | 4 | 
| 5 | 黃亞軍 | 綜合 | 20151272 | 第十考場 | 72.50 | 75.4 | 73.23 | 5 | 
| 6 | 侯曉陽 | 綜合 | 20151411 | 第十四考場 | 70.40 | 80.6 | 72.95 | 6 | 
| 7 | 孫瑩 | 綜合 | 20151018 | 第一考場 | 72.30 | 70.3 | 71.80 | 7 | 
| 8 | 任小野 | 綜合 | 20151348 | 第十二考場 | 69.50 | 77.8 | 71.58 | 8 | 
| 9 | 陳浩 | 綜合 | 20151100 | 第四考場 | 68.50 | 79.2 | 71.18 | 9 | 
| 10 | 李方園 | 綜合 | 20151112 | 第四考場 | 69.40 | 76.1 | 71.08 | 10 | 
| 11 | 李彤 | 綜合 | 20151119 | 第四考場 | 69.20 | 76.7 | 71.08 | 10 | 
| 12 | 梁蕊 | 綜合 | 20151169 | 第六考場 | 69.60 | 75.5 | 71.08 | 10 | 
| 13 | 崔媛媛 | 綜合 | 20151237 | 第八考場 | 69.80 | 74.7 | 71.03 | 13 | 
| 14 | 王靜征 | 綜合 | 20151094 | 第四考場 | 71.90 | 68.3 | 71.00 | 14 | 
| 15 | 王驗沙 | 綜合 | 20151460 | 第十六考場 | 70.70 | 71.5 | 70.90 | 15 | 
| 16 | 熊海嬌 | 綜合 | 20151136 | 第五考場 | 68.10 | 79.0 | 70.83 | 16 | 
| 17 | 尹立鳳 | 綜合 | 20151433 | 第十五考場 | 68.40 | 77.9 | 70.78 | 17 | 
| 18 | 吳佳麗 | 綜合 | 20151280 | 第十考場 | 69.90 | 73.2 | 70.73 | 18 | 
| 19 | 王炳陽 | 綜合 | 20151110 | 第四考場 | 69.30 | 74.9 | 70.70 | 19 | 
| 20 | 孫力蘋 | 綜合 | 20151207 | 第七考場 | 69.50 | 73.2 | 70.43 | 20 | 
| 21 | 王華 | 綜合 | 20151246 | 第九考場 | 67.00 | 80.6 | 70.40 | 21 | 
| 22 | 高尚 | 綜合 | 20151102 | 第四考場 | 69.10 | 73.9 | 70.30 | 22 | 
| 23 | 李陽 | 綜合 | 20151217 | 第八考場 | 68.00 | 77.1 | 70.28 | 23 | 
| 24 | 徐月新 | 綜合 | 20151021 | 第一考場 | 69.50 | 72.2 | 70.18 | 24 | 
| 25 | 閆國月 | 綜合 | 20151422 | 第十五考場 | 66.20 | 82.0 | 70.15 | 25 | 
| 26 | 董海鳳 | 綜合 | 20151423 | 第十五考場 | 67.10 | 79.2 | 70.13 | 26 | 
| 27 | 楊靜 | 綜合 | 20151022 | 第一考場 | 71.20 | 66.6 | 70.05 | 27 | 
| 28 | 張燕 | 綜合 | 20151002 | 第一考場 | 68.10 | 75.6 | 69.98 | 28 | 
| 29 | 王浩 | 綜合 | 20151153 | 第六考場 | 68.50 | 74.2 | 69.93 | 29 | 
| 30 | 張微 | 綜合 | 20151515 | 第十八考場 | 66.80 | 79.3 | 69.93 | 29 | 
| 31 | 韓媛媛 | 綜合 | 20151075 | 第三考場 | 70.20 | 67.6 | 69.55 | 31 | 
| 32 | 李春春 | 綜合 | 20151043 | 第二考場 | 70.40 | 66.9 | 69.53 | 32 | 
| 33 | 張芮嘉 | 綜合 | 20151175 | 第六考場 | 68.00 | 73.8 | 69.45 | 33 | 
| 34 | 牛杰 | 綜合 | 20151158 | 第六考場 | 67.00 | 76.8 | 69.45 | 33 | 
| 35 | 董鑫磊 | 綜合 | 20151310 | 第十一考場 | 66.30 | 78.3 | 69.30 | 35 | 
| 36 | 唐一嘉 | 綜合 | 20151276 | 第十考場 | 68.40 | 71.9 | 69.28 | 36 | 
| 37 | 張小明 | 綜合 | 20151425 | 第十五考場 | 66.60 | 77.1 | 69.23 | 37 | 
| 38 | 周丹 | 綜合 | 20151361 | 第十三考場 | 66.50 | 77.1 | 69.15 | 38 | 
| 39 | 齊倩 | 綜合 | 20151200 | 第七考場 | 66.60 | 76.8 | 69.15 | 38 | 
| 40 | 高國興 | 綜合 | 20151274 | 第十考場 | 67.80 | 73.1 | 69.13 | 40 | 
| 41 | 張伍明 | 綜合 | 20151322 | 第十一考場 | 65.00 | 80.4 | 68.85 | 41 | 
| 42 | 李文戈 | 綜合 | 20151191 | 第七考場 | 67.00 | 74.1 | 68.78 | 42 | 
| 43 | 陳翠平 | 綜合 | 20151372 | 第十三考場 | 66.00 | 77.1 | 68.78 | 42 | 
| 44 | 王偉陽 | 綜合 | 20151482 | 第十七考場 | 67.40 | 72.6 | 68.70 | 44 | 
| 45 | 馬艷春 | 綜合 | 20151393 | 第十四考場 | 66.90 | 74.0 | 68.68 | 45 | 
| 46 | 劉春旭 | 綜合 | 20151397 | 第十四考場 | 66.50 | 74.7 | 68.55 | 46 | 
| 47 | 吳曉敏 | 綜合 | 20151040 | 第二考場 | 66.00 | 76.1 | 68.53 | 47 | 
| 48 | 劉愛華 | 綜合 | 20151126 | 第五考場 | 66.10 | 75.5 | 68.45 | 48 | 
| 49 | 張海嬌 | 綜合 | 20151060 | 第二考場 | 68.70 | 67.6 | 68.43 | 49 | 
| 50 | 張金平 | 綜合 | 20151544 | 第十九考場 | 67.60 | 70.8 | 68.40 | 50 | 
| 51 | 劉鑫 | 綜合 | 20151109 | 第四考場 | 65.90 | 75.3 | 68.25 | 51 | 
| 52 | 張丹丹 | 綜合 | 20151320 | 第十一考場 | 64.30 | 80.1 | 68.25 | 51 | 
| 53 | 王征 | 綜合 | 20151468 | 第十六考場 | 67.20 | 71.3 | 68.23 | 53 | 
| 54 | 孫志紅 | 綜合 | 20151458 | 第十六考場 | 66.80 | 72.2 | 68.15 | 54 | 
| 55 | 蔡振興 | 綜合 | 20151096 | 第四考場 | 65.40 | 76.2 | 68.10 | 55 | 
| 56 | 曹文琛 | 綜合 | 20151219 | 第八考場 | 66.50 | 72.9 | 68.10 | 55 | 
| 57 | 陳瑤 | 綜合 | 20151014 | 第一考場 | 65.40 | 75.9 | 68.03 | 57 | 
| 58 | 翟永超 | 綜合 | 20151179 | 第六考場 | 65.30 | 75.5 | 67.85 | 58 | 
| 59 | 藺櫻杰 | 綜合 | 20151041 | 第二考場 | 64.20 | 78.5 | 67.78 | 59 | 
| 60 | 袁穎潔 | 綜合 | 20151283 | 第十考場 | 65.80 | 73.7 | 67.78 | 59 | 
| 61 | 丁立文 | 綜合 | 20151478 | 第十六考場 | 66.40 | 71.6 | 67.70 | 61 | 
| 62 | 張珊珊 | 綜合 | 20151236 | 第八考場 | 65.90 | 73.0 | 67.68 | 62 | 
| 63 | 肖占芹 | 綜合 | 20151101 | 第四考場 | 65.60 | 73.9 | 67.68 | 62 | 
| 64 | 張佳麗 | 綜合 | 20151057 | 第二考場 | 66.80 | 70.2 | 67.65 | 64 | 
| 65 | 張麗娜 | 綜合 | 20151174 | 第六考場 | 66.60 | 70.6 | 67.60 | 65 | 
| 66 | 肖金秋 | 綜合 | 20151054 | 第二考場 | 66.00 | 72.4 | 67.60 | 65 | 
| 67 | 高文雅 | 綜合 | 20151453 | 第十六考場 | 66.10 | 72.0 | 67.58 | 67 | 
| 68 | 張晚俠 | 綜合 | 20151171 | 第六考場 | 64.90 | 75.4 | 67.53 | 68 | 
| 69 | 鄭迎冬 | 綜合 | 20151332 | 第十二考場 | 65.00 | 74.8 | 67.45 | 69 | 
| 70 | 徐艷秋 | 綜合 | 20151186 | 第七考場 | 64.00 | 77.7 | 67.43 | 70 | 
| 71 | 高珊珊 | 綜合 | 20151161 | 第六考場 | 63.40 | 79.5 | 67.43 | 70 | 
| 72 | 趙靜 | 綜合 | 20151243 | 第九考場 | 65.60 | 72.8 | 67.40 | 72 | 
| 73 | 李媛芳 | 綜合 | 20151463 | 第十六考場 | 65.30 | 73.7 | 67.40 | 72 | 
| 74 | 王朝輝 | 綜合 | 20151088 | 第三考場 | 64.80 | 74.9 | 67.33 | 74 | 
| 75 | 谷靜旭 | 綜合 | 20151448 | 第十五考場 | 64.80 | 74.4 | 67.20 | 75 | 
| 76 | 李岳儒 | 綜合 | 20151512 | 第十八考場 | 64.90 | 73.6 | 67.08 | 76 | 
| 77 | 王建穎 | 綜合 | 20151183 | 第七考場 | 64.80 | 73.9 | 67.08 | 76 | 
| 78 | 常文靜 | 綜合 | 20151190 | 第七考場 | 64.80 | 73.8 | 67.05 | 78 | 
| 79 | 鄭超 | 綜合 | 20151369 | 第十三考場 | 63.40 | 77.8 | 67.00 | 79 | 
| 80 | 盧娜 | 綜合 | 20151226 | 第八考場 | 64.30 | 74.9 | 66.95 | 80 | 
| 81 | 辛媛媛 | 綜合 | 20151368 | 第十三考場 | 62.20 | 81.1 | 66.93 | 81 | 
| 82 | 代秋月 | 綜合 | 20151457 | 第十六考場 | 65.50 | 71.2 | 66.93 | 81 | 
| 83 | 王丹丹 | 綜合 | 20151440 | 第十五考場 | 65.30 | 71.6 | 66.88 | 83 | 
| 84 | 王宏穎 | 綜合 | 20151346 | 第十二考場 | 65.10 | 72.2 | 66.88 | 83 | 
| 85 | 梁歡歡 | 綜合 | 20151259 | 第九考場 | 64.80 | 73.1 | 66.88 | 83 | 
| 86 | 張雪麗 | 綜合 | 20151307 | 第十一考場 | 62.20 | 80.8 | 66.85 | 86 | 
| 87 | 劉英杰 | 綜合 | 20151410 | 第十四考場 | 64.10 | 74.9 | 66.80 | 87 | 
| 88 | 牛金紅 | 綜合 | 20151376 | 第十三考場 | 62.30 | 80.3 | 66.80 | 87 | 
| 89 | 李雅婷 | 綜合 | 20151464 | 第十六考場 | 65.60 | 70.2 | 66.75 | 89 | 
| 90 | 馬紅梅 | 綜合 | 20151244 | 第九考場 | 63.70 | 75.7 | 66.70 | 90 | 
| 91 | 李冬雪 | 綜合 | 20151048 | 第二考場 | 65.60 | 70.0 | 66.70 | 90 | 
| 92 | 曹興芳 | 綜合 | 20151462 | 第十六考場 | 64.10 | 74.3 | 66.65 | 92 | 
| 93 | 鄧鈺 | 綜合 | 20151104 | 第四考場 | 64.20 | 73.9 | 66.63 | 93 | 
| 94 | 舒克 | 綜合 | 20151282 | 第十考場 | 65.10 | 71.1 | 66.60 | 94 | 
| 95 | 謝高陽 | 綜合 | 20151434 | 第十五考場 | 64.20 | 73.6 | 66.55 | 95 | 
| 96 | 何羽晴 | 綜合 | 20151073 | 第三考場 | 64.30 | 72.8 | 66.43 | 96 | 
| 97 | 李佳 | 綜合 | 20151145 | 第五考場 | 63.90 | 74.0 | 66.43 | 96 | 
| 98 | 宋微微 | 綜合 | 20151455 | 第十六考場 | 63.90 | 73.9 | 66.40 | 98 | 
| 99 | 高鑫 | 綜合 | 20151173 | 第六考場 | 63.30 | 75.6 | 66.38 | 99 | 
| 100 | 王靜 | 綜合 | 20151350 | 第十二考場 | 61.30 | 81.4 | 66.33 | 100 | 
| 101 | 岳海珊 | 綜合 | 20151222 | 第八考場 | 63.20 | 75.2 | 66.20 | 101 | 
| 102 | 張馬寅 | 綜合 | 20151133 | 第五考場 | 62.60 | 76.7 | 66.13 | 102 | 
| 103 | 宋會蘭 | 綜合 | 20151517 | 第十八考場 | 64.40 | 71.2 | 66.10 | 103 | 
| 104 | 邵碩 | 綜合 | 20151070 | 第三考場 | 62.70 | 75.8 | 65.98 | 104 | 
| 105 | 李海月 | 綜合 | 20151154 | 第六考場 | 63.30 | 73.7 | 65.90 | 105 | 
| 106 | 紀冬梅 | 綜合 | 20151202 | 第七考場 | 64.20 | 70.9 | 65.88 | 106 | 
| 107 | 劉小雪 | 綜合 | 20151233 | 第八考場 | 62.10 | 77.0 | 65.83 | 107 | 
| 108 | 劉杰 | 綜合 | 20151229 | 第八考場 | 62.00 | 77.0 | 65.75 | 108 | 
| 109 | 于菲菲 | 綜合 | 20151069 | 第三考場 | 61.60 | 78.2 | 65.75 | 108 | 
| 110 | 王曉娜 | 綜合 | 20151522 | 第十八考場 | 64.40 | 69.7 | 65.73 | 110 | 
| 111 | 張國靜 | 綜合 | 20151108 | 第四考場 | 61.40 | 78.7 | 65.73 | 110 | 
| 112 | 孫艾 | 綜合 | 20151230 | 第八考場 | 64.40 | 69.6 | 65.70 | 112 | 
| 113 | 孟令民 | 綜合 | 20151012 | 第一考場 | 65.20 | 67.1 | 65.68 | 113 | 
| 114 | 李麗 | 綜合 | 20151409 | 第十四考場 | 62.50 | 74.9 | 65.60 | 114 | 
| 115 | 孫洋 | 綜合 | 20151245 | 第九考場 | 63.10 | 72.9 | 65.55 | 115 | 
| 116 | 李靜 | 綜合 | 20151122 | 第五考場 | 63.00 | 73.2 | 65.55 | 115 | 
| 117 | 高國龍 | 綜合 | 20151408 | 第十四考場 | 62.40 | 75.0 | 65.55 | 115 | 
| 118 | 趙久蓮 | 綜合 | 20151099 | 第四考場 | 61.90 | 76.5 | 65.55 | 115 | 
| 119 | 唐曉霞 | 綜合 | 20151251 | 第九考場 | 61.50 | 77.6 | 65.53 | 119 | 
| 120 | 郭磊 | 綜合 | 20151116 | 第四考場 | 62.80 | 73.6 | 65.50 | 120 | 
| 121 | 卞小磊 | 綜合 | 20151165 | 第六考場 | 62.90 | 72.9 | 65.40 | 121 | 
| 122 | 李娜 | 綜合 | 20151039 | 第二考場 | 62.00 | 75.6 | 65.40 | 121 | 
| 123 | 白艷 | 綜合 | 20151491 | 第十七考場 | 63.60 | 70.7 | 65.38 | 123 | 
| 124 | 張家瑋 | 綜合 | 20151498 | 第十七考場 | 63.20 | 71.6 | 65.30 | 124 | 
| 125 | 王媛媛 | 綜合 | 20151472 | 第十六考場 | 63.40 | 71.0 | 65.30 | 124 | 
| 126 | 梁海濤 | 綜合 | 20151370 | 第十三考場 | 62.20 | 74.5 | 65.28 | 126 | 
| 127 | 穆旭芳 | 綜合 | 20151026 | 第一考場 | 64.10 | 68.8 | 65.28 | 126 | 
| 128 | 張慧 | 綜合 | 20151481 | 第十七考場 | 63.10 | 71.7 | 65.25 | 128 | 
| 129 | 蔡佳芮 | 綜合 | 20151081 | 第三考場 | 62.70 | 72.9 | 65.25 | 128 | 
| 130 | 李艷嬌 | 綜合 | 20151532 | 第十八考場 | 62.20 | 74.1 | 65.18 | 130 | 
| 131 | 夏麗苗 | 綜合 | 20151447 | 第十五考場 | 62.10 | 74.3 | 65.15 | 131 | 
| 132 | 程金婷 | 綜合 | 20151053 | 第二考場 | 63.40 | 70.3 | 65.13 | 132 | 
| 133 | 梁麗楠 | 綜合 | 20151211 | 第八考場 | 63.20 | 70.7 | 65.08 | 133 | 
| 134 | 孟春輝 | 綜合 | 20151121 | 第五考場 | 62.90 | 71.6 | 65.08 | 133 | 
| 135 | 王亞楠 | 綜合 | 20151287 | 第十考場 | 63.10 | 70.9 | 65.05 | 135 | 
| 136 | 張雪 | 綜合 | 20151510 | 第十七考場 | 63.30 | 70.0 | 64.98 | 136 | 
| 137 | 趙丹丹 | 綜合 | 20151082 | 第三考場 | 64.90 | 65.1 | 64.95 | 137 | 
| 138 | 李文慧 | 綜合 | 20151344 | 第十二考場 | 61.30 | 75.9 | 64.95 | 137 | 
| 139 | 崔振邦 | 綜合 | 20151539 | 第十八考場 | 62.80 | 71.1 | 64.88 | 139 | 
| 140 | 錢陽 | 綜合 | 20151009 | 第一考場 | 60.40 | 78.2 | 64.85 | 140 | 
| 141 | 王馨 | 綜合 | 20151216 | 第八考場 | 59.70 | 80.1 | 64.80 | 141 | 
| 142 | 高昂 | 綜合 | 20151238 | 第八考場 | 61.90 | 73.4 | 64.78 | 142 | 
| 143 | 王雙一 | 綜合 | 20151525 | 第十八考場 | 60.70 | 77.0 | 64.78 | 142 | 
| 144 | 薛小新 | 綜合 | 20151435 | 第十五考場 | 60.10 | 78.8 | 64.78 | 142 | 
| 145 | 李敏雙 | 綜合 | 20151028 | 第一考場 | 60.80 | 76.4 | 64.70 | 145 | 
| 146 | 石姣 | 綜合 | 20151446 | 第十五考場 | 61.90 | 72.4 | 64.53 | 146 | 
| 147 | 裴向杰 | 綜合 | 20151066 | 第三考場 | 59.60 | 79.3 | 64.53 | 146 | 
| 148 | 方悅 | 綜合 | 20151386 | 第十三考場 | 61.90 | 72.3 | 64.50 | 148 | 
| 149 | 楊鵬琪 | 綜合 | 20151228 | 第八考場 | 61.70 | 72.9 | 64.50 | 148 | 
| 150 | 尹立靜 | 綜合 | 20151176 | 第六考場 | 61.40 | 73.8 | 64.50 | 148 | 
| 151 | 劉彩霞 | 綜合 | 20151528 | 第十八考場 | 61.30 | 74.1 | 64.50 | 148 | 
| 152 | 溫雅森 | 綜合 | 20151067 | 第三考場 | 63.20 | 68.3 | 64.48 | 152 | 
| 153 | 李小鑫 | 綜合 | 20151147 | 第五考場 | 61.30 | 74.0 | 64.48 | 152 | 
| 154 | 孫麗 | 綜合 | 20151213 | 第八考場 | 61.10 | 74.5 | 64.45 | 154 | 
| 155 | 李玉曼 | 綜合 | 20151474 | 第十六考場 | 62.30 | 70.9 | 64.45 | 154 | 
| 156 | 劉晨穎 | 綜合 | 20151502 | 第十七考場 | 61.30 | 73.9 | 64.45 | 154 | 
| 157 | 孫旭 | 綜合 | 20151505 | 第十七考場 | 61.10 | 74.4 | 64.43 | 157 | 
| 158 | 楊冬雷 | 綜合 | 20151015 | 第一考場 | 62.90 | 68.8 | 64.38 | 158 | 
| 159 | 魏超 | 綜合 | 20151418 | 第十四考場 | 60.20 | 76.9 | 64.38 | 158 | 
| 160 | 劉璐 | 綜合 | 20151038 | 第二考場 | 63.30 | 67.5 | 64.35 | 160 | 
| 161 | 韓曉婷 | 綜合 | 20151526 | 第十八考場 | 62.80 | 68.9 | 64.33 | 161 | 
| 162 | 張賀玲 | 綜合 | 20151449 | 第十五考場 | 61.30 | 73.2 | 64.28 | 162 | 
| 163 | 杜曉林 | 綜合 | 20151374 | 第十三考場 | 61.80 | 71.6 | 64.25 | 163 | 
| 164 | 豆麗萍 | 綜合 | 20151256 | 第九考場 | 61.90 | 71.0 | 64.18 | 164 | 
| 165 | 霍玉環(huán) | 綜合 | 20151055 | 第二考場 | 62.50 | 69.1 | 64.15 | 165 | 
| 166 | 汪艷英 | 綜合 | 20151432 | 第十五考場 | 61.50 | 72.0 | 64.13 | 166 | 
| 167 | 王曉寧 | 綜合 | 20151520 | 第十八考場 | 60.80 | 73.6 | 64.00 | 167 | 
| 168 | 王興杰 | 綜合 | 20151258 | 第九考場 | 61.60 | 70.7 | 63.88 | 168 | 
| 169 | 崔建波 | 綜合 | 20151010 | 第一考場 | 61.70 | 70.3 | 63.85 | 169 | 
| 170 | 葛紅麗 | 綜合 | 20151167 | 第六考場 | 59.90 | 75.6 | 63.83 | 170 | 
| 171 | 郝利 | 綜合 | 20151232 | 第八考場 | 60.40 | 74.0 | 63.80 | 171 | 
| 172 | 郭海 | 綜合 | 20151486 | 第十七考場 | 60.60 | 73.0 | 63.70 | 172 | 
| 173 | 左躍男 | 綜合 | 20151001 | 第一考場 | 62.80 | 65.7 | 63.53 | 173 | 
| 174 | 佟麗靜 | 綜合 | 20151415 | 第十四考場 | 61.30 | 70.2 | 63.53 | 173 | 
| 175 | 施麗麗 | 綜合 | 20151137 | 第五考場 | 60.50 | 72.4 | 63.48 | 175 | 
| 176 | 易秋菊 | 綜合 | 20151260 | 第九考場 | 60.10 | 73.4 | 63.43 | 176 | 
| 177 | 武秋紅 | 綜合 | 20151375 | 第十三考場 | 59.70 | 74.6 | 63.43 | 176 | 
| 178 | 袁亞南 | 綜合 | 20151159 | 第六考場 | 59.60 | 74.8 | 63.40 | 178 | 
| 179 | 楊立娜 | 綜合 | 20151291 | 第十考場 | 60.60 | 71.6 | 63.35 | 179 | 
| 180 | 劉聰 | 綜合 | 20151489 | 第十七考場 | 60.90 | 70.7 | 63.35 | 179 | 
| 181 | 夏國英 | 綜合 | 20151218 | 第八考場 | 60.50 | 71.7 | 63.30 | 181 | 
| 182 | 吳亞紅 | 綜合 | 20151163 | 第六考場 | 59.60 | 74.3 | 63.28 | 182 | 
| 183 | 宋凱麗 | 綜合 | 20151273 | 第十考場 | 61.30 | 69.2 | 63.28 | 182 | 
| 184 | 朱麗娜 | 綜合 | 20151442 | 第十五考場 | 61.10 | 69.5 | 63.20 | 184 | 
| 185 | 劉學松 | 綜合 | 20151363 | 第十三考場 | 60.40 | 71.6 | 63.20 | 184 | 
| 186 | 孫征 | 綜合 | 20151030 | 第一考場 | 61.10 | 69.0 | 63.08 | 186 | 
| 187 | 陳雪利 | 綜合 | 20151008 | 第一考場 | 60.70 | 69.8 | 62.98 | 187 | 
| 188 | 王冰玉 | 綜合 | 20151192 | 第七考場 | 61.50 | 67.3 | 62.95 | 188 | 
| 189 | 閆小艷 | 綜合 | 20151111 | 第四考場 | 60.00 | 71.6 | 62.90 | 189 | 
| 190 | 張簫 | 綜合 | 20151068 | 第三考場 | 60.50 | 69.9 | 62.85 | 190 | 
| 191 | 高麗娜 | 綜合 | 20151392 | 第十四考場 | 61.00 | 68.3 | 62.83 | 191 | 
| 192 | 陸穎 | 綜合 | 20151205 | 第七考場 | 60.60 | 69.5 | 62.83 | 191 | 
| 193 | 張春艷 | 綜合 | 20151412 | 第十四考場 | 59.80 | 71.8 | 62.80 | 193 | 
| 194 | 高陽 | 綜合 | 20151268 | 第九考場 | 59.80 | 71.5 | 62.73 | 194 | 
| 195 | 杜麗穎 | 綜合 | 20151019 | 第一考場 | 61.70 | 65.6 | 62.68 | 195 | 
| 196 | 孫穎 | 綜合 | 20151188 | 第七考場 | 60.20 | 70.1 | 62.68 | 195 | 
| 197 | 鄭瑩利 | 綜合 | 20151465 | 第十六考場 | 60.20 | 69.7 | 62.58 | 197 | 
| 198 | 周方媛 | 綜合 | 20151330 | 第十一考場 | 60.10 | 69.9 | 62.55 | 198 | 
| 199 | 孫立媛 | 綜合 | 20151063 | 第三考場 | 60.80 | 67.1 | 62.38 | 199 | 
| 200 | 林在玉 | 綜合 | 20151095 | 第四考場 | 59.80 | 70.1 | 62.38 | 199 | 
| 201 | 陳紅陽 | 綜合 | 20151006 | 第一考場 | 60.30 | 66.6 | 61.88 | 201 | 
| 202 | 高圓圓 | 綜合 | 20151035 | 第二考場 | 59.90 | 65.6 | 61.33 | 202 | 
| 203 | 胡楊 | 綜合 | 20151402 | 第十四考場 | 67.20 | 缺考 | ||
更多下載附件查看:2015年遵化市招聘中小學教師總成績.rar
