2015年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師錄用公示
根據(jù)《2015年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2015〕3號(hào)),經(jīng)資格審查、考試(筆試、面試)、體檢和考察,現(xiàn)將2015年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員予以公示,公示時(shí)間2015年8月26日-9月1 日。
監(jiān)督電話:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366、市紀(jì)委、監(jiān)察局0511-87222334
| 序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校或工作單位 | 所學(xué)專業(yè) | 錄用單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位 | 總成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 10101110114 | 蘭冰倩 | 女 | 1993-04-16 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 教育學(xué)(小學(xué)教育) | 后白中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 81.00 | 
 | 
| 2 | 10101110209 | 吳桐 | 女 | 1992-08-06 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 寶華中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 77.40 | 
 | 
| 3 | 10101110119 | 張蓓 | 女 | 1989-01-17 | 本科 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 76.76 | 
 | 
| 4 | 10101110208 | 崔文陽(yáng) | 男 | 1992-08-12 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科)(師范) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 76.00 | 
 | 
| 5 | 10101110210 | 趙冰 | 女 | 1990-04-19 | 本科 | 陜西省寶雞文理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 寶華中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 75.92 | 
 | 
| 6 | 10101110127 | 賈夢(mèng)瑤 | 女 | 1993-11-30 | 本科 | 南京曉莊學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 75.72 | 
 | 
| 7 | 10101110228 | 潘興月 | 女 | 1992-07-05 | 本科 | 徐州工程學(xué)院 | 教育學(xué)(語(yǔ)文教育) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 75.44 | 
 | 
| 8 | 10101110411 | 孫華榮 | 女 | 1989-11-05 | 碩士研究生 | 江蘇師范大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 下蜀中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 75.12 | 
 | 
| 9 | 10101110329 | 呂彥周 | 女 | 1992-10-24 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 寶華中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 74.28 | 
 | 
| 10 | 10101110207 | 龔敏 | 女 | 1991-11-16 | 本科 | 南京曉莊學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 寶華中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 73.92 | 
 | 
| 11 | 10101110126 | 孫華 | 女 | 1992-11-08 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 教育學(xué)(小學(xué)教育) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 73.92 | 
 | 
| 12 | 10101110325 | 高榮榮 | 女 | 1989-08-20 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 寶華中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 73.84 | 
 | 
| 13 | 10101110212 | 陳思 | 女 | 1994-01-30 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 教育學(xué)(小學(xué)教育) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 73.80 | 
 | 
| 14 | 10101110225 | 韋維君 | 女 | 1991-03-24 | 本科 | 常熟理工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 袁巷中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 73.64 | 
 | 
| 15 | 10101110106 | 唐玲燕 | 女 | 1992-11-14 | 本科 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 73.28 | 
 | 
| 16 | 10101110120 | 丁佳佳 | 女 | 1988-05-16 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 73.24 | 
 | 
| 17 | 10101110113 | 金春峰 | 男 | 1991-02-12 | 本科 | 蘇州科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 葛村中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 72.24 | 
 | 
| 18 | 10101110108 | 丁珊珊 | 女 | 1986-01-09 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 下蜀中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 71.80 | 
 | 
| 19 | 10101110107 | 徐月紅 | 女 | 1991-10-10 | 本科 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 71.64 | 遞補(bǔ) | 
| 20 | 10101110222 | 張舒 | 女 | 1991-05-08 | 本科 | 贛南師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 下蜀中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 71.48 | 遞補(bǔ) | 
| 21 | 10202110525 | 李麗 | 女 | 1988-10-08 | 本科 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 02 | 87.36 | 
 | 
| 22 | 10202110505 | 王珍珍 | 女 | 1990-11-20 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 寶華中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 02 | 83.68 | 
 | 
| 23 | 10202110619 | 高羽琪 | 女 | 1993-01-22 | 本科 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 02 | 82.64 | 
 | 
| 24 | 10202110614 | 馬文銳 | 男 | 1992-04-08 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 葛村中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 02 | 81.96 | 
 | 
| 25 | 10202110611 | 李明鑒 | 男 | 1992-07-15 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 下蜀中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 02 | 81.60 | 
 | 
| 26 | 10303110803 | 翟建南 | 女 | 1991-12-22 | 本科 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 后白中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 03 | 80.90 | 
 | 
| 27 | 10303110723 | 顧蕓 | 女 | 1991-03-11 | 本科 | 江西科技師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 袁巷中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 03 | 80.30 | 
 | 
| 28 | 10303110725 | 李晶晶 | 女 | 1991-09-19 | 本科 | 武漢音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)音樂教育 | 行香中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 03 | 79.50 | 
 | 
| 29 | 10303110801 | 丁書靜 | 女 | 1990-04-16 | 本科 | 南京曉莊學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 邊城中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 03 | 77.06 | 
 | 
| 30 | 10303110714 | 陳妮 | 女 | 1992-09-06 | 本科 | 常熟理工學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 白兔中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 03 | 75.96 | 
 | 
| 31 | 10404111006 | 王菊 | 女 | 1992-10-06 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 體育教育 | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 70.44 | 
 | 
| 32 | 10404110908 | 趙燦 | 女 | 1990-10-26 | 本科 | 南通大學(xué) | 體育教育 | 二圣中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 70.40 | 
 | 
| 33 | 10404111012 | 陶金 | 男 | 1991-10-01 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué) | 體育教育 | 后白中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 68.68 | 
 | 
| 34 | 10404110907 | 錢路明 | 男 | 1990-06-29 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 體育教育 | 后白中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 68.36 | 
 | 
| 35 | 10404110911 | 馬慧 | 女 | 1989-07-15 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 體育教育專業(yè) | 下蜀中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 67.76 | 
 | 
| 36 | 10404111001 | 王程 | 男 | 1992-10-31 | 本科 | 南京師范大學(xué) | 體育教育 | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 67.64 | 
 | 
| 37 | 10404110925 | 沈毅 | 男 | 1993-01-04 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 體育教育 | 邊城中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 66.44 | 
 | 
| 38 | 10404110930 | 朱建 | 男 | 1991-01-12 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 體育教育 | 茅山中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 65.48 | 遞補(bǔ) | 
| 39 | 10404110928 | 毛林 | 男 | 1992-11-10 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 體育教育 | 邊城中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 64.56 | 遞補(bǔ) | 
| 40 | 10404111005 | 劉昕艷 | 女 | 1990-10-22 | 本科 | 淮北師范大學(xué) | 體育教育 | 白兔中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 04 | 62.36 | 遞補(bǔ) | 
| 41 | 10505111111 | 陳璇 | 女 | 1993-03-10 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 后白中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 05 | 85.69 | 
 | 
| 42 | 10505111106 | 李佳佳 | 女 | 1988-03-23 | 本科 | 山西省運(yùn)城學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 05 | 79.56 | 
 | 
| 43 | 10505111212 | 王婷婷 | 女 | 1988-12-16 | 本科 | 淮陰師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 寶華中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 05 | 76.70 | 
 | 
| 44 | 10505111110 | 劉青青 | 女 | 1991-06-14 | 本科 | 江蘇大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)師范 | 天王中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 05 | 76.66 | 
 | 
| 45 | 10505111218 | 郭艾青 | 女 | 1991-01-27 | 本科 | 江蘇師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 行香中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 05 | 74.93 | 遞補(bǔ) | 
| 46 | 10606111805 | 周懿嘉 | 女 | 1994-02-23 | 大專 | 江蘇第二師范學(xué)校 | 學(xué)前專業(yè) | 二圣中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 76.88 | 
 | 
| 47 | 10606111728 | 湯為淇 | 女 | 1995-10-18 | 大專 | 鎮(zhèn)江高專丹陽(yáng)師范學(xué)院 | 學(xué)前教育專業(yè) | 茅山風(fēng)景區(qū)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 75.81 | 
 | 
| 48 | 10606111426 | 苗戀 | 女 | 1994-04-05 | 大專 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 行香中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 72.07 | 
 | 
| 49 | 10606111613 | 任昕語(yǔ) | 女 | 1994-08-08 | 大專 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 學(xué)前教育 | 天王中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 71.15 | 
 | 
| 50 | 10606111321 | 徐婷 | 女 | 1992-07-22 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 二圣中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 70.68 | 
 | 
| 51 | 10606111826 | 羅燕玲 | 女 | 1993-02-08 | 本科 | 海南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 天王中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 69.63 | 
 | 
| 52 | 10606111523 | 謝麗華 | 女 | 1992-08-31 | 本科 | 南京師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 石獅中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 69.37 | 
 | 
| 53 | 10606111909 | 郭海燕 | 女 | 1993-07-18 | 本科 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 石獅中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 68.89 | 
 | 
| 54 | 10606111715 | 巫鎮(zhèn)飛 | 女 | 1991-11-17 | 本科 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 白兔中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 68.85 | 
 | 
| 55 | 10606111503 | 李雯婧 | 女 | 1992-08-03 | 大專 | 鎮(zhèn)江高等專科學(xué)校 | 小學(xué)教育專業(yè)(英語(yǔ)) | 石獅中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 68.84 | 
 | 
| 56 | 10606111827 | 孫葉 | 女 | 1994-10-24 | 大專 | 鎮(zhèn)江高等?茖W(xué)校丹陽(yáng)師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 邊城中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 68.62 | 
 | 
| 57 | 10606111711 | 李蓉 | 女 | 1994-02-20 | 大專 | 鎮(zhèn)江高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 寶華中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 68.55 | 
 | 
| 58 | 10606111714 | 劉婷 | 女 | 1990-03-16 | 大專 | 泰州師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 寶華中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 68.40 | 
 | 
| 59 | 10606111823 | 劉琳欣 | 女 | 1994-01-17 | 大專 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 后白中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 67.49 | 
 | 
| 60 | 10606111813 | 張凌伶 | 女 | 1993-01-17 | 大專 | 鎮(zhèn)江高等?茖W(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 天王中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 66.36 | 
 | 
| 61 | 10606111605 | 楊格 | 女 | 1994-12-08 | 大專 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育(美術(shù)方向) | 天王中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 65.11 | 
 | 
| 62 | 10606111526 | 李瀅 | 女 | 1995-03-14 | 大專 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校丹陽(yáng)師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 郭莊中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 63.93 | 
 | 
| 63 | 10606111824 | 胡星星 | 女 | 1991-06-07 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 郭莊中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 06 | 62.24 | 
 | 
句容市教育局
句容市人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月26日
