按照《2015年陽(yáng)谷銅谷中學(xué)、小學(xué)招聘78名教師的通知》的規(guī)定,2015年8月25日組織進(jìn)行了面試,根據(jù)筆試、面試和總成績(jī)依次確定了擬進(jìn)入考核體檢人員,現(xiàn)予以公示。公示期為2015年8月25日—8月27日。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以書面形式署上自己的真實(shí)姓名和聯(lián)系電話,送縣教育局。
  舉報(bào)電話:0635-6217239 
公示期滿無(wú)異議的考生,按規(guī)定進(jìn)行體檢考核?己梭w檢的時(shí)間公示期滿后另行通知。
請(qǐng)擬進(jìn)入考核體檢的人員,于2015年8月27日下午17時(shí)前將本人檔案轉(zhuǎn)至縣教育局人事科。
聯(lián)系電話:0635-6217239。
陽(yáng)谷銅谷中學(xué)、銅谷小學(xué)
2015年8月25日
| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 201-小學(xué)語(yǔ)文 | 02015201057 | 張?jiān)弃L | 70.50 | 82.40 | 76.45 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015201014 | 閆婷婷 | 70.50 | 81.00 | 75.75 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201012 | 魏利美 | 71.30 | 80.00 | 75.65 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201078 | 周亭君 | 74.60 | 76.60 | 75.60 | 4 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201053 | 葛瑞鳳 | 68.80 | 82.40 | 75.60 | 5 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201079 | 左廣謙 | 67.50 | 83.00 | 75.25 | 6 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201051 | 袁博 | 69.10 | 77.60 | 73.35 | 7 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201038 | 蔣燕麗 | 72.80 | 73.60 | 73.20 | 8 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201029 | 孫麗楠 | 65.90 | 79.60 | 72.75 | 9 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201022 | 張亭 | 72.40 | 73.00 | 72.70 | 10 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201070 | 譚素青 | 74.90 | 70.40 | 72.65 | 11 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201027 | 于甜甜 | 63.50 | 81.60 | 72.55 | 12 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201041 | 楊柳 | 63.40 | 80.00 | 71.70 | 13 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201044 | 趙新敬 | 65.30 | 74.40 | 69.85 | 14 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201066 | 李月 | 69.30 | 70.00 | 69.65 | 15 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201055 | 周娟 | 71.90 | 66.20 | 69.05 | 16 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201017 | 張赟 | 67.00 | 71.00 | 69.00 | 17 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015201059 | 郭欣 | 65.70 | 71.20 | 68.45 | 18 | 
 | |
| 02015201015 | 任偉偉 | 63.70 | 71.80 | 67.75 | 19 | 
 | |
| 02015201061 | 王酩 | 66.20 | 69.20 | 67.70 | 20 | 
 | |
| 02015201002 | 孫省婷 | 64.10 | 70.60 | 67.35 | 21 | 
 | |
| 02015201069 | 冀晶 | 65.60 | 68.40 | 67.00 | 22 | 
 | |
| 02015201025 | 楊諾奇 | 63.20 | 68.00 | 65.60 | 23 | 
 | |
| 02015201071 | 王美靜 | 64.00 | 61.00 | 62.50 | 24 | 
 | |
| 111-初中音樂 | 02015111007 | 魯軍 | 82.20 | 84.20 | 83.20 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015111009 | 高強(qiáng) | 82.60 | 71.80 | 77.20 | 2 | 
 | |
| 112-初中美術(shù) | 02015112018 | 徐光超 | 81.80 | 82.60 | 82.20 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015112013 | 劉紅芳 | 77.80 | 79.40 | 78.60 | 2 | 
 | |
| 02015112016 | 王賀 | 77.80 | 74.00 | 75.90 | 3 | 
 | |
| 113-初中體育 | 02015113008 | 周嗣昌 | 78.50 | 72.00 | 75.25 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015113003 | 于長(zhǎng)進(jìn) | 76.90 | 60.00 | 68.45 | 2 | 
 | |
| 204-小學(xué)音樂 | 02015204001 | 丁文圓 | 81.50 | 77.40 | 79.45 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015204027 | 劉文娟 | 76.60 | 78.20 | 77.40 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015204002 | 王春建 | 77.80 | 75.60 | 76.70 | 3 | 
 | |
| 205-小學(xué)美術(shù) | 02015205007 | 孔祥瑞 | 85.50 | 79.00 | 82.25 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015205008 | 黃休兵 | 81.60 | 79.00 | 80.30 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015205015 | 王榮帥 | 80.30 | 68.40 | 74.35 | 3 | 
 | |
| 206-小學(xué)體育 | 02015206024 | 劉欣欣 | 72.90 | 84.60 | 78.75 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015206008 | 徐秀林 | 73.10 | 83.40 | 78.25 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015206009 | 楊朋飛 | 74.20 | 80.00 | 77.10 | 3 | 
 | |
| 101-初中語(yǔ)文 | 02015101022 | 張彤 | 72.70 | 84.95 | 78.83 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015101023 | 吳新迎 | 76.20 | 79.00 | 77.60 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015101006 | 唐玄晶 | 71.40 | 79.65 | 75.53 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015101009 | 王曉迪 | 71.10 | 77.65 | 74.38 | 4 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015101010 | 王新慧 | 71.90 | 74.61 | 73.26 | 5 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015101001 | 王琨 | 73.60 | 71.25 | 72.43 | 6 | 
 | |
| 02015101019 | 李廷廷 | 68.10 | 69.62 | 68.86 | 7 | 
 | |
| 02015101008 | 徐會(huì)貞 | 63.20 | 缺考 | 缺考 | 8 | 
 | |
| 106-初中政治 | 02015106015 | 肖麗娜 | 86.50 | 81.40 | 83.95 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015106006 | 于海燕 | 75.50 | 80.25 | 77.88 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015106005 | 孫紅玉 | 77.90 | 76.85 | 77.38 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015106010 | 閆楊 | 71.90 | 缺考 | 缺考 | 4 | 
 | |
| 107-初中歷史 | 02015107001 | 閆景志 | 76.80 | 84.80 | 80.80 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015107005 | 左彬 | 75.10 | 77.00 | 76.05 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015107008 | 霍懷彬 | 69.40 | 81.20 | 75.30 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015107004 | 馬素學(xué) | 74.70 | 70.03 | 72.37 | 4 | 
 | |
| 02015107009 | 周長(zhǎng)儉 | 62.10 | 66.43 | 64.27 | 5 | 
 | |
| 108-初中地理 | 02015108007 | 張利敏 | 67.10 | 82.00 | 74.55 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015108009 | 谷秀麗 | 67.80 | 78.65 | 73.23 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015108006 | 陶琳 | 67.20 | 75.44 | 71.32 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015108002 | 周瑞星 | 69.00 | 69.25 | 69.13 | 4 | 
 | |
| 02015108005 | 張振 | 67.30 | 70.63 | 68.97 | 5 | 
 | |
| 102-初中數(shù)學(xué) | 02015102022 | 孫紅偉 | 83.90 | 76.80 | 80.35 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015102001 | 吳紅蕾 | 75.10 | 85.40 | 80.25 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015102020 | 葛林林 | 74.00 | 85.00 | 79.50 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015102011 | 袁洪玲 | 66.70 | 81.60 | 74.15 | 4 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015102014 | 方業(yè)海 | 66.80 | 79.60 | 73.20 | 5 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015102015 | 張會(huì)春 | 65.00 | 75.20 | 70.10 | 6 | 
 | |
| 02015102013 | 盧衛(wèi)衛(wèi) | 66.70 | 缺考 | 缺考 | 7 | 
 | |
| 104-初中物理 | 02015104005 | 袁春紅 | 67.70 | 80.40 | 74.05 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015104007 | 張中周 | 69.50 | 71.60 | 70.55 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015104008 | 顧博倫 | 49.50 | 缺考 | 缺考 | 3 | 
 | |
| 105-初中化學(xué) | 02015105001 | 李晶 | 60.90 | 85.00 | 72.95 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015105002 | 甄曉蒙 | 64.40 | 70.60 | 67.50 | 2 | 
 | |
| 109-初中生物 | 02015109004 | 訾芳芳 | 69.70 | 82.10 | 75.90 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015109005 | 張倩倩 | 61.90 | 79.60 | 70.75 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015109007 | 于志強(qiáng) | 60.50 | 74.00 | 67.25 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 103-初中英語(yǔ) | 02015103004 | 李揚(yáng) | 85.80 | 82.60 | 84.20 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015103011 | 孟昭雪 | 84.10 | 68.00 | 76.05 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015103026 | 呂晏敏 | 82.90 | 68.00 | 75.45 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015103028 | 楊冰 | 74.20 | 75.80 | 75.00 | 4 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015103024 | 宋顏敏 | 75.40 | 73.80 | 74.60 | 5 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015103018 | 張雪玲 | 73.20 | 68.80 | 71.00 | 6 | 
 | |
| 110-初中信息技術(shù) | 02015110004 | 王麗婷 | 77.30 | 79.40 | 78.35 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015110008 | 白寶來(lái) | 74.40 | 74.80 | 74.60 | 2 | 
 | |
| 203-小學(xué)英語(yǔ) | 02015203004 | 馬蕾 | 79.70 | 80.00 | 79.85 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015203008 | 薛森 | 66.50 | 81.60 | 74.05 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015203001 | 胥欣 | 60.50 | 82.20 | 71.35 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015203012 | 王東芝 | 65.70 | 75.20 | 70.45 | 4 | 
 | |
| 02015203011 | 馬曉露 | 58.30 | 67.00 | 62.65 | 5 | 
 | |
| 207-小學(xué)信息技術(shù) | 02015207001 | 崔玉青 | 71.30 | 78.20 | 74.75 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015207004 | 于興魯 | 51.60 | 81.40 | 66.50 | 2 | 
 | |
| 202-小學(xué)數(shù)學(xué) | 02015202008 | 張倩 | 63.40 | 85.40 | 74.40 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核 | 
| 02015202001 | 李瑞娟 | 63.90 | 82.80 | 73.35 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202033 | 呂倩影 | 68.40 | 77.60 | 73.00 | 3 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202030 | 岳麗美 | 65.90 | 78.40 | 72.15 | 4 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202015 | 孫海平 | 74.00 | 69.60 | 71.80 | 5 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202022 | 孔曉 | 69.50 | 73.40 | 71.45 | 6 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202016 | 韓文芳 | 58.70 | 83.00 | 70.85 | 7 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202044 | 梁雪 | 60.10 | 78.60 | 69.35 | 8 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202049 | 聶飛飛 | 62.80 | 75.40 | 69.10 | 9 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202029 | 王薇薇 | 56.20 | 81.80 | 69.00 | 10 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202028 | 王玉珠 | 65.50 | 72.20 | 68.85 | 11 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202005 | 劉麗會(huì) | 67.90 | 67.80 | 67.85 | 12 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202027 | 唐煥芬 | 59.50 | 75.80 | 67.65 | 13 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202007 | 王笑笑 | 54.50 | 80.40 | 67.45 | 14 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202019 | 安晶 | 63.70 | 69.20 | 66.45 | 15 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202034 | 董榮珍 | 59.60 | 70.80 | 65.20 | 16 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202052 | 齊麗芳 | 54.50 | 74.80 | 64.65 | 17 | 擬進(jìn)入體檢考核 | |
| 02015202054 | 宋曉慧 | 50.70 | 76.20 | 63.45 | 18 | 
 | |
| 02015202036 | 張?jiān)破?/P> | 57.90 | 65.40 | 61.65 | 19 | 
 | |
| 02015202024 | 鄭曉新 | 51.80 | 70.20 | 61.00 | 20 | 
 | |
| 02015202050 | 李林玉 | 54.30 | 63.00 | 58.65 | 21 | 
 | |
| 02015202037 | 趙倩倩 | 50.10 | 67.00 | 58.55 | 22 | 
 | |
| 02015202017 | 祝令霞 | 48.30 | 63.00 | 55.65 | 23 | 
 | |
| 02015202053 | 宮金妹 | 59.30 | 缺考 | 缺考 | 24 | 
 | |
| 02015202014 | 杜文 | 58.50 | 缺考 | 缺考 | 25 | 
 | 
