仙游縣2015年新任教師第二輪補充招聘考試遞補面試人員名單公告
根據(jù)《莆田市仙游縣2015年公開招聘小學幼兒園新任教師方案》,現(xiàn)將參加新任教師第二輪補充招聘中放棄面試對象資格審核確認或面試對象資格審核確認不通過人員名單及遞補面試人員名單公告如下(具體名單詳見附件)。請遞補人員持資格復核材料(詳見《仙游縣2015年小學、幼兒園新任教師第二輪補充招聘考試面試工作的通知》),并于2015年8月5日12:00前到仙游縣教育局人事股參加資格復核,逾期視為自動放棄。遞補中經資格審核不合格被取消面試資格的不再遞補。
附:面試對象名單
| 序號 | 準考證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 百分制得分 | 加分類別 | 加分 | 最后得分 | 名次 | 備注 | ||||
| 1 | 626115100278 | 122 | 116.5 | 118.7 | 79.13 | 79.13 | 1 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 2 | 636115100091 | 103.5 | 96 | 99 | 66 | 66 | 2 | 面試對象 | ||||||
| 3 | 666115100167 | 94 | 100.5 | 97.9 | 65.27 | 65.27 | 3 | 面試對象 | ||||||
| 4 | 666115100452 | 91.5 | 101 | 97.2 | 64.8 | 64.8 | 4 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 5 | 666115100637 | 101.5 | 92 | 95.8 | 63.87 | 63.87 | 5 | 面試對象 | ||||||
| 6 | 636115100136 | 95 | 85.5 | 89.3 | 59.53 | 59.53 | 6 | 面試對象 | ||||||
| 7 | 636115100529 | 87.5 | 85.5 | 86.3 | 57.53 | 57.53 | 7 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 8 | 616115100707 | 69 | 89 | 81 | 54 | 54 | 8 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 9 | 636115100583 | 73 | 85.5 | 80.5 | 53.67 | 53.67 | 9 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 10 | 636115100146 | 64.5 | 76 | 71.4 | 47.6 | 47.6 | 10 | 面試對象 | ||||||
| 11 | 636115100564 | 56.5 | 79.5 | 70.3 | 46.87 | 46.87 | 11 | 面試對象 | ||||||
| 12 | 636115100503 | 63.5 | 66 | 65 | 43.33 | 43.33 | 12 | |||||||
| 13 | 636115100413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成績無效 | ||||||||
| 二、小學體育崗位 | ||||||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 百分制得分 | 加分類別 | 加分 | 最后得分 | 名次 | 備注 | ||||
| 1 | 631915102023 | 95 | 101 | 98.6 | 65.73 | 65.73 | 1 | 面試對象 | ||||||
| 2 | 631915101998 | 105 | 92 | 97.2 | 64.8 | 64.8 | 2 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 3 | 651915107476 | 99.5 | 91.5 | 94.7 | 63.13 | 63.13 | 3 | 面試對象 | ||||||
| 4 | 631915102067 | 95 | 93.5 | 94.1 | 62.73 | 62.73 | 4 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 5 | 631915102065 | 92.5 | 86 | 88.6 | 59.07 | 59.07 | 5 | 面試對象 | ||||||
| 6 | 631915102076 | 87 | 89.5 | 88.5 | 59 | 59 | 6 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 7 | 651915107485 | 85 | 90 | 88 | 58.67 | 58.67 | 7 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 8 | 631915102029 | 80 | 92 | 87.2 | 58.13 | 58.13 | 8 | 面試對象 | ||||||
| 9 | 651915107336 | 87.5 | 87 | 87.2 | 58.13 | 58.13 | 9 | 放棄資格審核確認 | ||||||
| 10 | 631915102041 | 77 | 92.5 | 86.3 | 57.53 | 57.53 | 10 | 擬遞補面試對象 | ||||||
| 11 | 651915107579 | 90.5 | 83 | 86 | 57.33 | 57.33 | 11 | 擬遞補面試對象 | ||||||
| 12 | 631915102028 | 84 | 84 | 84 | 56 | 56 | 12 | 擬遞補面試對象 | ||||||
| 13 | 651915107534 | 88 | 80.5 | 83.5 | 55.67 | 55.67 | 13 | 擬遞補面試對象 | ||||||
| 14 | 631915102038 | 73 | 90 | 83.2 | 55.47 | 55.47 | 14 | 擬遞補面試對象 | ||||||
| 15 | 631915102032 | 71.5 | 89 | 82 | 54.67 | 54.67 | 15 | |||||||
| 16 | 631915102046 | 77 | 84 | 81.2 | 54.13 | 54.13 | 16 | |||||||
| 17 | 651915107700 | 67.5 | 85.5 | 78.3 | 52.2 | 52.2 | 17 | |||||||
| 18 | 631915102003 | 59 | 86.5 | 75.5 | 50.33 | 50.33 | 18 | |||||||
| 19 | 631915102074 | 63 | 77 | 71.4 | 47.6 | 47.6 | 19 | |||||||
| 20 | 631915102033 | 72 | 68.5 | 69.9 | 46.6 | 46.6 | 20 | |||||||
| 21 | 631915102069 | 60.5 | 69.5 | 65.9 | 43.93 | 43.93 | 21 | |||||||
| 22 | 631915102085 | 44 | 62.5 | 55.1 | 36.73 | 全國錦標賽第三名 | 7 | 43.73 | 22 | |||||
| 23 | 631915102015 | 36.5 | 37 | 36.8 | 24.53 | 24.53 | 23 | |||||||
