| 方城縣2015年公開招聘小學(xué)幼兒園教師筆試成績(jī)公示 | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考 | 報(bào)考專業(yè) | 照顧 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 客觀題 | 主觀題 | 總分 | 加分 | 筆試 | 
| 1 | 張 菡 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377026 | 47.00 | 30.00 | 77.00 | 77.00 | ||
| 2 | 朱鳳梧 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377133 | 48.00 | 28.00 | 76.00 | 76.00 | ||
| 3 | 林怡宏 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377336 | 50.00 | 26.00 | 76.00 | 76.00 | ||
| 4 | 李金星 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377348 | 49.00 | 26.00 | 75.00 | 75.00 | ||
| 5 | 謝宜霖 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377177 | 47.00 | 27.00 | 74.00 | 74.00 | ||
| 6 | 李 豹 | 男 | 拐河 | 語文 | 20150377321 | 45.00 | 26.00 | 71.00 | 71.00 | ||
| 7 | 田賽男 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377438 | 44.00 | 25.00 | 69.00 | 69.00 | ||
| 8 | 王厚聰 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377212 | 50.00 | 18.00 | 68.00 | 68.00 | ||
| 9 | 汪俊英 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377270 | 45.00 | 23.00 | 68.00 | 68.00 | ||
| 10 | 辛 麗 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377382 | 41.00 | 24.00 | 65.00 | 65.00 | ||
| 11 | 高 荻 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377098 | 41.00 | 20.00 | 61.00 | 61.00 | ||
| 12 | 李小迪 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377048 | 38.00 | 21.00 | 59.00 | 59.00 | ||
| 13 | 吳 悅 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377328 | 34.00 | 21.00 | 55.00 | 55.00 | ||
| 14 | 晏 燕 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377052 | 37.00 | 17.00 | 54.00 | 54.00 | ||
| 15 | 吳麗娜 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377383 | 35.00 | 19.00 | 54.00 | 54.00 | ||
| 16 | 劉 暢 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377019 | 31.00 | 12.00 | 43.00 | 43.00 | ||
| 17 | 李澤瑞 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377058 | 33.00 | 5.00 | 38.00 | 38.00 | ||
| 18 | 薛淑娜 | 女 | 拐河 | 語文 | 20150377435 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
| 1 | 周廣彩 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377051 | 48.00 | 32.00 | 80.00 | 80.00 | ||
| 2 | 徐惠新 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377082 | 53.00 | 27.00 | 80.00 | 80.00 | ||
| 3 | 崔明明 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377215 | 51.00 | 28.00 | 79.00 | 79.00 | ||
| 4 | 楊夢(mèng)雨 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377312 | 51.00 | 24.00 | 75.00 | 75.00 | ||
| 5 | 金秋偉 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377054 | 49.00 | 24.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 6 | 鄭 瀟 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377117 | 50.00 | 23.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 7 | 莫春蘭 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377037 | 43.00 | 29.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 8 | 劉金滿 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377240 | 44.00 | 26.00 | 70.00 | 70.00 | ||
| 9 | 鄭小淼 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377027 | 45.00 | 24.00 | 69.00 | 69.00 | ||
| 10 | 董育杏 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377241 | 46.00 | 23.00 | 69.00 | 69.00 | ||
| 11 | 郭富佳 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377159 | 47.00 | 21.00 | 68.00 | 68.00 | ||
| 12 | 董 峰 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377238 | 42.00 | 25.00 | 67.00 | 67.00 | ||
| 13 | 景興華 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377378 | 42.00 | 24.00 | 66.00 | 66.00 | ||
| 14 | 李小改 | 女 | 柳河 | 語文 | 村官 | 20150377294 | 37.00 | 18.00 | 55.00 | 加10分 | 65.00 | 
| 15 | 王亞平 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377066 | 40.00 | 24.00 | 64.00 | 64.00 | ||
| 16 | 張榮權(quán) | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377167 | 39.00 | 22.00 | 61.00 | 61.00 | ||
| 17 | 韓 茜 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377007 | 38.00 | 22.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 18 | 李曉濤 | 男 | 柳河 | 語文 | 20150377366 | 36.00 | 23.00 | 59.00 | 59.00 | ||
| 19 | 馬俊霞 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377111 | 41.00 | 17.00 | 58.00 | 58.00 | ||
| 20 | 陳漢茹 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377239 | 38.00 | 19.00 | 57.00 | 57.00 | ||
| 21 | 梁 婧 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377374 | 29.00 | 14.00 | 43.00 | 43.00 | ||
| 22 | 張 璇 | 女 | 柳河 | 語文 | 20150377344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 1 | 張 冬 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377193 | 51.00 | 28.00 | 79.00 | 79.00 | ||
| 2 | 庹德華 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377437 | 50.00 | 29.00 | 79.00 | 79.00 | ||
| 3 | 張秋楠 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377357 | 49.00 | 27.00 | 76.00 | 76.00 | ||
| 4 | 馬小雅 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377030 | 47.00 | 28.00 | 75.00 | 75.00 | ||
| 5 | 閆 穎 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377299 | 46.00 | 29.00 | 75.00 | 75.00 | ||
| 6 | 李曉平 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377283 | 51.00 | 23.00 | 74.00 | 74.00 | ||
| 7 | 程明欽 | 男 | 四里店 | 語文 | 20150377356 | 46.00 | 27.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 8 | 戶召鋒 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377073 | 46.00 | 27.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 9 | 王 歡 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377141 | 50.00 | 23.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 10 | 郭 方 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377198 | 50.00 | 23.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 11 | 秦 琰 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377206 | 47.00 | 26.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 12 | 譚海娜 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377209 | 49.00 | 24.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| 13 | 陳小軍 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377003 | 45.00 | 27.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 14 | 潘 婷 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377186 | 49.00 | 23.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 15 | 孫冬梅 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377225 | 45.00 | 27.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 16 | 張玉梅 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377309 | 47.00 | 25.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 17 | 王愛華 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377331 | 48.00 | 24.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 18 | 朱艷平 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377106 | 44.00 | 27.00 | 71.00 | 71.00 | ||
| 19 | 楊 卓 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377391 | 46.00 | 25.00 | 71.00 | 71.00 | ||
| 20 | 劉春霖 | 男 | 四里店 | 語文 | 20150377006 | 47.00 | 23.00 | 70.00 | 70.00 | ||
| 21 | 侯丁蓉 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377034 | 43.00 | 27.00 | 70.00 | 70.00 | ||
| 22 | 孫 旖 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377049 | 45.00 | 25.00 | 70.00 | 70.00 | ||
| 23 | 王 平 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377246 | 49.00 | 21.00 | 70.00 | 70.00 | ||
| 24 | 孔令如 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377142 | 45.00 | 24.00 | 69.00 | 69.00 | ||
| 25 | 燕杉杉 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377254 | 43.00 | 26.00 | 69.00 | 69.00 | ||
| 26 | 何海申 | 男 | 四里店 | 語文 | 20150377300 | 43.00 | 25.00 | 68.00 | 68.00 | ||
| 27 | 代海洋 | 女 | 四里店 | 語文 | 20150377036 | 45.00 | 21.00 | 66.00 | 66.00 | ||
更多請(qǐng)下載附件查看:

