| 普蘭店市2015年教師招聘考試總成績(jī)以及體檢入圍名單 | ||||
| 考核體檢入圍的考生請(qǐng)關(guān)注普蘭店市教育局網(wǎng)近期發(fā)布的有關(guān) | ||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總成績(jī) | 是否入圍考核體檢 | 報(bào)考學(xué)校及崗位 | 
| 0420 | 李東 | 73.82 | 是 | 大連市第102 心理 | 
| 4607 | 賈威 | 64.06 | 否 | 大連市第102 心理 | 
| 1423 | 李瑞 | 80.56 | 是 | 普蘭店市第10中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 0914 | 宋雪 | 70.12 | 否 | 普蘭店市第10中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1422 | 王健 | 68.68 | 是 | 普蘭店市第10中學(xué) 體育 | 
| 3926 | 閻闖 | 63.66 | 否 | 普蘭店市第10中學(xué) 體育 | 
| 3405 | 李靜怡 | 66.84 | 是 | 大連市第113中學(xué) 地理 | 
| 2105 | 孫微 | 62.66 | 否 | 大連市第113中學(xué) 地理 | 
| 2014 | 劉悅 | 65.08 | 是 | 大連市第113中學(xué) 物理 | 
| 2712 | 王亮 | 64.96 | 否 | 大連市第113中學(xué) 物理 | 
| 2130 | 王麗君 | 67.72 | 是 | 大連市第11中學(xué) 生物 | 
| 0204 | 劉爽 | 64.66 | 否 | 大連市第11中學(xué) 生物 | 
| 3620 | 趙丹 | 76.28 | 是 | 大連市第11中學(xué) 體育 | 
| 0230 | 許良 | 32.70 | 否 | 大連市第11中學(xué) 體育 | 
| 2802 | 王婷 | 71.86 | 是 | 大連市第125中學(xué) 化學(xué) | 
| 3020 | 姜雨薇 | 70.26 | 否 | 大連市第125中學(xué) 化學(xué) | 
| 3627 | 孔圓 | 81.14 | 是 | 大連市第125中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 1122 | 薛英 | 73.42 | 否 | 大連市第125中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3017 | 王國(guó)鵬 | 65.10 | 否 | 大連市第127中學(xué) 地理 | 
| 5219 | 宋沁雪 | 67.28 | 是 | 大連市第127中學(xué) 地理 | 
| 0627 | 郭正偉 | 68.96 | 否 | 大連市第127中學(xué) 體育 | 
| 2709 | 徐山田 | 70.54 | 是 | 大連市第127中學(xué) 體育 | 
| 0614 | 趙爽 | 64.88 | 否 | 普蘭店市第12中學(xué) 化學(xué) | 
| 0202 | 白旭 | 71.82 | 是 | 普蘭店市第12中學(xué) 化學(xué) | 
| 3202 | 趙曉慧 | 65.54 | 是 | 普蘭店市第12中學(xué) 歷史 | 
| 1926 | 于錦江 | 65.38 | 否 | 普蘭店市第12中學(xué) 歷史 | 
| 0127 | 湯雪 | 70.90 | 是 | 普蘭店市第13中學(xué) 美術(shù) | 
| 2423 | 張麗麗 | 26.40 | 否 | 普蘭店市第13中學(xué) 美術(shù) | 
| 1121 | 劉鑫 | 62.46 | 否 | 普蘭店市第13中學(xué) 生物 | 
| 1826 | 魯燕飛 | 63.74 | 是 | 普蘭店市第13中學(xué) 生物 | 
| 4426 | 王丹 | 70.38 | 是 | 普蘭店市第13中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4616 | 于麗娟 | 66.70 | 否 | 普蘭店市第13中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 1508 | 李劍華 | 72.00 | 是 | 普蘭店市第14中學(xué) 化學(xué) | 
| 0621 | 曲云 | 66.62 | 否 | 普蘭店市第14中學(xué) 化學(xué) | 
| 4406 | 寧曉洋 | 74.02 | 是 | 普蘭店市第14中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3911 | 李雪敏 | 65.92 | 否 | 普蘭店市第14中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 2814 | 劉倩 | 69.32 | 是 | 普蘭店市第15中學(xué) 生物 | 
| 4229 | 姜人琪 | 65.66 | 否 | 普蘭店市第15中學(xué) 生物 | 
| 5206 | 劉瑞云 | 75.52 | 是 | 普蘭店市第15中學(xué) 物理 | 
| 1618 | 米佳 | 68.74 | 否 | 普蘭店市第15中學(xué) 物理 | 
| 4929 | 鄭曉玲 | 70.60 | 是 | 普蘭店市第16中學(xué) 美術(shù) | 
| 0725 | 鞠靜慧 | 65.10 | 否 | 普蘭店市第16中學(xué) 美術(shù) | 
| 4704 | 馬吉祥 | 71.94 | 是 | 普蘭店市第16中學(xué) 體育 | 
| 3312 | 張連杰 | 64.30 | 否 | 普蘭店市第16中學(xué) 體育 | 
| 2613 | 閻姝宏 | 60.84 | 是 | 普蘭店市第16中學(xué) 音樂(lè) | 
| 4911 | 裘欣鑫 | 54.60 | 否 | 普蘭店市第16中學(xué) 音樂(lè) | 
| 3619 | 周祥沖 | 78.84 | 是 | 普蘭店市第17中學(xué) 體育 | 
| 0427 | 姜振宇 | 36.30 | 否 | 普蘭店市第17中學(xué) 體育 | 
| 5407 | 李雅囡 | 68.40 | 是 | 普蘭店市第17中學(xué) 物理 | 
| 3613 | 劉羽 | 65.22 | 否 | 普蘭店市第17中學(xué) 物理 | 
| 1112 | 孔璐 | 68.00 | 否 | 普蘭店市第18中學(xué) 歷史 | 
| 3107 | 蔡一平 | 70.12 | 是 | 普蘭店市第18中學(xué) 歷史 | 
| 0429 | 董勝翔 | 66.72 | 是 | 普蘭店市第19中學(xué) 政治 | 
| 1901 | 王雨 | 63.86 | 否 | 普蘭店市第19中學(xué) 政治 | 
| 4317 | 陶曉娟 | 42.60 | 否 | 普蘭店市第1中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3213 | 丁宇 | 72.26 | 是 | 普蘭店市第1中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3430 | 王瑩 | 72.92 | 是 | 普蘭店市第1中學(xué) 政治 | 
| 0415 | 劉洋 | 64.98 | 否 | 普蘭店市第1中學(xué) 政治 | 
| 1818 | 王中杰 | 69.30 | 是 | 普蘭店市第21中學(xué) 政治 | 
| 1408 | 姜敏 | 66.38 | 否 | 普蘭店市第21中學(xué) 政治 | 
| 4726 | 張楚航 | 71.10 | 是 | 普蘭店市第22中學(xué) 美術(shù) | 
| 5001 | 邵魁園 | 64.50 | 否 | 普蘭店市第22中學(xué) 美術(shù) | 
| 0930 | 李娜 | 68.34 | 是 | 普蘭店市第23中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 2413 | 關(guān)鑫鑫 | 66.42 | 否 | 普蘭店市第23中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 1328 | 孫妃 | 65.02 | 否 | 普蘭店市第23中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 4011 | 劉玉 | 65.50 | 是 | 普蘭店市第23中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 0711 | 劉曉琳 | 66.88 | 是 | 普蘭店市第24中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1830 | 董莉軍 | 57.02 | 否 | 普蘭店市第24中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 2517 | 曹翠翠 | 66.12 | 是 | 普蘭店市第25中學(xué) 生物 | 
| 3223 | 陳靜 | 64.40 | 否 | 普蘭店市第25中學(xué) 生物 | 
| 5302 | 鄒麗姣 | 75.52 | 是 | 普蘭店市第25中學(xué) 體育 | 
| 4521 | 楊君武 | 70.42 | 否 | 普蘭店市第25中學(xué) 體育 | 
| 5121 | 喬瀚 | 62.24 | 是 | 普蘭店市第26中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 5109 | 呂博 | 61.14 | 否 | 普蘭店市第26中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1510 | 王林 | 56.80 | 是 | 普蘭店市第26中學(xué) 體育 | 
| 5216 | 楊林 | 49.96 | 否 | 普蘭店市第26中學(xué) 體育 | 
| 4311 | 白潔 | 67.12 | 是 | 普蘭店市第27中學(xué) 歷史 | 
| 1811 | 李鵬羿 | 58.06 | 否 | 普蘭店市第27中學(xué) 歷史 | 
| 0402 | 程木婷 | 68.08 | 是 | 普蘭店市第27中學(xué) 政治 | 
| 3905 | 李婷 | 35.70 | 否 | 普蘭店市第27中學(xué) 政治 | 
| 0527 | 姜瑋 | 64.40 | 是 | 普蘭店市第28中學(xué) 美術(shù) | 
| 4216 | 賈楠 | 56.70 | 否 | 普蘭店市第28中學(xué) 美術(shù) | 
| 4710 | 張藝凡 | 57.42 | 否 | 普蘭店市第28中學(xué) 物理 | 
| 3404 | 張悅 | 57.82 | 是 | 普蘭店市第28中學(xué) 物理 | 
| 3628 | 蔡爽 | 34.80 | 否 | 普蘭店市第28中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4816 | 孫雅娟 | 58.58 | 是 | 普蘭店市第28中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3728 | 張金秋 | 62.78 | 是 | 普蘭店市第29中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 5128 | 潘琳 | 32.70 | 否 | 普蘭店市第29中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 0428 | 史曾心 | 64.60 | 否 | 普蘭店市第29中學(xué) 物理 | 
| 2319 | 唐文汐 | 66.70 | 是 | 普蘭店市第29中學(xué) 物理 | 
| 1711 | 冷顯鵬 | 64.00 | 否 | 普蘭店市第2中學(xué) 地理 | 
| 1029 | 李秀秀 | 64.82 | 是 | 普蘭店市第2中學(xué) 地理 | 
| 2308 | 田丹陽(yáng) | 69.98 | 是 | 普蘭店市第2中學(xué) 物理 | 
| 4517 | 牛新雅 | 68.00 | 否 | 普蘭店市第2中學(xué) 物理 | 
| 5406 | 王久濤 | 75.36 | 是 | 普蘭店市第30中學(xué) 化學(xué) | 
| 1109 | 李豐偉 | 69.18 | 否 | 普蘭店市第30中學(xué) 化學(xué) | 
| 4724 | 初曉宇 | 67.10 | 是 | 普蘭店市第30中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4702 | 鄒昌坤 | 63.74 | 否 | 普蘭店市第30中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 2313 | 于緯緯 | 45.60 | 否 | 普蘭店市第30中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3008 | 趙亞萍 | 63.64 | 是 | 普蘭店市第30中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 0813 | 富彤 | 70.76 | 是 | 普蘭店市第31中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4028 | 王程程 | 68.28 | 否 | 普蘭店市第31中學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4708 | 吳霞 | 68.32 | 是 | 普蘭店市第31中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 0408 | 王艷麗 | 35.10 | 否 | 普蘭店市第31中學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 2822 | 佟鑫 | 72.20 | 是 | 普蘭店市第32中學(xué) 物理 | 
| 4825 | 徐東升 | 71.44 | 否 | 普蘭店市第32中學(xué) 物理 | 
| 4623 | 王雨 | 66.76 | 是 | 普蘭店市第34中學(xué) 生物 | 
| 3615 | 白穎 | 66.08 | 否 | 普蘭店市第34中學(xué) 生物 | 
| 3925 | 楊紫文 | 60.66 | 是 | 普蘭店市第34中學(xué) 體育 | 
| 3921 | 張旭 | 59.94 | 否 | 普蘭店市第34中學(xué) 體育 | 
| 2102 | 寧世嬌 | 67.48 | 是 | 普蘭店市第34中學(xué) 信息 | 
| 4404 | 趙輝 | 64.14 | 否 | 普蘭店市第34中學(xué) 信息 | 
| 2915 | 馬玉平 | 69.60 | 是 | 普蘭店市第35中學(xué) 化學(xué) | 
| 0521 | 陳嵩 | 69.22 | 否 | 普蘭店市第35中學(xué) 化學(xué) | 
| 1624 | 金子琳 | 65.38 | 否 | 普蘭店市第36中學(xué) 化學(xué) | 
| 0226 | 董露露 | 66.08 | 是 | 普蘭店市第36中學(xué) 化學(xué) | 
| 5009 | 溫國(guó)良 | 62.64 | 是 | 普蘭店市第37中學(xué) 地理 | 
| 2119 | 秦偉 | 30.90 | 否 | 普蘭店市第37中學(xué) 地理 | 
| 3128 | 孫陽(yáng) | 62.16 | 是 | 普蘭店市第38中學(xué) 體育 | 
| 3526 | 王佳 | 60.78 | 否 | 普蘭店市第38中學(xué) 體育 | 
| 3027 | 韓雨萱 | 47.70 | 是 | 普蘭店市第38中學(xué) 政治 | 
| 1319 | 蔡思雨 | 39.60 | 否 | 普蘭店市第38中學(xué) 政治 | 
| 2113 | 胡金華 | 37.20 | 否 | 普蘭店市第39中學(xué) 物理 | 
| 3510 | 李雪薇 | 64.82 | 是 | 普蘭店市第39中學(xué) 物理 | 
| 1312 | 王璘 | 61.88 | 是 | 普蘭店市第3中學(xué) 地理 | 
| 1517 | 張闖 | 57.12 | 否 | 普蘭店市第3中學(xué) 地理 | 
| 4520 | 安娜 | 75.98 | 是 | 普蘭店市第3中學(xué) 物理 | 
| 2318 | 周佳 | 35.70 | 否 | 普蘭店市第3中學(xué) 物理 | 
| 5015 | 高靜璐 | 82.06 | 是 | 普蘭店市第3中學(xué) 信息 | 
| 5007 | 王曉飛 | 33.60 | 否 | 普蘭店市第3中學(xué) 信息 | 
| 1825 | 汪婷 | 70.70 | 是 | 普蘭店市第4中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 5017 | 關(guān)雪 | 36.90 | 否 | 普蘭店市第4中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4325 | 徐澤通 | 61.12 | 否 | 普蘭店市第4中學(xué) 信息 | 
| 4207 | 莊子 | 61.84 | 是 | 普蘭店市第4中學(xué) 信息 | 
| 0701 | 柳強(qiáng) | 65.10 | 是 | 普蘭店市第5中學(xué) 體育 | 
| 3304 | 王碩 | 56.50 | 否 | 普蘭店市第5中學(xué) 體育 | 
| 3002 | 姜惠文 | 67.36 | 是 | 普蘭店市第5中學(xué) 信息 | 
| 2512 | 郭曉棠 | 62.98 | 否 | 普蘭店市第5中學(xué) 信息 | 
| 2006 | 呂明輝 | 67.66 | 是 | 普蘭店市第7中學(xué) 生物 | 
| 2109 | 汪美宏 | 27.60 | 否 | 普蘭店市第7中學(xué) 生物 | 
| 4723 | 曲福增 | 60.36 | 是 | 普蘭店市第8中學(xué) 體育 | 
| 0709 | 馬龍 | 57.98 | 否 | 普蘭店市第8中學(xué) 體育 | 
| 4529 | 溫柔 | 63.76 | 是 | 普蘭店市第9中學(xué) 物理 | 
| 1704 | 王秀麗 | 57.72 | 否 | 普蘭店市第9中學(xué) 物理 | 
| 0515 | 孫世棟 | 57.40 | 否 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 4719 | 金元 | 59.10 | 是 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 0724 | 沈晨 | 36.00 | 否 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1817 | 丁玉萍 | 66.00 | 是 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 5027 | 莊瑞雪 | 76.84 | 是 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 2817 | 薛冬 | 68.32 | 是 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 0315 | 單莎莎 | 57.98 | 否 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 5218 | 單秀麗 | 59.02 | 否 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3711 | 婁曉愛(ài) | 68.68 | 是 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3009 | 王曉雪 | 68.50 | 是 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 2518 | 于淼 | 66.02 | 否 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 2013 | 趙奇 | 64.58 | 否 | 普蘭店市安波中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3819 | 張茜 | 84.32 | 是 | 普蘭店市八一小學(xué) 體育 | 
| 4024 | 李新鵬 | 59.78 | 否 | 普蘭店市八一小學(xué) 體育 | 
| 1917 | 楊慶武 | 60.32 | 是 | 普蘭店市八一小學(xué) 音樂(lè) | 
| 1925 | 劉茜 | 58.36 | 否 | 普蘭店市八一小學(xué) 音樂(lè) | 
| 2222 | 王立茂 | 40.80 | 否 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 0224 | 崔艷玲 | 71.02 | 是 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4105 | 桑英惠 | 62.26 | 否 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 3005 | 柳佳琳 | 62.98 | 否 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 3217 | 莊曉諭 | 64.58 | 是 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 2213 | 鞠玲玲 | 69.82 | 是 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4609 | 郎卓 | 65.04 | 否 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3318 | 郭曉 | 65.78 | 是 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 2702 | 洪云 | 60.14 | 否 | 普蘭店市城子坦中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 5202 | 韓嬋 | 56.18 | 是 | 普蘭店市大劉家中心小學(xué) 音樂(lè) | 
| 5120 | 李琳琳 | 78.28 | 是 | 普蘭店市大劉家中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3406 | 韓小薈 | 70.28 | 否 | 普蘭店市大劉家中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 0225 | 牟林英 | 79.38 | 是 | 普蘭店市大譚中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1026 | 聶榮 | 65.10 | 否 | 普蘭店市大譚中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 5410 | 王思民 | 68.46 | 是 | 普蘭店市大譚中心小學(xué) 體育 | 
| 0610 | 尹晶晶 | 54.42 | 否 | 普蘭店市大譚中心小學(xué) 體育 | 
| 1621 | 郭平 | 60.84 | 是 | 普蘭店市大譚中心小學(xué) 信息 | 
| 5325 | 董小愛(ài) | 60.46 | 否 | 普蘭店市大譚中心小學(xué) 信息 | 
| 5428 | 方明慶 | 70.76 | 是 | 普蘭店市豐榮中心小學(xué) 體育 | 
| 2410 | 王鳳富 | 25.80 | 否 | 普蘭店市豐榮中心小學(xué) 體育 | 
| 0519 | 姜曉芳 | 69.32 | 是 | 普蘭店市豐榮中心小學(xué) 音樂(lè) | 
| 2314 | 姜雨忻 | 56.10 | 否 | 普蘭店市豐榮中心小學(xué) 音樂(lè) | 
| 5418 | 莊夢(mèng)如 | 78.30 | 是 | 普蘭店市復(fù)州灣中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 5126 | 朱仝 | 76.48 | 是 | 普蘭店市復(fù)州灣中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3614 | 吳璇 | 68.68 | 否 | 普蘭店市復(fù)州灣中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3303 | 王婷婷 | 64.28 | 否 | 普蘭店市復(fù)州灣中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4518 | 盛玉敏 | 82.38 | 是 | 普蘭店市復(fù)州灣中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 4513 | 趙倩 | 72.86 | 否 | 普蘭店市復(fù)州灣中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 4606 | 李文秀 | 66.66 | 是 | 普蘭店市高級(jí)中學(xué) 心理 | 
| 0313 | 聶洪超 | 64.36 | 否 | 普蘭店市高級(jí)中學(xué) 心理 | 
| 2730 | 黃燕 | 77.02 | 是 | 大連海灣高級(jí)中學(xué) 生物 | 
| 4817 | 李晶瑩 | 72.50 | 否 | 大連海灣高級(jí)中學(xué) 生物 | 
| 3126 | 柏佳孚 | 88.94 | 是 | 大連海灣高級(jí)中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1203 | 肖鵬穎 | 72.56 | 否 | 大連海灣高級(jí)中學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1713 | 王楠 | 78.60 | 是 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 4320 | 郝彥秋 | 77.46 | 是 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 0310 | 王玲玲 | 80.54 | 是 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 0921 | 宮穎 | 81.76 | 是 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 1507 | 于婷婷 | 80.12 | 是 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 1612 | 高杰 | 80.52 | 是 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 4324 | 毛宏慧 | 74.72 | 否 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 1104 | 王俊元 | 70.12 | 否 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 5324 | 呂星宇 | 65.00 | 否 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 3015 | 張曼 | 64.48 | 否 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 5310 | 陳蓓 | 59.30 | 否 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 1204 | 張?zhí)锂x | 61.08 | 否 | 普蘭店市海灣幼兒園 | 
| 4330 | 張小雨 | 73.80 | 是 | 普蘭店市海灣幼兒園(美) | 
| 5123 | 牛美娜 | 60.20 | 否 | 普蘭店市海灣幼兒園(美) | 
| 4826 | 汪琳 | 81.20 | 是 | 普蘭店市久壽小學(xué) 美術(shù) | 
| 0501 | 修昳 | 56.60 | 否 | 普蘭店市久壽小學(xué) 美術(shù) | 
| 4218 | 張翠竹 | 55.40 | 是 | 普蘭店市久壽小學(xué) 體育 | 
| 2621 | 王麗 | 25.50 | 否 | 普蘭店市久壽小學(xué) 體育 | 
| 3119 | 劉曉麗 | 68.44 | 是 | 普蘭店市樂(lè)甲中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 2427 | 楊正東 | 67.50 | 否 | 普蘭店市樂(lè)甲中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4119 | 劉浩 | 68.76 | 是 | 普蘭店市樂(lè)甲中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3028 | 朱曉宇 | 62.66 | 否 | 普蘭店市樂(lè)甲中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 1101 | 劉丹 | 65.26 | 是 | 普蘭店市樂(lè)甲中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 2011 | 曲成城 | 63.58 | 否 | 普蘭店市樂(lè)甲中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 5221 | 叢甜 | 64.00 | 是 | 普蘭店市蓮山中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 4725 | 馬新宇 | 57.80 | 否 | 普蘭店市蓮山中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 1910 | 鄒英楠 | 62.02 | 否 | 普蘭店市蓮山中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 5129 | 吳雪 | 63.16 | 是 | 普蘭店市蓮山中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 0609 | 毛德意 | 54.90 | 否 | 普蘭店市蓮山中心小學(xué) 體育 | 
| 5423 | 包金德 | 58.14 | 是 | 普蘭店市蓮山中心小學(xué) 體育 | 
| 2614 | 郭琳琳 | 61.94 | 是 | 普蘭店市蓮山中心小學(xué) 信息 | 
| 2218 | 郭彤彤 | 69.68 | 是 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4304 | 劉英博 | 31.80 | 否 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 2509 | 高鑫 | 59.44 | 是 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4418 | 付玉 | 58.18 | 否 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4204 | 應(yīng)偉丹 | 60.94 | 是 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 體育 | 
| 3621 | 王年巧 | 57.12 | 否 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 體育 | 
| 2606 | 張歡 | 68.22 | 是 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 信息 | 
| 3216 | 李明珠 | 55.82 | 否 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 信息 | 
| 5002 | 張坤 | 64.54 | 是 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4107 | 姜詩(shī)淼 | 60.88 | 是 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3413 | 張小婉 | 59.40 | 否 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 5212 | 魯寧 | 59.18 | 否 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 5224 | 王貝貝 | 68.00 | 是 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 4016 | 白春鳳 | 63.10 | 否 | 普蘭店市墨盤中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3920 | 谷聰 | 70.48 | 是 | 普蘭店市南山中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3204 | 齊紅玉 | 33.30 | 否 | 普蘭店市南山中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 5208 | 于明海 | 81.20 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)二中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 4313 | 姜弟 | 80.40 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)二中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 2103 | 張平飛 | 61.80 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)二中心小學(xué) 體育 | 
| 4907 | 曲大偉 | 61.68 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)二中心小學(xué) 體育 | 
| 5207 | 姜雪 | 66.04 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)二中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 1206 | 馬俊穎 | 67.10 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)二中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4319 | 薛智 | 77.38 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 3227 | 于秀偉 | 69.96 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 0909 | 丁新新 | 67.22 | , 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1128 | 梁賀 | 62.76 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 1903 | 程琳 | 66.60 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 5402 | 肖浩楠 | 64.28 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 體育 | 
| 2220 | 張婷婷 | 54.92 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 體育 | 
| 3625 | 張中慈 | 67.72 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 1218 | 毛書香 | 66.52 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 1113 | 尤廣越 | 64.24 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 4230 | 于婷婷 | 68.00 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 5311 | 孫曉桐 | 65.68 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 1024 | 潘文燕 | 67.50 | 否 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 1827 | 劉慧馨 | 67.54 | 是 | 普蘭店市炮臺(tái)一中心小學(xué) 語(yǔ)文 | 
| 3118 | 官蒙 | 62.50 | 否 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 4121 | 李浩男 | 68.90 | 是 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 3924 | 曹亞霖 | 66.24 | 是 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 信息 | 
| 3329 | 顏夢(mèng) | 62.78 | 否 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 信息 | 
| 0109 | 劉洪婉 | 68.96 | 否 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3428 | 王巖 | 69.60 | 是 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 英語(yǔ) | 
| 3709 | 李蕾 | 72.36 | 是 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 2928 | 于海建 | 62.30 | 否 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 4306 | 莊玉強(qiáng) | 68.16 | 是 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 體育 | 
| 2215 | 華樂(lè)樂(lè) | 57.92 | 否 | 普蘭店市皮口中心小學(xué) 體育 | 
| 2723 | 王義雪 | 71.40 | 是 | 普蘭店市三十里二中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 4101 | 趙夢(mèng) | 71.30 | 否 | 普蘭店市三十里二中心小學(xué) 美術(shù) | 
| 1928 | 許婷婷 | 64.44 | 是 | 普蘭店市三十里二中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
| 0111 | 楊杰 | 62.54 | 否 | 普蘭店市三十里二中心小學(xué) 數(shù)學(xué) | 
