| 長陽2015年公開招聘教師總成績公示 | |||||||
| 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 折合分數(shù) | 面試成績 | 折合分數(shù) | 折合總分 | |
| 20151001 | 61.5 | 24.60 | 88.50 | 53.10 | 77.70 | ||
| 20151002 | 59.5 | 23.80 | 81.80 | 49.08 | 72.88 | ||
| 20151004 | 65.5 | 26.20 | 82.40 | 49.44 | 75.64 | ||
| 20151005 | 56 | 22.40 | 82.60 | 49.56 | 71.96 | ||
| 20151006 | 59.5 | 23.80 | 78.80 | 47.28 | 71.08 | ||
| 20151010 | 68.5 | 27.40 | 89.00 | 53.40 | 80.80 | ||
| 20151011 | 59.5 | 23.80 | 82.60 | 49.56 | 73.36 | ||
| 20151012 | 51.5 | 20.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20151013 | 59.5 | 23.80 | 84.00 | 50.40 | 74.20 | ||
| 20151014 | 66.5 | 26.60 | 85.40 | 51.24 | 77.84 | ||
| 20151016 | 54 | 21.60 | 86.40 | 51.84 | 73.44 | ||
| 20151019 | 51.5 | 20.60 | 82.60 | 49.56 | 70.16 | ||
| 20151022 | 51.5 | 20.60 | 80.20 | 48.12 | 68.72 | ||
| 20151024 | 58 | 23.20 | 83.20 | 49.92 | 73.12 | ||
| 20151025 | 56 | 22.40 | 86.40 | 51.84 | 74.24 | ||
| 20151028 | 52 | 20.80 | 82.40 | 49.44 | 70.24 | ||
| 20151031 | 53 | 21.20 | 81.20 | 48.72 | 69.92 | ||
| 20151032 | 60 | 24.00 | 83.20 | 49.92 | 73.92 | ||
| 20151033 | 54.5 | 21.80 | 83.20 | 49.92 | 71.72 | ||
| 20151034 | 55 | 22.00 | 80.40 | 48.24 | 70.24 | ||
| 20151035 | 57.5 | 23.00 | 83.40 | 50.04 | 73.04 | ||
| 20151038 | 60.5 | 24.20 | 81.00 | 48.60 | 72.80 | ||
| 20151039 | 57.5 | 23.00 | 84.20 | 50.52 | 73.52 | ||
| 20151041 | 54 | 21.60 | 65.00 | 39.00 | 60.60 | ||
| 20152001 | 79.80 | 47.88 | 47.88 | ||||
| 20153001 | 87.20 | 52.32 | 52.32 | ||||
| 20153002 | 77.00 | 46.20 | 46.20 | ||||
