| 2015年丹江口市公開招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師考試成績公示 | |||||||
| 準(zhǔn)考證號碼 | 報考學(xué)科 | 筆試 | 面試 | 總分 | |||
| 筆試 | 筆試 | 面試得分 | 面試 | ||||
| 15301030304013 | 初中語文 | 69.3 | 27.72 | 89.6 | 53.76 | 81.48 | |
| 15301100302125 | 初中語文 | 68.35 | 27.34 | 92.2 | 55.32 | 82.66 | |
| 15301060302804 | 初中語文 | 67.05 | 26.82 | 92 | 55.2 | 82.02 | |
| 15301020501605 | 初中語文 | 65.95 | 26.38 | 88.6 | 53.16 | 79.54 | |
| 15301012104704 | 初中語文 | 65.3 | 26.12 | 84.2 | 50.52 | 76.64 | |
| 15301060302714 | 初中語文 | 65.2 | 26.08 | 88 | 52.8 | 78.88 | |
| 15301012104325 | 初中語文 | 64.1 | 25.64 | 缺考 | 
 | 25.64 | |
| 15301030304108 | 初中語文 | 63 | 25.20 | 90.6 | 54.36 | 79.56 | |
| 15301012104227 | 初中語文 | 61.5 | 24.60 | 89.8 | 53.88 | 78.48 | |
| 15301030304208 | 初中語文 | 61.05 | 24.42 | 87 | 52.2 | 76.62 | |
| 15201060200124 | 小學(xué)語文 | 70.55 | 28.22 | 91.4 | 54.84 | 83.06 | |
| 15201030400304 | 小學(xué)語文 | 69.15 | 27.66 | 89.8 | 53.88 | 81.54 | |
| 15201030400803 | 小學(xué)語文 | 66.85 | 26.74 | 91.8 | 55.08 | 81.82 | |
| 15201030401615 | 小學(xué)語文 | 65.9 | 26.36 | 94.6 | 56.76 | 83.12 | |
| 15201060201020 | 小學(xué)語文 | 65.65 | 26.26 | 90.2 | 54.12 | 80.38 | |
| 15201030403330 | 小學(xué)語文 | 65.3 | 26.12 | 92.2 | 55.32 | 81.44 | |
| 15201012102301 | 小學(xué)語文 | 65.1 | 26.04 | 87.8 | 52.68 | 78.72 | |
| 15201030403226 | 小學(xué)語文 | 64.6 | 25.84 | 95.6 | 57.36 | 83.2 | |
| 15201090200502 | 小學(xué)語文 | 63.9 | 25.56 | 92.2 | 55.32 | 80.88 | |
| 15201030400710 | 小學(xué)語文 | 63.65 | 25.46 | 87.2 | 52.32 | 77.78 | |
| 15201060200311 | 小學(xué)語文 | 63.1 | 25.24 | 90.4 | 54.24 | 79.48 | |
| 15201030400709 | 小學(xué)語文 | 62 | 24.80 | 92.6 | 55.56 | 80.36 | |
| 15201012103328 | 小學(xué)語文 | 61.15 | 24.46 | 86 | 51.6 | 76.06 | |
| 15201030404124 | 小學(xué)語文 | 60.9 | 24.36 | 89.4 | 53.64 | 78 | |
| 15201012100606 | 小學(xué)語文 | 58.2 | 23.28 | 86.8 | 52.08 | 75.36 | |
| 15201030404326 | 小學(xué)語文 | 58.1 | 23.24 | 89.8 | 53.88 | 77.12 | |
| 15201012101018 | 小學(xué)語文 | 57.95 | 23.18 | 87.8 | 52.68 | 75.86 | |
| 15201030400509 | 小學(xué)語文 | 56.6 | 22.64 | 棄考 | 
 | 22.64 | |
| 15201030401207 | 教學(xué)點語文 | 68.1 | 27.24 | 90.4 | 54.24 | 81.48 | |
| 15201030403615 | 教學(xué)點語文 | 66 | 26.40 | 87.8 | 52.68 | 79.08 | |
| 15201030401624 | 教學(xué)點語文 | 64.95 | 25.98 | 91.2 | 54.72 | 80.7 | |
| 15201030401904 | 教學(xué)點語文 | 64.85 | 25.94 | 86 | 51.6 | 77.54 | |
| 15201030402025 | 教學(xué)點語文 | 64.35 | 25.74 | 83.2 | 49.92 | 75.66 | |
| 15201030403819 | 教學(xué)點語文 | 63.8 | 25.52 | 89.4 | 53.64 | 79.16 | |
| 15201030403011 | 教學(xué)點語文 | 63.6 | 25.44 | 92.8 | 55.68 | 81.12 | |
| 15201030400729 | 教學(xué)點語文 | 63.2 | 25.28 | 85.4 | 51.24 | 76.52 | |
| 15201030400510 | 教學(xué)點語文 | 63.15 | 25.26 | 90 | 54 | 79.26 | |
| 15201030402320 | 教學(xué)點語文 | 62.9 | 25.16 | 85 | 51 | 76.16 | |
| 15201060201417 | 教學(xué)點語文 | 61.15 | 24.46 | 83 | 49.8 | 74.26 | |
| 15201030404202 | 教學(xué)點語文 | 61 | 24.40 | 92.8 | 55.68 | 80.08 | |
| 15201030401326 | 教學(xué)點語文 | 60.3 | 24.12 | 80 | 48 | 72.12 | |
| 15201030403423 | 教學(xué)點語文 | 59.75 | 23.90 | 90 | 54 | 77.9 | |
| 15201030403010 | 教學(xué)點語文 | 59.15 | 23.66 | 84.6 | 50.76 | 74.42 | |
| 15201030401806 | 教學(xué)點語文 | 58.4 | 23.36 | 87.8 | 52.68 | 76.04 | |
| 15201030401526 | 教學(xué)點語文 | 58.3 | 23.32 | 91.6 | 54.96 | 78.28 | |
| 15201030401529 | 教學(xué)點語文 | 58.05 | 23.22 | 88.8 | 53.28 | 76.5 | |
| 15201030404129 | 教學(xué)點語文 | 57.85 | 23.14 | 92.6 | 55.56 | 78.7 | |
| 15201030402724 | 教學(xué)點語文 | 57.85 | 23.14 | 87.4 | 52.44 | 75.58 | |
| 15201030403211 | 教學(xué)點語文 | 57.7 | 23.08 | 88 | 52.8 | 75.88 | |
| 15201030403526 | 教學(xué)點語文 | 57.7 | 23.08 | 86 | 51.6 | 74.68 | |
| 15201030402205 | 教學(xué)點語文 | 57.55 | 23.02 | 84.6 | 50.76 | 73.78 | |
| 15201060200524 | 教學(xué)點語文 | 55.7 | 22.28 | 88 | 52.8 | 75.08 | |
| 15201030404316 | 教學(xué)點語文 | 55.35 | 22.14 | 85.6 | 51.36 | 73.5 | |
| 15201030401103 | 教學(xué)點語文 | 55.3 | 22.12 | 85.6 | 51.36 | 73.48 | |
| 15201030403219 | 教學(xué)點語文 | 55.15 | 22.06 | 83 | 49.8 | 71.86 | |
| 15201030402119 | 教學(xué)點語文 | 54.75 | 21.90 | 86.8 | 52.08 | 73.98 | |
| 15302030304519 | 初中數(shù)學(xué) | 62.55 | 25.02 | 91.6 | 54.96 | 79.98 | |
| 15302060303009 | 初中數(shù)學(xué) | 59.4 | 23.76 | 89.6 | 53.76 | 77.52 | |
| 15302060303024 | 初中數(shù)學(xué) | 55.8 | 22.32 | 84 | 50.4 | 72.72 | |
| 15302090401111 | 初中數(shù)學(xué) | 53.7 | 21.48 | 90.6 | 54.36 | 75.84 | |
| 15302120305104 | 初中數(shù)學(xué) | 53.5 | 21.40 | 87.8 | 52.68 | 74.08 | |
| 15302030304609 | 初中數(shù)學(xué) | 53.45 | 21.38 | 83.4 | 50.04 | 71.42 | |
| 15302030304429 | 初中數(shù)學(xué) | 52.05 | 20.82 | 90.6 | 54.36 | 75.18 | |
| 15302060302905 | 初中數(shù)學(xué) | 51.8 | 20.72 | 86.8 | 52.08 | 72.8 | |
| 15302030304708 | 初中數(shù)學(xué) | 51.75 | 20.70 | 87.6 | 52.56 | 73.26 | |
| 15302030304616 | 初中數(shù)學(xué) | 51.65 | 20.66 | 86.4 | 51.84 | 72.5 | |
| 15302020502018 | 初中數(shù)學(xué) | 47.25 | 18.90 | 88.2 | 52.92 | 71.82 | |
| 15302030304527 | 初中數(shù)學(xué) | 46.1 | 18.44 | 83 | 49.8 | 68.24 | |
| 15302030304704 | 初中數(shù)學(xué) | 42.95 | 17.18 | 89.6 | 53.76 | 70.94 | |
| 15202030404823 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.7 | 28.28 | 87.8 | 52.68 | 80.96 | |
| 15202011800704 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66.95 | 26.78 | 85.8 | 51.48 | 78.26 | |
| 15202030405220 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66.4 | 26.56 | 83.2 | 49.92 | 76.48 | |
| 15202030405111 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62.35 | 24.94 | 90.6 | 54.36 | 79.3 | |
| 15202030406405 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 24.80 | 86.8 | 52.08 | 76.88 | |
| 15202030404926 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.85 | 24.34 | 84 | 50.4 | 74.74 | |
| 15202060300821 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59.05 | 23.62 | 85.8 | 51.48 | 75.1 | |
| 15202030406120 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56.1 | 22.44 | 93.6 | 56.16 | 78.6 | |
| 15202030404628 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56.05 | 22.42 | 80 | 48 | 70.42 | |
| 15202030405507 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53.9 | 21.56 | 85.8 | 51.48 | 73.04 | |
| 15202030404723 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53.15 | 21.26 | 87 | 52.2 | 73.46 | |
| 15202060300320 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 51 | 20.40 | 82.6 | 49.56 | 69.96 | |
| 15202030405404 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 50.9 | 20.36 | 93 | 55.8 | 76.16 | |
| 15202030406217 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 50.55 | 20.22 | 86.8 | 52.08 | 72.3 | |
| 15202030404908 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49.25 | 19.70 | 84.6 | 50.76 | 70.46 | |
| 15202030300201 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.95 | 17.18 | 88.8 | 53.28 | 70.46 | |
| 15202020800706 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.1 | 16.84 | 90.6 | 54.36 | 71.2 | |
| 15202030406425 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 66.45 | 26.58 | 91.6 | 54.96 | 81.54 | |
| 15202020800807 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 63.55 | 25.42 | 92.2 | 55.32 | 80.74 | |
| 15202020800106 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 62.5 | 25.00 | 92 | 55.2 | 80.2 | |
| 15202030404719 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 60.9 | 24.36 | 91.2 | 54.72 | 79.08 | |
| 15202030404609 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 59.75 | 23.90 | 88.8 | 53.28 | 77.18 | |
| 15202030405315 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 59.7 | 23.88 | 94.8 | 56.88 | 80.76 | |
| 15202030404515 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 58.9 | 23.56 | 91 | 54.6 | 78.16 | |
| 15202030405429 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 56.1 | 22.44 | 90.8 | 54.48 | 76.92 | |
| 15202030405204 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 55.8 | 22.32 | 88.4 | 53.04 | 75.36 | |
| 15202030405127 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 55.55 | 22.22 | 90.2 | 54.12 | 76.34 | |
| 15202030406404 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 54.15 | 21.66 | 92 | 55.2 | 76.86 | |
| 15202030406315 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 53.05 | 21.22 | 88.4 | 53.04 | 74.26 | |
| 15202090201112 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 52 | 20.80 | 93.4 | 56.04 | 76.84 | |
| 15202060300123 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 51.9 | 20.76 | 94 | 56.4 | 77.16 | |
| 15202030404815 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 51.25 | 20.50 | 88.4 | 53.04 | 73.54 | |
| 15202030405030 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 50.5 | 20.20 | 92.8 | 55.68 | 75.88 | |
| 15202030405416 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 50.3 | 20.12 | 89.8 | 53.88 | 74 | |
| 15202030405715 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 50.05 | 20.02 | 89 | 53.4 | 73.42 | |
| 15202030406025 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 49.2 | 19.68 | 87.8 | 52.68 | 72.36 | |
| 15202030406013 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 48.75 | 19.50 | 89 | 53.4 | 72.9 | |
| 15202090201401 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 47.4 | 18.96 | 87.2 | 52.32 | 71.28 | |
| 15202030406028 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 46.9 | 18.76 | 90.2 | 54.12 | 72.88 | |
| 15202030404923 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 46.85 | 18.74 | 90.4 | 54.24 | 72.98 | |
| 15202030404426 | 教學(xué)點數(shù)學(xué) | 43.95 | 17.58 | 88.4 | 53.04 | 70.62 | |
| 15303030305018 | 初中英語 | 64.6 | 25.84 | 80.8 | 48.48 | 74.32 | |
| 15303030305003 | 初中英語 | 64.05 | 25.62 | 87.6 | 52.56 | 78.18 | |
| 15303030304803 | 初中英語 | 60.85 | 24.34 | 86.2 | 51.72 | 76.06 | |
| 15303030304906 | 初中英語 | 60.75 | 24.30 | 80.4 | 48.24 | 72.54 | |
| 15203060301211 | 小學(xué)英語 | 70.45 | 28.18 | 87.2 | 52.32 | 80.5 | |
| 15203030302014 | 小學(xué)英語 | 67 | 26.80 | 88.4 | 53.04 | 79.84 | |
| 15203030301608 | 小學(xué)英語 | 66.1 | 26.44 | 89.8 | 53.88 | 80.32 | |
| 15203030300724 | 小學(xué)英語 | 65.75 | 26.30 | 88.4 | 53.04 | 79.34 | |
| 15203050300513 | 小學(xué)英語 | 63.95 | 25.58 | 82.2 | 49.32 | 74.9 | |
| 15203030301210 | 小學(xué)英語 | 62.25 | 24.90 | 85.6 | 51.36 | 76.26 | |
| 15203030301407 | 小學(xué)英語 | 62.1 | 24.84 | 84.6 | 50.76 | 75.6 | |
| 15203030301222 | 小學(xué)英語 | 61.3 | 24.52 | 81 | 48.6 | 73.12 | |
| 15203030301614 | 小學(xué)英語 | 60.45 | 24.18 | 81.2 | 48.72 | 72.9 | |
| 15203030301605 | 小學(xué)英語 | 59.65 | 23.86 | 86.6 | 51.96 | 75.82 | |
| 15203030302013 | 教學(xué)點英語 | 64 | 25.60 | 87.4 | 52.44 | 78.04 | |
| 15203030301708 | 教學(xué)點英語 | 63.35 | 25.34 | 85.4 | 51.24 | 76.58 | |
| 15203030300907 | 教學(xué)點英語 | 62.25 | 24.90 | 84.8 | 50.88 | 75.78 | |
| 15203030301022 | 教學(xué)點英語 | 62 | 24.80 | 86.1 | 51.66 | 76.46 | |
| 15203030301705 | 教學(xué)點英語 | 61.95 | 24.78 | 91.2 | 54.72 | 79.5 | |
| 15203030300715 | 教學(xué)點英語 | 58.2 | 23.28 | 86.6 | 51.96 | 75.24 | |
| 15203030300415 | 教學(xué)點英語 | 58.05 | 23.22 | 88.8 | 53.28 | 76.5 | |
| 15203030301720 | 教學(xué)點英語 | 58 | 23.20 | 85.8 | 51.48 | 74.68 | |
| 15307030406807 | 初中物理 | 60.1 | 24.04 | 94.14 | 56.48 | 80.52 | |
| 15307060303308 | 初中物理 | 39.25 | 15.70 | 88.76 | 53.26 | 68.96 | |
| 15308030305408 | 初中化學(xué) | 66.35 | 26.54 | 92.24 | 55.34 | 81.88 | |
| 15308060303604 | 初中化學(xué) | 63.4 | 25.36 | 92.06 | 55.24 | 80.6 | |
| 15308020503001 | 初中化學(xué) | 62.9 | 25.16 | 90.94 | 54.56 | 79.72 | |
| 15308060303509 | 初中化學(xué) | 58.35 | 23.34 | 92.26 | 55.36 | 78.7 | |
| 15308030305410 | 初中化學(xué) | 43.3 | 17.32 | 87.16 | 52.3 | 69.62 | |
| 15313280611801 | 初中信息技術(shù) | 54.65 | 21.86 | 92.22 | 55.33 | 77.19 | |
| 15311012108915 | 初中體育與健康 | 51.9 | 20.76 | 90.6 | 54.36 | 75.12 | |
| 15311030407201 | 初中體育與健康 | 49.25 | 19.70 | 95.6 | 57.36 | 77.06 | |
| 15311030407102 | 初中體育與健康 | 48.35 | 19.34 | 92.4 | 55.44 | 74.78 | |
| 15311110202009 | 初中體育與健康 | 43.3 | 17.32 | 91.2 | 54.72 | 72.04 | |
| 15207030302814 | 小學(xué)體育 | 48.5 | 19.40 | 91.2 | 54.72 | 74.12 | |
| 15206030302330 | 小學(xué)音樂 | 52.9 | 21.16 | 94.4 | 56.64 | 77.8 | |
| 15206030302329 | 小學(xué)音樂 | 52.2 | 20.88 | 86.4 | 51.84 | 72.72 | |
| 15206030302525 | 小學(xué)音樂 | 48.55 | 19.42 | 94.6 | 56.76 | 76.18 | |
| 15312020503511 | 初中美術(shù) | 56.8 | 22.72 | 91 | 54.6 | 77.32 | |
| 15312030305605 | 初中美術(shù) | 45.45 | 18.18 | 90 | 54 | 72.18 | |
| 15208030303813 | 小學(xué)美術(shù) | 53.35 | 21.34 | 93.6 | 56.16 | 77.5 | |
| 15208030303423 | 小學(xué)美術(shù) | 48.7 | 19.48 | 90.6 | 54.36 | 73.84 | |
|             丹江口市人力資源和社會保障局    丹江口市教育局 | |||||||
