現(xiàn)將2015年泰順縣面向全日制普通院校畢業(yè)生公開招聘教師筆試成績和技能考試成績予以公布。如考生本人對筆試成績有異議需要查分的,請持本人《準考證》于2015年8月13日上午11:00前到泰順縣教育局人事科(二)登記,逾期不予受理。
| 準考證號 | 學科崗位 | 筆試成績 | 備注 | 
| A001 | 財會 | 65.7 | 
 | 
| A002 | 財會 | 66.7 | 
 | 
| A003 | 財會 | 缺考 | 
 | 
| A004 | 財會 | 72 | 
 | 
| A005 | 財會 | 55.9 | 
 | 
| A006 | 財會 | 56 | 
 | 
| A007 | 財會 | 65.9 | 
 | 
| A008 | 財會 | 63.2 | 
 | 
| A009 | 財會 | 61.9 | 
 | 
| A010 | 財會 | 55.7 | 
 | 
| A011 | 財會 | 缺考 | 
 | 
| A012 | 財會 | 58.5 | 
 | 
| A013 | 財會 | 73.2 | 
 | 
| A014 | 財會 | 51.9 | 
 | 
| A015 | 財會 | 缺考 | 
 | 
| A016 | 財會 | 59.7 | 
 | 
| A017 | 財會 | 67.7 | 
 | 
| A018 | 財會 | 59.3 | 
 | 
| A019 | 財會 | 62.2 | 
 | 
| A020 | 財會 | 60.5 | 
 | 
| A021 | 財會 | 缺考 | 
 | 
| A022 | 電子電工 | 25.5 | 
 | 
| A023 | 電子電工 | 45.5 | 
 | 
| A024 | 電子電工 | 23.5 | 
 | 
| A025 | 電子電工 | 45.5 | 
 | 
| A026 | 電子電工 | 50.5 | 
 | 
| A027 | 電子電工 | 19.5 | 
 | 
| A028 | 電子電工 | 缺考 | 
 | 
| A029 | 電子電工 | 35 | 
 | 
| A030 | 電子電工 | 35 | 
 | 
| B001 | 高中語文 | 57.5 | 
 | 
| B002 | 高中語文 | 缺考 | 
 | 
| B003 | 高中語文 | 60 | 
 | 
| B004 | 高中數(shù)學 | 47 | 
 | 
| B005 | 高中數(shù)學 | 49 | 
 | 
| B006 | 高中數(shù)學 | 65.5 | 
 | 
| B007 | 高中數(shù)學 | 缺考 | 
 | 
| B008 | 高中數(shù)學 | 45.5 | 
 | 
| B009 | 高中數(shù)學 | 64 | 
 | 
| B010 | 高中物理 | 74.5 | 
 | 
| B011 | 高中物理 | 62.5 | 
 | 
| B012 | 高中物理 | 缺考 | 
 | 
| B013 | 高中英語 | 61 | 
 | 
| B014 | 高中英語 | 68.5 | 
 | 
| B015 | 高中英語 | 76 | 
 | 
| B016 | 高中英語 | 73 | 
 | 
| B017 | 高中英語 | 60.5 | 
 | 
| B018 | 高中英語 | 68 | 
 | 
| B019 | 高中英語 | 69.5 | 
 | 
| B020 | 高中英語 | 56.5 | 
 | 
| B021 | 高中英語 | 81 | 
 | 
| B022 | 高中化學 | 50.5 | 
 | 
| B023 | 高中化學 | 59.5 | 
 | 
| B024 | 高中化學 | 37.5 | 
 | 
| B025 | 高中化學 | 54.5 | 
 | 
| B026 | 高中化學 | 77.5 | 
 | 
| B027 | 高中化學 | 76 | 
 | 
| B028 | 高中生物 | 77 | 
 | 
| B029 | 高中生物 | 62 | 
 | 
| B030 | 高中生物 | 69.5 | 
 | 
| D001 | 小學語文 | 76 | 
 | 
| D002 | 小學語文 | 60 | 
 | 
| D003 | 小學語文 | 66.5 | 
 | 
| D004 | 小學語文 | 64 | 
 | 
| D005 | 小學語文 | 65 | 
 | 
| D006 | 小學語文 | 48 | 
 | 
| D007 | 小學語文 | 72.5 | 
 | 
| D008 | 小學語文 | 56.5 | 
 | 
| D009 | 小學語文 | 78 | 
 | 
| D010 | 小學語文 | 68.5 | 
 | 
| D011 | 小學語文 | 63.5 | 
 | 
| D012 | 小學語文 | 47 | 
 | 
| D013 | 小學語文 | 81.5 | 
 | 
| D014 | 小學語文 | 78 | 
 | 
| D015 | 小學語文 | 65.5 | 
 | 
| D016 | 小學語文 | 81 | 
 | 
| D017 | 小學語文 | 66.5 | 
 | 
| D018 | 小學語文 | 53.5 | 
 | 
| D019 | 小學語文 | 缺考 | 
 | 
| D020 | 小學語文 | 57 | 
 | 
| D021 | 小學語文 | 40 | 
 | 
| A031 | 農(nóng)業(yè) | 47.5 | 
 | 
| A032 | 農(nóng)業(yè) | 57.5 | 
 | 
| A033 | 農(nóng)業(yè) | 54 | 
 | 
| A034 | 農(nóng)業(yè) | 45 | 
 | 
| A035 | 農(nóng)業(yè) | 缺考 | 
 | 
| A036 | 農(nóng)業(yè) | 50 | 
 | 
| A037 | 建筑 | 48 | 
 | 
| A038 | 建筑 | 46 | 
 | 
| A039 | 建筑 | 49 | 
 | 
| D022 | 小學數(shù)學 | 66.5 | 
 | 
| D023 | 小學數(shù)學 | 77.5 | 
 | 
| D024 | 小學數(shù)學 | 64.5 | 
 | 
| D025 | 小學數(shù)學 | 66 | 
 | 
| D026 | 小學數(shù)學 | 65 | 
 | 
| D027 | 小學數(shù)學 | 60 | 
 | 
| D028 | 小學數(shù)學 | 62 | 
 | 
| D029 | 小學數(shù)學 | 71.5 | 
 | 
| D030 | 小學數(shù)學 | 70.5 | 
 | 
| D031 | 小學數(shù)學 | 75 | 
 | 
| D032 | 小學數(shù)學 | 45.5 | 
 | 
| D033 | 小學數(shù)學 | 68.5 | 
 | 
| D034 | 小學數(shù)學 | 69 | 
 | 
| D035 | 小學數(shù)學 | 64 | 
 | 
| D036 | 小學數(shù)學 | 58 | 
 | 
| D037 | 小學數(shù)學 | 63 | 
 | 
| D038 | 小學數(shù)學 | 57.5 | 
 | 
| D039 | 小學數(shù)學 | 74 | 
 | 
| D040 | 小學數(shù)學 | 72.5 | 
 | 
| D041 | 小學數(shù)學 | 56.5 | 
 | 
| D042 | 小學數(shù)學 | 54 | 
 | 
| D043 | 小學數(shù)學 | 55 | 
 | 
| D044 | 小學數(shù)學 | 55.5 | 
 | 
| D045 | 小學數(shù)學 | 52 | 
 | 
| D046 | 小學數(shù)學 | 71.5 | 
 | 
| D047 | 小學數(shù)學 | 66.5 | 
 | 
| D048 | 小學數(shù)學 | 60 | 
 | 
| D049 | 小學數(shù)學 | 73 | 
 | 
| D050 | 小學數(shù)學 | 缺考 | 
 | 
| D051 | 小學數(shù)學 | 46.5 | 
 | 
| D052 | 小學英語 | 47.5 | 
 | 
| D053 | 小學英語 | 42.5 | 
 | 
| D054 | 小學英語 | 44.5 | 
 | 
| D055 | 小學英語 | 71 | 
 | 
| D056 | 小學英語 | 58.5 | 
 | 
| D057 | 小學英語 | 68.5 | 
 | 
| D058 | 小學英語 | 51.5 | 
 | 
| D059 | 小學英語 | 78.5 | 
 | 
| D060 | 小學英語 | 53.5 | 
 | 
| D061 | 小學英語 | 34.5 | 
 | 
| D062 | 小學英語 | 67 | 
 | 
| D063 | 小學英語 | 76 | 
 | 
| D064 | 小學英語 | 81.5 | 
 | 
| D065 | 小學英語 | 71 | 
 | 
| D066 | 小學英語 | 53 | 
 | 
| D067 | 小學英語 | 61 | 
 | 
| D068 | 小學英語 | 67.5 | 
 | 
| D069 | 小學英語 | 52 | 
 | 
| D070 | 小學英語 | 77.5 | 
 | 
| D071 | 小學英語 | 50 | 
 | 
| D072 | 小學英語 | 66 | 
 | 
| D073 | 小學英語 | 73.5 | 
 | 
| D074 | 小學英語 | 缺考 | 
 | 
| D075 | 小學英語 | 缺考 | 
 | 
| D076 | 小學英語 | 66 | 
 | 
| D077 | 小學英語 | 61 | 
 | 
| D078 | 小學英語 | 69 | 
 | 
| D079 | 小學英語 | 48.5 | 
 | 
| D080 | 小學英語 | 68 | 
 | 
| D081 | 小學英語 | 66.5 | 
 | 
| D082 | 小學數(shù)學 | 57 | 
 | 
| D083 | 小學數(shù)學 | 78.5 | 
 | 
| D084 | 小學數(shù)學 | 47.5 | 
 | 
| D085 | 小學數(shù)學 | 63.5 | 
 | 
| D086 | 小學英語 | 75.5 | 
 | 
| D087 | 小學英語 | 60 | 
 | 
| D088 | 小學英語 | 65 | 
 | 
| D089 | 小學英語 | 62.5 | 
 | 
| D090 | 小學英語 | 缺考 | 
 | 
| D091 | 小學英語 | 68 | 
 | 
| D092 | 小學英語 | 74 | 
 | 
| D093 | 小學英語 | 57.5 | 
 | 
| D094 | 小學英語 | 47.5 | 
 | 
| D095 | 小學英語 | 59.5 | 
 | 
| D096 | 小學英語 | 57.5 | 
 | 
| D097 | 小學英語 | 44 | 
 | 
| D098 | 小學英語 | 63.5 | 
 | 
| D099 | 小學英語 | 86 | 
 | 
| D100 | 小學英語 | 61.5 | 
 | 
| D101 | 小學英語 | 75.5 | 
 | 
| D102 | 小學英語 | 71 | 
 | 
| C001 | 初中數(shù)學 | 61.5 | 
 | 
| C002 | 初中數(shù)學 | 62 | 
 | 
| C003 | 初中數(shù)學 | 缺考 | 
 | 
| C004 | 初中數(shù)學 | 61 | 
 | 
| C005 | 初中數(shù)學 | 66 | 
 | 
| C006 | 初中數(shù)學 | 85.5 | 
 | 
| D103 | 小學科學 | 82 | 
 | 
| D104 | 小學科學 | 54 | 
 | 
| D105 | 小學科學 | 70.5 | 
 | 
| D106 | 小學科學 | 82 | 
 | 
| D107 | 小學科學 | 82 | 
 | 
| D108 | 小學科學 | 69 | 
 | 
| D109 | 小學科學 | 66 | 
 | 
| D110 | 小學科學 | 56.5 | 
 | 
| D111 | 小學科學 | 83 | 
 | 
| D112 | 小學科學 | 66.5 | 
 | 
| D113 | 小學科學 | 64 | 
 | 
| D114 | 小學科學 | 77 | 
 | 
| D115 | 小學科學 | 60.5 | 
 | 
| D116 | 小學科學 | 70 | 
 | 
| D117 | 小學科學 | 69 | 
 | 
| D118 | 小學科學 | 76 | 
 | 
| D119 | 小學科學 | 68.5 | 
 | 
| D120 | 小學科學 | 75 | 
 | 
| D121 | 小學科學 | 75.5 | 
 | 
| D122 | 小學科學 | 73.5 | 
 | 
| D123 | 小學科學 | 52 | 
 | 
| D124 | 小學科學 | 82 | 
 | 
| D125 | 小學科學 | 72 | 
 | 
| D126 | 小學科學 | 58 | 
 | 
| D127 | 小學科學 | 76 | 
 | 
| D128 | 小學科學 | 67.5 | 
 | 
| D129 | 小學科學 | 45.5 | 
 | 
| D130 | 小學科學 | 76 | 
 | 
| C007 | 初中語文 | 65 | 
 | 
| C008 | 初中語文 | 75.5 | 
 | 
| C009 | 初中科學 | 79 | 
 | 
| C010 | 初中科學 | 61 | 
 | 
| C011 | 初中科學 | 69.5 | 
 | 
| C012 | 初中科學 | 67.5 | 
 | 
| C013 | 初中科學 | 67 | 
 | 
| C014 | 初中社會 | 74 | 
 | 
| C015 | 初中社會 | 70 | 
 | 
| C016 | 初中社會 | 83.5 | 
 | 
| C017 | 初中社會 | 81.5 | 
 | 
| C018 | 初中社會 | 87 | 
 | 
| 準考證號 | 學科崗位 | 技能考試成績 | 備注 | 
| D131 | 中小學信息技術(shù) | 31.67 | 
 | 
| D132 | 中小學信息技術(shù) | 51.67 | 
 | 
| D133 | 中小學信息技術(shù) | 47.33 | 
 | 
| D134 | 中小學信息技術(shù) | 63.33 | 
 | 
| D135 | 中小學信息技術(shù) | 80.33 | 
 | 
| D136 | 中小學信息技術(shù) | 52.33 | 
 | 
| D137 | 中小學信息技術(shù) | 41.33 | 
 | 
| D138 | 中小學信息技術(shù) | 55.00 | 
 | 
| D139 | 中小學信息技術(shù) | 68.00 | 
 | 
| D140 | 中小學信息技術(shù) | 53.33 | 
 | 
| D141 | 中小學信息技術(shù) | 缺考 | 
 | 
| D142 | 中小學信息技術(shù) | 45.00 | 
 | 
| <, TD width=121>D143 | 缺考 | 
 | |
| D144 | 中小學信息技術(shù) | 32.00 | 
 | 
| D145 | 中小學信息技術(shù) | 40.33 | 
 | 
| D146 | 中小學信息技術(shù) | 47.67 | 
 | 
| D147 | 中小學信息技術(shù) | 48.67 | 
 | 
| D148 | 中小學音樂 | 55.33 | 
 | 
| D149 | 中小學音樂 | 92.33 | 
 | 
| D150 | 中小學音樂 | 77.00 | 
 | 
| D151 | 中小學音樂 | 89.67 | 
 | 
| D152 | 中小學音樂 | 86.00 | 
 | 
| D153 | 中小學音樂 | 75.00 | 
 | 
| D154 | 中小學音樂 | 80.50 | 
 | 
| D155 | 中小學音樂 | 76.67 | 
 | 
| D156 | 中小學音樂 | 84.50 | 
 | 
| D157 | 中小學音樂 | 82.67 | 
 | 
| D158 | 中小學音樂 | 78.17 | 
 | 
| D159 | 中小學音樂 | 80.33 | 
 | 
| D160 | 中小學音樂 | 81.67 | 
 | 
| D161 | 中小學音樂 | 78.83 | 
 | 
| D162 | 中小學音樂 | 91.50 | 
 | 
| D163 | 中小學音樂 | 87.83 | 
 | 
| D164 | 中小學音樂 | 81.83 | 
 | 
| D165 | 中小學音樂 | 缺考 | 
 | 
| D166 | 中小學美術(shù) | 75.33 | 
 | 
| D167 | 中小學美術(shù) | 91.67 | 
 | 
| D168 | 中小學美術(shù) | 87.67 | 
 | 
| D169 | 中小學美術(shù) | 75.00 | 
 | 
| D170 | 中小學美術(shù) | 74.33 | 
 | 
| D171 | 中小學美術(shù) | 72.00 | 
 | 
| D172 | 中小學美術(shù) | 90.00 | 
 | 
| D173 | 中小學美術(shù) | 86.00 | 
 | 
| D174 | 中小學美術(shù) | 87.00 | 
 | 
| D175 | 中小學美術(shù) | 缺考 | 
 | 
| D176 | 中小學美術(shù) | 90.67 | 
 | 
| D177 | 中小學美術(shù) | 82.67 | 
 | 
| D178 | 中小學美術(shù) | 86.33 | 
 | 
| D179 | 中小學美術(shù) | 91.33 | 
 | 
| D180 | 中小學美術(shù) | 72.00 | 
 | 
| D181 | 中小學美術(shù) | 78.00 | 
 | 
| D182 | 中小學美術(shù) | 87.33 | 
 | 
| D183 | 中小學美術(shù) | 89.00 | 
 | 
| D184 | 中小學美術(shù) | 95.67 | 
 | 
| D185 | 中小學美術(shù) | 81.33 | 
 | 
| D186 | 中小學美術(shù) | 35.00 | 
 | 
| D187 | 中小學美術(shù) | 78.67 | 
 | 
| D189 | 中小學美術(shù) | 78.33 | 
 | 
| D190 | 中小學美術(shù) | 92.33 | 
 | 
| D207 | 學前教育(師范) | 81.00 | 
 | 
| D208 | 學前教育(師范) | 74.67 | 
 | 
| D209 | 學前教育(師范) | 83.50 | 
 | 
| D210 | 學前教育(師范) | 77.00 | 
 | 
| D211 | 學前教育(師范) | 92.17 | 
 | 
| D212 | 學前教育(師范) | 91.00 | 
 | 
| D191 | 中小學體育 | 90.00 | 
 | 
| D192 | 中小學體育 | 87.83 | 
 | 
| D193 | 中小學體育 | 86.17 | 
 | 
| D194 | 中小學體育 | 94.67 | 
 | 
| D195 | 中小學體育 | 92.67 | 
 | 
| D196 | 中小學體育 | 87.50 | 
 | 
| D197 | 中小學體育 | 91.50 | 
 | 
| D198 | 中小學體育 | 93.33 | 
 | 
| D199 | 中小學體育 | 84.83 | 
 | 
| D200 | 中小學體育 | 82.00 | 
 | 
| D201 | 中小學體育 | 87.17 | 
 | 
| D202 | 中小學體育 | 84.83 | 
 | 
| D203 | 中小學體育 | 90.33 | 
 | 
| D204 | 中小學體育 | 81.67 | 
 | 
| D205 | 中小學體育 | 77.83 | 
 | 
| D206 | 中小學體育 | 89.50 | 
 | 
泰順縣教育局
2015年8月12日
