關(guān)于2015年公開(kāi)招聘教師報(bào)名情況的公告
根據(jù)《武安市2015年公開(kāi)招聘教師實(shí)施方案》工作程序,8月3日至5日,市教師公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室利用三個(gè)工作日的時(shí)間,組織開(kāi)展了報(bào)名與資格審查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
本次公開(kāi)招聘教師共200個(gè)崗位,其中職教中心教師崗位4個(gè),第五中學(xué)教師崗位20個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師定崗補(bǔ)員類(lèi)崗位150個(gè)(一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)定崗補(bǔ)員崗位100個(gè),深山區(qū)定崗補(bǔ)員崗位50個(gè)),幼兒教師類(lèi)崗位26個(gè)。這次通過(guò)報(bào)名資格審查的1436人,其中職教中心教師崗位報(bào)考人數(shù)39人,第五中學(xué)教師崗位報(bào)考人數(shù)234人,一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)定崗補(bǔ)員崗位報(bào)名人數(shù)634人,深山區(qū)定崗補(bǔ)員崗位報(bào)考人數(shù)296人,幼兒教師類(lèi)崗位報(bào)考人數(shù)233人,各崗位報(bào)名人數(shù)均達(dá)到開(kāi)考比例。
特此公告
附:武安市2015年教師公開(kāi)招聘報(bào)名情況一覽表
武安市公開(kāi)招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年8月6日
| 2015年武安市教師公開(kāi)招聘報(bào)名一覽表 | |||||||||||||||||
| 序 | 招聘單位 | 單位代碼 | 各類(lèi)招聘人數(shù) | 報(bào)名 | |||||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 政治 | 歷史 | 地理 | 體育 | 藝術(shù)類(lèi) | 財(cái)會(huì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)定崗 | 深山區(qū)定崗 | 幼兒 | ||||
| 合計(jì) | 200 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100 | 50 | 26 | |||
| 1 | 職教中心 | 0101 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 報(bào)名小計(jì) | 21 | 18 | 39 | ||||||||||||||
| 2 | 第五中學(xué) | 0102 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 報(bào)名小計(jì) | 41 | 48 | 64 | 11 | 15 | 24 | 5 | 26 | 234 | ||||||||
| 3 | 石洞鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0201 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 4 | 磁山鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0202 | 10 | 10 | 84 | ||||||||||||
| 5 | 賀進(jìn)鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0203 | 10 | 10 | 61 | ||||||||||||
| 6 | 陽(yáng)邑鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0204 | 10 | 10 | 60 | ||||||||||||
| 7 | 北安樂(lè)鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0205 | 15 | 15 | 91 | ||||||||||||
| 8 | 大同鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0206 | 15 | 15 | 116 | ||||||||||||
| 9 | 西寺莊鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0207 | 15 | 15 | 88 | ||||||||||||
| 10 | 邑城鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0208 | 20 | 20 | 114 | ||||||||||||
| 11 | 徘徊鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0301 | 5 | 5 | 23 | ||||||||||||
| 12 | 活水鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0302 | 10 | 10 | 66 | ||||||||||||
| 13 | 管陶鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0303 | 15 | 15 | 74 | ||||||||||||
| 14 | 馬家莊鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0304 | 20 | 20 | 133 | ||||||||||||
| 15 | 北安樂(lè)鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0401 | 5 | 5 | 41 | ||||||||||||
| 16 | 大同鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0402 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||
| 17 | 石洞鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0403 | 5 | 5 | 51 | ||||||||||||
| 18 | 西寺莊鄉(xiāng)所屬中小學(xué) | 0404 | 5 | 5 | 48 | ||||||||||||
| 19 | 邑城鎮(zhèn)所屬中小學(xué) | 0405 | 6 | 6 | 43 | ||||||||||||
| 報(bào)名合計(jì) | 1436 | ||||||||||||||||
