| 2015年沂源縣事業(yè)單位公開招聘C類(教育類)崗位一覽表 | ||||||||||||||||||||||
| 單位 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 電氣 | 籃球教練 | 學前教育 | 合計 | |||||||
| 中 | 小 | 中 | 小 | 中 | 小 | 中 | 小 | 中 | 小 | 中 | 小 | 中 | 小 | |||||||||
| 南麻街道 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 南魯山鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 魯村鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 大張莊鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 燕崖鎮(zhèn) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 中莊鎮(zhèn) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 西里鎮(zhèn) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 東里鎮(zhèn) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
| 張家坡鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 石橋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 悅莊鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 歷山街道辦 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 沂源一中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 沂源二中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 縣職教中心 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 實驗中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 歷山中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 沂河源學校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 實驗小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 第二實驗小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 競技體校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 實驗幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 第二實驗幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 13 | 12 | 13 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 108 | 
附件下載:附件1、2015年沂源縣事業(yè)單位公開招聘C類(教育類)崗位一覽表.rar
