國家級湘潭(九華)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2015年面向社會公開招聘教師面試成績公布
附:國家級湘潭(九華)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2015年面向社會公開招聘教師面試成績
湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2015年8月3日
| 國家級湘潭(九華)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
| 按面試抽簽順序排列 | |||
| 抽簽號 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 
| 1 | 小學(xué)語文 | 00007040621 | 87.5 | 
| 2 | 小學(xué)語文 | 00007040507 | 91.3 | 
| 3 | 小學(xué)語文 | 00007040729 | 83.86 | 
| 4 | 小學(xué)語文 | 00007040835 | 83.8 | 
| 5 | 小學(xué)語文 | 00007040312 | 84.7 | 
| 6 | 小學(xué)語文 | 00007040106 | 85.5 | 
| 7 | 小學(xué)語文 | 00007040526 | 81.8 | 
| 8 | 小學(xué)語文 | 00007040227 | 81.6 | 
| 9 | 小學(xué)語文 | 00007040416 | 91.3 | 
| 10 | 小學(xué)語文 | 00007040417 | 83.4 | 
| 11 | 小學(xué)語文 | 00007040811 | 85.34 | 
| 12 | 小學(xué)語文 | 00007040630 | 85.78 | 
| 13 | 小學(xué)語文 | 00007040820 | 83.7 | 
| 14 | 小學(xué)語文 | 00007040812 | 83.4 | 
| 15 | 小學(xué)語文 | 00007040524 | 81 | 
| 16 | 小學(xué)語文 | 00007040328 | 83.7 | 
| 17 | 小學(xué)語文 | 00007040104 | 78.16 | 
| 小學(xué)語文 | 00007040804 | 缺考 | |
| 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041002 | 78 | 
| 2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041022 | 93.4 | 
| 3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041326 | 86.4 | 
| 4 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007040909 | 79 | 
| 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041112 | 87.8 | 
| 6 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041220 | 77.6 | 
| 7 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041028 | 85.8 | 
| 8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041317 | 80.6 | 
| 9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041311 | 81.4 | 
| 10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041109 | 84.2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007040927 | 缺考 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 00007041216 | 缺考 | |
| 1 | 小學(xué)英語 | 00007041819 | 86.3 | 
| 2 | 小學(xué)英語 | 00007042225 | 80.8 | 
| 3 | 小學(xué)英語 | 00007041603 | 89.4 | 
| 4 | 小學(xué)英語 | 00007041830 | 83.8 | 
| 5 | 小學(xué)英語 | 00007041534 | 91.6 | 
| 6 | 小學(xué)英語 | 00007041514 | 83 | 
| 7 | 小學(xué)英語 | 00007041734 | 80 | 
