| 棗陽(yáng)市2015年公開(kāi)招聘教師筆試成績(jī) | ||||||||
| 報(bào)名序號(hào) | 崗位代碼 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 名次 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師016 | 1001 | 女 | 0423 | 04 | 23 | 60.5 | 1 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師036 | 1001 | 女 | 1601 | 16 | 01 | 56.5 | 2 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師030 | 1001 | 女 | 0627 | 06 | 27 | 52.5 | 3 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師041 | 1001 | 女 | 0715 | 07 | 15 | 52 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師070 | 1001 | 女 | 0807 | 08 | 07 | 51.5 | 5 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師047 | 1001 | 女 | 0310 | 03 | 10 | 51 | 6 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師037 | 1001 | 女 | 0409 | 04 | 09 | 51 | 6 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師080 | 1001 | 女 | 0318 | 03 | 18 | 50.5 | 8 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師056 | 1001 | 女 | 0320 | 03 | 20 | 50 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師072 | 1001 | 女 | 0620 | 06 | 20 | 50 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師071 | 1001 | 女 | 0725 | 07 | 25 | 49.5 | 11 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師002 | 1001 | 女 | 0405 | 04 | 05 | 49 | 12 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師077 | 1001 | 女 | 1120 | 11 | 20 | 49 | 12 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師068 | 1001 | 女 | 1206 | 12 | 06 | 49 | 12 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師024 | 1001 | 女 | 1320 | 13 | 20 | 49 | 12 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師012 | 1001 | 女 | 0308 | 03 | 08 | 48.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師053 | 1001 | 女 | 0315 | 03 | 15 | 48.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師021 | 1001 | 女 | 0416 | 04 | 16 | 48.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師075 | 1001 | 女 | 0714 | 07 | 14 | 48.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師040 | 1001 | 女 | 0902 | 09 | 02 | 48.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師065 | 1001 | 女 | 1005 | 10 | 05 | 48.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師045 | 1001 | 女 | 0319 | 03 | 19 | 48 | 22 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師023 | 1001 | 女 | 0418 | 04 | 18 | 48 | 22 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師001 | 1001 | 女 | 0420 | 04 | 20 | 47.5 | 24 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師022 | 1001 | 女 | 1512 | 15 | 12 | 47.5 | 24 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師006 | 1001 | 女 | 0603 | 06 | 03 | 47 | 26 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師039 | 1001 | 女 | 0201 | 02 | 01 | 46.5 | 27 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師064 | 1001 | 女 | 0601 | 06 | 01 | 46.5 | 27 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師042 | 1001 | 女 | 0622 | 06 | 22 | 46.5 | 27 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師017 | 1001 | 女 | 0322 | 03 | 22 | 46 | 30 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師043 | 1001 | 女 | 0518 | 05 | 18 | 46 | 30 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師078 | 1001 | 女 | 0716 | 07 | 16 | 46 | 30 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師083 | 1001 | 女 | 1828 | 18 | 28 | 46 | 30 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師084 | 1001 | 女 | 1924 | 19 | 24 | 46 | 30 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師003 | 1001 | 女 | 0328 | 03 | 28 | 44.5 | 35 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師035 | 1001 | 女 | 1317 | 13 | 17 | 44 | 36 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師063 | 1001 | 女 | 0510 | 05 | 10 | 43.5 | 37 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師049 | 1001 | 女 | 0818 | 08 | 18 | 43 | 38 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師004 | 1001 | 女 | 0428 | 04 | 28 | 42 | 39 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師048 | 1001 | 女 | 1316 | 13 | 16 | 42 | 39 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師061 | 1001 | 女 | 0608 | 06 | 08 | 41.5 | 41 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師034 | 1001 | 女 | 0823 | 08 | 23 | 41.5 | 41 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師050 | 1001 | 女 | 0429 | 04 | 29 | 41 | 43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師018 | 1001 | 女 | 0606 | 06 | 06 | 41 | 43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師059 | 1001 | 女 | 1010 | 10 | 10 | 41 | 43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師031 | 1001 | 女 | 0314 | 03 | 14 | 40.5 | 46 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師013 | 1001 | 女 | 0403 | 04 | 03 | 40.5 | 46 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師007 | 1001 | 女 | 1124 | 11 | 24 | 40.5 | 46 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師027 | 1001 | 女 | 0307 | 03 | 07 | 39.5 | 49 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師029 | 1001 | 女 | 0324 | 03 | 24 | 39.5 | 49 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師019 | 1001 | 女 | 0604 | 06 | 04 | 39.5 | 49 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師079 | 1001 | 女 | 0618 | 06 | 18 | 39.5 | 49 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師052 | 1001 | 女 | 0209 | 02 | 09 | 39 | 53 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師032 | 1001 | 女 | 1202 | 12 | 02 | 38.5 | 54 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師076 | 1001 | 女 | 0216 | 02 | 16 | 38 | 55 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師008 | 1001 | 女 | 0217 | 02 | 17 | 38 | 55 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師074 | 1001 | 女 | 0610 | 06 | 10 | 38 | 55 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師081 | 1001 | 女 | 0816 | 08 | 16 | 38 | 55 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師069 | 1001 | 女 | 1701 | 17 | 01 | 37.5 | 59 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師038 | 1001 | 女 | 0503 | 05 | 03 | 37 | 60 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師010 | 1001 | 女 | 0222 | 02 | 22 | 36.5 | 61 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師057 | 1001 | 女 | 0219 | 02 | 19 | 36 | 62 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師025 | 1001 | 女 | 0401 | 04 | 01 | 36 | 62 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師055 | 1001 | 女 | 0630 | 06 | 30 | 35 | 64 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師054 | 1001 | 女 | 0221 | 02 | 21 | 34.5 | 65 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師073 | 1001 | 女 | 0327 | 03 | 27 | 34.5 | 65 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師082 | 1001 | 女 | 0421 | 04 | 21 | 34.5 | 65 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師011 | 1001 | 女 | 1020 | 10 | 20 | 34.5 | 65 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師046 | 1001 | 女 | 0227 | 02 | 27 | 34 | 69 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師014 | 1001 | 女 | 0230 | 02 | 30 | 34 | 69 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師051 | 1001 | 女 | 0108 | 01 | 08 | 33 | 71 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師015 | 1001 | 女 | 0223 | 02 | 23 | 33 | 71 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師067 | 1001 | 女 | 0304 | 03 | 04 | 32.5 | 73 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師062 | 1001 | 女 | 1111 | 11 | 11 | 32.5 | 73 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師033 | 1001 | 女 | 0215 | 02 | 15 | 30.5 | 75 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師009 | 1001 | 女 | 0225 | 02 | 25 | 30 | 76 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師066 | 1001 | 女 | 0226 | 02 | 26 | 30 | 76 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師005 | 1001 | 女 | 0220 | 02 | 20 | 29.5 | 78 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師060 | 1001 | 女 | 1114 | 11 | 14 | 29 | 79 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師020 | 1001 | 女 | 0224 | 02 | 24 | 25 | 80 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師058 | 1001 | 女 | 0229 | 02 | 29 | 21 | 81 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師026 | 1001 | 女 | 0218 | 02 | 18 | 0 | 82 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師028 | 1001 | 女 | 0313 | 03 | 13 | 0 | 82 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師044 | 1001 | 女 | 0317 | 03 | 17 | 0 | 82 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文055 | 2001 | 女 | 0102 | 01 | 02 | 66 | 1 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文090 | 2001 | 女 | 1511 | 15 | 11 | 66 | 1 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文092 | 2001 | 男 | 1819 | 18 | 19 | 65.5 | 3 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文025 | 2001 | 女 | 0717 | 07 | 17 | 63 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文038 | 2001 | 女 | 0820 | 08 | 20 | 63 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文013 | 2001 | 女 | 1216 | 12 | 16 | 63 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文076 | 2001 | 女 | 1619 | 16 | 19 | 63 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文068 | 2001 | 女 | 1822 | 18 | 22 | 63 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文028 | 2001 | 女 | 0529 | 05 | 29 | 62.5 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文077 | 2001 | 女 | 0804 | 08 | 04 | 62.5 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文004 | 2001 | 男 | 1523 | 15 | 23 | 62.5 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文084 | 2001 | 女 | 1528 | 15 | 28 | 62.5 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文042 | 2001 | 女 | 1813 | 18 | 13 | 62.5 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文043 | 2001 | 女 | 0312 | 03 | 12 | 62 | 14 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文029 | 2001 | 女 | 1116 | 11 | 16 | 61 | 15 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文026 | 2001 | 女 | 0905 | 09 | 05 | 60.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文087 | 2001 | 女 | 0918 | 09 | 18 | 60.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文040 | 2001 | 男 | 1017 | 10 | 17 | 60.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文059 | 2001 | 女 | 1518 | 15 | 18 | 60.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文070 | 2001 | 男 | 1616 | 16 | 16 | 60.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文027 | 2001 | 女 | 1706 | 17 | 06 | 60.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文033 | 2001 | 女 | 0321 | 03 | 21 | 60 | 22 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文106 | 2001 | 女 | 1918 | 19 | 18 | 60 | 22 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文073 | 2001 | 女 | 0203 | 02 | 03 | 59.5 | 24 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文010 | 2001 | 女 | 0814 | 08 | 14 | 59 | 25 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文062 | 2001 | 女 | 1223 | 12 | 23 | 59 | 25 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文105 | 2001 | 女 | 1917 | 19 | 17 | 58.5 | 27 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文088 | 2001 | 女 | 1104 | 11 | 04 | 58 | 28 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文071 | 2001 | 女 | 0109 | 01 | 09 | 57.5 | 29 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文031 | 2001 | 女 | 0904 | 09 | 04 | 57.5 | 29 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文051 | 2001 | 女 | 1815 | 18 | 15 | 57.5 | 29 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文080 | 2001 | 女 | 0120 | 01 | 20 | 57 | 32 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文014 | 2001 | 女 | 1021 | 10 | 21 | 57 | 32 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文032 | 2001 | 女 | 1101 | 11 | 01 | 57 | 32 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文108 | 2001 | 女 | 2003 | 20 | 3 | 57 | 32 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文099 | 2001 | 女 | 1726 | 17 | 26 | 56.5 | 36 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文081 | 2001 | 女 | 1118 | 11 | 18 | 56 | 37 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文102 | 2001 | 男 | 1911 | 19 | 11 | 56 | 37 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文044 | 2001 | 女 | 0430 | 04 | 30 | 55.5 | 39 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文082 | 2001 | 女 | 0609 | 06 | 09 | 55.5 | 39 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文012 | 2001 | 女 | 1210 | 12 | 10 | 55.5 | 39 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文078 | 2001 | 女 | 1404 | 14 | 04 | 55.5 | 39 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文064 | 2001 | 女 | 0410 | 04 | 10 | 55 | 43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文036 | 2001 | 女 | 0819 | 08 | 19 | 55 | 43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文011 | 2001 | 女 | 0919 | 09 | 19 | 55 | 43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文107 | 2001 | 女 | 2001 | 20 | 1 | 55 | 43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文049 | 2001 | 女 | 0413 | 04 | 13 | 54.5 | 47 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文015 | 2001 | 女 | 0801 | 08 | 01 | 54.5 | 47 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文022 | 2001 | 女 | 1015 | 10 | 15 | 54.5 | 47 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文056 | 2001 | 女 | 0514 | 05 | 14 | 54 | 50 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文019 | 2001 | 女 | 0928 | 09 | 28 | 54 | 50 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文101 | 2001 | 女 | 1902 | 19 | 2 | 54 | 50 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文024 | 2001 | 女 | 0625 | 06 | 25 | 53.5 | 53 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文075 | 2001 | 男 | 1809 | 18 | 09 | 53.5 | 53 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文100 | 2001 | 女 | 1901 | 19 | 1 | 53.5 | 53 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文109 | 2001 | 女 | 2015 | 20 | 15 | 53.5 | 53 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文083 | 2001 | 女 | 0705 | 07 | 05 | 53 | 57 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文016 | 2001 | 女 | 0826 | 08 | 26 | 53 | 57 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文091 | 2001 | 女 | 1727 | 17 | 27 | 53 | 57 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文035 | 2001 | 女 | 0426 | 04 | 26 | 52.5 | 60 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文005 | 2001 | 女 | 0623 | 06 | 23 | 52.5 | 60 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文058 | 2001 | 女 | 0727 | 07 | 27 | 52.5 | 60 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文066 | 2001 | 女 | 0802 | 08 | 02 | 52.5 | 60 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文069 | 2001 | 女 | 1711 | 17 | 11 | 52.5 | 60 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文054 | 2001 | 女 | 0122 | 01 | 22 | 52 | 65 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文003 | 2001 | 女 | 1030 | 10 | 30 | 52 | 65 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文079 | 2001 | 女 | 1004 | 10 | 04 | 51.5 | 67 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文074 | 2001 | 女 | 1026 | 10 | 26 | 51.5 | 67 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文089 | 2001 | 女 | 1712 | 17 | 12 | 51.5 | 67 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文072 | 2001 | 女 | 1802 | 18 | 02 | 51.5 | 67 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文103 | 2001 | 女 | 1913 | 19 | 13 | 51.5 | 67 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文097 | 2001 | 男 | 0105 | 01 | 05 | 51 | 72 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文104 | 2001 | 女 | 1914 | 19 | 14 | 51 | 72 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文002 | 2001 | 女 | 0301 | 03 | 01 | 50.5 | 74 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文096 | 2001 | 女 | 0803 | 08 | 03 | 50.5 | 74 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文021 | 2001 | 女 | 0815 | 08 | 15 | 50.5 | 74 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文018 | 2001 | 女 | 1704 | 17 | 04 | 50.5 | 74 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文046 | 2001 | 男 | 0125 | 01 | 25 | 50 | 78 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文085 | 2001 | 女 | 1609 | 16 | 09 | 50 | 78 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文110 | 2001 | 男 | 2017 | 20 | 17 | 50 | 78 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文094 | 2001 | 女 | 1305 | 13 | 05 | 49.5 | 81 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文041 | 2001 | 女 | 1508 | 15 | 08 | 49.5 | 81 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文098 | 2001 | 女 | 1612 | 16 | 12 | 49 | 83 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文045 | 2001 | 女 | 1029 | 10 | 29 | 48.5 | 84 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文095 | 2001 | 女 | 1803 | 18 | 03 | 48.5 | 84 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文023 | 2001 | 女 | 0923 | 09 | 23 | 48 | 86 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文048 | 2001 | 女 | 0325 | 03 | 25 | 47.5 | 87 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文067 | 2001 | 女 | 0720 | 07 | 20 | 47.5 | 87 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文008 | 2001 | 女 | 0507 | 05 | 07 | 47 | 89 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文030 | 2001 | 女 | 1304 | 13 | 04 | 47 | 89 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文034 | 2001 | 女 | 1107 | 11 | 07 | 46.5 | 91 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文047 | 2001 | 女 | 1714 | 17 | 14 | 46.5 | 91 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文061 | 2001 | 女 | 0406 | 04 | 06 | 46 | 93 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文063 | 2001 | 女 | 1717 | 17 | 17 | 46 | 93 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文039 | 2001 | 女 | 1006 | 10 | 06 | 45.5 | 95 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文001 | 2001 | 女 | 1402 | 14 | 02 | 45.5 | 95 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文006 | 2001 | 女 | 0907 | 09 | 07 | 45 | 97 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文060 | 2001 | 女 | 0827 | 08 | 27 | 44.5 | 98 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文020 | 2001 | 女 | 1110 | 11 | 10 | 44.5 | 98 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文065 | 2001 | 女 | 1724 | 17 | 24 | 44 | 100 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文086 | 2001 | 女 | 0302 | 03 | 02 | 43.5 | 101 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文093 | 2001 | 女 | 1323 | 13 | 23 | 43.5 | 101 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文017 | 2001 | 女 | 1821 | 18 | 21 | 43.5 | 101 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文009 | 2001 | 男 | 1413 | 14 | 13 | 42 | 104 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文007 | 2001 | 女 | 1008 | 10 | 08 | 41.5 | 105 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文052 | 2001 | 女 | 1429 | 14 | 29 | 41.5 | 105 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文057 | 2001 | 女 | 0805 | 08 | 05 | 41 | 107 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文050 | 2001 | 女 | 1608 | 16 | 08 | 0 | 108 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文053 | 2001 | 女 | 1613 | 16 | 13 | 0 | 108 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)語(yǔ)文037 | 2001 | 女 | 1715 | 17 | 15 | 0 | 108 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)015 | 2002 | 女 | 0910 | 09 | 10 | 66.5 | 1 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)019 | 2002 | 女 | 1226 | 12 | 26 | 64.5 | 2 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)040 | 2002 | 女 | 1214 | 12 | 14 | 63.5 | 3 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)046 | 2002 | 女 | 1707 | 17 | 07 | 62 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)007 | 2002 | 女 | 0704 | 07 | 04 | 60.5 | 5 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)027 | 2002 | 女 | 1328 | 13 | 28 | 60.5 | 5 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)025 | 2002 | 女 | 1617 | 16 | 17 | 60.5 | 5 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)048 | 2002 | 男 | 1628 | 16 | 28 | 60 | 8 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)027 | 2002 | 男 | 1228 | 12 | 28 | 59.5 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)033 | 2002 | 男 | 1016 | 10 | 16 | 58.5 | 10 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)066 | 2002 | 女 | 1927 | 19 | 27 | 58 | 11 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)008 | 2002 | 女 | 0607 | 06 | 07 | 57.5 | 12 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)041 | 2002 | 女 | 1527 | 15 | 27 | 57.5 | 12 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)049 | 2002 | 男 | 1403 | 14 | 03 | 57 | 14 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)065 | 2002 | 男 | 1926 | 19 | 26 | 57 | 14 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)034 | 2002 | 女 | 0118 | 01 | 18 | 56.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)029 | 2002 | 女 | 0505 | 05 | 05 | 56.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)011 | 2002 | 男 | 1313 | 13 | 13 | 56.5 | 16 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)003 | 2002 | 女 | 0605 | 06 | 05 | 56 | 19 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)045 | 2002 | 女 | 1630 | 16 | 30 | 56 | 19 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)073 | 2002 | 女 | 2022 | 20 | 22 | 55.5 | 21 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)022 | 2002 | 女 | 1614 | 16 | 14 | 55 | 22 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)071 | 2002 | 女 | 2018 | 20 | 18 | 55 | 22 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)學(xué)051 | 2002 | 女 | 0323 | 03 | 23 | 54.5 | 24 | |
