南潯區(qū)2015年公開招聘教師體檢入圍名單公告
南潯區(qū)2015年公開招聘教師,根據(jù)筆試成績和面試成績折算成總成績,從高分到低分,按招聘計(jì)劃數(shù)以1:1的比例確定體檢對象。現(xiàn)將體檢入圍名單公布如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 | 
| 1 | 沈萍萍 | 女 | 中學(xué)語文 | 20150394 | 
 | 
| 2 | 楊宇翔 | 女 | 中學(xué)語文 | 20150387 | 
 | 
| 3 | 李明麗 | 女 | 中學(xué)語文 | 20150397 | 
 | 
| 4 | 曹嘉軒 | 男 | 中學(xué)語文 | 20150395 | 
 | 
| 5 | 馮雨晴 | 女 | 中學(xué)語文 | 20150385 | 
 | 
| 6 | 鄔濛璇 | 女 | 中學(xué)英語 | 20150418 | 
 | 
| 7 | 沈亞梅 | 女 | 中學(xué)英語 | 20150411 | 
 | 
| 8 | 姚陸瑋 | 女 | 中學(xué)音樂 | 20150375 | 
 | 
| 9 | 劉丹美 | 女 | 中學(xué)音樂 | 20150378 | 
 | 
| 10 | 詹琦琦 | 女 | 中學(xué)心理健康 | 20150366 | 
 | 
| 11 | 陳潔 | 女 | 中學(xué)心理健康 | 20150369 | 
 | 
| 12 | 何旦杰 | 男 | 中學(xué)體育 | 20150342 | 
 | 
| 13 | 譚銀玲 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 20150349 | 
 | 
| 14 | 沈小鳳 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 20150345 | 
 | 
| 15 | 張婷婷 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 20150350 | 
 | 
| 16 | 任銀根 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 20150351 | 
 | 
| 17 | 葉玲菊 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 20150360 | 
 | 
| 18 | 王晶晶 | 女 | 中學(xué)社會 | 20150323 | 
 | 
| 19 | 馮超 | 女 | 中學(xué)社會 | 20150322 | 
 | 
| 20 | 黃琳琳 | 女 | 中學(xué)社會 | 20150334 | 
 | 
| 21 | 朱婉婷 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 20150669 | 
 | 
| 22 | 孫建豐 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 20150674 | 
 | 
| 23 | 王潔 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 20150673 | 
 | 
| 24 | 沈紅霞 | 女 | 中學(xué)美術(shù) | 20150672 | 
 | 
| 25 | 楊李煒 | 男 | 中學(xué)科學(xué) | 20150055 | 
 | 
| 26 | 王沈承 | 男 | 中學(xué)科學(xué) | 20150039 | 
 | 
| 27 | 周建斌 | 男 | 中學(xué)科學(xué) | 20150032 | 
 | 
| 28 | 沈婷 | 女 | 中學(xué)科學(xué) | 20150043 | 
 | 
| 29 | 錢權(quán) | 男 | 中學(xué)科學(xué) | 20150048 | 
 | 
| 30 | 厲申捷 | 男 | 中學(xué)科學(xué) | 20150057 | 
 | 
| 31 | 李碩果 | 男 | 小學(xué)語文 | 20150298 | 
 | 
| 32 | 余佳緯 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150267 | 
 | 
| 33 | 沈佳麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150278 | 
 | 
| 34 | 楊彥 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150273 | 
 | 
| 35 | 蘆鹿榕 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150304 | 
 | 
| 36 | 顧恒 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150270 | 
 | 
| 37 | 沈金香 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150274 | 
 | 
| 38 | 吳暉 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150263 | 
 | 
| 39 | 陸陽陽 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150291 | 
 | 
| 40 | 鄭曉筱 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150302 | 
 | 
| 41 | 褚曉慶 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150292 | 
 | 
| 42 | 邱凌霞 | 女 | 小學(xué)語文 | 20150272 | 
 | 
| 43 | 孟思明 | 女 | 小學(xué)英語 | 20150206 | 
 | 
| 44 | 何彥 | 女 | 小學(xué)英語 | 20150200 | 
 | 
| 45 | 楊莉莉 | 女 | 小學(xué)英語 | 20150182 | 
 | 
| 46 | 黃靜婷 | 女 | 小學(xué)英語 | 20150186 | 
 | 
| 47 | 錢艷艷 | 女 | 小學(xué)英語 | 20150181 | 
 | 
| 48 | 夏萍 | 女 | 小學(xué)英語 | 20150177 | 
 | 
| 49 | 邱芳芳 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20150158 | 
 | 
| 50 | 陸姣姣 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20150161 | 
 | 
| 51 | 錢斌斌 | 男 | 小學(xué)音樂 | 20150163 | 
 | 
| 52 | 邵玖佳 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20150156 | 
 | 
| 53 | 詹忻 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20150153 | 
 | 
| 54 | 沈霄霄 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù) | 20150146 | 
 | 
| 55 | 虞璐 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù) | 20150147 | 
 | 
| 56 | 陳兵 | 男 | 小學(xué)體育 | 20150080 | 
 | 
| 57 | 章錦婷 | 女 | 小學(xué)體育 | 20150082 | 
 | 
| 58 | 唐贇 | 女 | 小學(xué)體育 | 20150665 | 
 | 
| 59 | 施凱凱 | 男 | 小學(xué)體育 | 20150072 | 
 | 
| 60 | 潘莉 | 女 | 小學(xué)體育 | 20150079 | 
 | 
| 61 | 孟洪 | 男 | 小學(xué)體育 | 20150081 | 
 | 
| 62 | 丁岑 | 女 | 小學(xué)體育 | 20150084 | 
 | 
| 63 | 王強(qiáng) | 男 | 小學(xué)體育 | 20150074 | 
 | 
| 64 | 章云峰 | 男 | 小學(xué)體育 | 20150073 | 
 | 
| 65 | 陸琪芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150125 | 
 | 
| 66 | 沈曉飛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150129 | 
 | 
| 67 | 厲博露 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150109 | 
 | 
| 68 | 錢艷鴻 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150105 | 
 | 
| 69 | 嚴(yán)明芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150128 | 
 | 
| 70 | 盛策策 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150118 | 
 | 
| 71 | 戴旭閎 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150097 | 
 | 
| 72 | 潘麗霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150104 | 
 | 
| 73 | 周鴻 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150108 | 
 | 
| 74 | 張萍萍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150141 | 
 | 
| 75 | 陳愛琳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150122 | 
 | 
| 76 | 秦權(quán) | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20150111 | 
 | 
| 77 | 沈幸 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 20150059 | 
 | 
| 78 | 張媛 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 20150069 | 
 | 
| 79 | 姚中惠 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 20150063 | 
 | 
| 80 | 金瑋薇 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 20150065 | 
 | 
| 81 | 傅曉艷 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20150007 | 
 | 
| 82 | 李立 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20150002 | 
 | 
| 83 | 王奕穎 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20150001 | 
 | 
| 84 | 李淦峰 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20150003 | 
 | 
| 85 | 潘攀 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20150018 | 
 | 
| 86 | 楊晨 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20150006 | 
 | 
| 87 | 沈忠英 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150471 | 
 | 
| 88 | 韓展斐 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150480 | 
 | 
| 89 | 唐家瑜 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150463 | 
 | 
| 90 | 顧麗芬 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150439 | 
 | 
| 91 | 屠俊婷 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150501 | 
 | 
| 92 | 施夢瑤 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150481 | 
 | 
| 93 | 張?jiān)禄?/P> | 女 | 幼兒園職位1 | 20150490 | 
 | 
| 94 | 姚月芬 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150434 | 
 | 
| 95 | 鐘勤會 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150440 | 
 | 
| 96 | 顧學(xué)萍 | 女 | 幼兒園職位1 | 20150454 | 
 | 
| 97 | 沈穎 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150573 | 
 | 
| 98 | 於曉琴 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150564 | 
 | 
| 99 | 王倩 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150558 | 
 | 
| 100 | 施月紅 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150583 | 
 | 
| 101 | 姚建英 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150554 | 
 | 
| 102 | 章曉月 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150521 | 
 | 
| 103 | 鐘麗萍 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150524 | 
 | 
| 104 | 沈文麗 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150519 | 
 | 
| 105 | 金婧 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150515 | 
 | 
| 106 | 貝曉玲 | 女 | 幼兒園職位2 | 20150507 | 
 | 
| 107 | 朱水琴 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150649 | 
 | 
| 108 | 嚴(yán)愛萍 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150621 | 
 | 
| 109 | 錢曉峰 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150647 | 
 | 
| 110 | 姚小英 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150633 | 
 | 
| 111 | 柴瑤瑤 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150660 | 
 | 
| 112 | 蔣亞勤 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150595 | 
 | 
| 113 | 葉歡 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150593 | 
 | 
| 114 | 施麟鋅 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150635 | 
 | 
| 115 | 邱麗麗 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150601 | 
 | 
| 116 | 胡思思 | 女 | 幼兒園職位3 | 20150602 | 
 | 
南潯區(qū)教育局
2015年7月29日
