2015年教師招聘通過筆試、試教,確定了入圍參加體檢人員名單,F(xiàn)予公示。
  請參加體檢人于7月29日上午8點到桃江縣教育局大坪集合。注意:1、不吃早餐;2、攜帶本人身份證和準(zhǔn)考證;3、體檢費500元(多退少補)。
| 考號 | 類別 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 筆試成績 | 試教成績 | 總分 | 名次 | |||
| 筆試分 | 折算分 | 評定分 | 折算分 | ||||||||
| 1517 | 美術(shù) | 鄒 俊 | 女 | 桃江 | 85.0 | 51.00 | 80 | 32.00 | 83.00 | 1 | |
| 1409 | 美術(shù) | 雷詩蕾 | 女 | 桃江 | 83.5 | 50.10 | 80 | 32.00 | 82.10 | 2 | |
| 1519 | 美術(shù) | 羅詩意 | 女 | 桃江 | 78.5 | 47.10 | 86.6 | 34.64 | 81.74 | 3 | |
| 1520 | 美術(shù) | 丁 姣 | 女 | 桃江 | 80.0 | 48.00 | 84 | 33.60 | 81.60 | 4 | |
| 1401 | 美術(shù) | 謝麗瓊 | 女 | 桃江 | 76.0 | 45.60 | 86.8 | 34.72 | 80.32 | 5 | |
| 0620 | 數(shù)學(xué) | 周慧芳 | 女 | 桃江 | 96.0 | 57.60 | 87.8 | 35.12 | 92.72 | 1 | |
| 0631 | 數(shù)學(xué) | 石菊花 | 女 | 桃江 | 94.0 | 56.40 | 86.4 | 34.56 | 90.96 | 2 | |
| 0530 | 數(shù)學(xué) | 李 麗 | 女 | 桃江 | 90.5 | 54.30 | 84.2 | 33.68 | 87.98 | 3 | |
| 0621 | 數(shù)學(xué) | 張 波 | 女 | 寧鄉(xiāng) | 88.0 | 52.80 | 84 | 33.60 | 86.40 | 4 | |
| 0517 | 數(shù)學(xué) | 劉 婷 | 女 | 益陽 | 89.0 | 53.40 | 80.8 | 32.32 | 85.72 | 5 | |
| 0610 | 數(shù)學(xué) | 黃 玲 | 女 | 桃江 | 83.0 | 49.80 | 87.8 | 35.12 | 84.92 | 6 | |
| 0531 | 數(shù)學(xué) | 夏鳳梅 | 女 | 桃江 | 84.0 | 50.40 | 86 | 34.40 | 84.80 | 7 | |
| 0622 | 數(shù)學(xué) | 蔡璐瑤 | 女 | 益陽 | 83.5 | 50.10 | 85.2 | 34.08 | 84.18 | 8 | |
| 0528 | 數(shù)學(xué) | 張運姿 | 女 | 益陽 | 80.5 | 48.30 | 89.6 | 35.84 | 84.14 | 9 | |
| 0605 | 數(shù)學(xué) | 薛萬嬌 | 女 | 桃江 | 83.5 | 50.10 | 84.6 | 33.84 | 83.94 | 10 | |
| 0606 | 數(shù)學(xué) | 王 妮 | 女 | 桃江 | 81.0 | 48.60 | 87.6 | 35.04 | 83.64 | 11 | |
| 0521 | 數(shù)學(xué) | 李 婷 | 女 | 桃江 | 79.5 | 47.70 | 85 | 34.00 | 81.70 | 12 | |
| 0527 | 數(shù)學(xué) | 周 倩 | 女 | 桃江 | 78.5 | 47.10 | 86.2 | 34.48 | 81.58 | 13 | |
| 0225 | 思品 | 黃娜妮 | 女 | 桃江 | 94.0 | 56.40 | 84.8 | 33.92 | 90.32 | 1 | |
| 0218 | 思品 | 羅 丹 | 女 | 桃江 | 84.0 | 50.40 | 85.6 | 34.24 | 84.64 | 2 | |
| 0230 | 思品 | 詹 婷 | 女 | 益陽 | 81.0 | 48.60 | 89 | 35.60 | 84.20 | 3 | |
| 1309 | 體育 | 涂 丹 | 女 | 桃江 | 83.5 | 50.10 | 84.6 | 33.84 | 83.94 | 1 | |
| 1306 | 體育 | 汪俊杰 | 男 | 桃江 | 81.0 | 48.60 | 83 | 33.20 | 81.80 | 2 | |
| 1305 | 體育 | 楊思詩 | 女 | 桃江 | 77.5 | 46.50 | 81.4 | 32.56 | 79.06 | 3 | |
| 1301 | 體育 | 鐘曼婷 | 女 | 桃江 | 72.0 | 43.20 | 85.6 | 34.24 | 77.44 | 4 | |
| 1316 | 體育 | 胡廣文 | 男 | 赫山 | 65.5 | 39.30 | 84.6 | 33.84 | 73.14 | 5 | |
| 1311 | 體育 | 喻 意 | 男 | 寧鄉(xiāng) | 63.0 | 37.80 | 86.6 | 34.64 | 72.44 | 6 | |
| 1126 | 音樂 | 張如意 | 男 | 江蘇 | 87.5 | 52.50 | 84.8 | 33.92 | 86.42 | 1 | |
| 1206 | 音樂 | 高玉敏 | 女 | 常德 | 82.0 | 49.20 | 87.8 | 35.12 | 84.32 | 2 | |
| 1111 | 音樂 | 詹亞瓊 | 女 | 桃江 | 83.0 | 49.80 | 84.8 | 33.92 | 83.72 | 3 | |
| 1202 | 音樂 | 陳梨梨 | 女 | 桃江 | 79.0 | 47.40 | 88.8 | 35.52 | 82.92 | 4 | |
| 1103 | 音樂 | 蔣 玲 | 女 | 桃江 | 79.0 | 47.40 | 88.2 | 35.28 | 82.68 | 5 | |
| 1213 | 音樂 | 薛 雷 | 女 | 桃江 | 80.0 | 48.00 | 86.4 | 34.56 | 82.56 | 6 | |
| 1101 | 音樂 | 薛思娜 | 女 | 桃江 | 80.0 | 48.00 | 82.6 | 33.04 | 81.04 | 7 | |
| 1014 | 英語 | 黃超群 | 女 | 桃江 | 88.0 | 52.80 | 84.8 | 33.92 | 86.72 | 1 | |
| 0707 | 英語 | 楊 陽 | 女 | 益陽 | 89.0 | 53.40 | 82.8 | 33.12 | 86.52 | 2 | |
| 0812 | 英語 | 文鵬林 | 女 | 益陽 | 89.0 | 53.40 | 82.4 | 32.96 | 86.36 | 3 | |
| 0830 | 英語 | 詹 娟 | 女 | 桃江 | 84.0 | 50.40 | 86 | 34.40 | 84.80 | 4 | |
| 1005 | 英語 | 雷丹丹 | 女 | 湖南 | 84.0 | 50.40 | 85.8 | 34.32 | 84.72 | 5 | |
| 0914 | 英語 | 陳 芳 | 女 | 益陽 | 85.0 | 51.00 | 83.8 | 33.52 | 84.52 | 6 | |
| 0906 | 英語 | 丁 艷 | 女 | 桃江 | 85.0 | 51.00 | 83.8 | 33.52 | 84.52 | 7 | |
| 0822 | 英語 | 張 苗 | 女 | 益陽 | 82.0 | 49.20 | 86.8 | 34.72 | 83.92 | 8 | |
| 0126 | 幼師 | 汪 亮 | 女 | 桃江 | 85.5 | 51.30 | 83 | 33.20 | 84.50 | 1 | |
| 0102 | 幼師 | 薛晉旎 | 女 | 桃江 | 76.5 | 45.90 | 84.6 | 33.84 | 79.74 | 2 | |
| 0124 | 幼師 | 楊志宇 | 女 | 赫山 | 73.0 | 43.80 | 82 | 32.80 | 76.60 | 3 | |
| 0111 | 幼師 | 項亞男 | 女 | 桃江 | 68.5 | 41.10 | 86.6 | 34.64 | 75.74 | 4 | |
| 0128 | 幼師 | 胡 晶 | 女 | 桃江 | 66.0 | 39.60 | 85.4 | 34.16 | 73.76 | 5 | |
| 0211 | 幼師 | 李 芳 | 女 | 桃江 | 63.0 | 37.80 | 86.8 | 34.72 | 72.52 | 6 | |
| 0110 | 幼師 | 文 麗 | 女 | 桃江 | 63.5 | 38.10 | 83 | 33.20 | 71.30 | 7 | |
| 0103 | 幼師 | 龔英子 | 女 | 桃江 | 58.5 | 35.10 | 86.6 | 34.64 | 69.74 | 8 | |
| 0106 | 幼師 | 王 盼 | 女 | 桃江 | 60.0 | 36.00 | 83.4 | 33.36 | 69.36 | 9 | |
| 0205 | 幼師 | 何彩虹 | 女 | 桃江 | 57.5 | 34.50 | 86.2 | 34.48 | 68.98 | 10 | |
| 0431 | 語文 | 龍永芳 | 女 | 桃江 | 89.0 | 53.40 | 87.4 | 34.96 | 88.36 | 1 | |
| 0408 | 語文 | 詹又寧 | 女 | 桃江 | 87.0 | 52.20 | 84.4 | 33.76 | 85.96 | 2 | |
| 0432 | 語文 | 劉懿妮 | 女 | 桃江 | 89.0 | 53.40 | 81 | 32.40 | 85.80 | 3 | |
| 0329 | 語文 | 蔣 環(huán) | 女 | 桃江 | 84.0 | 50.40 | 83 | 33.20 | 83.60 | 4 | |
| 0420 | 語文 | 高 玉 | 女 | 桃江 | 82.0 | 49.20 | 85.6 | 34.24 | 83.44 | 5 | |
| 0407 | 語文 | 吳盼云 | 女 | 桃江 | 83.0 | 49.80 | 84 | 33.60 | 83.40 | 6 | |
| 0419 | 語文 | 文 芬 | 女 | 桃江 | 83.0 | 49.80 | 82.6 | 33.04 | 82.84 | 7 | |
| 0411 | 語文 | 劉師詠 | 女 | 桃江 | 83.0 | 49.80 | 82 | 32.80 | 82.60 | 8 | |
| 0326 | 語文 | 羅 娟 | 女 | 資陽 | 81.0 | 48.60 | 84.6 | 33.84 | 82.44 | 9 | |
| 0415 | 語文 | 周鳳姣 | 女 | 桃江 | 80.0 | 48.00 | 86 | 34.40 | 82.40 | 10 | |
| 0313 | 語文 | 胡 俏 | 女 | 桃江 | 83.0 | 49.80 | 80.6 | 32.24 | 82.04 | 11 | |
| 0301 | 語文 | 吳靜靜 | 女 | 桃江 | 79.0 | 47.40 | 86 | 34.40 | 81.80 | 12 | |
桃江縣教育局
2015年7月28日
