| 2015年南縣公開招聘小學(xué)語文教師考試成績及入圍體檢名單公告 | |||||||||
| 2015年南縣公開招聘小學(xué)語文教師考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試成績及入圍體檢名單予以公示。 | |||||||||
| 考號(hào) | 姓 名 | 筆試成績 | 折合分 | 面試成績 | 折合分 | 總分 | 名次 | 備注 | |
| 2015130 | 劉 益 | 84.00 | 50.40 | 84.02 | 33.61 | 84.01 | 1 | ||
| 2015435 | 陳 霞 | 82.50 | 49.50 | 85.90 | 34.36 | 83.86 | 2 | ||
| 2015412 | 朱歲紅 | 81.50 | 48.90 | 86.38 | 34.55 | 83.45 | 3 | ||
| 2015434 | 謝 標(biāo) | 80.50 | 48.30 | 85.82 | 34.33 | 82.63 | 4 | ||
| 2015230 | 程 豐 | 80.50 | 48.30 | 84.40 | 33.76 | 82.06 | 5 | ||
| 2015402 | 管洪潔 | 83.50 | 50.10 | 79.26 | 31.70 | 81.80 | 6 | ||
| 2015228 | 馮 靜 | 80.50 | 48.30 | 83.10 | 33.24 | 81.54 | 7 | ||
| 2015229 | 章 琪 | 82.50 | 49.50 | 77.56 | 31.02 | 80.52 | 8 | ||
| 2015125 | 凌 峰 | 79.00 | 47.40 | 82.74 | 33.10 | 80.50 | 9 | ||
| 2015205 | 鄧澌瑤 | 76.50 | 45.90 | 84.84 | 33.94 | 79.84 | 10 | ||
| 2015330 | 蔡勝蘭 | 76.00 | 45.60 | 85.34 | 34.14 | 79.74 | 11 | ||
| 2015117 | 潘 熙 | 73.50 | 44.10 | 88.82 | 35.53 | 79.63 | 12 | ||
| 2015128 | 譚應(yīng)妮 | 76.50 | 45.90 | 84.10 | 33.64 | 79.54 | 13 | ||
| 2015105 | 劉 佳 | 78.50 | 47.10 | 81.02 | 32.41 | 79.51 | 14 | ||
| 2015312 | 陳 灝 | 76.50 | 45.90 | 83.94 | 33.58 | 79.48 | 15 | ||
| 2015326 | 邱鈺鈴 | 79.50 | 47.70 | 79.00 | 31.60 | 79.30 | 16 | ||
| 2015310 | 吳 念 | 77.00 | 46.20 | 82.34 | 32.94 | 79.14 | 17 | ||
| 2015432 | 夏 卉 | 75.50 | 45.30 | 84.46 | 33.78 | 79.08 | 18 | ||
| 2015111 | 曹 瑩 | 76.50 | 45.90 | 82.76 | 33.10 | 79.00 | 19 | ||
| 2015433 | 王 果 | 75.50 | 45.30 | 83.24 | 33.30 | 78.60 | 20 | ||
| 2015116 | 文 靜 | 74.00 | 44.40 | 84.52 | 33.81 | 78.21 | 21 | ||
| 2015203 | 鄒金玲 | 74.00 | 44.40 | 84.36 | 33.74 | 78.14 | 22 | ||
| 2015410 | 徐 旺 | 72.50 | 43.50 | 85.42 | 34.17 | 77.67 | 23 | ||
| 2015411 | 孫曉珺 | 76.00 | 45.60 | 79.88 | 31.95 | 77.55 | 24 | ||
| 2015329 | 陳 俊 | 70.50 | 42.30 | 87.64 | 35.06 | 77.36 | 25 | ||
| 2015427 | 喻 英 | 77.50 | 46.50 | 76.94 | 30.78 | 77.28 | 26 | ||
| 2015108 | 蔡 杜 | 73.50 | 44.10 | 82.62 | 33.05 | 77.15 | 27 | ||
| 2015219 | 高 紅 | 69.50 | 41.70 | 88.24 | 35.30 | 77.00 | 28 | ||
| 2015115 | 賀 姣 | 75.50 | 45.30 | 79.22 | 31.69 | 76.99 | 29 | ||
| 2015327 | 譚 莎 | 73.50 | 44.10 | 82.18 | 32.87 | 76.97 | 30 | ||
| 2015221 | 周 銀 | 70.00 | 42.00 | 84.96 | 33.98 | 75.98 | 31 | ||
| 2015201 | 孟彬潔 | 71.00 | 42.60 | 83.38 | 33.35 | 75.95 | 32 | ||
| 2015218 | 王 慧 | 71.50 | 42.90 | 82.48 | 32.99 | 75.89 | 33 | ||
| 2015107 | 劉 皓 | 74.50 | 44.70 | 77.84 | 31.14 | 75.84 | 34 | ||
| 2015325 | 彭 程 | 70.00 | 42.00 | 84.40 | 33.76 | 75.76 | 35 | ||
| 2015110 | 鐘 純 | 73.00 | 43.80 | 79.74 | 31.90 | 75.70 | 36 | ||
| 2015424 | 陳秋湘 | 73.50 | 44.10 | 78.92 | 31.57 | 75.67 | 37 | ||
| 2015431 | 許 曼 | 74.50 | 44.70 | 77.40 | 30.96 | 75.66 | 38 | ||
| 2015211 | 徐胤怡 | 75.50 | 45.30 | 75.48 | 30.19 | 75.49 | 39 | ||
| 2015315 | 李 帥 | 71.00 | 42.60 | 81.88 | 32.75 | 75.35 | 40 | ||
| 2015210 | 74.00 | 44.40 | 77.02 | 30.81 | 75.21 | 41 | |||
| 2015419 | 70.50 | 42.30 | 81.72 | 32.69 | 74.99 | 42 | |||
| 2015122 | 75.00 | 45.00 | 74.86 | 29.94 | 74.94 | 43 | |||
| 2015309 | 69.00 | 41.40 | 83.70 | 33.48 | 74.88 | 44 | |||
| 2015406 | 71.00 | 42.60 | 80.16 | 32.06 | 74.66 | 45 | |||
| 2015322 | 71.00 | 42.60 | 80.06 | 32.02 | 74.62 | 46 | |||
| 2015214 | 69.50 | 41.70 | 82.18 | 32.87 | 74.57 | 47 | |||
| 2015129 | 69.00 | 41.40 | 82.58 | 33.03 | 74.43 | 48 | |||
| 2015101 | 70.50 | 42.30 | 78.62 | 31.45 | 73.75 | 49 | |||
| 2015422 | 69.00 | 41.40 | 80.26 | 32.10 | 73.50 | 50 | |||
| 2015307 | 70.50 | 42.30 | 77.50 | 31.00 | 73.30 | 51 | |||
| 2015113 | 69.00 | 41.40 | 79.46 | 31.78 | 73.18 | 52 | |||
| 2015204 | 70.00 | 42.00 | 76.72 | 30.69 | 72.69 | 53 | |||
| 2015118 | 69.50 | 41.70 | 76.50 | 30.60 | 72.30 | 54 | |||
| 2015425 | 69.50 | 41.70 | 73.64 | 29.46 | 71.16 | 55 | |||
| 2015216 | 69.00 | 41.40 | 70.98 | 28.39 | 69.79 | 56 | |||
| 2015121 | 76.50 | 45.90 | 0.00 | 45.90 | 棄考 | ||||
| 2015208 | 75.50 | 45.30 | 0.00 | 45.30 | 棄考 | ||||
| 2015311 | 75.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 棄考 | ||||
| 2015223 | 74.50 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 棄考 | ||||
| 2015319 | 72.00 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 棄考 | ||||
| 2015104 | 70.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 棄考 | ||||
| 南縣教育局 南縣人力資源和社會(huì)保障局 南縣編委辦 2015年7月20日 | |||||||||
