| 2015年平陽縣教師公開招聘進入面試(試課)名單公布 | |||
| 姓名 | 申報崗位 | 準考證號 | 成績 | 
| 盧味味 | 高中地理 | 20151102 | 77.45 | 
| 溫評評 | 高中地理 | 20151101 | 68.00 | 
| 陳雯雯 | 高中地理 | 20151103 | 68.00 | 
| 黃敏潔 | 高中歷史 | 20152228 | 72.60 | 
| 徐睿婧 | 高中歷史 | 20152226 | 71.70 | 
| 黃益宙 | 高中生物 | 20151111 | 74.90 | 
| 黃蓓蓓 | 高中生物 | 20151116 | 72.30 | 
| 陳靈秀 | 高中生物 | 20151120 | 71.20 | 
| 李傳勇 | 高中生物 | 20151113 | 71.00 | 
| 陳海珠 | 數(shù)學 | 20151208 | 79.70 | 
| 黃盈盈 | 數(shù)學 | 20151205 | 79.50 | 
| 賴艷曉 | 數(shù)學 | 20151324 | 74.30 | 
| 葉定盛 | 數(shù)學 | 20151425 | 74.10 | 
| 鄭洋洋 | 數(shù)學 | 20151207 | 72.60 | 
| 陳潔 | 數(shù)學 | 20151306 | 70.80 | 
| 曾小娜 | 數(shù)學 | 20151420 | 67.80 | 
| 潘思思 | 數(shù)學 | 20151514 | 67.70 | 
| 鄭盈盈 | 數(shù)學 | 20151426 | 66.70 | 
| 林建平 | 數(shù)學 | 20151409 | 66.50 | 
| 陳聰 | 數(shù)學 | 20151317 | 66.20 | 
| 周雙隆 | 數(shù)學 | 20151311 | 66.00 | 
| 謝芬芬 | 數(shù)學 | 20151202 | 65.80 | 
| 蔡萬俊 | 數(shù)學 | 20151308 | 65.70 | 
| 吳萍 | 數(shù)學 | 20151226 | 64.90 | 
| 楊蕾 | 數(shù)學 | 20151523 | 64.60 | 
| 謝偉 | 數(shù)學 | 20151520 | 64.30 | 
| 張玉嬋 | 數(shù)學 | 20151319 | 63.60 | 
| 陳圓圓 | 英語 | 20151702 | 89.20 | 
| 陳芬芬 | 英語 | 20151925 | 85.80 | 
| 黃小聰 | 英語 | 20151817 | 85.50 | 
| 周婷婷 | 英語 | 20151808 | 85.20 | 
| 金旋 | 英語 | 20151807 | 85.10 | 
| 謝蕾蕾 | 英語 | 20151917 | 85.10 | 
| 潘佳佳 | 英語 | 20151713 | 85.00 | 
| 蔣一清 | 英語 | 20151919 | 84.20 | 
| 董海玲 | 英語 | 20152026 | 84.10 | 
| 宋新新 | 英語 | 20151704 | 84.00 | 
| 張璇璇 | 心理健康 | 20151025 | 89.70 | 
| 朱冰冰 | 心理健康 | 20151027 | 82.70 | 
| 陳章偉 | 心理健康 | 20151022 | 81.20 | 
| 蘇婭 | 心理健康 | 20151024 | 80.30 | 
| 陳茜茜 | 心理健康 | 20151028 | 78.90 | 
| 許游游 | 心理健康 | 20151023 | 71.70 | 
| 徐憐恤 | 信息技術 | 20152219 | 76.40 | 
| 肖義章 | 信息技術 | 20152221 | 76.30 | 
| 鄭麗君 | 信息技術 | 20152220 | 74.60 | 
| 蘇韻 | 信息技術 | 20152212 | 71.25 | 
| 鄭經(jīng)勻 | 信息技術 | 20152222 | 71.10 | 
| 倪夢晴 | 信息技術 | 20152217 | 69.80 | 
| 葉霜霜 | 信息技術 | 20152211 | 68.50 | 
| 吳小偉 | 信息技術 | 20152210 | 68.20 | 
| 施婷婷 | 信息技術 | 20152213 | 64.85 | 
| 周綠葉 | 信息技術 | 20152216 | 63.60 | 
| 陳漢朗 | 信息技術 | 20152225 | 63.60 | 
| 賀思思 | 小學語文 | 20150408 | 80.55 | 
| 周陽春 | 小學語文 | 20150412 | 79.65 | 
| 溫飄飄 | 小學語文 | 20150505 | 79.65 | 
| 陳醫(yī)云 | 小學語文 | 20150519 | 79.55 | 
| 陳麗珍 | 小學語文 | 20150413 | 79.30 | 
| 魯彬彬 | 小學語文 | 20150613 | 79.30 | 
| 楊玉素 | 小學語文 | 20150615 | 79.00 | 
| 楊絲 | 小學語文 | 20150530 | 78.80 | 
| 林肖 | 小學語文 | 20150612 | 78.65 | 
| 葉夢媛 | 小學語文 | 20150608 | 78.55 | 
| 萬蕪湖 | 小學語文 | 20150402 | 78.50 | 
| 李夢密 | 小學語文 | 20150520 | 78.00 | 
| 毛慶夢 | 小學語文 | 20150416 | 77.50 | 
| 林夏玲 | 小學語文 | 20150410 | 77.40 | 
| 鄭小琴 | 小學語文 | 20150713 | 76.70 | 
| 林瑩瑩 | 小學語文 | 20150822 | 76.20 | 
| 金方圓 | 小學語文 | 20150417 | 75.00 | 
| 鄭希波 | 小學語文 | 20150529 | 74.90 | 
| 黃益蕾 | 小學語文 | 20150720 | 74.65 | 
| 陳曉 | 小學語文 | 20150604 | 74.05 | 
| 鮑靜靜 | 小學語文 | 20150616 | 74.00 | 
| 沈亞亞 | 小學語文 | 20150404 | 73.80 | 
| 王雨 | 小學語文 | 20150523 | 73.75 | 
| 黃麗雅 | 小學語文 | 20150709 | 73.65 | 
| 鄭敏 | 小學語文 | 20150510 | 73.45 | 
| 葉苗苗 | 小學語文 | 20150625 | 73.35 | 
| 葉瓊 | 小學語文 | 20150411 | 73.30 | 
| 邵曉冬 | 小學語文 | 20150624 | 73.30 | 
| 陳園園 | 小學語文 | 20150502 | 73.20 | 
| 陳小丹 | 小學語文 | 20150423 | 73.15 | 
| 陳思思 | 小學語文 | 20150606 | 73.00 | 
| 陳燕青 | 小學語文 | 20150601 | 72.85 | 
| 楊曉艷 | 小學語文 | 20150623 | 72.50 | 
| 楊靜 | 小學語文 | 20150702 | 72.50 | 
| 吳小斌 | 小學語文 | 20150605 | 72.30 | 
| 林小春 | 小學語文 | 20150806 | 72.25 | 
| 溫安妮 | 小學語文 | 20150609 | 72.20 | 
| 王芙蓉 | 小學語文 | 20150804 | 71.80 | 
| 毛逸斯 | 小學語文 | 20150522 | 71.75 | 
| 金潔 | 小學語文 | 20150514 | 71.70 | 
| 林苗苗 | 小學語文 | 20150518 | 71.30 | 
| 許歡歡 | 小學語文 | 20150507 | 70.90 | 
| 李麗容 | 小學語文 | 20150517 | 70.85 | 
| 陳冰潔 | 小學語文 | 20150620 | 70.80 | 
| 繆艷艷 | 小學語文 | 20150524 | 70.75 | 
| 余夢遙 | 小學語文 | 20150701 | 70.50 | 
| 陳晶晶 | 小學語文 | 20150602 | 70.30 | 
| 楊美紅 | 小學語文 | 20150521 | 70.25 | 
| 陳曉敏 | 小學語文 | 20150724 | 70.00 | 
| 林海濱 | 小學語文 | 20150528 | 70.00 | 
| 易春女 | 小學語文 | 20150422 | 69.85 | 
| 王黎明 | 小學語文 | 20150622 | 69.60 | 
| 周偉偉 | 小學語文 | 20150611 | 69.55 | 
| 周新桂 | 小學語文 | 20150808 | 69.50 | 
| 孔歡歡 | 小學語文 | 20150506 | 69.15 | 
| 蔣濱繁 | 小學語文 | 20150628 | 69.15 | 
| 楊永權(quán) | 小學科學 | 20152508 | 89.70 | 
| 姜建元 | 小學科學 | 20152428 | 87.50 | 
| 曾文高 | 小學科學 | 20152507 | 87.15 | 
| 方韋唯 | 小學科學 | 20152405 | 86.90 | 
| 劉丹 | 小學科學 | 20152422 | 84.85 | 
| 白青青 | 小學科學 | 20152325 | 83.60 | 
| 胡園園 | 小學科學 | 20152330 | 82.85 | 
| 周利婕 | 小學科學 | 20152424 | 82.80 | 
| 蔡夢思 | 小學科學 | 20152326 | 82.70 | 
| 丁養(yǎng)川 | 小學科學 | 20152401 | 82.55 | 
| 黃咪咪 | 小學科學 | 20152302 | 82.40 | 
| 陳翔 | 小學科學 | 20152414 | 82.00 | 
| 林勝 | 小學科學 | 20152514 | 81.30 | 
| 鄭佩佩 | 小學科學 | 20152515 | 81.30 | 
| 高泉忝 | 小學科學 | 20152320 | 80.80 | 
| 尤章章 | 小學科學 | 20152509 | 80.75 | 
| 陳漢吉 | 小學科學 | 20152418 | 80.70 | 
| 陳林娣 | 小學科學 | 20152304 | 80.00 | 
| 張璋 | 小學科學 | 20152411 | 79.20 | 
| 鄭祥賽 | 小學科學 | 20152311 | 78.30 | 
| 黃真真 | 小學品德 | 20150324 | 85.45 | 
| 劉陽 | 小學品德 | 20150315 | 75.60 | 
| 張文意 | 小學品德 | 20150320 | 74.70 | 
| 王偉 | 小學品德 | 20150327 | 74.70 | 
| 林雄 | 小學品德 | 20150323 | 72.65 | 
| 蔡正躍 | 小學品德 | 20150319 | 71.90 | 
| 繆小章 | 小學品德 | 20150316 | 69.80 | 
| 柳圣早 | 小學品德 | 20150322 | 65.95 | 
| 池蕾蕾 | 小學品德 | 20150317 | 64.50 | 
| 陳茜 | 小學品德 | 20150318 | 63.90 | 
| 易佳佳 | 小學音樂 | 20150210 | 85.35 | 
| 林靜 | 小學音樂 | 20150310 | 80.00 | 
| 溫婷婷 | 小學音樂 | 20150215 | 79.80 | 
| 陳文靜 | 小學音樂 | 20150228 | 78.95 | 
| 溫珊珊 | 小學音樂 | 20150201 | 77.00 | 
| 李海平 | 小學音樂 | 20150203 | 76.15 | 
| 周林嬋 | 小學音樂 | 20150302 | 75.50 | 
| 俞央央 | 小學音樂 | 20150216 | 74.60 | 
| 夏夢 | 小學音樂 | 20150308 | 74.40 | 
| 包叢叢 | 小學音樂 | 20150301 | 74.30 | 
| 葉露露 | 小學音樂 | 20150212 | 72.00 | 
| 陳文碧 | 小學音樂 | 20150306 | 72.00 | 
| 張盈盈 | 小學音樂 | 20150227 | 71.40 | 
| 吳小青 | 小學音樂 | 20150220 | 71.00 | 
| 肖暢 | 小學音樂 | 20150208 | 70.80 | 
| 鮑婭莉 | 小學音樂 | 20150221 | 69.35 | 
| 余瓊瓊 | 小學音樂 | 20150211 | 68.30 | 
| 蔡茵茵 | 小學音樂 | 20150202 | 66.05 | 
| 林嬋 | 小學音樂 | 20150305 | 65.40 | 
| 陳榮薇 | 小學音樂 | 20150213 | 64.65 | 
| 葉東來 | 小學音樂 | 20150207 | 63.30 | 
| 肖碧佳 | 小學音樂 | 20150312 | 61.95 | 
| 許慧偉 | 小學音樂 | 20150223 | 61.50 | 
| 周斌 | 小學音樂 | 20150219 | 55.90 | 
| 林園園 | 小學音樂 | 20150304 | 55.45 | 
| 葉冬冬 | 小學音樂 | 20150217 | 54.40 | 
| 彭秀波 | 小學體育 | 20150126 | 80.40 | 
| 任特 | 小學體育 | 20150119 | 74.85 | 
| 繆可 | 小學體育 | 20150106 | 74.70 | 
| 鐘溧溧 | 小學體育 | 20150113 | 72.30 | 
| 溫從偉 | 小學體育 | 20150121 | 70.55 | 
| 黃書偉 | 小學體育 | 20150109 | 70.25 | 
| 郭海玲 | 小學體育 | 20150116 | 69.90 | 
| 陳銀檬 | 小學體育 | 20150105 | 69.55 | 
| 程棟前 | 小學體育 | 20150101 | 67.95 | 
| 曾呈樂 | 小學體育 | 20150120 | 66.90 | 
| 吳昊 | 小學體育 | 20150124 | 66.90 | 
| 盧小誼 | 小學體育 | 20150112 | 65.35 | 
| 陳波 | 小學體育 | 20150102 | 64.05 | 
| 林久文 | 小學體育 | 20150122 | 64.00 | 
| 林天鑠 | 小學體育 | 20150123 | 60.00 | 
| 黃益仲 | 小學體育 | 20150118 | 59.85 | 
| 黃彬彬 | 小學體育 | 20150107 | 58.75 | 
| 盧婷 | 小學體育 | 20150128 | 53.30 | 
| 林孝希 | 小學體育 | 20150129 | 49.80 | 
| 陳思 | 小學美術 | 20151002 | 83.50 | 
| 傅婉君 | 小學美術 | 20150912 | 78.80 | 
| 謝冰 | 小學美術 | 20151006 | 75.30 | 
| 周崇潑 | 小學美術 | 20151004 | 75.10 | 
| 陳夢嫻 | 小學美術 | 20151005 | 74.90 | 
| 彭蓓蓓 | 小學美術 | 20150905 | 74.80 | 
| 陳寧寧 | 小學美術 | 20151001 | 74.30 | 
| 吳倩倩 | 小學美術 | 20150918 | 74.15 | 
| 肖娜 | 小學美術 | 20150906 | 71.90 | 
| 林賽賽 | 小學美術 | 20150929 | 71.90 | 
| 黃曉蕾 | 小學美術 | 20151012 | 71.30 | 
| 洪璐璐 | 小學美術 | 20150904 | 70.05 | 
| 翁啟業(yè) | 小學美術 | 20150920 | 69.70 | 
| 吳美珍 | 小學美術 | 20150917 | 69.65 | 
| 鮑小茹 | 小學美術 | 20150927 | 69.60 | 
| 王素素 | 小學美術 | 20150914 | 69.55 | 
| 朱玲玲 | 小學美術 | 20150910 | 68.10 | 
| 羅婷婷 | 小學美術 | 20151003 | 67.65 | 
| 王欣欣 | 小學美術 | 20150913 | 66.95 | 
| 紀秋鳳 | 小學美術 | 20151016 | 66.10 | 
| 雷嬙 | 學前教育 | 20152613 | 83.40 | 
| 楊蕾 | 學前教育 | 20152722 | 80.30 | 
| 楊鹿 | 學前教育 | 20152625 | 80.15 | 
| 王相儒 | 學前教育 | 20152612 | 79.20 | 
| 董楚楚 | 學前教育 | 20152703 | 78.80 | 
| 洪小芳 | 學前教育 | 20152729 | 77.85 | 
| 白東芝 | 學前教育 | 20152711 | 76.15 | 
| 施璐璐 | 學前教育 | 20152624 | 76.10 | 
| 陳思雅 | 學前教育 | 20152715 | 73.65 | 
| 邱福丹 | 學前教育 | 20152702 | 73.50 | 
| 陳盈盈 | 學前教育 | 20152616 | 73.45 | 
| 李樂珊 | 學前教育 | 20152617 | 73.20 | 
| 肖健 | 學前教育 | 20152618 | 71.95 | 
| 雷小松 | 學前教育 | 20152610 | 71.20 | 
| 王欣欣 | 學前教育 | 20152614 | 70.90 | 
| 陳蒙潔 | 學前教育 | 20152609 | 69.70 | 
| 應無瑕 | 學前教育 | 20152701 | 68.75 | 
| 宋丹丹 | 學前教育 | 20152706 | 68.40 | 
| 周珊珊 | 學前教育 | 20152720 | 66.70 | 
| 林河 | 學前教育 | 20152611 | 65.60 | 
| 徐明明 | 學前教育 | 20152723 | 65.50 | 
| 陳秀 | 學前教育 | 20152622 | 65.40 | 
| 盧愛娣 | 學前教育 | 20152619 | 65.20 | 
| 黃娉娉 | 學前教育 | 20152728 | 64.80 | 
附件:2015年平陽縣教師公開招聘進入面試(試課)名單公布.rar
