| 2015年泰寧縣新招聘教師擬聘用人員情況公示 | ||||||||||||||
| 序號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 民族 | 教師資格種類 | 任教學(xué)科 | 籍貫 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 備注 | 
| 1 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100170 | 李小綺 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 泰寧縣 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)專科 | 學(xué)前教育 | 2015-06 | |
| 2 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100328 | 陳玲霞 | 女 | 中共黨員 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 泰寧縣 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 2015-07 | |
| 3 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100203 | 黃金鳳 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 幼教 | 將樂縣 | 曲阜師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 2015-07 | |
| 4 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100114 | 傅建英 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 建寧縣 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)? | 學(xué)前教育 | 2015.07 | |
| 5 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100041 | 溫慧 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 泰寧縣 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)專科 | 學(xué)前教育 | 2015-06 | |
| 6 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100357 | 陳茜 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 建寧縣 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)專科 | 學(xué)前教育 | 2015-06 | |
| 7 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100468 | 鄧燦妃 | 女 | 預(yù)備黨員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 泰寧縣 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)? | 學(xué)前教育 | 2015-07 | |
| 8 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100132 | 丁葉媛 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 泰寧縣 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)專科 | 學(xué)前教育 | 2015-06 | |
| 9 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100383 | 何雪琴 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 光澤縣 | 福建教育學(xué)院 | 大學(xué)? | 學(xué)前教育 | 2010-06 | |
| 10 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100105 | 廖青青 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 泰寧縣 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)? | 學(xué)前教育(特殊教育方向) | 2015-06 | |
| 11 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100194 | 吳佳麗 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 泰寧縣 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)? | 學(xué)前教育 | 2015-06 | |
| 12 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100520 | 葉珍 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 幼教 | 贛州定南縣 | 江西師大鷹潭分校 | 大學(xué)? | 學(xué)前教育 | 2014-07 | |
| 13 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100130 | 李慧 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 邵武市 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 2011-07 | ||
| 14 | 城區(qū)幼兒教育教師 | 646115100329 | 吳麗玲 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 泰寧縣 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)專科 | 學(xué)前教育 | 2015-06 | |
| 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教育教師 | 646115100064 | 官曉翠 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 幼兒園 | 無 | 仙游縣 | 莆田學(xué)院 | 中專 | 學(xué)前教育 | 2014-07 | |
| 16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教育教師 | 646115100405 | 宋佳瑤 | 女 | 群眾 | 漢族 | 無 | 無 | 臨川區(qū) | 閩南師范大學(xué) | 大學(xué)? | 學(xué)前教育 | 2014-12 | |
| 17 | 城區(qū)小學(xué)語文教師 | 641115100554 | 葉慧婷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 語文 | 泰寧縣 | 湖南理工學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 漢語言文學(xué) | 2013-06 | |
| 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 641115100583 | 張明燕 | 女 | 中共黨員 | 漢族 | 高中 | 歷史學(xué) | 將樂縣 | 閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 歷史學(xué)(師范類) | 2015-07 | |
| 19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 641115100604 | 周雯倩 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 小學(xué) | 語文 | 沙縣 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 大學(xué)? | 初等教育(中文與書法方向) | 2014-06 | |
| 20 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 641215100744 | 林春蘭 | 女 | 預(yù)備黨員 | 漢族 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 將樂縣 | 三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2012-06 | |
| 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 641215100809 | 徐美華 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 沙縣 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 大學(xué)? | 初等教育 數(shù)學(xué)與科學(xué)方向 | 2014-06 | |
| 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 641215100788 | 王燕梅 | 女 | 群眾 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 三元區(qū) | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)? | 初等教育 | 2008-07 | |
| 23 | 城區(qū)小學(xué)英語教師 | 641315100872 | 李雪梅 | 女 | 中共黨員 | 漢族 | 高中 | 英語 | 將樂縣 | 寧德師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 英語 | 2014-07 | |
| 24 | 城區(qū)小學(xué)科學(xué)教師 | 研究生免筆試 | 楊中燕 | 女 | 黨員 | 漢族 | 高中 | 人文地理學(xué) | 泰寧縣 | 福建師范大學(xué) | 研究生 | 人文地理學(xué) | 2015-07 | |
| 25 | 城區(qū)小學(xué)音樂教師 | 641715101004 | 廖鈺琳 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 音樂 | 泰寧縣 | 哈爾濱師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 音樂教育 | 2013-06 | |
| 26 | 城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 641815101109 | 鄧旭強 | 男 | 群眾 | 漢族 | 初中 | 美術(shù) | 泰寧縣 | 云南省玉溪師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 美術(shù)學(xué) | 2013-07 | |
| 27 | 城區(qū)小學(xué)體育教師 | 641915101178 | 羅家嘉 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 泰寧縣 | 三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 體育教育 | 2014-06 | |
| 28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)信息技術(shù) | 642015101231 | 黃文武 | 男 | 中共黨員 | 漢族 | 高中 | 信息技術(shù) | 泰寧縣 | 楚雄師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2015-06 | |
| 29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)信息技術(shù) | 642015101200 | 黃靈敏 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 初中 | 數(shù)學(xué)或信息技術(shù) | 泰寧縣 | ?谑协偱_師范高等?茖W(xué)校 | 大學(xué)? | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2012-07 | |
| 30 | 城區(qū)小學(xué)心理健康教育 | 642115101240 | 李小妹 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 心理健康教育 | 漳平市 | 龍巖學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 心理學(xué) | 2015-07 | |
| 31 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)心理健康教育 | 642115101237 | 潘運龍 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 心理健康教育 | 大田縣 | 貴州遵義師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2013-07 | |
| 32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 643315101356 | 郭美玲 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 英語 | 大田縣 | 重慶師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 師范英語 | 2009-06 | |
| 33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 643315101311 | 祁志婷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 英語 | 荔城區(qū) | 福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 英語教育專業(yè) | 2008-05 | |
| 34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 643515101405 | 肖明松 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 化學(xué) | 泰寧縣 | 三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 化學(xué) | 2014-07 | |
| 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)思想政治 | 643715101479 | 林春霞 | 女 | 中共黨員 | 漢族 | 高中 | 思想政治教育 | 德化縣 | 三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 思想政治教育 | 2012-06 | |
| 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)歷史教師 | 643815101531 | 鐘富妹 | 女 | 中共黨員 | 畬族 | 高中 | 歷史 | 福安市 | 閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 歷史學(xué)(師范) | 2011-06 | 體檢需復(fù)檢 | 
| 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)信息技術(shù) | 644115101595 | 盧志鵬 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 信息技術(shù) | 泰寧縣 | 河北科技師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 2015-07 | |
| 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 644515101669 | 紀(jì)孝社 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 體育教育 | 尤溪縣 | 三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 體育教育 | 2015-05 | |
| 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 644515101680 | 林光平 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 高中 | 體育與健康 | 尤溪縣 | 三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 體育教育 | 2015-06 | |
| 公示電話:0598-7832268(泰寧縣公務(wù)員局) | ||||||||||||||
