| 2015年浦城縣公開招聘新任教師考生綜合成績公布 | |||||||||||||||
| 職位 | 面  試 | 準(zhǔn) 考 證 號 | 姓名 | 性 | 教育 | 專業(yè) | “三支一扶”等對象加分 | 筆試 | 折算成 | 筆試成 | 面試 | 面試成 | 綜合 | 名次 | 備注 | 
| 城區(qū)中學(xué)物理 | 2 | 673415101979 | 詹凌莉 | 女 | 124.0 | 105.0 | 112.7 | 75.13 | 37.57 | 90.17 | 45.09 | 82.66 | 1 | ||
| 3 | 673415101993 | 羅煒煒 | 男 | 128.0 | 110.0 | 117.3 | 78.20 | 39.10 | 84.00 | 42.00 | 81.10 | 2 | |||
| 8 | 673415101988 | 歐陽瑩雪 | 女 | 115.5 | 85.0 | 97.3 | 64.87 | 32.44 | 89.00 | 44.50 | 76.94 | 3 | |||
| 1 | 673415101997 | 孫澤文 | 男 | 113.5 | 103.0 | 107.3 | 71.53 | 35.77 | 75.67 | 37.84 | 73.61 | 4 | |||
| 5 | 673415101963 | 張運琪 | 男 | 84.5 | 97.5 | 92.4 | 61.60 | 30.80 | 83.67 | 41.84 | 72.64 | 5 | |||
| 6 | 673415101962 | 江 瀚 | 男 | 105.5 | 64.5 | 80.10 | 53.40 | 26.70 | 80.50 | 40.25 | 66.95 | 6 | |||
| 4 | 673415101984 | 張佳敏 | 女 | 88.50 | 38.00 | 58.20 | 38.80 | 19.40 | 81.67 | 40.84 | 60.24 | 7 | |||
| 673415101973 | 王雪巍 | 男 | 113.5 | 89.0 | 98.9 | 65.93 | 32.97 | —— | —— | 棄權(quán) | |||||
| 673415101978 | 黃 丹 | 女 | 108.5 | 74.5 | 88.2 | 58.80 | 29.40 | —— | —— | 棄權(quán) | |||||
| 673415101976 | 丁莉敏 | 女 | 103.0 | 53.0 | 73.1 | 48.73 | 24.37 | —— | —— | 棄權(quán) | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理 | 7 | 673415101964 | 梁 英 | 女 | 120.0 | 83.0 | 97.8 | 65.20 | 32.60 | 86.00 | 43.00 | 75.60 | 1 | ||
| 9 | 673415101974 | 廖海吉 | 男 | 90.0 | 69.5 | 77.7 | 51.80 | 25.90 | 76.17 | 38.09 | 63.99 | 2 | |||
| 城區(qū)中學(xué)化學(xué) | 2 | 673515102025 | 楊曉棠 | 女 | 83.5 | 91.5 | 88.3 | 58.87 | 29.44 | 89.00 | 44.50 | 73.94 | 1 | ||
| 3 | 673515102024 | 劉 潔 | 女 | 95.5 | 99.0 | 97.6 | 65.07 | 32.54 | 82.67 | 41.34 | 73.88 | 2 | |||
| 1 | 673515102005 | 黃 芳 | 女 | 102.0 | 79.0 | 88.2 | 58.80 | 29.40 | 80.67 | 40.34 | 69.74 | 3 | |||
| 城區(qū)中學(xué)體育 | 1 | 674515102258 | 吳海鋒 | 男 | 85.0 | 87.5 | 86.5 | 57.67 | 28.84 | 87.33 | 43.67 | 72.51 | 1 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育 | 3 | 674515102235 | 林 旭 | 男 | 63.0 | 86.0 | 76.8 | 51.20 | 25.60 | 86.83 | 43.42 | 69.02 | 1 | ||
| 城區(qū)中學(xué)生物 | 1 | 673615102098 | 顏 芳 | 女 | 111.5 | 88.0 | 97.4 | 64.93 | 32.47 | 84.67 | 42.34 | 74.81 | 1 | ||
| 城區(qū)中學(xué)心理健康教育 | 2 | 674615102276 | 祝莉斯 | 女 | 113.0 | 95.0 | 102.2 | 68.13 | 34.07 | 79.67 | 39.84 | 73.91 | 1 | ||
| 1 | 674615102279 | 魏秋宏 | 女 | 102.5 | 82.5 | 90.5 | 60.33 | 30.17 | 84.00 | 42.00 | 72.17 | 2 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 673215101843 | 葉光俊 | 男 | 69.5 | 81.0 | 76.4 | 50.93 | 25.47 | 79.33 | 39.67 | 65.14 | 1 | ||
| 1 | 673215101856 | 張 穎 | 女 | 62.5 | 74.5 | 69.7 | 46.47 | 23.24 | 75.33 | 37.67 | 60.91 | 2 | |||
| 城區(qū)中學(xué)地理 | 1 | 673915102191 | 謝嘉艷 | 女 | 123.5 | 92.5 | 104.9 | 69.93 | 34.97 | 87.33 | 43.67 | 78.64 | 1 | ||
| 2 | 673915102197 | 曹詩蕓 | 女 | 109.0 | 93.5 | 99.7 | 66.47 | 33.24 | 84.67 | 42.34 | 75.58 | 2 | |||
| 5 | 673915102177 | 徐 曦 | 女 | 93.5 | 85.0 | 88.4 | 58.93 | 29.47 | 84.00 | 42.00 | 71.47 | 3 | |||
| 3 | 673915102183 | 劉飛秀 | 女 | 87.0 | 78.0 | 81.6 | 54.40 | 27.20 | 75.67 | 37.84 | 65.04 | 4 | |||
| 673915102181 | 葉 青 | 女 | 62.0 | 63.0 | 62.6 | 41.73 | 20.87 | —— | —— | 棄權(quán) | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)地理 | 4 | 673915102182 | 劉 婷 | 女 | 118.5 | 97.0 | 105.6 | 70.40 | 35.20 | 90.33 | 45.17 | 80.37 | 1 | ||
| 673915102195 | 王廣飛 | 男 | 91.5 | 74.0 | 81.0 | 54.00 | 27.00 | —— | —— | 棄權(quán) | |||||
| 城區(qū)小學(xué)信息 | 4 | 672015101734 | 肖 丹 | 女 | 123.0 | 105.5 | 112.5 | 75.00 | 37.50 | 85.33 | 42.67 | 80.17 | 1 | ||
| 5 | 672015101774 | 蔡 萍 | 女 | 104.0 | 101.5 | 102.5 | 68.33 | 34.17 | 88.00 | 44.00 | 78.17 | 2 | |||
| 3 | 672015101779 | 許昌嬌 | 女 | 90.5 | 110.0 | 102.2 | 68.13 | 34.07 | 84.67 | 42.34 | 76.41 | 3 | |||
| 2 | 672015101764 | 賴蔡珍 | 女 | 91.5 | 111.5 | 103.5 | 69.00 | 34.50 | 75.33 | 37.67 | 72.17 | 4 | |||
| 6 | 672015101742 | 吳益華 | 男 | 95.5 | 110.0 | 104.2 | 69.47 | 34.74 | 74.67 | 37.34 | 72.08 | 5 | |||
| 1 | 672015101746 | 林慧珍 | 女 | 75.0 | 91.5 | 84.9 | 56.60 | 28.30 | 80.00 | 40.00 | 68.30 | 6 | |||
| 7 | 672015101778 | 周禮平 | 男 | 71.0 | 95.5 | 85.7 | 57.13 | 28.57 | 77.33 | 38.67 | 67.24 | 7 | |||
| 城區(qū)小學(xué)科學(xué) | 3 | 671415101414 | 龔曉偉 | 女 | 118.5 | 97.5 | 105.9 | 70.60 | 35.30 | 90.00 | 45.00 | 80.30 | 1 | ||
| 2 | 671415101395 | 王 政 | 男 | 108.5 | 78.5 | 90.5 | 60.33 | 30.17 | 86.67 | 43.34 | 73.51 | 2 | |||
| 4 | 671415101375 | 劉 薇 | 女 | 106.5 | 86.5 | 94.5 | 63.00 | 31.50 | 83.00 | 41.50 | 73.00 | 3 | |||
| 1 | 671415101370 | 葛妍瓊 | 女 | 107.4 | 79.4 | 90.6 | 60.40 | 30.20 | 77.67 | 38.84 | 69.04 | 4 | |||
| 5 | 671415101378 | 陳偉祥 | 男 | 82.5 | 80.0 | 81.0 | 54.00 | 27.00 | 78.33 | 39.17 | 66.17 | 5 | |||
| 城區(qū)小學(xué)音樂 | 1 | 671715101485 | 楊 微 | 女 | 95.0 | 86.0 | 89.6 | 59.73 | 29.87 | 85.33 | 42.67 | 72.54 | 1 | ||
| 2 | 671715101538 | 陳夢潔 | 女 | 83.1 | 73.6 | 77.4 | 51.60 | 25.80 | 81.33 | 40.67 | 66.47 | 2 | |||
| 特教專業(yè) | 3 | 675115102282 | 余 娜 | 女 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 48.67 | 24.34 | 88.00 | 44.00 | 68.34 | 1 | ||
| 城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 4 | 671815101617 | 陳 娟 | 女 | 94.0 | 93.0 | 93.4 | 62.27 | 31.14 | 85.00 | 42.50 | 73.64 | 1 | ||
| 城區(qū)小學(xué)體育 | 2 | 671915101725 | 吳 寒 | 男 | 70.5 | 90.0 | 82.2 | 54.80 | 27.40 | 87.33 | 43.67 | 71.07 | 1 | ||
| 城區(qū)小學(xué)語文 | 18 | 671115100586 | 蘭景麗 | 女 | 98.5 | 91.5 | 94.3 | 62.87 | 31.44 | 86.00 | 43.00 | 74.44 | 1 | ||
| 11 | 671115100638 | 葉 芬 | 女 | 89.5 | 100.0 | 95.8 | 63.87 | 31.94 | 82.67 | 41.34 | 73.28 | 2 | |||
| 10 | 671115100715 | 吳炳乾 | 男 | 112.5 | 95.0 | 102.0 | 68.00 | 34.00 | 78.00 | 39.00 | 73.00 | 3 | |||
| 15 | 671115100771 | 姜唯穩(wěn) | 女 | 73.0 | 90.0 | 83.2 | 55.47 | 27.74 | 88.67 | 44.34 | 72.08 | 4 | |||
| 8 | 671115100524 | 潘尤惠 | 女 | 83.5 | 92.0 | 88.6 | 59.07 | 29.54 | 84.67 | 42.34 | 71.88 | 5 | |||
| 7 | 671115100539 | 毛慧敏 | 女 | 82.5 | 79.5 | 80.7 | 53.80 | 26.90 | 80.67 | 40.34 | 67.24 | 6 | |||
| 小學(xué)語文 | 13 | 671115100540 | 余 琴 | 女 | 106.0 | 86.5 | 94.30 | 62.87 | 31.44 | 85.67 | 42.84 | 74.28 | 1 | ||
| 14 | 671115100579 | 馬婷婷 | 女 | 98.5 | 92.0 | 94.60 | 63.07 | 31.54 | 85.33 | 42.67 | 74.21 | 2 | |||
| 17 | 671115100712 | 江秀鵬 | 男 | 97.5 | 89.0 | 92.40 | 61.60 | 30.80 | 85.00 | 42.50 | 73.30 | 3 | |||
| 12 | 671115100701 | 李月杰 | 女 | 85.0 | 95.5 | 91.30 | 60.87 | 30.44 | 84.33 | 42.17 | 72.61 | 4 | |||
| 4 | 671115100516 | 廖小翠 | 女 | 86.5 | 93.5 | 90.70 | 60.47 | 30.24 | 83.67 | 41.84 | 72.08 | 5 | |||
| 5 | 671115100746 | 吳麗華 | 女 | 85.5 | 71.0 | 5.00 | 81.80 | 54.53 | 27.27 | 86.00 | 43.00 | 70.27 | 6 | ||
| 1 | 671115100621 | 詹 萍 | 女 | 89.5 | 78.5 | 82.90 | 55.27 | 27.64 | 79.33 | 39.67 | 67.31 | 7 | |||
| 9 | 671115100488 | 楊 姍 | 女 | 74.5 | 75.5 | 75.10 | 50.07 | 25.04 | 77.67 | 38.84 | 63.88 | 8 | |||
| 小學(xué)語文 | 6 | 671115100578 | 韓小霞 | 女 | 115.5 | 74.5 | 90.9 | 60.60 | 30.30 | 91.67 | 45.84 | 76.14 | 1 | ||
| 19 | 671115100511 | 馬美愛 | 女 | 86.5 | 84.0 | 85.0 | 56.67 | 28.34 | 90.33 | 45.17 | 73.51 | 2 | |||
| 16 | 671115100522 | 葉志紅 | 女 | 107.5 | 88.0 | 95.8 | 63.87 | 31.94 | 82.67 | 41.34 | 73.28 | 3 | |||
| 3 | 671115100502 | 王麗蓉 | 女 | 98.0 | 80.0 | 87.2 | 58.13 | 29.07 | 88.00 | 44.00 | 73.07 | 4 | |||
| 2 | 671115100648 | 李麗清 | 女 | 84.5 | 83.0 | 83.6 | 55.73 | 27.87 | 79.33 | 39.67 | 67.54 | 5 | |||
更多請下載附件查看:2015年浦城縣公開招聘新任教師考生綜合成績公布.rar
