江西省2015年中小學(xué)教師招聘弋陽(yáng)縣現(xiàn)場(chǎng)資格審查公告
根據(jù)《江西省2015年中小學(xué)教師招聘公告》,入闈人員須在招聘部門規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn),持招聘學(xué)校教育主管部門規(guī)定的相關(guān)材料原件和復(fù)印件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,審查合格方可參加面試。按照2015年江西省中小學(xué)教師招聘弋陽(yáng)縣各崗位的實(shí)際招聘人數(shù)及對(duì)應(yīng)的入闈面試比例,在各崗位筆試合格人員中,從高分到低分的順序確定了入闈人員(名單附后),縣人力資源和社會(huì)保障局、縣教體局將對(duì)以上入闈人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查。現(xiàn)將具體工作安排公告如下:
一、資格審查時(shí)間:
2015年7月8日上午8:00至7月9日下午5:00。
二、資格審查地點(diǎn):
弋陽(yáng)縣教育體育局四樓會(huì)議室。
三、所需提供材料:
1、筆試準(zhǔn)考證、招聘考試報(bào)名表各1份(可進(jìn)入招聘報(bào)名平臺(tái)打印);
2、身份證原件、復(fù)印件各1份;
3、戶口本原件、復(fù)印件各1份;
4、符合申報(bào)條件的全日制大中專院校畢業(yè)證、報(bào)到證的原件及復(fù)印件各1份;
大專及以上學(xué)歷須通過(guò)中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(簡(jiǎn)稱“學(xué)信網(wǎng)”,網(wǎng)址:http://www.chsi.com.cn)查詢認(rèn)證,打印《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》
應(yīng)屆畢業(yè)生若不能提供畢業(yè)證、報(bào)到證,則需提供學(xué)校簽章的就業(yè)推薦表(原件、復(fù)印件各1份);
高中崗位要求獲得全日制普通高校師范類本科及以上學(xué)歷的,需提供屬師范類的相關(guān)證明:可提供個(gè)人檔案中的學(xué)籍表或成績(jī)單原件,需有“教育學(xué)”、“心理學(xué)”、“學(xué)科教材教法”合格成績(jī)、“教育實(shí)習(xí)”證明等;
5、教師資格證原件、復(fù)印件各1份。
2015年已通過(guò)教師資格審查、符合認(rèn)定條件的人員,由于時(shí)間關(guān)系暫未拿到教師資格證書,現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)須持所申報(bào)教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)開具的通過(guò)了申請(qǐng)認(rèn)定教師資格的各環(huán)節(jié)考試測(cè)試,符合認(rèn)定教師資格條件的證明(教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)一般指申報(bào)地市、縣、區(qū)教育局,由畢業(yè)學(xué)校開具的證明無(wú)效);
6、在我省各級(jí)各類中小學(xué)任教、具有教師資格的正式在編教師,必須在原單位服務(wù)滿五年(即2010年9月及以前參加工作),且由原單位及教育行政主管部門出具同意報(bào)考證明(民辦學(xué)校聘用的專職教師,由所在學(xué)校出具),作為資格復(fù)審的依據(jù)之一。我省2013、2014年招聘錄用、正在服務(wù)期內(nèi)的特崗教師不得報(bào)考。
7、與網(wǎng)絡(luò)報(bào)名相同的1寸彩色照片2張。
四、資格復(fù)審要求:
1、入闈人員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資格復(fù)審及未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效材料視為自動(dòng)放棄面試資格。
2、對(duì)資格審查中因資格不符被取消面試資格或考生自動(dòng)放棄面試資格產(chǎn)生的面試人員空缺,從該崗位所有未入闈人員(含原報(bào)本崗位及調(diào)劑到本崗位的未入闈人員)中按高分到低分的順序遞補(bǔ)一次。如遇分?jǐn)?shù)并列的,可同時(shí)遞補(bǔ)進(jìn)行資格審查。遞補(bǔ)人員資格不符或放棄面試時(shí)產(chǎn)生的空額不再繼續(xù)遞補(bǔ)。
3、經(jīng)調(diào)劑后入闈面試人數(shù)仍不達(dá)規(guī)定比例或出現(xiàn)無(wú)人可遞補(bǔ)的情況,則已通過(guò)資格復(fù)審的人員全部可進(jìn)入面試。
4、資格審查貫穿整個(gè)招聘工作全過(guò)程。凡發(fā)現(xiàn)與《江西省2015年中小學(xué)教師招聘公告》范圍和條件不符或弄虛作假的,將取消其聘用資格。
5、資格復(fù)審結(jié)果及面試安排請(qǐng)關(guān)注弋陽(yáng)教育網(wǎng)www.jxyyjyw.com。
特此公告
弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 弋陽(yáng)縣教育體育局
2015年6月24日
附:
2015年江西省中小學(xué)教師招聘考試
弋陽(yáng)縣崗位入闈人員名單
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位排名 | 備注 | 
| 1 | 特教小學(xué)數(shù)學(xué) | 10224381127 | 繆璐 | 1 | 
 | 
| 2 | 特教小學(xué)數(shù)學(xué) | 10201372421 | 徐笑笑 | 2 | 
 | 
| 3 | 特教小學(xué)數(shù)學(xué) | 10201371424 | 張瑩 | 3 | 
 | 
| 4 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323106116 | 祝愷玲 | 1 | 
 | 
| 5 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323103715 | 吳雪珍 | 2 | 
 | 
| 6 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10302222404 | 王秀春 | 3 | 
 | 
| 7 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323105422 | 吳婭 | 4 | 
 | 
| 8 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323105905 | 鄒敏 | 5 | 
 | 
| 9 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10304031110 | 徐詩(shī)思 | 6 | 
 | 
| 10 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323106529 | 毛娜 | 7 | 
 | 
| 11 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323106121 | 吳佳英 | 8 | 
 | 
| 12 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323104719 | 張麗 | 9 | 
 | 
| 13 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323104924 | 王瑤 | 9 | 
 | 
| 14 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323104425 | 鄭熒 | 11 | 
 | 
| 15 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323104816 | 葉冠楠 | 12 | 
 | 
| 16 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323106120 | 王麗琦 | 12 | 
 | 
| 17 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10301641825 | 黃一程 | 14 | 
 | 
| 18 | 小學(xué)英語(yǔ) | 10323105329 | 湯佳琦 | 15 | 
 | 
| 19 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923052918 | 陳碧云 | 1 | 
 | 
| 20 | 小學(xué)音樂(lè) | 10902241627 | 陶玉婷 | 2 | 
 | 
| 21 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923053314 | 陳予 | 3 | 
 | 
| 22 | 小學(xué)音樂(lè) | 10901072929 | 黃婧 | 4 | 
 | 
| 23 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923053210 | 黃燕鈴 | 5 | 
 | 
| 24 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923053118 | 畢霞 | 6 | 
 | 
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位排名 | 備注 | 
| 25 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923053029 | 吳婉瑩 | 7 | 
 | 
| 26 | 小學(xué)音樂(lè) | 10901072512 | 黃莎 | 8 | 
 | 
| 27 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923053112 | 趙心怡 | 9 | 
 | 
| 28 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923052910 | 李璐 | 10 | 
 | 
| 29 | 小學(xué)音樂(lè) | 10901072307 | 戴園 | 11 | 
 | 
| 30 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923052920 | 黃磊 | 12 | 
 | 
| 31 | 小學(xué)音樂(lè) | 10906023022 | 周飄玲 | 12 | 
 | 
| 32 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923052902 | 李琳榕 | 14 | 
 | 
| 33 | 小學(xué)音樂(lè) | 10901072825 | 蔡文慧 | 15 | 
 | 
| 34 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923053122 | 吳燕 | 15 | 
 | 
| 35 | 小學(xué)音樂(lè) | 10906023002 | 鄒聚英 | 17 | 
 | 
| 36 | 小學(xué)音樂(lè) | 10923053101 | 楊玉 | 18 | 
 | 
| 37 | 小學(xué)美術(shù) | 11001871701 | 黃慧敏 | 1 | 
 | 
| 38 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053511 | 俞巧 | 2 | 
 | 
| 39 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053520 | 祝華平 | 3 | 
 | 
| 40 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053612 | 孫媛媛 | 4 | 
 | 
| 41 | 小學(xué)美術(shù) | 11002241912 | 黃榆欣 | 5 | 
 | 
| 42 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053909 | 毛文霞 | 6 | 
 | 
| 43 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053411 | 陳瑩茹 | 7 | 
 | 
| 44 | 小學(xué)美術(shù) | 11002242306 | 陳雅茹 | 8 | 
 | 
| 45 | 小學(xué)美術(shù) | 11002242023 | 唐有娣 | 9 | 
 | 
| 46 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053404 | 楊序 | 10 | 
 | 
| 47 | 小學(xué)美術(shù) | 11006261927 | 江藝偉 | 11 | 
 | 
| 48 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053408 | 傅俞雨珊 | 12 | 
 | 
| 49 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053819 | 汪佳琦 | 13 | 
 | 
| 50 | 小學(xué)美術(shù) | 11023053902 | 童志慧 | 14 | 
 | 
| 51 | 小學(xué)美術(shù) | 11001870713 | 李娜 | 15 | 
 | 
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位排名 | 備注 | 
| 52 | 小學(xué)體育 | 11201530924 | 陳珍珍 | 1 | 
 | 
| 53 | 小學(xué)體育 | 11223054110 | 陳鵬 | 2 | 
 | 
| 54 | 小學(xué)體育 | 11223054328 | 劉佳麗 | 3 | 
 | 
| 55 | 小學(xué)體育 | 11223054810 | 張亮 | 4 | 
 | 
| 56 | 小學(xué)體育 | 11206023417 | 胡良 | 5 | 
 | 
| 57 | 小學(xué)體育 | 11221043518 | 吳彩萍 | 6 | 
 | 
| 58 | 小學(xué)體育 | 11201530326 | 張小翠 | 7 | 
 | 
| 59 | 小學(xué)體育 | 11223054712 | 王艷 | 8 | 
 | 
| 60 | 小學(xué)體育 | 11223054527 | 鄧麗 | 9 | 
 | 
| 61 | 小學(xué)體育 | 11223054627 | 程順游 | 10 | 
 | 
| 62 | 小學(xué)體育 | 11201531620 | 汪茶花 | 11 | 
 | 
| 63 | 小學(xué)體育 | 11223054505 | 牛亞明 | 11 | 
 | 
| 64 | 小學(xué)體育 | 11223054809 | 鄧婕 | 13 | 
 | 
| 65 | 小學(xué)體育 | 11223054206 | 官姚曉 | 14 | 
 | 
| 66 | 小學(xué)體育 | 11223054724 | 林聰 | 14 | 
 | 
| 67 | 小學(xué)體育 | 11202242830 | 甘金梅 | 16 | 
 | 
| 68 | 小學(xué)體育 | 11206023508 | 葉俊 | 17 | 
 | 
| 69 | 小學(xué)體育 | 11223054306 | 張翔 | 18 | 
 | 
| 70 | 高中語(yǔ)文 | 30124281716 | 張瑤 | 1 | 
 | 
| 71 | 高中語(yǔ)文 | 30123107010 | 滕淑涵 | 2 | 
 | 
| 72 | 高中語(yǔ)文 | 30123107116 | 葉露 | 3 | 
 | 
| 73 | 高中語(yǔ)文 | 30101092014 | 李慧瓊 | 4 | 
 | 
| 74 | 高中語(yǔ)文 | 30123106918 | 葉莉莎 | 5 | 
 | 
| 75 | 高中語(yǔ)文 | 30123106906 | 金瑩 | 6 | 
 | 
| 76 | 高中語(yǔ)文 | 30123106924 | 李文芳 | 7 | 
 | 
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位排名 | 備注 | 
| 77 | 高中語(yǔ)文 | 30123107006 | 劉玉 | 8 | 
 | 
| 78 | 高中語(yǔ)文 | 30124281810 | 吳風(fēng)琴 | 9 | 
 | 
| 79 | 高中語(yǔ)文 | 30123107117 | 汪娟 | 10 | 
 | 
| 80 | 高中語(yǔ)文 | 30106024820 | 陶燕 | 11 | 
 | 
| 81 | 高中語(yǔ)文 | 30123107016 | 羅佳 | 11 | 
 | 
| 82 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107309 | 占璘芳 | 1 | 
 | 
| 83 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107323 | 陳文彬 | 2 | 
 | 
| 84 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107224 | 周義付 | 3 | 
 | 
| 85 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107216 | 郭美貞 | 4 | 
 | 
| 86 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107203 | 黃海圓 | 5 | 
 | 
| 87 | 高中數(shù)學(xué) | 30206262511 | 夏潘薇 | 6 | 
 | 
| 88 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107204 | 洪芬芳 | 7 | 
 | 
| 89 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107228 | 吳淑貞 | 7 | 
 | 
| 90 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107410 | 楊勤濤 | 7 | 
 | 
| 91 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107225 | 楊潭 | 10 | 
 | 
| 92 | 高中數(shù)學(xué) | 30201633320 | 嚴(yán)良偉 | 11 | 
 | 
| 93 | 高中數(shù)學(xué) | 30223107427 | 鄭磊 | 12 | 
 | 
| 94 | 高中英語(yǔ) | 30301412009 | 汪丹丹 | 1 | 
 | 
| 95 | 高中英語(yǔ) | 30321313213 | 肖秋英 | 2 | 
 | 
| 96 | 高中英語(yǔ) | 30301411221 | 何佳慧 | 3 | 
 | 
| 97 | 高中英語(yǔ) | 30301411607 | 陶芳芳 | 4 | 
 | 
| 98 | 高中英語(yǔ) | 30323108002 | 黃穎 | 5 | 
 | 
| 99 | 高中英語(yǔ) | 30323107823 | 張琴 | 6 | 
 | 
| 100 | 高中英語(yǔ) | 30323107713 | 柴閩虹 | 7 | 
 | 
| 101 | 高中英語(yǔ) | 30301412010 | 李盈靈 | 8 | 
 | 
| 102 | 高中英語(yǔ) | 30323107601 | 鮑荔枝 | 8 | 
 | 
| 103 | 高中英語(yǔ) | 30321312929 | 余婷 | 10 | 
 | 
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位排名 | 備注 | 
| 104 | 高中英語(yǔ) | 30323107828 | 林霞 | 10 | 
 | 
| 105 | 高中英語(yǔ) | 30323107614 | 雷依 | 12 | 
 | 
| 106 | 高中物理 | 30623108412 | 呂許知 | 1 | 
 | 
| 107 | 高中物理 | 30621260805 | 李耀東 | 2 | 
 | 
| 108 | 高中物理 | 30601634019 | 李凱 | 3 | 
 | 
| 109 | 幼兒園 | 44023530716 | 朱敏 | 1 | 
 | 
| 110 | 幼兒園 | 44023530514 | 周珊珊 | 2 | 
 | 
| 111 | 幼兒園 | 44023532423 | 呂夢(mèng)瑩 | 3 | 
 | 
| 112 | 幼兒園 | 44006263715 | 陳文靜 | 4 | 
 | 
| 113 | 幼兒園 | 44023531820 | 孫桃雨 | 5 | 
 | 
| 114 | 幼兒園 | 44023531114 | 張南 | 6 | 
 | 
| 115 | 幼兒園 | 44023532320 | 張曼 | 7 | 
 | 
| 116 | 幼兒園 | 44023530122 | 張美艷 | 8 | 
 | 
| 117 | 幼兒園 | 44023531404 | 方斯琪 | 9 | 
 | 
| 118 | 幼兒園 | 44023530615 | 趙燕萍 | 10 | 
 | 
| 119 | 幼兒園 | 44023532412 | 官佳佳 | 11 | 
 | 
| 120 | 幼兒園 | 44023530415 | 劉澤蕓 | 11 | 
 | 
| 121 | 高中美術(shù) | 31005057101 | 朱文娟 | 1 | 
 | 
| 122 | 高中美術(shù) | 31023109126 | 滕莞璐 | 2 | 
 | 
| 123 | 高中美術(shù) | 31023109105 | 黃慶 | 3 | 
 | 
| 124 | 高中美術(shù) | 31001692707 | 施益輝 | 4 | 
 | 
| 125 | 高中美術(shù) | 31023109110 | 汪天亮 | 5 | 
 | 
| 126 | 高中美術(shù) | 31023109124 | 蘇麗娟 | 6 | 
 | 
| 127 | 高中美術(shù) | 31023109120 | 何文輝 | 7 | 
 | 
| 128 | 高中美術(shù) | 31023109107 | 林心怡 | 8 | 
 | 
| 129 | 高中美術(shù) | 31023109123 | 李珍珍 | 9 | 
 | 
