2015年樂(lè)清市提前公開(kāi)招聘部分中小學(xué)幼兒園教師考試成績(jī)公布
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 試課成績(jī) | 綜合成績(jī) | 
| 201501 | 63 | 92 | 83.30 | 
| 201502 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 201503 | 60 | 85 | 77.50 | 
| 201504 | 65 | 78.7 | 74.59 | 
| 201505 | 69 | 85.3 | 80.41 | 
| 201506 | 71 | 83 | 79.40 | 
| 201507 | 89 | 88.7 | 88.79 | 
| 201508 | 80 | 86.7 | 84.69 | 
| 201509 | 68 | 81.3 | 77.31 | 
| 201510 | 75 | 79.3 | 78.01 | 
| 201511 | 61 | 83.7 | 76.89 | 
| 201512 | 57 | 88 | 78.70 | 
| 201513 | 76 | 86.7 | 83.49 | 
| 201514 | 66 | 81.3 | 76.71 | 
| 201515 | 73 | 90 | 84.90 | 
| 201516 | 76 | 88.7 | 84.89 | 
| 201517 | 75 | 82 | 79.90 | 
| 201518 | 81 | 80 | 80.30 | 
| 201519 | 84 | 93.3 | 90.51 | 
| 201520 | 85 | 85 | 85.00 | 
| 201521 | 57 | 84.7 | 76.39 | 
| 201522 | 63 | 76.7 | 72.59 | 
| 201523 | 70 | 87.3 | 82.11 | 
| 201524 | 71 | 75.7 | 74.29 | 
| 201525 | 68 | 82.3 | 78.01 | 
| 201526 | 66 | 92 | 84.20 | 
| 201527 | 74 | 84 | 81.00 | 
| 201528 | 62 | 74.7 | 70.89 | 
| 201529 | 62 | 83.7 | 77.19 | 
| 201530 | 66 | 86.7 | 80.49 | 
| 201531 | 51 | 77.3 | 69.41 | 
| 201532 | 74 | 89.3 | 84.71 | 
| 201533 | 77 | 82.7 | 80.99 | 
| 201534 | 73 | 80 | 77.90 | 
| 201535 | 70 | 81.3 | 77.91 | 
| 201536 | 53 | 0 | 15.90 | 
| 201537 | 72 | 82.7 | 79.49 | 
| 201538 | 77 | 81.3 | 80.01 | 
| 201539 | 62 | 76 | 71.80 | 
| 201540 | 60 | 78.3 | 72.81 | 
| 201541 | 63 | 83.3 | 77.21 | 
| 201542 | 64 | 88.3 | 81.01 | 
| 201543 | 73 | 78.7 | 76.99 | 
| 201544 | 69 | 90 | 83.70 | 
| 201545 | 71 | 89.3 | 83.81 | 
| 201546 | 65 | 75.3 | 72.21 | 
| 201547 | 63 | 82.3 | 76.51 | 
| 201548 | 63 | 77.5 | 73.15 | 
| 201549 | 70 | 81 | 77.70 | 
| 201550 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 201551 | 62 | 80.2 | 74.74 | 
2015年6月22日
