| 洪澤中學(xué)考點(diǎn) | ||||||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 抽簽號(hào) | 說課 | 技能 | 面試總成績(jī) | 合成總成績(jī) | 排名 | 進(jìn)入體檢標(biāo)志 | 
| 101080100106 | 高中語(yǔ)文教師 | 01001 | 77.00 | 1-2 | 92.00 | 92.00 | 84.50 | 1 | * | |
| 101080100103 | 高中語(yǔ)文教師 | 01001 | 79.20 | 1-4 | 81.67 | 81.67 | 80.44 | 2 | * | |
| 101080100113 | 高中語(yǔ)文教師 | 01001 | 79.45 | 1-6 | 80.00 | 80.00 | 79.73 | 3 | ||
| 101080100109 | 高中語(yǔ)文教師 | 01001 | 78.90 | 1-3 | 78.67 | 78.67 | 78.79 | 4 | ||
| 101080100108 | 高中語(yǔ)文教師 | 01001 | 74.05 | 1-1 | 82.33 | 82.33 | 78.19 | 5 | ||
| 101080100114 | 高中語(yǔ)文教師 | 01001 | 78.00 | 1-5 | 78.33 | 78.33 | 78.17 | 6 | ||
| 101080100917 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 01002 | 86.85 | 4-5 | 89.00 | 89.00 | 87.93 | 1 | * | |
| 101080100920 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 01002 | 80.80 | 4-6 | 88.00 | 88.00 | 84.40 | 2 | * | |
| 101080100914 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 01002 | 81.50 | 4-2 | 85.33 | 85.33 | 83.42 | 3 | ||
| 101080100905 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 01002 | 83.55 | 4-7 | 83.00 | 83.00 | 83.28 | 4 | ||
| 101080100922 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 01002 | 79.20 | 4-8 | 81.67 | 81.67 | 80.44 | 5 | ||
| 101080100908 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 01002 | 80.20 | 4-1 | 78.00 | 78.00 | 79.10 | 6 | ||
| 101080101609 | 高中英語(yǔ)教師 | 01003 | 79.70 | 6-3 | 90.67 | 90.67 | 85.19 | 1 | * | |
| 101080101616 | 高中英語(yǔ)教師 | 01003 | 79.10 | 6-5 | 89.00 | 89.00 | 84.05 | 2 | * | |
| 101080101624 | 高中英語(yǔ)教師 | 01003 | 78.40 | 6-2 | 87.33 | 87.33 | 82.87 | 3 | ||
| 101080101612 | 高中英語(yǔ)教師 | 01003 | 77.00 | 6-1 | 85.33 | 85.33 | 81.17 | 4 | ||
| 101080101620 | 高中英語(yǔ)教師 | 01003 | 77.50 | 6-4 | 80.00 | 80.00 | 78.75 | 5 | ||
| 101080101602 | 高中英語(yǔ)教師 | 01003 | 76.10 | 6-6 | 81.33 | 81.33 | 78.72 | 6 | ||
| 101080103313 | 高中心理健康教師 | 01006 | 85.40 | 7-1 | 88.33 | 88.33 | 86.87 | 1 | * | |
| 101080103302 | 高中心理健康教師 | 01006 | 81.60 | 7-2 | 84.00 | 84.00 | 82.80 | 2 | ||
| 101080103315 | 高中心理健康教師 | 01006 | 82.30 | 7-3 | 80.00 | 80.00 | 81.15 | 3 | ||
| 101080104607 | 高中教育技術(shù)教師 | 01007 | 75.90 | 8-15 | 83.00 | 71.33 | 76.00 | 75.95 | 1 | * | 
| 101080104605 | 高中教育技術(shù)教師 | 01007 | 75.40 | 8-14 | 80.00 | 60.66 | 68.40 | 71.90 | 2 | |
| 101080104603 | 高中教育技術(shù)教師 | 01007 | 76.30 | 8-16 | 80.00 | 52.33 | 63.40 | 69.85 | 3 | |
| 101080100924 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 02001 | 87.00 | 4-3 | 80.00 | 80.00 | 83.50 | 1 | * | |
| 101080100923 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 02001 | 79.60 | 4-4 | 83.67 | 83.67 | 81.64 | 2 | ||
| 101080100929 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 02001 | 77.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 面試缺考 | 面試缺考 | ||
| 101080103606 | 高中物理教師 | 02002 | 79.60 | 7-18 | 85.33 | 85.33 | 82.47 | 1 | * | |
| 101080103601 | 高中物理教師 | 02002 | 81.50 | 7-17 | 82.67 | 82.67 | 82.09 | 2 | ||
| 101080103610 | 高中物理教師 | 02002 | 77.30 | 7-16 | 86.33 | 86.33 | 81.82 | 3 | ||
| 101080103706 | 高中化學(xué)教師 | 02003 | 82.85 | 7-29 | 83.33 | 83.33 | 83.09 | 1 | * | |
| 101080103703 | 高中化學(xué)教師 | 02003 | 83.50 | 7-28 | 82.33 | 82.33 | 82.92 | 2 | ||
| 101080103702 | 高中化學(xué)教師 | 02003 | 83.10 | 7-30 | 81.67 | 81.67 | 82.39 | 3 | ||
| 101080100814 | 高中生物教師 | 02004 | 85.40 | 7-23 | 86.67 | 86.67 | 86.04 | 1 | * | |
| 101080100812 | 高中生物教師 | 02004 | 83.50 | 7-22 | 88.00 | 88.00 | 85.75 | 2 | ||
| 101080100808 | 高中生物教師 | 02004 | 81.90 | 7-24 | 86.33 | 86.33 | 84.12 | 3 | ||
| 101080100120 | 初中語(yǔ)文教師 | 03001 | 77.85 | 1-11 | 84.33 | 84.33 | 81.09 | 1 | * | |
| 101080100122 | 初中語(yǔ)文教師 | 03001 | 72.25 | 1-10 | 84.67 | 84.67 | 78.46 | 2 | ||
| 101080100119 | 初中語(yǔ)文教師 | 03001 | 76.70 | 1-8 | 77.67 | 77.67 | 77.19 | 3 | ||
| 101080100930 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 03002 | 89.40 | 4-9 | 83.33 | 83.33 | 86.37 | 1 | * | |
| 101080101003 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 03002 | 80.80 | 4-13 | 79.00 | 79.00 | 79.90 | 2 | ||
| 101080101009 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 03002 | 72.60 | 4-14 | 85.67 | 85.67 | 79.14 | 3 | ||
| 101080101708 | 初中英語(yǔ)教師 | 03003 | 76.70 | 6-32 | 86.33 | 86.33 | 81.52 | 1 | * | |
| 101080101629 | 初中英語(yǔ)教師 | 03003 | 77.10 | 6-33 | 84.33 | 84.33 | 80.72 | 2 | ||
| 101080101704 | 初中英語(yǔ)教師 | 03003 | 76.10 | 6-31 | 82.00 | 82.00 | 79.05 | 3 | ||
| 101080103912 | 初中地理教師 | 03004 | 77.70 | 7-11 | 86.67 | 86.67 | 82.19 | 1 | * | |
| 101080103908 | 初中地理教師 | 03004 | 72.00 | 7-12 | 85.67 | 85.67 | 78.84 | 2 | ||
| 101080103911 | 初中地理教師 | 03004 | 74.70 | 7-10 | 80.67 | 80.67 | 77.69 | 3 | ||
| 101080103625 | 初中物理教師 | 03005 | 88.80 | 7-20 | 88.33 | 88.33 | 88.57 | 1 | * | |
| 101080103616 | 初中物理教師 | 03005 | 83.80 | 7-19 | 86.00 | 86.00 | 84.90 | 2 | ||
| 101080103622 | 初中物理教師 | 03005 | 83.70 | 7-21 | 85.00 | 85.00 | 84.35 | 3 | ||
| 101080103803 | 初中化學(xué)教師 | 03006 | 79.90 | 7-34 | 87.33 | 87.33 | 83.62 | 1 | * | |
| 101080103717 | 初中化學(xué)教師 | 03006 | 77.95 | 7-33 | 86.33 | 86.33 | 82.14 | 2 | * | |
| 101080103809 | 初中化學(xué)教師 | 03006 | 76.70 | 7-35 | 83.67 | 83.67 | 80.19 | 3 | ||
| 101080103726 | 初中化學(xué)教師 | 03006 | 76.10 | 7-32 | 83.00 | 83.00 | 79.55 | 4 | ||
| 101080103728 | 初中化學(xué)教師 | 03006 | 74.40 | 7-36 | 84.67 | 84.67 | 79.54 | 5 | ||
| 101080103727 | 初中化學(xué)教師 | 03006 | 78.10 | 7-31 | 80.33 | 80.33 | 79.22 | 6 | ||
| 101080100223 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 76.10 | 1-13 | 82.00 | 82.00 | 79.05 | 1 | * | |
| 101080100128 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 71.15 | 1-19 | 84.67 | 84.67 | 77.91 | 2 | * | |
| 101080100208 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 67.70 | 1-15 | 87.33 | 87.33 | 77.52 | 3 | * | |
| 101080100210 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 70.80 | 1-14 | 84.00 | 84.00 | 77.40 | 4 | ||
| 101080100206 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 68.80 | 1-17 | 86.00 | 86.00 | 77.40 | 4 | ||
| 101080100126 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 75.75 | 1-20 | 79.00 | 79.00 | 77.38 | 6 | ||
| 101080100220 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 73.65 | 1-18 | 79.00 | 79.00 | 76.33 | 7 | ||
| 101080100228 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 69.80 | 1-16 | 79.67 | 79.67 | 74.74 | 8 | ||
| 101080100227 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 03010 | 67.70 | 1-12 | 80.67 | 80.67 | 74.19 | 9 | ||
更多請(qǐng)下載附件查看:洪澤中學(xué)考點(diǎn)總成績(jī).rar
